波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 富勒姆(主) | 11 | 34 | 17 | 81 | 67 | 41 | 101 | 101 | 101 | 0 | 11 | 7 | 13 | 67 | 0 | 0 |
利物浦 | 6 | 6.5 | 8 | 13 | 11 | 29 | 26 | 26 | 51 | 0 | |||||||
澳门 | 富勒姆(主) | 11 | 26 | 15 | 105 | 63 | 63 | 260 | 155 | 155 | 155 | 9.5 | 5.2 | 14 | 70 | 310 | 13 |
利物浦 | 5.2 | 6 | 7.5 | 12 | 13 | 30 | 26 | 31 | 63 | 69 | |||||||
立博 | 富勒姆(主) | 9 | 26 | 15 | 67 | 34 | 41 | 101 | 101 | 101 | 0 | 11 | 6.5 | 17 | 67 | 0 | 0 |
利物浦 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 26 | 29 | 26 | 41 | 0 | |||||||
皇冠 | 富勒姆(主) | 15 | 36 | 19 | 101 | 78 | 71 | 151 | 121 | 121 | 151 | 10 | 7 | 21 | 71 | 131 | 0 |
利物浦 | 6 | 6.5 | 8.5 | 15 | 15 | 29 | 34 | 29 | 55 | 88 | |||||||
易胜博 | 富勒姆(主) | 10 | 26 | 21 | 81 | 81 | 67 | 91 | 91 | 81 | 67 | 8 | 7 | 17 | 67 | 0 | 0 |
利物浦 | 5.5 | 7.5 | 8 | 12 | 11 | 26 | 29 | 26 | 51 | 67 | |||||||
伟德 | 富勒姆(主) | 10 | 29 | 17 | 81 | 67 | 41 | 101 | 101 | 101 | 0.0 | 10 | 6 | 15 | 51 | 0 | 101 |
利物浦 | 6.5 | 7 | 7 | 13 | 13 | 26 | 29 | 29 | 41 | 0 | |||||||
Mansion88 (明升) | 富勒姆(主) | 14 | 29 | 18 | 75 | 53 | 53 | 118 | 91 | 91 | 118.0 | 10 | 7 | 18 | 56 | 121 | 0 |
利物浦 | 6 | 6.5 | 8.5 | 17 | 14 | 26 | 35 | 32 | 51 | 91 | |||||||
利记(香港) | 富勒姆(主) | 14 | 36 | 20 | 96 | 72 | 72 | 116 | 106 | 106 | 116.0 | 9.5 | 7.5 | 22 | 69 | 116 | 0 |
利物浦 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 38 | 36 | 62 | 92 | |||||||
新球 | 富勒姆(主) | 15 | 36 | 19 | 101 | 78 | 71 | 151 | 121 | 121 | 151.0 | 10 | 7 | 21 | 71 | 131 | 0 |
利物浦 | 6 | 6.5 | 8.5 | 15 | 15 | 29 | 34 | 29 | 55 | 88 | |||||||
As3388 | 富勒姆(主) | 13 | 35 | 19 | 96 | 72 | 72 | 116 | 106 | 106 | 116.0 | 9 | 7 | 22 | 69 | 116 | 0 |
利物浦 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 14 | 16 | 30 | 38 | 36 | 62 | 92 |
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 1.75 | 3.25 | 19 |
皇冠 | 2.01 | 1.89 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 23 |
Mansion88 (明升) | 1.99 | 1.91 | 2.8 | 1.7 | 3.4 | 23 |
利记(香港) | 2 | 1.9 | 2.9 | 1.73 | 3.3 | 22 |
合对 | 2 | 1.9 | ||||
永利 | 2.01 | 1.89 | ||||
新球 | 1.99 | 1.91 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 23 |
As3388 | 2 | 2 | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 21 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 9.5 | 15 | 21 | 11 | 6.5 | 4 | 29 | 15 | 2.5 |
澳门 | 9 | 19 | 26 | 11 | 4.9 | 4.1 | 53 | 19 | 2.4 |
立博 | 9 | 15 | 26 | 11 | 5.5 | 4.33 | 29 | 15 | 2.5 |
皇冠 | 12 | 15 | 23 | 14 | 5.5 | 4.3 | 34 | 17 | 2.4 |
易胜博 | 12 | 17 | 26 | 13 | 6.5 | 4.33 | 34 | 15 | 2.6 |
伟德 | 11 | 13 | 26 | 12 | 5.5 | 4.35 | 41 | 15 | 2.5 |
Mansion88 (明升) | 10 | 15 | 23 | 12 | 5.5 | 4.3 | 34 | 15 | 2.5 |
利记(香港) | 9.3 | 16 | 25 | 10 | 5.5 | 4.3 | 28 | 17 | 2.35 |
新球 | 12 | 15 | 23 | 14 | 5.5 | 4.3 | 34 | 17 | 2.4 |
As3388 | 9.3 | 16 | 25 | 10 | 5.5 | 4.3 | 28 | 17 | 2.3 |