波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 沙尔克04(主) | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 29 | 19 | 19 | 51 | 101 | 12 | 7 | 15 | 67 | 101 | 101 |
波鸿 | 12 | 51 | 26 | 101 | 101 | 67 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
澳门 | 沙尔克04(主) | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 22 | 18 | 20 | 35 | 39 | 17 | 7.5 | 15 | 85 | 260 | 9.5 |
波鸿 | 13 | 32 | 19 | 85 | 53 | 63 | 210 | 105 | 130 | 130 | |||||||
立博 | 沙尔克04(主) | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 29 | 15 | 15 | 41 | 0 | 13 | 8 | 23 | 81 | 0 | 67 |
波鸿 | 13 | 29 | 26 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
皇冠 | 沙尔克04(主) | 7 | 6.5 | 8.5 | 9 | 11 | 26 | 16 | 17 | 35 | 73 | 14 | 9 | 18 | 72 | 128 | 0 |
波鸿 | 18 | 49 | 28 | 111 | 95 | 83 | 121 | 111 | 111 | 121 | |||||||
易胜博 | 沙尔克04(主) | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 26 | 21 | 19 | 41 | 67 | 9 | 7 | 19 | 81 | 0 | 0 |
波鸿 | 13 | 34 | 26 | 81 | 81 | 81 | 91 | 91 | 81 | 67 | |||||||
伟德 | 沙尔克04(主) | 8.5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 26 | 15 | 13 | 34 | 0.0 | 12 | 7 | 13 | 41 | 0 | 29 |
波鸿 | 15 | 34 | 26 | 101 | 51 | 41 | 101 | 101 | 101 | 0 | |||||||
Mansion88 (明升) | 沙尔克04(主) | 6.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 26 | 17 | 17 | 36 | 81.0 | 15 | 8.5 | 21 | 81 | 118 | 0 |
波鸿 | 17 | 46 | 26 | 101 | 91 | 88 | 121 | 111 | 111 | 121 | |||||||
利记(香港) | 沙尔克04(主) | 7 | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 27 | 18 | 18 | 37 | 82.0 | 16 | 9 | 22 | 82 | 106 | 0 |
波鸿 | 18 | 47 | 27 | 101 | 92 | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
新球 | 沙尔克04(主) | 7 | 6.5 | 8.5 | 9 | 11 | 26 | 16 | 17 | 35 | 73.0 | 14 | 9 | 18 | 72 | 128 | 0 |
波鸿 | 18 | 49 | 28 | 111 | 95 | 83 | 121 | 111 | 111 | 121 | |||||||
As3388 | 沙尔克04(主) | 6.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 26 | 17 | 17 | 36 | 81.0 | 15 | 8.5 | 21 | 81 | 118 | 0 |
波鸿 | 17 | 46 | 26 | 101 | 91 | 88 | 121 | 111 | 111 | 121 |
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门 | 1.85 | 1.85 | 4.05 | 1.85 | 2.5 | 13 |
皇冠 | 1.98 | 1.92 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 13 |
Mansion88 (明升) | 1.99 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 0.67 |
利记(香港) | 1.98 | 1.92 | 3.9 | 1.73 | 2.8 | 13 |
新球 | 1.99 | 1.91 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 13 |
合对 | 2 | 1.9 | ||||
永利 | 1.98 | 1.92 | ||||
As3388 | 1.98 | 1.92 | 3.7 | 1.85 | 2.7 | 14 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门 | 2 | 20 | 53 | 4 | 6.2 | 14 | 23 | 20 | 12 |
立博 | 1.8 | 19 | 51 | 4.5 | 6 | 17 | 29 | 15 | 15 |
皇冠 | 1.9 | 17 | 31 | 4.2 | 6.5 | 17 | 21 | 15 | 14 |
易胜博 | 2.1 | 19 | 41 | 4.5 | 7.5 | 19 | 26 | 15 | 17 |
伟德 | 1.85 | 19 | 51 | 4.5 | 7 | 15 | 26 | 17 | 15 |
Mansion88 (明升) | 1.9 | 17 | 31 | 4.2 | 6.5 | 17 | 21 | 15 | 14 |
利记(香港) | 1.9 | 17 | 29 | 4.3 | 6.5 | 16 | 25 | 15 | 13 |
新球 | 1.9 | 17 | 31 | 4.2 | 6.5 | 17 | 21 | 15 | 14 |
As3388 | 1.9 | 17 | 31 | 4.2 | 6.5 | 17 | 21 | 15 | 14 |