2014/2015西乙第42轮
比赛时间:2015-06-07 星期日 23:59
球场:哥伦宾奴球场
亚盘:半球 大小:2.5/3球
波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 8.5 | 19 | 13 | 19 | 34 | 23 | 34 | 67 | 17 | 8.5 | 12 | 34 | 126 | |
巴萨B | 17 | 23 | 12 | 41 | 23 | 23 | 81 | 51 | 51 | 81 | |||||||
澳门 | 韦尔瓦(主) | 9.5 | 10 | 7.5 | 17 | 12 | 16 | 36 | 25 | 35 | 74 | 18 | 7 | 10 | 34 | 150 | 12 |
巴萨B | 13 | 18 | 9.5 | 37 | 20 | 21 | 100 | 55 | 60 | 90 | |||||||
立博 | 韦尔瓦(主) | 10 | 11 | 8.5 | 17 | 13 | 19 | 34 | 26 | 41 | 81 | 17 | 7.5 | 12 | 41 | 251 | |
巴萨B | 15 | 21 | 12 | 41 | 23 | 26 | 126 | 67 | 81 | 101 | |||||||
Bet365 | 韦尔瓦(主) | 12 | 12 | 9 | 19 | 13 | 19 | 34 | 26 | 34 | 51 | 17 | 7.5 | 10 | 29 | 101 | |
巴萨B | 17 | 23 | 13 | 41 | 26 | 26 | 81 | 51 | 51 | 67 | |||||||
SNAI | 韦尔瓦(主) | 10 | 12 | 8 | 18 | 12 | 18 | 33 | 25 | 35 | 75 | 16 | 7.5 | 10 | 33 | 125 | |
巴萨B | 12 | 20 | 11 | 40 | 22 | 25 | 100 | 60 | 60 | 100 | |||||||
伟德 | 韦尔瓦(主) | 13 | 14 | 9 | 22 | 14 | 18 | 41 | 26 | 34 | 91.0 | 14 | 9 | 12 | 31 | 151 | |
巴萨B | 17 | 26 | 12 | 46 | 23 | 23 | 126 | 76 | 81 | 91 | |||||||
Bwin | 韦尔瓦(主) | 11.5 | 12 | 8.75 | 18 | 13.5 | 17.5 | 34 | 26 | 36 | 67.0 | 12.5 | 7.25 | 10.5 | 31 | 251 | |
巴萨B | 15.5 | 21 | 11.5 | 51 | 23 | 21 | 151 | 67 | 81 | 151 | |||||||
10BET | 韦尔瓦(主) | 11 | 11.5 | 8 | 16.75 | 12 | 15.75 | 29 | 22 | 28 | 44.0 | 11.5 | 7.75 | 10.5 | 27 | 68 | |
巴萨B | 13.75 | 18 | 10.25 | 30 | 18.75 | 19.5 | 54 | 38 | 40 | 51 | |||||||
利记 | 韦尔瓦(主) | 11.5 | 12.5 | 7.6 | 21 | 13 | 15.5 | 46 | 29 | 34 | 65.0 | 20 | 7.4 | 10.5 | 34 | 200 | |
巴萨B | 16 | 25 | 11.5 | 60 | 27 | 24 | 180 | 85 | 75 | 105 | |||||||
Unibet (优胜客) | 韦尔瓦(主) | 11.5 | 12.5 | 9 | 19 | 14 | 19 | 34 | 27 | 38 | 66.0 | 15 | 7.5 | 10.5 | 30 | 141 | |
巴萨B | 16 | 23 | 12.5 | 46 | 24 | 24 | 111 | 61 | 56 | 81 | |||||||
金宝博 | 韦尔瓦(主) | 13 | 13.5 | 9.5 | 18 | 12.5 | 18 | 36 | 25 | 36 | 72.3 | 23 | 8 | 10.5 | 34 | 167.3 | |
巴萨B | 19 | 23 | 12 | 51 | 25 | 25 | 141 | 73 | 73 | 111 | |||||||
18Bet | 韦尔瓦(主) | 13 | 14 | 9.5 | 22 | 15 | 17 | 32 | 29 | 23 | 36.0 | 20 | 7.5 | 11 | 23 | 62 | |
巴萨B | 17 | 24 | 13 | 35 | 26 | 22 | 68 | 38 | 34 | 47 | |||||||
立博.au | 韦尔瓦(主) | 10 | 11 | 8.5 | 17 | 13 | 19 | 34 | 26 | 41 | 81.0 | 17 | 7.5 | 12 | 41 | 251 | |
巴萨B | 15 | 21 | 12 | 41 | 23 | 26 | 126 | 67 | 81 | 101 | |||||||
申博138 | 韦尔瓦(主) | 11 | 11.5 | 8 | 16.75 | 12 | 15.75 | 29 | 22 | 28 | 44.0 | 11.5 | 7.75 | 10.5 | 27 | 68 | |
巴萨B | 13.75 | 18 | 10.25 | 30 | 18.75 | 19.5 | 54 | 38 | 40 | 51 | |||||||
Betway(必威) | 韦尔瓦(主) | 10 | 11 | 8.5 | 17 | 13 | 17 | 26 | 23 | 29 | 67.0 | 17 | 8.5 | 12 | 29 | 201 | |
巴萨B | 13 | 17 | 12 | 34 | 23 | 23 | 101 | 67 | 67 | 101 | |||||||
BetClic.it | 韦尔瓦(主) | 10 | 11 | 8 | 16 | 11.5 | 14.5 | 30 | 23 | 28 | 40.0 | 16 | 7.25 | 9.5 | 25 | 75 | |
巴萨B | 15 | 22 | 11 | 40 | 22 | 20 | 75 | 45 | 40 | 50 | |||||||
Betsafe | 韦尔瓦(主) | 7.65 | 8.8 | 7.55 | 15 | 12.5 | 22 | 30 | 28 | 50 | 90.0 | 12 | 5.9 | 11.5 | 50 | 90 | |
巴萨B | 10 | 16.5 | 9.85 | 40 | 25 | 28 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Betaland | 韦尔瓦(主) | 12 | 12.25 | 8.75 | 18.25 | 13 | 18.25 | 37 | 26 | 37 | 59.04 | 20 | 7.5 | 10.5 | 33 | 125 | |
巴萨B | 16.75 | 23 | 12 | 49 | 25 | 25 | 125 | 70 | 72 | 84.53 | |||||||
Betsonic | 韦尔瓦(主) | 11 | 12.5 | 7.8 | 20 | 12.5 | 15.5 | 36 | 25 | 30 | 60.0 | 16.5 | 7.4 | 9.2 | 29 | 130 | |
巴萨B | 16 | 22 | 10.5 | 50 | 22 | 22 | 110 | 60 | 60 | 75 | |||||||
Betfred (博发) | 韦尔瓦(主) | 11 | 11 | 8 | 17 | 12 | 17 | 29 | 23 | 29 | 51.0 | 15 | 7 | 10 | 29 | 101 | |
巴萨B | 15 | 21 | 11 | 41 | 21 | 21 | 81 | 51 | 51 | 67 | |||||||
BetNGo | 韦尔瓦(主) | 10 | 12 | 7.4 | 18.5 | 11.5 | 14.5 | 35 | 23 | 28 | 55.0 | 15.5 | 7.2 | 8.8 | 27 | 120 | |
巴萨B | 15 | 21 | 10 | 49 | 21 | 20 | 100 | 56 | 56 | 71 | |||||||
Ball2Win | 韦尔瓦(主) | 10.5 | 12 | 7.6 | 19 | 12 | 15 | 36 | 24 | 29 | 57.0 | 16 | 7.4 | 9 | 27 | 120 | |
巴萨B | 15.5 | 22 | 10.5 | 51 | 21 | 21 | 110 | 58 | 58 | 74 | |||||||
Betsson Sportsbook | 韦尔瓦(主) | 7.65 | 8.8 | 7.55 | 15 | 12.5 | 22 | 30 | 28 | 50 | 90.0 | 12 | 5.9 | 11.5 | 50 | 90 | |
巴萨B | 10 | 16.5 | 9.85 | 40 | 25 | 28 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Betrally | 韦尔瓦(主) | 11 | 11.5 | 8 | 16.75 | 12 | 15.75 | 29 | 22 | 28 | 44.0 | 11.5 | 7.75 | 10.5 | 27 | 68 | |
巴萨B | 13.75 | 18 | 10.25 | 30 | 18.75 | 19.5 | 54 | 38 | 40 | 51 | |||||||
Betsafe.DK | 韦尔瓦(主) | 7.65 | 8.8 | 7.55 | 15 | 12.5 | 22 | 30 | 28 | 50 | 90.0 | 12 | 5.9 | 11.5 | 50 | 90 | |
巴萨B | 10 | 16.5 | 9.85 | 40 | 25 | 28 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||
BetAdonis | 韦尔瓦(主) | 12 | 12 | 8.5 | 19 | 13 | 19 | 34 | 26 | 34 | 67.0 | 17 | 7.5 | 11 | 34 | 101 | |
巴萨B | 17 | 23 | 12 | 46 | 23 | 23 | 101 | 67 | 71 | 91 | |||||||
CBM Bookmaker | 韦尔瓦(主) | 9 | 9.5 | 8 | 16 | 14 | 23 | 36 | 28 | 40 | 75.0 | 13 | 7 | 13 | 40 | 155 | |
巴萨B | 14 | 19 | 12.5 | 40 | 30 | 27 | 90 | 60 | 80 | 125 | |||||||
CashPoint | 韦尔瓦(主) | 9.9 | 11 | 8 | 18.2 | 13.3 | 19.5 | 40 | 29 | 43 | 94.0 | 18 | 7.3 | 11.8 | 43 | 276 | |
巴萨B | 13.2 | 19.2 | 10.6 | 42 | 23 | 26 | 123 | 68 | 75 | 125 | |||||||
ComeOn | 韦尔瓦(主) | 11 | 11.5 | 8 | 16.75 | 12 | 15.75 | 29 | 22 | 28 | 44.0 | 11.5 | 7.75 | 10.5 | 27 | 68 | |
巴萨B | 13.75 | 18 | 10.25 | 30 | 18.75 | 19.5 | 54 | 38 | 40 | 51 | |||||||
Digibet | 韦尔瓦(主) | 6 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 21 | 29 | 29 | 41 | 81.0 | 7 | 6 | 13 | 34 | 151 | |
巴萨B | 7 | 9 | 11 | 34 | 26 | 29 | 81 | 67 | 81 | 126 | |||||||
Domusbet.it | 韦尔瓦(主) | 8.75 | 12 | 7.25 | 25 | 12.5 | 14 | 65 | 30 | 28 | 40.0 | 13.25 | 6.5 | 9.75 | 25 | 70 | |
巴萨B | 12.5 | 22 | 10.5 | 65 | 25 | 20 | 100 | 70 | 55 | 60 | |||||||
Egobet | 韦尔瓦(主) | 13 | 13.5 | 9.5 | 18 | 12.5 | 18 | 36 | 25 | 36 | 78.0 | 23 | 8 | 10.5 | 34 | 167.4 | |
巴萨B | 19 | 23 | 12 | 51 | 25 | 25 | 141 | 73 | 73 | 111 | |||||||
Fivebet.it | 韦尔瓦(主) | 7.69 | 10.55 | 6.37 | 21.98 | 10.99 | 12.31 | 57.15 | 26.38 | 24.62 | 35.17 | 11.65 | 5.72 | 8.57 | 21.98 | 61.55 | |
巴萨B | 10.99 | 19.34 | 9.23 | 57.15 | 21.98 | 17.58 | 87.92 | 61.55 | 48.36 | 52.75 | |||||||
Gamenet | 韦尔瓦(主) | 8.5 | 9 | 6.5 | 12.5 | 10.5 | 17.5 | 26 | 23 | 33 | 90.0 | 13 | 9 | 13 | 50 | 130 | |
巴萨B | 12 | 22 | 9.5 | 38.5 | 21 | 28 | 99 | 65 | 65 | 90 | |||||||
Jetbull | 韦尔瓦(主) | 12 | 12 | 8.5 | 19 | 13 | 19 | 34 | 26 | 34 | 67.0 | 17 | 7.5 | 11 | 34 | 101 | |
巴萨B | 17 | 23 | 12 | 46 | 23 | 23 | 101 | 67 | 71 | 91 | |||||||
Luckia.es | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 9 | 19 | 14 | 18 | 35 | 27 | 36 | 61.0 | 15 | 7.5 | 10.5 | 28 | 121 | |
巴萨B | 16 | 24 | 12.5 | 46 | 24 | 23 | 111 | 56 | 56 | 76 | |||||||
NetBet | 韦尔瓦(主) | 10.5 | 11.25 | 8 | 17 | 12.25 | 16.25 | 30 | 23 | 29 | 46.0 | 11.25 | 7.5 | 10.75 | 28 | 70 | |
巴萨B | 13.25 | 17.25 | 10 | 30 | 18.75 | 19.75 | 54 | 38 | 40 | 52 | |||||||
Noxwin | 韦尔瓦(主) | 12 | 12 | 8.5 | 19 | 13 | 19 | 34 | 26 | 34 | 67.0 | 17 | 7.5 | 11 | 34 | 101 | |
巴萨B | 17 | 23 | 12 | 46 | 23 | 23 | 101 | 67 | 71 | 91 | |||||||
Nordicbet | 韦尔瓦(主) | 7.65 | 8.8 | 7.55 | 15 | 12.5 | 22 | 30 | 28 | 50 | 90.0 | 12 | 5.9 | 11.5 | 50 | 90 | |
巴萨B | 10 | 16.5 | 9.85 | 40 | 25 | 28 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Offsidebet | 韦尔瓦(主) | 10 | 11 | 8 | 17 | 12 | 17 | 34 | 23 | 29 | 81.0 | 15 | 7.75 | 11 | 29 | 151 | |
巴萨B | 15 | 21 | 11 | 41 | 23 | 21 | 126 | 67 | 67 | 101 | |||||||
PlanetWin365 | 韦尔瓦(主) | 13.31 | 15.87 | 10.48 | 19.15 | 14.61 | 22.22 | 32.51 | 31.47 | 40.85 | 70.87 | 19.45 | 8.38 | 12.03 | 34.73 | 102.85 | |
巴萨B | 19.22 | 36.8 | 14.68 | 46.29 | 26.57 | 29.62 | 93.39 | 67.53 | 68.49 | 94.24 | |||||||
Parionsweb | 韦尔瓦(主) | 5.5 | 7 | 7.5 | 13 | 12 | 25 | 30 | 30 | 50 | 70.0 | 7 | 6.2 | 12 | 50 | 90 | |
巴萨B | 7 | 12.5 | 10 | 35 | 25 | 35 | 60 | 60 | 70 | 90 | |||||||
PAF | 韦尔瓦(主) | 11.5 | 12.5 | 9 | 19 | 14 | 19 | 34 | 27 | 38 | 66.0 | 15 | 7.5 | 10.5 | 30 | 141 | |
巴萨B | 16 | 23 | 12.5 | 46 | 24 | 24 | 111 | 61 | 56 | 81 | |||||||
PAF.es | 韦尔瓦(主) | 11.5 | 12.5 | 9 | 19 | 14 | 19 | 34 | 27 | 38 | 66.0 | 15 | 7.5 | 10.5 | 30 | 141 | |
巴萨B | 16 | 23 | 12.5 | 46 | 24 | 24 | 111 | 61 | 56 | 81 | |||||||
Skiller.it | 韦尔瓦(主) | 9 | 9.5 | 8 | 16 | 14 | 23 | 36 | 28 | 40 | 65.0 | 10 | 4.5 | 11 | 30 | 100 | |
巴萨B | 14 | 19 | 12.5 | 40 | 30 | 27 | 90 | 60 | 80 | 100 | |||||||
Tipico | 韦尔瓦(主) | 10.5 | 12 | 7.5 | 18 | 12.5 | 20 | 40 | 27 | 45 | 90.0 | 16 | 6.5 | 11 | 40 | 200 | |
巴萨B | 16 | 25 | 12 | 50 | 27 | 27 | 120 | 70 | 60 | 80 | |||||||
Triobet | 韦尔瓦(主) | 7.65 | 8.8 | 7.55 | 15 | 12.5 | 22 | 30 | 28 | 50 | 90.0 | 12 | 5.9 | 11.5 | 50 | 90 | |
巴萨B | 10 | 16.5 | 9.85 | 40 | 25 | 28 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Titanbet | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 9 | 21 | 13 | 17 | 34 | 23 | 31 | 51.0 | 11 | 8.5 | 11 | 31 | 101 | |
巴萨B | 15 | 23 | 12 | 41 | 23 | 21 | 81 | 51 | 51 | 67 | |||||||
Vernons | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 9 | 21 | 13 | 17 | 34 | 23 | 31 | 51.0 | 11 | 8.5 | 11 | 31 | 101 | |
巴萨B | 15 | 23 | 12 | 41 | 23 | 21 | 81 | 51 | 51 | 67 | |||||||
Winner | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 9 | 21 | 13 | 17 | 34 | 23 | 31 | 51.0 | 11 | 8.5 | 11 | 31 | 101 | |
巴萨B | 15 | 23 | 12 | 41 | 23 | 21 | 81 | 51 | 51 | 67 | |||||||
32Red Bet | 韦尔瓦(主) | 12 | 13 | 9 | 19 | 14 | 18 | 35 | 27 | 36 | 61.0 | 15 | 7.5 | 10.5 | 28 | 121 | |
巴萨B | 16 | 24 | 12.5 | 46 | 24 | 23 | 111 | 56 | 56 | 76 | |||||||
X-TiP | 韦尔瓦(主) | 9.9 | 11 | 8 | 18.2 | 13.3 | 19.5 | 40 | 29 | 43 | 94.0 | 18 | 7.3 | 11.8 | 43 | 276 | |
巴萨B | 13.2 | 19.2 | 10.6 | 42 | 23 | 26 | 123 | 68 | 75 | 125 |
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 1.91 | 1.91 | ||||
澳门 | 1.9 | 1.8 | 5.3 | 1.9 | 2.2 | 12 |
立博 | 1.9 | 1.83 | ||||
Bet365 | 2.05 | 1.8 | ||||
SNAI | 1.9 | 1.8 | ||||
伟德 | 1.83 | 1.83 | 6 | 2.1 | 2.2 | 13 |
Bwin | 1.9 | 1.8 | ||||
10BET | 1.87 | 1.87 | ||||
利记 | 2 | 1.9 | 5.4 | 2.03 | 2.25 | 13 |
Unibet (优胜客) | 2 | 1.81 | ||||
SportingBet (博天堂) | 1.95 | 1.8 | ||||
金宝博 | 2 | 1.9 | 5.7 | 2.05 | 2.21 | 14.77 |
必发 | 1.88 | 1.87 | ||||
18Bet | 1.86 | 1.82 | ||||
立博.au | 1.9 | 1.83 | ||||
威廉希尔.au | 1.97 | 1.85 | ||||
申博138 | 1.87 | 1.87 | ||||
BetNGo | 1.9 | 1.82 | ||||
Betin | 1.93 | 1.81 | ||||
BetAdonis | 1.88 | 1.79 | 5.5 | 2.04 | 2.25 | 13.25 |
Bet-at-home | 1.95 | 1.83 | ||||
Ball2Win | 1.88 | 1.8 | ||||
Betrally | 1.87 | 1.87 | ||||
Betaland | 1.95 | 1.85 | ||||
Betsonic | 1.92 | 1.84 | ||||
CashPoint | 1.85 | 1.85 | ||||
ComeOn | 1.87 | 1.87 | ||||
CBM Bookmaker | 1.9 | 1.85 | ||||
Domusbet.it | 1.83 | 1.83 | ||||
Digibet | 1.85 | 1.85 | ||||
DoxxBet | 1.92 | 1.88 | ||||
Egobet | 1.99 | 1.89 | 5.7 | 2.05 | 2.21 | 15 |
Europe-bet | 1.95 | 1.85 | ||||
FavBet | 1.85 | 1.85 | ||||
Gamenet | 1.9 | 1.8 | ||||
Hititbet | 1.9 | 1.8 | ||||
Jetbull | 1.93 | 1.83 | 5.5 | 2.04 | 2.25 | 13.25 |
Luckia.es | 2 | 1.81 | ||||
Marathon(马博) | 1.88 | 1.88 | ||||
MeridianBet | 1.9 | 1.9 | 4.75 | 2.14 | 2.6 | 17 |
Noxwin | 1.93 | 1.83 | 5.5 | 2.04 | 2.25 | 13.25 |
NetBet | 1.87 | 1.87 | ||||
Offsidebet | 1.85 | 1.85 | 4.75 | 2.2 | 2.45 | 15 |
PAF.es | 2 | 1.81 | ||||
PlanetWin365 | 1.93 | 1.85 | ||||
PAF | 2 | 1.81 | ||||
Scandic Bookmakers | 1.95 | 1.8 | ||||
Stanleybet.it | 1.9 | 1.8 | ||||
Titanbet | 1.85 | 1.83 | ||||
Vernons | 1.85 | 1.83 | ||||
Winner | 1.85 | 1.83 | ||||
32Red Bet | 2 | 1.81 | ||||
X-TiP | 1.85 | 1.85 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 3.2 | 15 | 29 | 5 | 7 | 8.5 | 19 | 13 | 5.5 |
澳门 | 2.9 | 15 | 26 | 5 | 6.5 | 7.5 | 19 | 15 | 5 |
立博 | 3 | 15 | 36 | 5.25 | 6 | 8.5 | 23 | 15 | 5.5 |
Bet365 | 2.88 | 13 | 29 | 5.5 | 7 | 9 | 19 | 13 | 5.5 |
SNAI | 3 | 14 | 25 | 4.75 | 5.5 | 7 | 18 | 14 | 6.5 |
伟德 | 3.25 | 16 | 19 | 5.5 | 7 | 8 | 23 | 16 | 5.75 |
Bwin | 3 | 13 | 31 | 5.25 | 6.25 | 8.5 | 21 | 13.5 | 6 |
10BET | 2.7 | 13 | 23 | 5.15 | 6.6 | 7 | 20 | 14 | 4.8 |
利记 | 2.68 | 16.5 | 32 | 4.7 | 5.4 | 7.8 | 27 | 16.5 | 6 |
Unibet (优胜客) | 3.15 | 12 | 28 | 5.3 | 5.3 | 8 | 19 | 11.5 | 5.8 |
SportingBet (博天堂) | 2.85 | 13 | 26 | 5.25 | 6 | 8.5 | 17 | 13 | 5.75 |
金宝博 | 2.71 | 17 | 26 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 20 | 17 | 5.6 |
必发 | 3.35 | 8.2 | 11.5 | 6.2 | 5.2 | 9.4 | 10 | 16 | 4.7 |
18Bet | 3 | 17 | 25.5 | 5.25 | 6.25 | 7.5 | 18.5 | 17 | 5.5 |
立博.au | 3 | 15 | 36 | 5.25 | 6 | 8.5 | 23 | 15 | 5.5 |
Intertops | 2.7 | 12 | 26 | 5 | 6.25 | 8 | 19 | 12 | 5.5 |
威廉希尔.au | 2.8 | 12 | 29 | 5.25 | 6.5 | 8.5 | 21 | 13 | 5.5 |
申博138 | 2.7 | 13 | 23 | 5.15 | 6.6 | 7 | 20 | 14 | 4.8 |
Betsonic | 3 | 11.5 | 27 | 5.2 | 5.9 | 8.2 | 20 | 13 | 5.7 |
BetNGo | 2.9 | 11 | 25 | 5 | 5.6 | 7.9 | 19 | 12.5 | 5.4 |
Betsson Sportsbook | 2.6 | 14 | 40 | 5 | 5.15 | 7.75 | 25 | 14.5 | 4.9 |
Betrally | 2.7 | 13 | 23 | 5.15 | 6.6 | 7 | 20 | 14 | 4.8 |
Betsafe.DK | 2.6 | 14 | 40 | 5 | 5.15 | 7.75 | 25 | 14.5 | 4.9 |
Betsafe | 2.6 | 14 | 40 | 5 | 5.15 | 7.75 | 25 | 14.5 | 4.9 |
Ball2Win | 2.95 | 11 | 26 | 5.1 | 5.7 | 8.1 | 20 | 12.5 | 5.5 |
Bet-at-home | 2.43 | 10.03 | 22.74 | 4.27 | 5.36 | 6.75 | 16.79 | 10.23 | 4.56 |
BetClic.it | 3.2 | 11.5 | 19 | 5 | 6 | 7.75 | 14.5 | 11.5 | 6.25 |
Betfred (博发) | 3 | 13 | 29 | 5 | 6.5 | 8.5 | 21 | 13 | 6 |
Betin | 2.64 | 11.34 | 25.91 | 4.74 | 6 | 7.59 | 19.09 | 11.58 | 5.08 |
Betway(必威) | 2.75 | 15 | 26 | 5.25 | 7 | 9 | 17 | 15 | 5.75 |
Betaland | 3.15 | 14.75 | 34 | 6 | 7.5 | 9.75 | 25 | 15 | 6.5 |
BetAdonis | 2.8 | 13.25 | 26 | 4.75 | 6 | 8 | 21 | 13.25 | 5.25 |
CashPoint | 2.9 | 12 | 23 | 4.6 | 4.4 | 6 | 22 | 14 | 6.8 |
ComeOn | 2.7 | 13 | 23 | 5.15 | 6.6 | 7 | 20 | 14 | 4.8 |
Digibet | 3.15 | 15 | 29 | 4.5 | 4.75 | 7 | 21 | 13 | 6 |
Domusbet.it | 3.1 | 12 | 22 | 5.5 | 6 | 8.25 | 16 | 12 | 5.5 |
DoxxBet | 3.1 | 11 | 34 | 5 | 4.75 | 8 | 29 | 15 | 6.5 |
Egobet | 2 | 1.9 | 5.1 | 2 | 2.3 | 18 | 2 | 3.4 | 3.4 |
Europe-bet | 2.8 | 12.5 | 28 | 5.25 | 6.5 | 8.25 | 21 | 12.75 | 5.5 |
Fivebet.it | 2.87 | 11.1 | 20.35 | 5.09 | 5.55 | 7.63 | 14.8 | 11.1 | 5.09 |
FavBet | 3 | 15 | 29 | 5.75 | 7 | 8.5 | 19 | 15 | 5 |
Hititbet | 2.7 | 11.75 | 27 | 4.95 | 6.25 | 8 | 20 | 12 | 5.25 |
Jetbull | 2.8 | 13.25 | 26 | 4.75 | 6 | 8 | 21 | 13.25 | 5.25 |
Luckia.es | 2.85 | 12 | 28 | 5.3 | 5.4 | 8 | 19 | 11.5 | 5.8 |
MeridianBet | 2.95 | 15.4 | 35 | 5.25 | 6.3 | 7.88 | 25 | 15.4 | 5 |
Marathon(马博) | 3.06 | 13 | 34 | 5.5 | 6.2 | 9.6 | 23 | 14.5 | 6.1 |
NetBet | 2.8 | 13 | 23 | 5.2 | 6.45 | 6.95 | 20 | 14 | 4.7 |
Nordicbet | 2.6 | 14 | 40 | 5 | 5.15 | 7.75 | 25 | 14.5 | 4.9 |
Noxwin | 2.8 | 13.25 | 26 | 4.75 | 6 | 8 | 21 | 13.25 | 5.25 |
Offsidebet | 2.9 | 13 | 29 | 5 | 6.5 | 7.75 | 19 | 13 | 5.5 |
PAF | 2.85 | 12 | 28 | 5.3 | 5.3 | 8 | 19 | 11.5 | 5.8 |
PMU | 2.8 | 11 | 24 | 5 | 5.4 | 7 | 16 | 11 | 5.2 |
PariMatch | 3 | 14 | 25 | 5.5 | 7 | 8.5 | 20 | 14 | 5.5 |
PlanetWin365 | 3.2 | 14.31 | 35.85 | 5.66 | 6.59 | 9.46 | 28.11 | 14.31 | 6.2 |
Parionsweb | 2.7 | 13 | 27 | 4.05 | 4.85 | 6.3 | 22 | 13 | 5.25 |
Stan James (史丹詹) | 2.8 | 12 | 26 | 5.25 | 6.5 | 8 | 21 | 12 | 5.5 |
Scandic Bookmakers | 2.85 | 13 | 26 | 5.25 | 6 | 8.5 | 17 | 13 | 5.75 |
Triobet | 2.6 | 14 | 40 | 5 | 5.15 | 7.75 | 25 | 14.5 | 4.9 |
Titanbet | 3.1 | 13 | 26 | 5.75 | 7 | 8.5 | 19 | 13 | 5.5 |
Tipico | 2.9 | 14 | 40 | 5.2 | 5.7 | 9.5 | 25 | 15 | 6.2 |
Tattsbet | 3 | 12 | 21 | 5.5 | 6 | 8 | 17 | 11 | 5.25 |
Tipico.it | 2.9 | 14 | 40 | 5.2 | 5.7 | 9.5 | 25 | 15 | 6.2 |
Vernons | 3.1 | 13 | 26 | 5.75 | 7 | 8.5 | 19 | 13 | 5.5 |
Winner | 3.1 | 13 | 26 | 5.75 | 7 | 8.5 | 19 | 13 | 5.5 |
Youwin | 2.81 | 12.4 | 28.46 | 5.13 | 6.51 | 8.26 | 20.94 | 12.66 | 5.5 |
32Red Bet | 2.85 | 12 | 28 | 5.3 | 5.4 | 8 | 19 | 11.5 | 5.8 |
X-TiP | 2.9 | 12 | 23 | 4.6 | 4.4 | 6 | 22 | 14 | 6.8 |