波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伟德 | 塞内加(主) | 3.2 | 3.6 | 12 | 5.75 | 16 | 91 | 12 | 22 | 151 | 151 | 5.75 | 10 | 56 | 151 | 151 | 0 |
纳米比 | 18 | 151 | 76 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
Bwin | 塞内加(主) | 5.25 | 4.33 | 12.5 | 5.25 | 14.5 | 81 | 8 | 23 | 151 | 251 | 10.5 | 14 | 67 | 251 | 251 | 0 |
纳米比 | 29 | 251 | 81 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Coral | 塞内加(主) | 5.8 | 4.8 | 11 | 5.75 | 13 | 51 | 8.5 | 21 | 71 | 151 | 13 | 13 | 46 | 151 | 201 | 0 |
纳米比 | 41 | 126 | 61 | 201 | 151 | 151 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Unibet (优胜客) | 塞内加(主) | 5.8 | 5.2 | 12.5 | 5.8 | 15 | 61 | 8.5 | 21 | 91 | 301 | 11.5 | 14 | 51 | 301 | 301 | 0 |
纳米比 | 22 | 56 | 46 | 201 | 151 | 226 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||
Eurobet.it | 塞内加(主) | 5 | 4.2 | 13 | 6 | 13 | 39 | 8.5 | 27 | 130 | 251 | 11 | 15 | 64 | 251 | 251 | 0 |
纳米比 | 48 | 195 | 94 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Expekt | 塞内加(主) | 6 | 4.9 | 11 | 5.5 | 12.5 | 40 | 8 | 19 | 55 | 150.0 | 13 | 13 | 40 | 125 | 250 | 0 |
纳米比 | 30 | 81 | 45 | 200 | 125 | 101 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
ArtemisBet | 塞内加(主) | 4.5 | 4.75 | 12 | 5.5 | 17 | 51 | 8 | 23 | 81 | 301.0 | 12 | 21 | 66 | 201 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 101 | 66 | 251 | 251 | 201 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Betboro | 塞内加(主) | 4.65 | 3.9 | 8.82 | 4.51 | 10.2 | 40 | 6.59 | 15 | 59 | 201.0 | 12 | 10.5 | 35 | 201 | 201 | 0 |
纳米比 | 22 | 86 | 42 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
2winbet.gr | 塞内加(主) | 4.65 | 3.9 | 8.82 | 4.51 | 10.2 | 40 | 6.59 | 15 | 59 | 201.0 | 12 | 10.5 | 35 | 201 | 201 | 0 |
纳米比 | 22 | 86 | 42 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Betfred (博发) | 塞内加(主) | 5 | 4.5 | 12 | 5.5 | 15 | 67 | 8.5 | 23 | 101 | 251.0 | 11 | 15 | 51 | 201 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 126 | 81 | 201 | 201 | 151 | 201 | 201 | 201 | 251 | |||||||
BetRedKings | 塞内加(主) | 4.5 | 4.75 | 12 | 5.5 | 17 | 51 | 8 | 23 | 81 | 251.0 | 12 | 21 | 66 | 201 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 151 | 66 | 251 | 251 | 201 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
BetClic | 塞内加(主) | 6 | 4.9 | 11 | 5.5 | 12.5 | 40 | 8 | 19 | 55 | 150.0 | 13 | 13 | 40 | 125 | 250 | 0 |
纳米比 | 30 | 81 | 45 | 200 | 125 | 101 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
BetNGo | 塞内加(主) | 9.3 | 4.1 | 10.5 | 4.85 | 29 | 38 | 7.3 | 23 | 120 | 190.0 | 8.1 | 14 | 65 | 190 | 190 | 0 |
纳米比 | 15.5 | 11.5 | 9.2 | 160 | 150 | 32 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
Betbright | 塞内加(主) | 4.5 | 4 | 12 | 5 | 15 | 67 | 8 | 23 | 81 | 151.0 | 9 | 15 | 51 | 126 | 151 | 0 |
纳米比 | 34 | 101 | 67 | 151 | 151 | 126 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
BetClic.it | 塞内加(主) | 5.75 | 4.75 | 11 | 5.5 | 12.5 | 41 | 8 | 20 | 56 | 151.0 | 12 | 13 | 36 | 125 | 250 | 0 |
纳米比 | 34 | 100 | 51 | 250 | 126 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
BizonBet | 塞内加(主) | 3.83 | 3.9 | 10.7 | 4.29 | 13.5 | 72 | 6.72 | 21 | 101 | 201.0 | 7.43 | 12 | 58 | 201 | 201 | 0 |
纳米比 | 23 | 126 | 65 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
DoxxBet | 塞内加(主) | 6 | 6.2 | 9.5 | 6.5 | 10 | 28 | 8 | 11.5 | 34 | 110.0 | 10 | 14.5 | 27 | 92 | 230 | 0 |
纳米比 | 20 | 100 | 45 | 220 | 120 | 105 | 240 | 215 | 210 | 232 | |||||||
Giocodigitale.it | 塞内加(主) | 5.25 | 4.33 | 12.5 | 5.25 | 14.5 | 67 | 8 | 23 | 151 | 251.0 | 10.5 | 14 | 67 | 251 | 251 | 0 |
纳米比 | 29 | 251 | 101 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Jetbull | 塞内加(主) | 4.5 | 4.75 | 10 | 5.5 | 17 | 41 | 8 | 21 | 81 | 301.0 | 11 | 15 | 66 | 201 | 201 | 0 |
纳米比 | 41 | 101 | 66 | 251 | 251 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Noxwin | 塞内加(主) | 5 | 5 | 10 | 5.5 | 15 | 41 | 8 | 23 | 51 | 301.0 | 11 | 15 | 66 | 101 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 101 | 66 | 101 | 251 | 201 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
PAF | 塞内加(主) | 4.9 | 4.6 | 16 | 5.5 | 20 | 111 | 8.5 | 29 | 181 | 301.0 | 9.5 | 17 | 91 | 301 | 301 | 0 |
纳米比 | 19 | 56 | 56 | 251 | 226 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||
PAF.es | 塞内加(主) | 5.25 | 4.8 | 14 | 5.6 | 18 | 81 | 8.5 | 26 | 131 | 301.0 | 10 | 16 | 66 | 301 | 301 | 0 |
纳米比 | 20 | 56 | 51 | 226 | 201 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||
Partypoker | 塞内加(主) | 5.25 | 4.33 | 12.5 | 5.25 | 14.5 | 81 | 8 | 23 | 151 | 251.0 | 10.5 | 14 | 67 | 251 | 251 | 0 |
纳米比 | 29 | 251 | 81 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
PlanetWin365 | 塞内加(主) | 6.21 | 4.98 | 9.5 | 6.59 | 12.64 | 36.51 | 12.66 | 18.24 | 53.32 | 231.44 | 11.93 | 16.71 | 25.83 | 116.24 | 701 | 0 |
纳米比 | 37.86 | 145 | 50.78 | 305 | 285.25 | 156.85 | 701 | 701 | 592.19 | 701 | |||||||
Totesport | 塞内加(主) | 5 | 4.5 | 12 | 5.5 | 15 | 67 | 8.5 | 23 | 101 | 251.0 | 11 | 15 | 51 | 201 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 126 | 81 | 201 | 201 | 151 | 201 | 201 | 201 | 251 | |||||||
Titanbet | 塞内加(主) | 5.25 | 4.33 | 13 | 5 | 15 | 71 | 8 | 23 | 101 | 201.0 | 9 | 17 | 71 | 176 | 201 | 0 |
纳米比 | 34 | 126 | 76 | 201 | 176 | 176 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Tipico | 塞内加(主) | 5.2 | 4.3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 40 | 10 | 18 | 80 | 300.0 | 15 | 12 | 70 | 400 | 500 | 0 |
纳米比 | 35 | 120 | 70 | 500 | 500 | 300 | 800 | 500 | 400 | 400 | |||||||
VBet | 塞内加(主) | 3.83 | 3.9 | 10.7 | 4.29 | 13.5 | 72 | 6.72 | 21 | 101 | 201.0 | 7.43 | 12 | 58 | 201 | 201 | 0 |
纳米比 | 23 | 126 | 65 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Vernons | 塞内加(主) | 5.25 | 4.33 | 13 | 5 | 15 | 71 | 8 | 23 | 101 | 201.0 | 9 | 17 | 71 | 176 | 201 | 0 |
纳米比 | 34 | 126 | 76 | 201 | 176 | 176 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
VIKS.com | 塞内加(主) | 4.5 | 4.75 | 12 | 5.5 | 17 | 51 | 8 | 23 | 81 | 251.0 | 12 | 21 | 66 | 201 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 151 | 66 | 251 | 251 | 201 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Winner | 塞内加(主) | 5.5 | 4.5 | 13 | 5.5 | 15 | 61 | 8.5 | 21 | 101 | 176.0 | 9 | 15 | 71 | 176 | 201 | 0 |
纳米比 | 34 | 126 | 76 | 201 | 176 | 176 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
888Sport | 塞内加(主) | 5.8 | 5.2 | 12.5 | 5.8 | 15 | 61 | 8.5 | 21 | 91 | 301.0 | 11.5 | 14 | 51 | 301 | 301 | 0 |
纳米比 | 22 | 56 | 46 | 201 | 151 | 226 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||
24hBET | 塞内加(主) | 4.5 | 4.75 | 12 | 5.5 | 17 | 51 | 8 | 21 | 51 | 251.0 | 11 | 21 | 66 | 126 | 251 | 0 |
纳米比 | 41 | 151 | 51 | 251 | 126 | 126 | 251 | 251 | 251 | 251 |
球队入球指数对比
公司 | 对阵 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球以上 |
---|
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
立博 | 1.85 | 1.85 | ||||
Bet365 | 1.95 | 1.91 | ||||
伟德 | 1.93 | 1.93 | 2.3 | 2.05 | 5.75 | 21 |
Bwin | 1.87 | 1.85 | ||||
Coral | 1.87 | 1.85 | ||||
利记 | 2 | 1.9 | ||||
Unibet (优胜客) | 1.9 | 1.94 | ||||
Mansion88 (明升) | 1.96 | 1.94 | ||||
金宝博 | 1.95 | 1.93 | ||||
18Bet | 1.95 | 1.85 | ||||
1xBet | 1.95 | 1.9 | ||||
Eurobet.it | 1.95 | 1.85 | ||||
Intralot.it | 1.89 | 1.82 | ||||
ArtemisBet | 1.83 | 1.8 | ||||
BetRedKings | 1.83 | 1.8 | ||||
Betfair ES Sportsbook | 1.85 | 1.83 | ||||
BizonBet | 1.85 | 1.85 | ||||
BetNGo | 1.86 | 1.92 | ||||
Betfred (博发) | 1.83 | 1.83 | ||||
Betswar | 1.89 | 1.89 | ||||
Better.it | 1.83 | 1.85 | ||||
Betfair UK Sportsbook | 1.85 | 1.83 | ||||
CMD368.com | 2 | 1.9 | ||||
Dafabet (大发) | 1.96 | 1.94 | ||||
DoxxBet | 1.92 | 1.88 | ||||
Domusbet.it | 1.8 | 1.8 | ||||
Digibet | 1.85 | 1.85 | ||||
Efbet | 1.75 | 1.95 | ||||
Europe-bet | 1.85 | 1.85 | ||||
Fivebet.it | 1.76 | 1.76 | ||||
FavBet | 1.88 | 1.86 | ||||
Giocodigitale.it | 1.87 | 1.85 | ||||
Jojobet | 1.87 | 1.87 | ||||
Jetbull | 1.71 | 1.85 | ||||
Marathon(马博) | 1.89 | 1.82 | ||||
Noxwin | 1.83 | 1.8 | ||||
Otobet | 1.85 | 1.85 | ||||
Partypoker | 1.87 | 1.85 | ||||
PlanetWin365 | 1.89 | 1.77 | ||||
PAF.es | 1.9 | 1.94 | ||||
PAF | 1.89 | 1.95 | ||||
READYtoBET | 1.9 | 1.9 | ||||
Skybet | 1.83 | 1.83 | ||||
Stanleybet.it | 1.85 | 1.85 | ||||
TotoSi | 1.83 | 1.85 | ||||
Tattsbet | 1.85 | 1.89 | ||||
Totesport | 1.83 | 1.83 | ||||
Titanbet | 1.85 | 1.85 | ||||
Unibet.it | 1.9 | 1.94 | ||||
VBet | 1.85 | 1.85 | ||||
Vernons | 1.85 | 1.85 | ||||
VIKS.com | 1.83 | 1.8 | ||||
Winner | 1.85 | 1.85 | ||||
Winmasters | 1.85 | 1.85 | ||||
24hBET | 1.83 | 1.8 | ||||
888Sport | 1.9 | 1.94 | ||||
1Bet | 1.96 | 1.94 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立博 | 1.62 | 29 | 67 | 3.75 | 9 | 29 | 29 | 29 | 34 |
Bet365 | 1.53 | 34 | 151 | 3.2 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 |
伟德 | 2.7 | 36 | 41 | 2.25 | 8.5 | 21 | 36 | 41 | 41 |
Bwin | 1.55 | 36 | 251 | 3.4 | 8 | 36 | 36 | 36 | 41 |
Coral | 1.67 | 34 | 151 | 3.5 | 8.5 | 41 | 34 | 41 | 46 |
Unibet (优胜客) | 1.55 | 39 | 226 | 3.75 | 8 | 27 | 30 | 29 | 19 |
1xBet | 1.44 | 36 | 71 | 4.14 | 16 | 41 | 15 | 46 | 41 |
Expekt | 1.48 | 22 | 55 | 3.75 | 9 | 21 | 20 | 21 | 22 |
Admiral.at | 1.4 | 22 | 100 | 4.2 | 12 | 40 | 22 | 28 | 40 |
ArtemisBet | 1.48 | 29 | 101 | 3.5 | 9 | 31 | 31 | 36 | 36 |
Betway(必威) | 1.65 | 21 | 151 | 4 | 9.5 | 21 | 21 | 21 | 26 |
Bet-at-home | 1.43 | 23.27 | 62.75 | 2.3 | 6.46 | 21.52 | 22.5 | 34.05 | 33.18 |
Betfair UK Sportsbook | 1.44 | 66 | 201 | 3.4 | 7.5 | 71 | 66 | 67 | 81 |
Bet-at-home.it | 1.43 | 23.27 | 62.75 | 2.3 | 6.46 | 21.52 | 22.5 | 34.05 | 33.18 |
BetClic.it | 1.48 | 22 | 66 | 3.7 | 8.25 | 22 | 20 | 22 | 25 |
Betswar | 1.56 | 27.97 | 100 | 3.5 | 10.74 | 43.61 | 35.1 | 47.9 | 62 |
Betfred (博发) | 1.53 | 29 | 86 | 3.5 | 8 | 34 | 29 | 34 | 34 |
BetClic | 1.48 | 22 | 55 | 3.75 | 9 | 21 | 20 | 21 | 22 |
Betfair ES Sportsbook | 1.53 | 41 | 151 | 3.4 | 8.5 | 41 | 29 | 41 | 61 |
Bet-at-home.uk | 1.43 | 23.27 | 62.75 | 2.3 | 6.46 | 21.52 | 22.5 | 34.05 | 33.18 |
BetRedKings | 1.45 | 26 | 101 | 3.6 | 9 | 31 | 31 | 36 | 36 |
Efbet | 1.5 | 26 | 94 | 3.3 | 10 | 41 | 33 | 45 | 58 |
Europe-bet | 1.5 | 24 | 86 | 3.15 | 9.5 | 38 | 30 | 42 | 54 |
FavBet | 1.29 | 29 | 1 | 3.45 | 8.9 | 29 | 25 | 29 | 26 |
Giocodigitale.it | 1.55 | 36 | 251 | 3.4 | 8 | 36 | 36 | 36 | 41 |
Jetbull | 1.5 | 31 | 101 | 3.05 | 9 | 31 | 31 | 31 | 36 |
Jojobet | 1.49 | 33 | 83 | 3.25 | 8.25 | 32 | 30 | 33 | 31 |
Marathon(马博) | 1.44 | 36 | 71 | 4.15 | 16 | 41 | 15 | 46 | 41 |
MyBet | 1.3 | 35 | 40 | 4.5 | 12 | 30 | 30 | 25 | 25 |
Noxwin | 1.48 | 29 | 101 | 3.05 | 9 | 31 | 26 | 36 | 36 |
Partypoker | 1.55 | 36 | 251 | 3.4 | 8 | 36 | 36 | 36 | 41 |
PAF | 1.59 | 46 | 276 | 3.65 | 7 | 27 | 36 | 32 | 19 |
PlanetWin365 | 1.53 | 30.07 | 130.7 | 3.86 | 10.95 | 36.55 | 27.59 | 30.07 | 48.06 |
Stan James (史丹詹) | 1.5 | 23 | 81 | 3 | 9 | 41 | 34 | 41 | 67 |
Skybet | 1.53 | 29 | 101 | 3.5 | 8 | 34 | 26 | 29 | 29 |
Totesport | 1.53 | 29 | 86 | 3.5 | 8 | 34 | 29 | 34 | 34 |
Titanbet | 1.48 | 31 | 91 | 3.6 | 8 | 31 | 29 | 31 | 31 |
Tipico | 1.45 | 27 | 300 | 3.8 | 10 | 45 | 25 | 35 | 50 |
Unibet.it | 1.55 | 51 | 276 | 3.7 | 7.5 | 28 | 38 | 35 | 18 |
VIKS.com | 1.48 | 29 | 101 | 3.5 | 9 | 31 | 31 | 36 | 36 |
Vernons | 1.48 | 31 | 91 | 3.6 | 8 | 31 | 29 | 31 | 31 |
Winner | 1.5 | 31 | 91 | 3.55 | 8 | 31 | 29 | 31 | 34 |
Winmasters | 1.47 | 23 | 80 | 3.1 | 9 | 36 | 29 | 40 | 50 |
888Sport | 1.55 | 39 | 226 | 3.75 | 8 | 27 | 30 | 29 | 19 |
24hBET | 1.5 | 29 | 121 | 3.5 | 9 | 31 | 26 | 36 | 36 |