2016/2017英超第30轮
比赛时间:2017-04-02 星期日 00:30
球场:戴尔体育场
亚盘:一球 大小:2.5/3球
波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 南安普(主) | 7.5 | 9 | 8 | 15 | 12 | 23 | 23 | 23 | 41 | 101 | 12 | 8 | 17 | 67 | 151 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 21 | 51 | 36 | 36 | 91 | 101 | 81 | 91 | |||||||
澳门 | 南安普(主) | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 21 | 23 | 23 | 44 | 130 | 13 | 7 | 14 | 63 | 170 | 14 |
伯恩茅 | 13 | 26 | 13 | 76 | 39 | 41 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
立博 | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 11 | 21 | 23 | 23 | 41 | 81 | 12 | 7 | 13 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 26 | 15 | 67 | 41 | 34 | 201 | 101 | 101 | 151 | |||||||
Bet365 | 南安普(主) | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 26 | 21 | 26 | 41 | 101 | 13 | 8 | 15 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 29 | 17 | 51 | 41 | 41 | 151 | 81 | 126 | 126 | |||||||
SNAI | 南安普(主) | 8 | 6.75 | 7 | 12 | 11 | 20 | 25 | 21 | 35 | 75 | 14 | 8 | 15 | 50 | 200 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 35 | 15 | 100 | 50 | 40 | 200 | 150 | 150 | 225 | |||||||
Interwetten | 南安普(主) | 6.5 | 7 | 7.5 | 12 | 11 | 25 | 23 | 28 | 45 | 80.0 | 9.5 | 7 | 14 | 66 | 100 | 0 |
伯恩茅 | 15.75 | 22 | 14 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
伟德 | 南安普(主) | 8 | 9 | 8.5 | 13 | 13 | 22 | 26 | 26 | 46 | 101.0 | 12 | 8.5 | 16 | 56 | 301 | 0 |
伯恩茅 | 18 | 36 | 17 | 91 | 46 | 46 | 226 | 151 | 151 | 176 | |||||||
Bwin | 南安普(主) | 7.75 | 8.5 | 8 | 11.5 | 12 | 21 | 20 | 21 | 41 | 126.0 | 9.25 | 7.75 | 15 | 51 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 16 | 101 | 41 | 51 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Coral | 南安普(主) | 8 | 8.5 | 8 | 13 | 12 | 21 | 26 | 23 | 41 | 81.0 | 13 | 7.5 | 15 | 51 | 151 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 15 | 71 | 41 | 41 | 151 | 101 | 101 | 126 | |||||||
利记 | 南安普(主) | 7.4 | 8.25 | 7 | 14 | 11.5 | 23 | 32 | 27 | 44 | 150.0 | 13 | 7.4 | 15.5 | 70 | 225 | 0 |
伯恩茅 | 15.5 | 36 | 16.5 | 120 | 55 | 50 | 225 | 225 | 215 | 220 | |||||||
Unibet (优胜客) | 南安普(主) | 8 | 9 | 8 | 12.5 | 13 | 21 | 21 | 21 | 37 | 91.0 | 11 | 8 | 15 | 51 | 351 | 0 |
伯恩茅 | 16 | 25 | 16 | 56 | 35 | 39 | 141 | 91 | 101 | 161 | |||||||
SportingBet (博天堂) | 南安普(主) | 7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 41 | 81.0 | 12 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 26 | 13 | 67 | 41 | 41 | 201 | 101 | 101 | 151 | |||||||
金宝博 | 南安普(主) | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 51 | 151.0 | 14 | 7.5 | 16 | 71 | 351 | 0 |
伯恩茅 | 16 | 31 | 17 | 91 | 51 | 51 | 321 | 181 | 191 | 271 | |||||||
Eurobet | 南安普(主) | 7 | 7.5 | 7.75 | 15 | 11 | 21 | 25 | 26 | 49 | 118.0 | 12 | 6.75 | 13 | 58 | 231 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 30 | 16 | 86 | 42 | 45 | 188 | 132 | 139 | 182 | |||||||
18Bet | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 24 | 21 | 28 | 33 | 63.0 | 13 | 7 | 15 | 41 | 211 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 24 | 18 | 53 | 33 | 33 | 211 | 103 | 89 | 211 | |||||||
1xBet | 南安普(主) | 8 | 8.1 | 7.9 | 12.5 | 12 | 24 | 31 | 31 | 56 | 151.0 | 10 | 8.5 | 15 | 51 | 501 | 0 |
伯恩茅 | 10 | 34 | 18 | 91 | 44 | 46 | 401 | 176 | 151 | 326 | |||||||
Centrebet | 南安普(主) | 8.5 | 9 | 9 | 15 | 13 | 26 | 23 | 26 | 51 | 101.0 | 13 | 8 | 17 | 67 | 151 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 21 | 81 | 51 | 51 | 201 | 101 | 101 | 126 | |||||||
立博.au | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 23 | 23 | 41 | 91.0 | 13 | 7.5 | 13 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 15 | 76 | 41 | 41 | 176 | 126 | 101 | 151 | |||||||
威廉希尔.au | 南安普(主) | 8.5 | 9 | 9 | 15 | 13 | 26 | 23 | 26 | 51 | 101.0 | 13 | 8 | 17 | 67 | 151 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 21 | 81 | 51 | 51 | 201 | 101 | 101 | 126 | |||||||
Expekt | 南安普(主) | 7.25 | 8 | 7.5 | 12 | 11.5 | 19 | 22 | 22 | 35 | 75.0 | 12 | 7.5 | 14 | 45 | 125 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 27 | 15 | 55 | 35 | 35 | 101 | 85 | 85 | 96 | |||||||
ArtemisBet | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 21 | 23 | 23 | 41 | 71.0 | 13 | 7 | 15 | 46 | 101 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 34 | 17 | 51 | 41 | 46 | 201 | 91 | 101 | 101 | |||||||
2winbet.gr | 南安普(主) | 7.28 | 7.59 | 7.5 | 11.3 | 11.2 | 20 | 22 | 21 | 39 | 101.0 | 15 | 7.2 | 13.5 | 53 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 12.5 | 23 | 13 | 60 | 34 | 35 | 201 | 126 | 126 | 176 | |||||||
Betway(必威) | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 7.5 | 10.75 | 11 | 23 | 22 | 21 | 34 | 81.0 | 12 | 6.5 | 13 | 62 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 23 | 13 | 67 | 34 | 48 | 201 | 200 | 200 | 126 | |||||||
Better.it | 南安普(主) | 7.25 | 7.75 | 8 | 12 | 12 | 25 | 25 | 26 | 50 | 130.0 | 11 | 7.25 | 14 | 64 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 29 | 15 | 78 | 45 | 48 | 200 | 140 | 150 | 190 | |||||||
BetRedKings | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 23 | 26 | 26 | 41 | 71.0 | 13 | 7 | 15 | 56 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 34 | 17 | 81 | 41 | 46 | 201 | 101 | 101 | 151 | |||||||
Betsafe | 南安普(主) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 10.5 | 19 | 25 | 24 | 38 | 75.0 | 11.5 | 6.9 | 13.5 | 44 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 30 | 14 | 90 | 45 | 32 | 110 | 175 | 150 | 175 | |||||||
Betsson Sportsbook | 南安普(主) | 7.95 | 8.3 | 7.8 | 13 | 12 | 23 | 30 | 27 | 38 | 100.0 | 13.5 | 7.45 | 14.5 | 60 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14.5 | 30 | 13.5 | 95 | 45 | 45 | 250 | 150 | 150 | 200 | |||||||
BetNGo | 南安普(主) | 6.7 | 7.1 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 22 | 20 | 19.5 | 34 | 84.0 | 10.5 | 6.5 | 11 | 42 | 200 | 0 |
伯恩茅 | 13.5 | 31 | 17 | 64 | 35 | 35 | 200 | 130 | 120 | 160 | |||||||
Betfair UK Sportsbook | 南安普(主) | 8 | 8.5 | 8.5 | 13 | 13 | 23 | 26 | 26 | 41 | 101.0 | 15 | 8 | 15 | 46 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 17 | 91 | 41 | 36 | 251 | 151 | 101 | 151 | |||||||
Betfair ES Sportsbook | 南安普(主) | 8 | 8.5 | 8.5 | 13 | 13 | 23 | 26 | 26 | 41 | 101.0 | 15 | 8 | 15 | 46 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 17 | 91 | 41 | 36 | 251 | 151 | 101 | 151 | |||||||
BetClic | 南安普(主) | 7.25 | 8 | 7.5 | 12 | 11.5 | 19 | 22 | 22 | 35 | 75.0 | 12 | 7.5 | 14 | 45 | 125 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 27 | 15 | 55 | 35 | 35 | 101 | 85 | 85 | 96 | |||||||
BetClic.it | 南安普(主) | 7.25 | 8 | 7.5 | 12 | 11.5 | 19 | 22 | 22 | 35 | 75.0 | 12 | 7.5 | 14 | 45 | 125 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 27 | 15 | 55 | 35 | 35 | 101 | 85 | 85 | 96 | |||||||
Betsafe.DK | 南安普(主) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 10.5 | 21 | 29 | 25 | 40 | 100.0 | 11.5 | 6.9 | 13 | 55 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 30 | 14 | 90 | 45 | 40 | 250 | 175 | 150 | 175 | |||||||
Betbright | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 8 | 12 | 12 | 21 | 23 | 23 | 41 | 81.0 | 12 | 7.5 | 15 | 51 | 151 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 15 | 67 | 41 | 41 | 126 | 101 | 101 | 126 | |||||||
BetClic.fr | 南安普(主) | 6.5 | 7 | 6.75 | 10.5 | 10 | 16 | 17 | 17 | 27 | 50.0 | 10.5 | 6.75 | 11.5 | 35 | 101 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 21 | 12 | 40 | 26 | 26 | 96 | 55 | 55 | 90 | |||||||
Betboro | 南安普(主) | 7.13 | 7.48 | 7.5 | 11.2 | 11.2 | 21 | 22 | 22 | 40 | 101.0 | 15 | 7.16 | 14 | 55 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 12.5 | 23 | 13 | 61 | 35 | 37 | 201 | 126 | 126 | 176 | |||||||
CashPoint | 南安普(主) | 7 | 7.7 | 7.6 | 12.5 | 12.5 | 24.5 | 27.5 | 27 | 54 | 160.5 | 13 | 7 | 15 | 73.5 | 320 | 0 |
伯恩茅 | 12.5 | 25 | 13.5 | 75 | 41 | 45 | 298.5 | 163 | 178 | 291.5 | |||||||
CoolBet | 南安普(主) | 8 | 9 | 8.5 | 13 | 13 | 23 | 29 | 26 | 50 | 100.0 | 15 | 8.5 | 15 | 65 | 1 | 0 |
伯恩茅 | 19 | 34 | 17 | 80 | 50 | 50 | 1 | 125 | 125 | 1 | |||||||
Dhoze | 南安普(主) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 10.5 | 21 | 29 | 25 | 40 | 100.0 | 11.5 | 6.9 | 13 | 55 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 30 | 14 | 90 | 45 | 40 | 250 | 175 | 150 | 175 | |||||||
Domusbet.it | 南安普(主) | 7.22 | 8.83 | 8.02 | 12.84 | 12.3 | 19.26 | 26.75 | 23.54 | 37.45 | 74.9 | 12.57 | 8.02 | 15.51 | 53.5 | 160.49 | 0 |
伯恩茅 | 16.05 | 42.8 | 17.12 | 90.95 | 58.85 | 42.8 | 187.24 | 160.49 | 133.75 | 133.75 | |||||||
Fivebet.it | 南安普(主) | 6.75 | 8 | 7.5 | 11.5 | 12 | 18 | 25 | 25 | 38 | 85.0 | 11.75 | 7.25 | 14.5 | 55 | 175 | 0 |
伯恩茅 | 14.5 | 35 | 16 | 85 | 50 | 40 | 175 | 150 | 125 | 125 | |||||||
GentingBet | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 23 | 21 | 23 | 41 | 126.0 | 12 | 7 | 15 | 67 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 15 | 81 | 41 | 51 | 251 | 151 | 151 | 251 | |||||||
Giocodigitale.it | 南安普(主) | 7.75 | 8.5 | 8 | 11.5 | 12 | 21 | 20 | 21 | 41 | 126.0 | 9.25 | 7.75 | 15 | 51 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 29 | 16 | 101 | 41 | 51 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
Jetbull | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 26 | 23 | 41 | 101.0 | 13 | 7 | 15 | 56 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 17 | 81 | 41 | 46 | 101 | 91 | 101 | 151 | |||||||
Krooncasino | 南安普(主) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 10.5 | 21 | 29 | 25 | 40 | 100.0 | 11.5 | 6.9 | 13 | 55 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 30 | 14 | 90 | 45 | 40 | 250 | 175 | 150 | 175 | |||||||
Noxwin | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 23 | 23 | 26 | 41 | 101.0 | 13 | 7 | 15 | 56 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 26 | 17 | 81 | 41 | 46 | 101 | 91 | 101 | 151 | |||||||
Nordicbet | 南安普(主) | 7.95 | 8.3 | 7.8 | 13 | 12 | 19 | 30 | 27 | 45 | 100.0 | 13.5 | 7.45 | 14.5 | 60 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 15.5 | 30 | 15.5 | 95 | 45 | 32 | 250 | 150 | 150 | 200 | |||||||
PlanetWin365 | 南安普(主) | 9.07 | 8.88 | 9.32 | 13.54 | 14.01 | 24.07 | 25.88 | 27.97 | 44.1 | 116.53 | 14.14 | 9.06 | 13.36 | 60.13 | 248.54 | 0 |
伯恩茅 | 18.76 | 27.59 | 14.05 | 69.32 | 44.23 | 43.1 | 209.46 | 130.75 | 121.53 | 215.29 | |||||||
Svenska Spel | 南安普(主) | 8.4 | 8.65 | 9.1 | 13.2 | 13.9 | 29 | 27 | 28 | 57 | 160.0 | 14.3 | 7.8 | 16.75 | 80 | 400 | 0 |
伯恩茅 | 17.25 | 36 | 18.5 | 110 | 56 | 58 | 320 | 200 | 200 | 280 | |||||||
Skybet | 南安普(主) | 8 | 9 | 8.5 | 15 | 13 | 26 | 26 | 29 | 51 | 101.0 | 13 | 7.5 | 15 | 67 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 17 | 101 | 51 | 51 | 201 | 151 | 151 | 201 | |||||||
Scandic Bookmakers | 南安普(主) | 7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 41 | 81.0 | 12 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 26 | 13 | 67 | 41 | 41 | 201 | 101 | 101 | 151 | |||||||
Stanleybet.it | 南安普(主) | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 11 | 11.5 | 24 | 22 | 23 | 48 | 110.0 | 13.25 | 7 | 14.5 | 68 | 110 | 0 |
伯恩茅 | 14.75 | 29 | 15.25 | 92 | 47 | 48 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
TotoSi | 南安普(主) | 7.25 | 7.75 | 8 | 12 | 12 | 25 | 25 | 26 | 50 | 130.0 | 11 | 7.25 | 14 | 64 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 29 | 15 | 78 | 45 | 48 | 200 | 140 | 150 | 190 | |||||||
Tipico | 南安普(主) | 7.5 | 8 | 7 | 13 | 11.5 | 22 | 30 | 25 | 50 | 150.0 | 13 | 6.7 | 14 | 60 | 300 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 35 | 16 | 100 | 45 | 45 | 300 | 150 | 150 | 200 | |||||||
Triobet | 南安普(主) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 12.5 | 10.5 | 21 | 29 | 25 | 40 | 100.0 | 11.5 | 6.9 | 13 | 55 | 250 | 0 |
伯恩茅 | 14 | 30 | 14 | 90 | 45 | 40 | 250 | 175 | 150 | 175 | |||||||
Titanbet | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 13 | 11 | 23 | 23 | 23 | 41 | 91.0 | 10 | 8 | 15 | 56 | 176 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 34 | 17 | 81 | 46 | 46 | 151 | 126 | 126 | 151 | |||||||
Unibet.it | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 8 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 37 | 91.0 | 11 | 7.5 | 15 | 51 | 276 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 25 | 16 | 56 | 35 | 39 | 141 | 91 | 101 | 161 | |||||||
Vernons | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 13 | 11 | 23 | 23 | 23 | 41 | 91.0 | 10 | 8 | 15 | 56 | 176 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 34 | 17 | 81 | 46 | 46 | 151 | 126 | 126 | 151 | |||||||
VIKS.com | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 21 | 26 | 23 | 41 | 71.0 | 13 | 7 | 15 | 56 | 251 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 26 | 17 | 51 | 41 | 41 | 101 | 91 | 101 | 101 | |||||||
VBet | 南安普(主) | 7.22 | 7.45 | 7.49 | 11.2 | 11.1 | 20 | 21 | 21 | 39 | 101.0 | 15 | 7.26 | 14 | 53 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 24 | 13 | 62 | 35 | 36 | 201 | 126 | 126 | 176 | |||||||
Winner | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 13 | 11 | 23 | 23 | 23 | 41 | 91.0 | 10 | 8 | 15 | 56 | 176 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 34 | 17 | 81 | 46 | 46 | 151 | 126 | 126 | 151 | |||||||
Youwin | 南安普(主) | 7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 41 | 81.0 | 12 | 6.5 | 13 | 51 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 13 | 26 | 13 | 67 | 41 | 41 | 201 | 101 | 101 | 151 | |||||||
24hBET | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 23 | 26 | 26 | 41 | 71.0 | 13 | 7 | 15 | 56 | 201 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 31 | 17 | 51 | 41 | 46 | 151 | 126 | 100 | 126 | |||||||
888Sport | 南安普(主) | 7.5 | 8.5 | 8 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 37 | 91.0 | 11 | 7.5 | 15 | 51 | 276 | 0 |
伯恩茅 | 15 | 25 | 16 | 56 | 35 | 39 | 141 | 91 | 101 | 161 | |||||||
777.dk | 南安普(主) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 23 | 23 | 41 | 71.0 | 13 | 7 | 15 | 46 | 101 | 0 |
伯恩茅 | 17 | 34 | 17 | 81 | 41 | 41 | 201 | 91 | 101 | 101 | |||||||
X-TiP | 南安普(主) | 7 | 7.7 | 7.6 | 12.5 | 12.5 | 24.5 | 27.5 | 27 | 54 | 160.5 | 13 | 7 | 15 | 73.5 | 320 | 0 |
伯恩茅 | 12.5 | 25 | 13.5 | 75 | 41 | 45 | 298.5 | 163 | 178 | 291.5 |
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 1.91 | 1.91 | ||||
澳门 | 1.95 | 1.75 | 3.85 | 1.78 | 2.6 | 23 |
立博 | 1.91 | 1.83 | ||||
Bet365 | 1.83 | 1.9 | ||||
Interwetten | 1.85 | 1.75 | ||||
SNAI | 1.9 | 1.75 | ||||
易胜博 | 1.9 | 1.9 | ||||
伟德 | 1.95 | 1.93 | 4.33 | 2.1 | 2.9 | 21 |
Pinnacle平博 | 1.97 | 1.88 | ||||
Coral | 1.91 | 1.85 | ||||
利记 | 1.99 | 1.9 | 3.9 | 1.94 | 2.96 | 25 |
Unibet (优胜客) | 1.96 | 1.88 | ||||
SportingBet (博天堂) | 1.91 | 1.83 | ||||
香港马会 | 1.9 | 1.8 | ||||
金宝博 | 1.98 | 1.87 | 4.1 | 1.93 | 2.87 | 26 |
12BET (壹貳博) | 1.91 | 1.91 | ||||
Eurobet | 1.95 | 1.8 | ||||
必发 | 2 | 1.9 | ||||
18Bet | 1.86 | 1.82 | ||||
1xBet | 1.9 | 1.9 | ||||
Centrebet | 1.9 | 1.9 | ||||
立博.au | 1.91 | 1.85 | ||||
威廉希尔.au | 1.9 | 1.9 | ||||
申博138 | 1.91 | 1.91 | ||||
E乐博 | 2.01 | 1.88 | ||||
Intralot.it | 1.91 | 1.8 | ||||
ArtemisBet | 1.87 | 1.85 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
Bet-at-home.uk | 1.93 | 1.85 | ||||
Betsafe.DK | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
Betswar | 1.93 | 1.85 | ||||
Betsson Sportsbook | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
Betsafe | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
Betfair ES Sportsbook | 1.95 | 1.85 | ||||
BetRedKings | 1.91 | 1.77 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
Better.it | 1.88 | 1.8 | ||||
Betrally | 1.91 | 1.91 | ||||
Betfair UK Sportsbook | 2 | 1.9 | ||||
Betfred (博发) | 1.83 | 1.83 | ||||
Bet-at-home | 1.93 | 1.85 | ||||
BetNGo | 1.93 | 1.76 | ||||
CashPoint | 1.9 | 1.8 | ||||
CoolBet | 2.01 | 1.95 | ||||
ComeOn | 1.91 | 1.91 | ||||
CMD368.com | 1.95 | 1.95 | 4.8 | 2.9 | 4 | 26 |
Dhoze | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
Domusbet.it | 1.9 | 1.85 | ||||
Europe-bet | 1.9 | 1.8 | ||||
Efbet | 1.95 | 1.85 | ||||
Fivebet.it | 1.88 | 1.83 | ||||
FavBet | 1.93 | 1.81 | ||||
Fonbet | 1.9 | 1.82 | ||||
Gazzabet | 1.85 | 1.83 | ||||
Giocodigitale.it | 1.9 | 1.8 | ||||
Guts | 1.95 | 1.85 | ||||
GentingBet | 1.91 | 1.8 | 4 | 2.05 | 3 | 26 |
Jetbull | 1.91 | 1.8 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
Jojobet | 1.91 | 1.91 | ||||
Krooncasino | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
MyBet | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 2.25 | 2.75 | 15 |
Marathon(马博) | 1.9 | 1.9 | ||||
MeridianBet | 1.82 | 1.81 | ||||
Noxwin | 1.87 | 1.85 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
Nordicbet | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
OddsRing | 2.02 | 1.93 | ||||
PlanetWin365 | 1.92 | 1.85 | ||||
READYtoBET | 1.96 | 1.85 | ||||
Realdealbet | 1.87 | 1.87 | ||||
Scandic Bookmakers | 1.91 | 1.83 | ||||
Stanleybet.it | 1.85 | 1.8 | ||||
Skybet | 1.91 | 1.91 | ||||
Totesport | 1.91 | 1.91 | ||||
Titanbet | 1.85 | 1.83 | ||||
Tattsbet | 1.91 | 1.87 | ||||
Triobet | 1.98 | 1.83 | 3.85 | 2.01 | 2.85 | 14 |
TotoSi | 1.88 | 1.8 | ||||
Unibet.it | 1.96 | 1.88 | ||||
Vulkanbet | 1.93 | 1.84 | ||||
Vernons | 1.85 | 1.83 | ||||
VBet | 1.85 | 1.85 | 4 | 1.85 | 2.54 | 16 |
VIKS.com | 1.91 | 1.8 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
Winner | 1.85 | 1.83 | ||||
Winmasters | 1.87 | 1.87 | ||||
Youwin | 1.91 | 1.83 | ||||
24hBET | 1.91 | 1.8 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
777.dk | 1.87 | 1.85 | 4 | 2 | 2.9 | 23 |
888Sport | 1.96 | 1.88 | ||||
X-TiP | 1.89 | 1.83 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 2.5 | 15 | 34 | 4.4 | 6 | 10 | 23 | 15 | 8.5 |
澳门 | 2.3 | 18 | 45 | 4.4 | 6.5 | 11 | 20 | 18 | 8 |
立博 | 2.5 | 15 | 41 | 4.5 | 6 | 11 | 23 | 15 | 8 |
Bet365 | 2.5 | 17 | 41 | 4.33 | 6.5 | 12 | 19 | 15 | 9 |
SNAI | 2.35 | 15 | 33 | 4.5 | 6.5 | 13 | 18 | 15 | 10 |
Interwetten | 2.5 | 14 | 28 | 4 | 4.8 | 9 | 22 | 14 | 8 |
伟德 | 2.55 | 19 | 41 | 4.8 | 6.5 | 12 | 26 | 21 | 10 |
Coral | 2.6 | 17 | 46 | 4.33 | 6 | 11 | 21 | 17 | 9.5 |
利记 | 2.22 | 18 | 40 | 4.2 | 5.8 | 12 | 24 | 18 | 11 |
Unibet (优胜客) | 2.6 | 16 | 51 | 4.6 | 6 | 11.5 | 22 | 16 | 8.5 |
SportingBet (博天堂) | 2.35 | 17 | 41 | 4.5 | 6 | 11 | 21 | 13 | 9 |
香港马会 | 2.35 | 14 | 34 | 4.4 | 6 | 10.5 | 20 | 14 | 8.25 |
金宝博 | 2.43 | 17 | 46 | 5.1 | 6.3 | 12 | 26 | 17 | 8.7 |
Eurobet | 2.5 | 16 | 44 | 4.7 | 5.75 | 12 | 24 | 16 | 9 |
12BET (壹貳博) | 2.4 | 16.75 | 40.25 | 4.3 | 6.25 | 10.25 | 21.25 | 16.5 | 8 |
必发 | 2.64 | 18 | 48 | 5 | 6.8 | 15 | 25 | 19 | 11 |
18Bet | 2.25 | 20 | 31 | 4.75 | 6.5 | 11.75 | 20 | 20 | 7.75 |
BETDAQ | 2.48 | 16 | 40 | 4.4 | 5.9 | 11.5 | 25 | 18.5 | 10 |
1xBet | 2.4 | 16 | 67 | 4.44 | 6.7 | 12 | 26 | 15 | 9 |
Smarkets | 2.66 | 17.99 | 50 | 4.6 | 6.2 | 11.49 | 27.03 | 19.49 | 11 |
立博.au | 2.5 | 15 | 41 | 4.5 | 6 | 11 | 21 | 15 | 9.5 |
Intertops | 2.3 | 13 | 34 | 4 | 5.75 | 10 | 19 | 15 | 8.5 |
Expekt | 2.55 | 14 | 40 | 4.4 | 6.25 | 10.5 | 20 | 15 | 7.5 |
申博138 | 2.4 | 16.75 | 40.25 | 4.3 | 6.25 | 10.25 | 21.25 | 16.5 | 8 |
Intralot.it | 2.35 | 15 | 35 | 4.4 | 5.75 | 10 | 20 | 16 | 8.75 |
Admiral.at | 2.5 | 15 | 35 | 4.4 | 5.2 | 11 | 20 | 15 | 7.5 |
ArtemisBet | 2.4 | 13.25 | 36 | 4.33 | 5.5 | 10 | 21 | 15 | 9 |
Betfair ES Sportsbook | 2.6 | 17 | 51 | 4.5 | 6 | 11 | 23 | 17 | 10 |
BetGun.com | 2.45 | 15 | 38 | 4.45 | 5.5 | 9.5 | 22 | 16 | 8 |
Betswar | 2.5 | 15.72 | 42.11 | 4.51 | 6.65 | 11.49 | 23.4 | 16.85 | 9.87 |
BetRedKings | 2.6 | 15 | 41 | 4.5 | 6 | 12 | 23 | 15 | 9 |
Betsafe | 2.55 | 16 | 50 | 4.4 | 5.95 | 10.5 | 24 | 16 | 8.6 |
Betsson Sportsbook | 2.5 | 15 | 45 | 4.55 | 5.95 | 10.5 | 19 | 16 | 8.65 |
BetClic.fr | 2.3 | 11.5 | 28 | 3.9 | 5 | 9.75 | 15 | 12 | 7.25 |
