2018/2019希腊甲第8轮
比赛时间:2018-12-09 星期日 20:00
球场:
亚盘:半球/一球 大小:2/2.5球
波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 沃罗斯(主) | 5 | 6.5 | 8 | 12 | 15 | 29 | 26 | 29 | 56 | 101 | 8.5 | 6.5 | 19 | 71 | 151 | 0 |
普拉坦 | 13 | 29 | 19 | 71 | 51 | 61 | 126 | 101 | 101 | 126 | |||||||
Eurobet | 沃罗斯(主) | 5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 13 | 34 | 23 | 30 | 78 | 100 | 8.5 | 6.25 | 17.75 | 100 | 100 | 0 |
普拉坦 | 11.25 | 28 | 16.5 | 100 | 64 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
1xBet | 沃罗斯(主) | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 23 | 19 | 23 | 61 | 201 | 9 | 6 | 15 | 101 | 201 | 0 |
普拉坦 | 12 | 26 | 15 | 81 | 56 | 61 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Betflag.it | 沃罗斯(主) | 5.5 | 6.5 | 8.75 | 10 | 11.5 | 30 | 17 | 27 | 50 | 125 | 9.5 | 7.75 | 18 | 65 | 225 | 0 |
普拉坦 | 13.25 | 30 | 18 | 75 | 55 | 55 | 200 | 125 | 125 | 150 | |||||||
Betfair UK Sportsbook | 沃罗斯(主) | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 23 | 19 | 23 | 61 | 201 | 8 | 6 | 15 | 101 | 201 | 0 |
普拉坦 | 12 | 26 | 15 | 81 | 56 | 61 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Betfair ES Sportsbook | 沃罗斯(主) | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 23 | 19 | 23 | 61 | 201.0 | 8 | 6 | 15 | 101 | 201 | 0 |
普拉坦 | 12 | 26 | 15 | 81 | 56 | 61 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||||
Domusbet.it | 沃罗斯(主) | 5.5 | 6 | 8.25 | 10 | 13.75 | 37 | 22 | 30 | 82 | 115.0 | 9 | 7 | 21 | 115 | 115 | 0 |
普拉坦 | 13 | 35 | 19.75 | 115 | 80 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
Fivebet.it | 沃罗斯(主) | 5.5 | 6 | 8.25 | 10 | 13.75 | 37 | 22 | 30 | 82 | 115.0 | 9 | 7 | 21 | 115 | 115 | 0 |
普拉坦 | 13 | 35 | 19.75 | 115 | 80 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||
Stanleybet.it | 沃罗斯(主) | 5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 12.25 | 33 | 20 | 27 | 74 | 105.0 | 8.25 | 6.25 | 18.75 | 105 | 105 | 0 |
普拉坦 | 11.75 | 31 | 17.75 | 105 | 72 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
VBet | 沃罗斯(主) | 5.37 | 6.44 | 7.66 | 10.5 | 13 | 29 | 23 | 26 | 62 | 201.0 | 9.75 | 6.57 | 17 | 91 | 251 | 0 |
普拉坦 | 11.2 | 25 | 16 | 80 | 51 | 59 | 251 | 201 | 251 | 251 |
球队入球指数对比
公司 | 对阵 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球以上 |
---|
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 1.91 | 1.8 | ||||
立博 | 1.86 | 1.83 | ||||
Bet365 | 1.95 | 1.9 | ||||
SNAI | 1.87 | 1.8 | ||||
10BET | 1.86 | 1.83 | ||||
Coral | 1.87 | 1.83 | ||||
利记 | 1.96 | 1.9 | ||||
金宝博 | 1.96 | 1.92 | ||||
Eurobet | 1.9 | 1.85 | ||||
1xBet | 1.87 | 1.81 | ||||
18Bet | 1.83 | 1.77 | ||||
Betfair UK Sportsbook | 1.91 | 1.8 | ||||
Betflag.it | 1.9 | 1.85 | ||||
Betfair ES Sportsbook | 1.91 | 1.8 | ||||
Betrally | 1.91 | 1.87 | ||||
CMD368.com | 1.98 | 1.9 | ||||
CoolBet | 1.9 | 1.87 | ||||
Domusbet.it | 1.85 | 1.8 | ||||
Efbet | 2 | 1.9 | ||||
Fivebet.it | 1.76 | 1.71 | ||||
LeonBets | 1.98 | 1.94 | ||||
Marathon(马博) | 1.85 | 1.85 | ||||
MeridianBet | 1.83 | 1.8 | ||||
Skybet | 1.91 | 1.8 | ||||
Stanleybet.it | 1.9 | 1.85 | ||||
VBet | 1.86 | 1.84 | ||||
1Bet | 1.83 | 1.77 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 2.5 | 19 | 41 | 4 | 5 | 11 | 23 | 17 | 9.5 |
立博 | 2.5 | 17 | 67 | 3.9 | 5 | 11 | 26 | 17 | 11 |
Bet365 | 2.4 | 17 | 51 | 3.75 | 5.5 | 13 | 23 | 17 | 11 |
SNAI | 2.3 | 15 | 50 | 3.85 | 5 | 11 | 23 | 15 | 9.25 |
10BET | 2.6 | 18 | 48.5 | 3.7 | 5.2 | 9.25 | 24.25 | 18.25 | 9 |
Coral | 2.5 | 17 | 67 | 3.9 | 5 | 11 | 26 | 17 | 11 |
Eurobet | 2.4 | 17.25 | 52 | 4.1 | 6 | 12.75 | 26 | 19.5 | 13.25 |
18Bet | 2.4 | 17 | 51 | 3.8 | 5.5 | 13 | 23 | 17 | 11 |
Betfair UK Sportsbook | 2.3 | 13 | 61 | 4.2 | 5 | 13 | 21 | 15 | 11 |
Betbright | 2.3 | 15 | 51 | 3.7 | 5 | 11 | 21 | 15 | 9.5 |
Betfair ES Sportsbook | 2.3 | 13 | 61 | 4.2 | 5 | 13 | 21 | 15 | 11 |
Betrally | 2.25 | 17.75 | 48.5 | 3.8 | 5.2 | 11 | 24.25 | 17.75 | 9.25 |
Betway(必威) | 2.37 | 15 | 51 | 4.2 | 5.25 | 11 | 23 | 17 | 10 |
Domusbet.it | 2.25 | 15.75 | 48 | 3.8 | 5.5 | 11.75 | 24 | 17.75 | 12 |
Efbet | 2.45 | 17.75 | 54 | 4.15 | 6 | 13 | 27 | 20 | 13.5 |
Fivebet.it | 2.25 | 15.75 | 48 | 3.8 | 5.5 | 11.75 | 24 | 17.75 | 12 |
MeridianBet | 2.39 | 16.2 | 55.86 | 3.94 | 4.75 | 10.45 | 25.48 | 16.2 | 10 |
Skybet | 2.5 | 17 | 67 | 4 | 5 | 12 | 21 | 17 | 11 |
Stanleybet.it | 2.15 | 14.5 | 43 | 3.55 | 5 | 10.75 | 21 | 14.5 | 11 |
VBet | 2.14 | 11.4 | 34 | 3.12 | 4 | 7.28 | 14.6 | 10.4 | 5.99 |
1Bet | 2.5 | 17 | 41 | 3.8 | 5.5 | 13 | 21 | 17 | 10 |