波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
| 公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 圣菲利浦(主) | 7 | 9.5 | 9 | 19 | 17 | 29 | 41 | 41 | 61 | 101 | 8.5 | 5.5 | 15 | 61 | 126 | 0 |
| 麦哲伦 | 9 | 17 | 12 | 41 | 29 | 36 | 81 | 71 | 81 | 101 | |||||||
| Unibet (优胜客) | 圣菲利浦(主) | 7 | 9.5 | 8.5 | 17 | 16 | 26 | 41 | 36 | 476 | 141 | 9 | 6.4 | 14 | 61 | 301 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.5 | 16 | 11.5 | 36 | 26 | 35 | 111 | 81 | 1001 | 181 | |||||||
| Eurobet | 圣菲利浦(主) | 6.5 | 8.5 | 8 | 17 | 16.5 | 31 | 47 | 45 | 86 | 100 | 8.5 | 5.5 | 13.75 | 80 | 100 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.75 | 15.75 | 11 | 44 | 31 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 1xBet | 圣菲利浦(主) | 4.32 | 8 | 7 | 15 | 14 | 81 | 41 | 36 | 61 | 176 | 8.5 | 7.5 | 41 | 61 | 201 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.5 | 14 | 10 | 34 | 23 | 34 | 101 | 81 | 101 | 201 | |||||||
| Expekt | 圣菲利浦(主) | 6.6 | 9.2 | 8.8 | 19 | 18 | 35 | 50 | 50 | 90 | 101 | 8.6 | 5.8 | 15 | 90 | 101 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.2 | 17 | 12 | 50 | 35 | 45 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
| Betflag.it | 圣菲利浦(主) | 6.75 | 9.5 | 9.25 | 17 | 15 | 30 | 38 | 37 | 65 | 100.0 | 8.75 | 6 | 14.5 | 60 | 200 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.5 | 16 | 12 | 45 | 30 | 40 | 125 | 85 | 80 | 125 | |||||||
| Betfair ES Sportsbook | 圣菲利浦(主) | 6 | 8 | 7 | 15 | 14 | 23 | 41 | 36 | 61 | 176.0 | 7 | 5 | 11 | 61 | 201 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.5 | 14 | 10 | 34 | 23 | 34 | 101 | 81 | 101 | 201 | |||||||
| BetClic.it | 圣菲利浦(主) | 6.6 | 9.2 | 8.8 | 19 | 18 | 35 | 50 | 50 | 90 | 101.0 | 8.6 | 5.8 | 15 | 90 | 101 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.2 | 17 | 12 | 50 | 35 | 45 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
| BetClic | 圣菲利浦(主) | 6.6 | 9.2 | 8.8 | 19 | 18 | 35 | 50 | 50 | 90 | 101.0 | 8.6 | 5.8 | 15 | 90 | 101 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.2 | 17 | 12 | 50 | 35 | 45 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
| Betano.ro | 圣菲利浦(主) | 7 | 10 | 9 | 23 | 18.5 | 31 | 61 | 51 | 91 | 201.0 | 7 | 6.5 | 16 | 91 | 351 | 0 |
| 麦哲伦 | 10 | 20 | 12.25 | 56 | 34 | 41 | 176 | 126 | 151 | 251 | |||||||
| Betfair UK Sportsbook | 圣菲利浦(主) | 6 | 8 | 7 | 15 | 14 | 23 | 41 | 36 | 61 | 176.0 | 7 | 5 | 11 | 61 | 201 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.5 | 14 | 10 | 34 | 23 | 34 | 101 | 81 | 101 | 201 | |||||||
| CashPoint | 圣菲利浦(主) | 6.9 | 8 | 9 | 17.5 | 17 | 27 | 76 | 31 | 53.5 | 129.0 | 10 | 6 | 14.5 | 51.5 | 76 | 0 |
| 麦哲伦 | 4.45 | 14.75 | 12.5 | 76 | 27.5 | 76 | 76 | 72.5 | 94 | 171 | |||||||
| PlanetWin365 | 圣菲利浦(主) | 7.91 | 10.19 | 9.82 | 18.09 | 18.75 | 31.13 | 42.01 | 42.53 | 66.26 | 148.64 | 9.68 | 7.25 | 13.52 | 60.85 | 361.69 | 0 |
| 麦哲伦 | 11.03 | 17.94 | 12.84 | 35.67 | 29.74 | 39.2 | 97.48 | 78.23 | 100.1 | 197.17 | |||||||
| Stanleybet.it | 圣菲利浦(主) | 6 | 8 | 7.75 | 16.5 | 15.75 | 30 | 45 | 43 | 82 | 100.0 | 7.75 | 5.25 | 13.25 | 78 | 100 | 0 |
| 麦哲伦 | 8 | 15.25 | 10.5 | 43 | 30 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Titanbet | 圣菲利浦(主) | 6.25 | 9 | 7.5 | 17 | 15 | 26 | 41 | 34 | 61 | 126.0 | 8 | 6 | 13 | 61 | 176 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.5 | 17 | 11 | 41 | 29 | 34 | 101 | 76 | 91 | 126 | |||||||
| Unibet.it | 圣菲利浦(主) | 7 | 9.5 | 8.5 | 17 | 16 | 26 | 41 | 36 | 61 | 141.0 | 9 | 6.4 | 14 | 61 | 301 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.5 | 16 | 11.5 | 36 | 26 | 35 | 111 | 81 | 101 | 181 | |||||||
| Vernons | 圣菲利浦(主) | 6.25 | 9 | 7.5 | 17 | 15 | 26 | 41 | 34 | 61 | 126.0 | 8 | 6 | 13 | 61 | 176 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.5 | 17 | 11 | 41 | 29 | 34 | 101 | 76 | 91 | 126 | |||||||
| VBet | 圣菲利浦(主) | 6.58 | 9.43 | 8.27 | 16 | 16 | 27 | 41 | 38 | 69 | 176.0 | 10.2 | 5.65 | 13 | 62 | 251 | 0 |
| 麦哲伦 | 8.27 | 16 | 10.3 | 36 | 27 | 34 | 126 | 83 | 101 | 201 | |||||||
| 888Sport | 圣菲利浦(主) | 7 | 9.5 | 8.5 | 17 | 16 | 26 | 41 | 36 | 61 | 141.0 | 9 | 6.4 | 14 | 61 | 301 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.5 | 16 | 11.5 | 36 | 26 | 35 | 111 | 81 | 101 | 181 | |||||||
| X-TiP | 圣菲利浦(主) | 6.9 | 9.3 | 9 | 17.5 | 17 | 27 | 32 | 31 | 53.5 | 129.0 | 10 | 6 | 14.5 | 51.5 | 320 | 0 |
| 麦哲伦 | 9.5 | 17 | 12.5 | 32.5 | 27.5 | 31 | 99 | 72.5 | 94 | 171 |
球队入球指数对比
| 公司 | 对阵 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球以上 |
|---|
单双进球数指数对比
| 公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 1.91 | 1.8 | ||||
| 立博 | 1.9 | 1.8 | ||||
| Bet365 | 1.95 | 1.9 | ||||
| Bwin | 1.87 | 1.83 | ||||
| 10BET | 1.83 | 1.77 | ||||
| Coral | 1.91 | 1.8 | ||||
| 利记 | 1.96 | 1.9 | ||||
| Unibet (优胜客) | 1.96 | 1.88 | ||||
| SportingBet (博天堂) | 1.87 | 1.83 | ||||
| Eurobet | 1.9 | 1.8 | ||||
| 18Bet | 1.83 | 1.77 | ||||
| 1xBet | 1.97 | 1.78 | ||||
| BetClic | 1.9 | 1.8 | ||||
| Betfair UK Sportsbook | 2 | 1.73 | ||||
| Better.it | 1.87 | 1.77 | ||||
| Betflag.it | 1.95 | 1.85 | ||||
| Betano.ro | 1.88 | 1.83 | 2.95 | 1.97 | 3.65 | 41 |
| Betfair ES Sportsbook | 2 | 1.73 | ||||
| CoolBet | 1.95 | 1.87 | ||||
| CMD368.com | 1.98 | 1.9 | ||||
| CashPoint | 1.9 | 1.75 | ||||
| Domusbet.it | 1.9 | 1.8 | ||||
| Efbet | 2 | 1.9 | ||||
| Fivebet.it | 1.8 | 1.71 | ||||
| Giocodigitale.it | 1.87 | 1.83 | ||||
| GentingBet | 1.91 | 1.8 | 2.88 | 1.95 | 4 | 34 |
| LeonBets | 2 | 1.92 | ||||
| Marathon(马博) | 1.92 | 1.8 | ||||
| MeridianBet | 1.92 | 1.89 | ||||
| PlanetWin365 | 1.91 | 1.76 | ||||
| Skybet | 1.83 | 1.83 | ||||
| Stanleybet.it | 1.9 | 1.8 | ||||
| TotoSi | 1.87 | 1.77 | ||||
| Titanbet | 1.85 | 1.83 | ||||
| Unibet.it | 1.96 | 1.88 | ||||
| Vernons | 1.85 | 1.83 | ||||
| VBet | 1.92 | 1.89 | ||||
| 888Sport | 1.96 | 1.88 | ||||
| 1Bet | 1.83 | 1.77 | ||||
| X-TiP | 1.9 | 1.85 |
半全场指数对比
| 公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 3.1 | 15 | 34 | 5 | 4.6 | 7.5 | 29 | 17 | 6 |
| 立博 | 3.6 | 15 | 41 | 4.75 | 4.4 | 7 | 29 | 15 | 6 |
| Bet365 | 3.4 | 15 | 29 | 5 | 5 | 7.5 | 23 | 17 | 5.5 |
| Coral | 3.6 | 15 | 41 | 4.75 | 4.4 | 7 | 29 | 15 | 6 |
| 10BET | 3.05 | 14 | 31.75 | 5.05 | 4.75 | 6.8 | 28.75 | 15.75 | 5.4 |
| Unibet (优胜客) | 3.35 | 14 | 35 | 5.3 | 5 | 8 | 26 | 14 | 5.8 |
| Eurobet | 3.45 | 14 | 33 | 4.95 | 5 | 7.5 | 26 | 14.5 | 6.5 |
| 必发 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.4 | 1.45 | 1.01 | 1.01 | 5.7 |
| 18Bet | 3.4 | 15 | 29 | 5 | 5 | 7.5 | 23 | 17 | 5.5 |
| Expekt | 3.2 | 13 | 30 | 4.5 | 4.5 | 6.75 | 23 | 13 | 5.75 |
| Betfair UK Sportsbook | 3.4 | 13 | 31 | 5 | 4.5 | 8 | 21 | 12 | 6 |
| BetClic.it | 3.2 | 13 | 30 | 4.5 | 4.5 | 6.75 | 23 | 13 | 5.75 |
| Betfair ES Sportsbook | 3.4 | 13 | 31 | 5 | 4.5 | 8 | 21 | 12 | 6 |
| BetClic | 3.2 | 13 | 30 | 4.5 | 4.5 | 6.75 | 23 | 13 | 5.75 |
| Betano.ro | 3.45 | 14 | 31 | 5 | 4.6 | 7 | 27 | 15 | 6.2 |
| Betway(必威) | 3.25 | 13 | 34 | 5 | 4.75 | 7.5 | 23 | 13 | 5.75 |
| CoolBet | 3.4 | 13 | 40 | 5 | 5 | 8 | 26 | 15 | 6 |
| CashPoint | 2.93 | 15 | 30.5 | 4.65 | 4.8 | 7.3 | 25.5 | 15 | 5.4 |
| Efbet | 3.65 | 15 | 36 | 5.25 | 5.25 | 7.75 | 28 | 15.5 | 6.75 |
| Fonbet | 3.5 | 17 | 40 | 5.4 | 4.8 | 8 | 20 | 14 | 5.6 |
| GentingBet | 3.2 | 12 | 41 | 5.5 | 4.75 | 7.5 | 34 | 13 | 5.5 |
| LeonBets | 3.6 | 15.5 | 45 | 5.5 | 5.05 | 8.8 | 32 | 16 | 6.2 |
| Marathon(马博) | 3.4 | 15 | 36 | 5.8 | 4.7 | 8.9 | 25 | 15.75 | 6.05 |
| MeridianBet | 3.36 | 16.5 | 36.72 | 5.25 | 5.15 | 7.98 | 26.52 | 16.5 | 5.99 |
| PlanetWin365 | 3.51 | 14.99 | 41.03 | 5.39 | 5.12 | 7.84 | 34.44 | 14.99 | 5.77 |
| Stanleybet.it | 3.15 | 12.5 | 29 | 4.45 | 4.45 | 6.5 | 23 | 12.5 | 5.75 |
| Skybet | 3.3 | 13 | 34 | 5 | 4.5 | 8 | 26 | 13 | 5.5 |
| Titanbet | 3.35 | 13 | 34 | 5 | 4.75 | 7.5 | 26 | 13 | 5.75 |
| Unibet.it | 3.35 | 14 | 35 | 5.3 | 5 | 8 | 26 | 14 | 5.8 |
| Vernons | 3.35 | 13 | 34 | 5 | 4.75 | 7.5 | 26 | 13 | 5.75 |
| VBet | 2.58 | 9.35 | 21 | 3.82 | 3.83 | 5.22 | 16 | 9.55 | 4.03 |
| 888Sport | 3.35 | 14 | 35 | 5.3 | 5 | 8 | 26 | 14 | 5.8 |
| 1Bet | 3.4 | 15 | 29 | 5 | 5 | 7.5 | 23 | 17 | 5.5 |
| X-TiP | 2.93 | 15 | 30.5 | 4.65 | 4.8 | 7.3 | 25.5 | 15 | 5.4 |

