2019/2020西丙4第5轮
比赛时间:2019-09-23 星期一 01:00
球场:Nuevo Mirador
亚盘:平手/半球 大小:2球
波胆指数对比
- 全部公司波胆
- 只显示主队波胆
- 只显示客队波胆
公司 | 对阵 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 阿尔赫(主) | 5 | 9 | 9.5 | 19 | 21 | 41 | 46 | 51 | 81 | 126 | 7 | 5.8 | 19 | 71 | 151 | 0 |
塞维B | 8 | 15 | 12 | 41 | 36 | 51 | 101 | 91 | 101 | 126 | |||||||
Eurobet | 阿尔赫(主) | 5.5 | 8 | 8.5 | 18.25 | 19.5 | 42 | 56 | 60 | 100 | 100 | 6.75 | 5.25 | 16.5 | 100 | 100 | 0 |
塞维B | 7.5 | 15.25 | 12 | 49 | 38 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Betfair UK Sportsbook | 阿尔赫(主) | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 17 | 36 | 46 | 51 | 101 | 201 | 5.5 | 5 | 15 | 101 | 201 | 0 |
塞维B | 7 | 14 | 11 | 41 | 31 | 51 | 176 | 151 | 201 | 201 | |||||||
Betfair ES Sportsbook | 阿尔赫(主) | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 17 | 36 | 46 | 51 | 101 | 201 | 5.5 | 5 | 15 | 101 | 201 | 0 |
塞维B | 7 | 14 | 11 | 41 | 31 | 51 | 176 | 151 | 201 | 201 | |||||||
Betflag.it | 阿尔赫(主) | 5.75 | 9 | 9.75 | 17 | 18 | 35 | 45 | 45 | 70 | 150 | 6.75 | 5.5 | 18 | 70 | 250 | 0 |
塞维B | 8.25 | 15 | 12 | 45 | 33 | 45 | 125 | 100 | 100 | 175 | |||||||
CashPoint | 阿尔赫(主) | 3.95 | 9 | 15 | 25 | 21 | 32.5 | 50 | 55 | 86 | 229.0 | 7.2 | 7.8 | 18.5 | 60 | 60 | 0 |
塞维B | 6.6 | 22 | 23 | 32.5 | 51 | 57 | 109.5 | 60 | 138.5 | 290.5 | |||||||
PlanetWin365 | 阿尔赫(主) | 6.61 | 9.97 | 9.77 | 21.51 | 21.85 | 38.86 | 49.83 | 51.59 | 89.37 | 230.56 | 7.31 | 6.75 | 15.85 | 71.36 | 586.34 | 0 |
塞维B | 9.17 | 16.04 | 12.43 | 38.23 | 33.01 | 47.95 | 104.39 | 88.19 | 128.51 | 314.7 | |||||||
Unibet.it | 阿尔赫(主) | 6 | 8.5 | 9 | 16 | 18 | 34 | 41 | 56 | 81 | 201.0 | 7.5 | 6.25 | 17 | 81 | 301 | 0 |
塞维B | 8.5 | 16 | 12 | 41 | 31 | 46 | 126 | 101 | 141 | 276 | |||||||
X-TiP | 阿尔赫(主) | 6 | 10 | 9.9 | 20 | 22.5 | 33 | 50 | 50.5 | 91 | 230.5 | 7.2 | 5.9 | 18.5 | 80 | 320 | 0 |
塞维B | 7.6 | 13.5 | 12 | 29.5 | 28 | 38 | 88.5 | 78 | 122 | 290.5 |
球队入球指数对比
公司 | 对阵 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球以上 |
---|
单双进球数指数对比
公司 | 单 | 双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 1.91 | 1.8 | ||||
立博 | 1.9 | 1.8 | ||||
Bet365 | 1.95 | 1.9 | ||||
Bwin | 1.87 | 1.83 | ||||
10BET | 1.83 | 1.77 | ||||
利记 | 1.96 | 1.9 | ||||
Unibet (优胜客) | 1.96 | 1.88 | ||||
SportingBet (博天堂) | 1.87 | 1.83 | ||||
金宝博 | 1.96 | 1.92 | ||||
Eurobet | 1.95 | 1.8 | ||||
1xBet | 1.95 | 1.9 | ||||
18Bet | 1.89 | 1.83 | ||||
Betsson Sportsbook | 1.88 | 1.8 | ||||
Betfair ES Sportsbook | 2 | 1.73 | ||||
Betflag.it | 1.95 | 1.8 | ||||
Betsafe | 1.84 | 1.85 | ||||
Betfair UK Sportsbook | 2 | 1.73 | ||||
Betway(必威) | 1.9 | 1.8 | ||||
CashPoint | 1.94 | 1.71 | ||||
CoolBet | 1.95 | 1.87 | ||||
Domusbet.it | 1.9 | 1.75 | ||||
Efbet | 2 | 1.85 | ||||
Fivebet.it | 1.85 | 1.71 | ||||
GentingBet | 1.91 | 1.83 | 2.5 | 2 | 4.75 | 81 |
Giocodigitale.it | 1.87 | 1.83 | ||||
LeonBets | 2 | 1.92 | ||||
MeridianBet | 1.93 | 1.88 | ||||
Nordicbet | 1.84 | 1.8 | ||||
PlanetWin365 | 1.92 | 1.72 | ||||
Skybet | 1.83 | 1.83 | ||||
Unibet.it | 1.97 | 1.88 | ||||
1Bet | 1.89 | 1.83 | ||||
888Sport | 1.96 | 1.88 | ||||
X-TiP | 1.9 | 1.85 |
半全场指数对比
公司 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 | 3.6 | 17 | 36 | 5 | 3.9 | 7 | 29 | 17 | 6 |
立博 | 3.6 | 15 | 46 | 4.6 | 4.2 | 7 | 29 | 15 | 6.5 |
Bet365 | 4 | 17 | 34 | 5.5 | 4.33 | 6.5 | 29 | 17 | 5 |
10BET | 3.3 | 15.75 | 38 | 4.55 | 4.25 | 6.95 | 28.5 | 15.5 | 5.7 |
Eurobet | 3.7 | 14.25 | 35 | 4.8 | 4.4 | 7.25 | 27 | 14.75 | 7 |
必发 | 2.42 | 16 | 4.6 | 4.9 | 3.85 | 8.2 | 1.51 | 16 | 3.2 |
18Bet | 3.8 | 17 | 34 | 5 | 4.3 | 7 | 29 | 17 | 5.5 |
Betsafe | 3.4 | 15.5 | 51 | 5 | 4.55 | 7.6 | 35 | 15.5 | 6.2 |
Betfair UK Sportsbook | 3.5 | 13 | 41 | 5 | 4 | 8 | 26 | 13 | 6 |
Betfair ES Sportsbook | 3.5 | 13 | 41 | 5 | 4 | 8 | 26 | 13 | 6 |
Bet-at-home | 3.03 | 10.85 | 26.38 | 3.83 | 3.56 | 5.6 | 20.63 | 11.33 | 5.48 |
Betway(必威) | 3.4 | 13 | 41 | 5 | 4.33 | 7.5 | 29 | 13 | 6 |
Betsson Sportsbook | 3.4 | 15.5 | 50 | 5 | 4.55 | 7.65 | 34 | 15.5 | 6.2 |
CashPoint | 3.3 | 16 | 35 | 4.6 | 4 | 6.7 | 28.5 | 16 | 5.45 |
Efbet | 3.9 | 15 | 37 | 5 | 4.65 | 7.5 | 29 | 15.75 | 7.5 |
Fonbet | 3.4 | 15 | 30 | 5.4 | 4.4 | 7 | 25 | 14 | 7.5 |
GentingBet | 3.5 | 12 | 41 | 5 | 4.33 | 7 | 34 | 13 | 6 |
Marathon(马博) | 3.44 | 15.25 | 41 | 5.2 | 4.65 | 8.2 | 29 | 15.5 | 6.45 |
MeridianBet | 3.67 | 17.6 | 41.82 | 5.2 | 4.36 | 7.56 | 31.62 | 17.6 | 6.04 |
Nordicbet | 3.4 | 15.5 | 51 | 5 | 4.55 | 7.65 | 34 | 16 | 6.1 |
Skybet | 3.25 | 13 | 34 | 4.5 | 4 | 7 | 23 | 15 | 6 |
1Bet | 3.8 | 17 | 34 | 5 | 4.3 | 7 | 29 | 17 | 5.5 |
X-TiP | 3.3 | 16 | 35 | 4.6 | 3.95 | 6.7 | 29 | 16 | 5.45 |