大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
0.67 | 2.5 | 01-02 19:33 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | ||
澳门
|
0.81 | 2.5/3 | 0.89 | 01-06 18:04 | 0.81 | 2.5/3 | 0.89 | 01-02 22:33 | 主 客 同 | |
立博
|
0.67 | 2.5 | 1.10 | 01-07 21:52 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
Bet365
|
0.95 | 2.5/3 | 0.95 | 01-07 22:02 | 0.95 | 2.5/3 | 0.95 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | |
Interwetten
|
2.5 | 1.05 | 01-07 22:02 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | ||
SNAI
|
2.5 | 1.05 | 01-07 21:41 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 12-28 08:24 | 主 客 同 | |||
易胜博
|
0.87 | 2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.87 | 2.5/3 | 0.96 | 01-03 06:03 | 主 客 同 | ||
伟德
|
0.66 | 2.5 | 1.10 | 01-04 08:03 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | |
Bwin
|
2.5 | 1.05 | 01-07 21:54 | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
2.5/3 | 0.93 | 01-07 22:02 | 0.69 | 2.5 | 1.09 | 12-21 16:29 | 主 客 同 | ||
10BET
|
2.5/3 | 0.84 | 01-07 21:52 | 0.87 | 2.5/3 | 0.87 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | ||
Coral
|
0.67 | 2.5 | 1.10 | 01-07 21:52 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
利记
|
0.92 | 2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.93 | 2.5/3 | 0.91 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.83 | 2.5/3 | 0.95 | 12-29 06:29 | 主 客 同 | |||
金宝博
|
0.87 | 2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.87 | 2.5/3 | 0.95 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)
|
2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.83 | 2.5/3 | 0.92 | 12-28 14:19 | 主 客 同 | |||
| 18Bet | 2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.85 | 2.5/3 | 0.86 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | |||
| Betsson | 2.5 | 1.15 | 01-07 22:02 | 0.70 | 2.5 | 1.15 | 01-02 22:03 | 主 客 同 | ||
| Expekt | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-07 20:01 | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-02 07:32 | 主 客 同 | |
| Betway(必威) | 2.5 | 1.05 | 01-07 21:54 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Betflag | 2.5 | 1.00 | 01-07 21:52 | 0.65 | 2.5 | 1.00 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| BetClick | 2.5 | 1.06 | 01-07 21:42 | 0.68 | 2.5 | 1.07 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| BetOnline | 2.5/3 | 0.89 | 01-07 21:41 | 0.87 | 2.5/3 | 0.95 | 01-02 17:32 | 主 客 同 | ||
| Boylesports | 2.5 | 1.00 | 01-07 22:02 | 0.62 | 2.5 | 1.10 | 12-23 22:59 | 主 客 同 | ||
| Bovada.lv | 0.95 | 2.5/3 | 01-07 21:52 | 1.20 | 3 | 0.69 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 0.67 | 2.5 | 01-04 15:04 | 0.70 | 2.5 | 1.03 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Winamax.fr | 3 | 0.50 | 01-07 22:02 | 0.56 | 2.5 | 0.92 | 12-15 16:35 | 主 客 同 | ||
| FiveBet | 2.5 | 1.03 | 01-07 21:52 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 12-31 07:30 | 主 客 同 | ||
| GoldBet | 0.65 | 2.5 | 01-07 21:31 | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Giocodigitale.it | 0.65 | 2.5 | 12-31 00:30 | 0.66 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Marathon(马博) | 2.5/3 | 0.83 | 01-07 21:54 | 0.73 | 2.5 | 1.12 | 12-23 17:18 | 主 客 同 | ||
| Norsk tipting | 2.5 | 1.00 | 01-07 21:42 | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 01-02 22:33 | 主 客 同 | ||
| MrGreen | 0.65 | 2.5 | 01-07 20:01 | 0.65 | 2.5 | 1.17 | 01-02 07:32 | 主 客 同 | ||
| PlanetWin365 | 0.65 | 2.5 | 1.06 | 12-31 00:30 | 0.65 | 2.5 | 1.06 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
| PMU | 2.5 | 0.86 | 01-07 22:02 | 0.54 | 2.5 | 0.94 | 01-04 00:03 | 主 客 同 | ||
| Sisal | 0.65 | 2.5 | 01-07 21:54 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Stoiximan.gr | 2.5 | 1.05 | 01-07 22:02 | 0.70 | 2.5 | 1.07 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Tipsport | 0.75 | 2.5 | 01-07 22:02 | 1.09 | 3 | 0.66 | 12-31 20:01 | 主 客 同 | ||
| Tipico | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 01-07 21:41 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
| Unibet.fr | 2.5 | 0.86 | 01-07 22:02 | 0.58 | 2.5 | 0.90 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Wewbet (盈禾) | 2.5/3 | 01-07 22:02 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 12-24 00:24 | 主 客 同 | |||
| 32Red Bet | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-07 20:01 | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-02 07:32 | 主 客 同 | |
| 888Sport | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 01-03 00:03 | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 01-03 00:03 | 主 客 同 | |
| Pokerstars | 0.64 | 2.5 | 1.00 | 01-07 22:02 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
| SuperBet.ro | 2.5 | 1.10 | 01-07 21:42 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Betano.de | 2.5 | 1.05 | 01-07 22:02 | 0.70 | 2.5 | 1.07 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| NEO.bet | 0.68 | 2.5 | 1.08 | 01-07 21:54 | 0.68 | 2.5 | 1.10 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | |
| Grosvenor | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-07 20:01 | 0.83 | 2.5/3 | 0.94 | 01-02 07:32 | 主 客 同 | |
| Fanduel | 0.70 | 2.5 | 01-07 22:02 | 0.74 | 2.5 | 0.98 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Draftkings | 2.5/3 | 0.83 | 01-07 22:02 | 0.64 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| Barstool | 2.5 | 1.05 | 01-07 21:42 | 0.69 | 2.5 | 1.05 | 12-31 00:30 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[53]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2015-01-25 | 布里斯 0:1 西汉姆 | 负 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 3.76 | 3.43 | 小 | |
| 英冠 | 2012-04-18 | 布里斯 1:1 西汉姆 | 平 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 4.84 | 1.65 | 小 | |
| 英冠 | 2011-11-02 | 西汉姆 0:0 布里斯 | 平 | 0.90 | 3 | 0.80 | 1.36 | 7.72 | 小 |

