2024/2025墨西联第17轮
比赛时间:2025-04-20 星期日 09:05
球场:NEMESIO DIEZ
亚盘:平手/半球 大小:2.5/3球
大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
0.78 | 3 | 04-20 08:30 | 0.79 | 2.5 | 0.96 | 04-17 10:21 | 主 客 同 | ||
澳门
|
3 | 0.75 | 04-20 08:29 | 0.81 | 2.5/3 | 0.79 | 04-18 19:35 | 主 客 同 | ||
立博
|
0.73 | 2.5 | 04-17 13:07 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04-15 09:02 | 主 客 同 | ||
Bet365
|
0.85 | 3 | 04-20 08:56 | 0.97 | 2.5 | 0.87 | 04-13 23:29 | 主 客 同 | ||
Interwetten
|
0.75 | 2.5 | 04-17 10:28 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 04-13 23:37 | 主 客 同 | ||
SNAI
|
0.70 | 2.5 | 04-17 10:26 | 0.80 | 2.5 | 0.87 | 04-17 10:22 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
0.86 | 3 | 04-20 08:12 | 1.01 | 2.5/3 | 0.85 | 04-17 21:25 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
0.89 | 3 | 04-20 09:01 | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 04-18 06:27 | 主 客 同 | ||
伟德
|
0.77 | 3 | 04-20 09:01 | 0.85 | 2.5/3 | 0.82 | 04-19 08:28 | 主 客 同 | ||
Bwin
|
0.71 | 2.5 | 04-17 13:06 | 0.90 | 2.5 | 0.78 | 04-15 09:03 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
3 | 04-20 09:00 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 04-17 10:12 | 主 客 同 | |||
10BET
|
0.78 | 3 | 04-20 09:00 | 0.88 | 2.5 | 0.79 | 04-13 23:25 | 主 客 同 | ||
Coral
|
0.70 | 2.5 | 04-17 13:08 | 0.91 | 2.5 | 0.75 | 04-15 09:01 | 主 客 同 | ||
利记
|
0.82 | 3 | 04-20 08:59 | 0.96 | 2.5/3 | 0.88 | 04-18 00:42 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)
|
0.98 | 3/3.5 | 0.75 | 04-20 07:46 | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 04-14 05:30 | 主 客 同 | |
SportingBet (博天堂)
|
0.71 | 2.5 | 04-17 13:05 | 0.90 | 2.5 | 0.78 | 04-15 09:02 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
0.91 | 3 | 04-20 09:03 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 04-17 11:16 | 主 客 同 | ||
金宝博
|
0.90 | 3 | 04-20 09:00 | 1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-17 21:29 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)
|
3/3.5 | 0.82 | 04-20 08:55 | 0.92 | 2.5/3 | 0.86 | 04-17 12:36 | 主 客 同 | ||
| 18Bet | 0.85 | 3 | 04-20 09:02 | 0.94 | 2.5 | 0.83 | 04-13 23:30 | 主 客 同 | ||
| Betsson | 0.75 | 2.5 | 04-17 12:34 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 04-15 09:02 | 主 客 同 | ||
| BetOnline | 0.87 | 3 | 04-20 00:25 | 1.05 | 2.5/3 | 0.80 | 04-17 11:13 | 主 客 同 | ||
| Betway(必威) | 0.73 | 2.5 | 04-17 12:32 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04-14 13:26 | 主 客 同 | ||
| Boylesports | 0.91 | 2.5 | 0.75 | 04-14 23:57 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 04-14 15:07 | 主 客 同 | |
| Betcity | 0.86 | 3 | 04-20 09:02 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 04-14 01:18 | 主 客 同 | ||
| Betaland | 0.70 | 2.5 | 04-17 14:41 | 0.86 | 2.5 | 0.77 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| Bovada.lv | 0.83 | 3 | 04-20 09:02 | 1.00 | 2.5 | 0.83 | 04-15 00:16 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 0.73 | 2.5 | 04-17 10:22 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 04-15 01:32 | 主 客 同 | ||
| Dafabet (大发) | 0.90 | 3 | 04-20 09:01 | 0.94 | 2.5 | 0.81 | 04-14 21:01 | 主 客 同 | ||
| FiveBet | 0.72 | 2.5 | 04-17 10:25 | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| Marathon(马博) | 0.80 | 3 | 04-20 09:01 | 0.93 | 2.5 | 0.84 | 04-14 00:02 | 主 客 同 | ||
| Stoiximan.gr | 0.85 | 3 | 04-20 08:55 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| Unibet.fr | 0.59 | 2.5 | 04-18 09:24 | 0.73 | 2.5 | 0.66 | 04-13 23:44 | 主 客 同 | ||
| Wewbet (盈禾) | 0.88 | 3 | 04-20 09:01 | 0.97 | 2.5 | 0.87 | 04-14 13:15 | 主 客 同 | ||
| 888Sport | 0.75 | 2.5 | 04-17 12:32 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 04-17 10:20 | 主 客 同 | ||
| Pokerstars | 0.80 | 2.5 | 04-17 10:21 | 0.83 | 2.5 | 0.83 | 04-14 00:06 | 主 客 同 | ||
| SuperBet.ro | 0.72 | 2.5 | 04-17 13:07 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| eFortuna.ro | 0.85 | 3 | 04-20 08:26 | 0.90 | 2.5 | 0.81 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| Betano.de | 0.80 | 2.5 | 04-17 10:24 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| NEO.bet | 0.78 | 2.5 | 04-17 11:56 | 0.94 | 2.5 | 0.78 | 04-13 23:42 | 主 客 同 | ||
| Draftkings | 0.77 | 3 | 04-20 08:20 | 0.83 | 2.5/3 | 0.80 | 04-17 14:46 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[42]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西联 | 2024-07-21 | 蓝十字 1:1 托卢卡 | 平 | 0.88 | 3 | 0.82 | 1.93 | 3.42 | 小 | |
| 墨西联 | 2024-04-28 | 托卢卡 0:1 蓝十字 | 负 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 2.46 | 3.41 | 小 | |
| 墨西联 | 2023-07-09 | 蓝十字 0:2 托卢卡 | 负 | 0.82 | 2.5/3 | 0.88 | 2.43 | 3.45 | 小 | |
| 墨西联 | 2023-02-13 | 托卢卡 3:1 蓝十字 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 3.32 | 2.75 | |||
| 墨西联 | 2022-08-15 | 蓝十字 2:3 托卢卡 | 负 | 0.74 | 2/2.5 | 0.96 | 2.10 | 3.25 | ||
| 墨西联 | 2022-02-21 | 托卢卡 1:4 蓝十字 | 负 | 1.04 | 2.5 | 0.66 | 2.96 | 3.13 | ||
| 墨西联 | 2021-08-15 | 蓝十字 4:0 托卢卡 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 3.21 | 4.24 | |||
| 墨西联 | 2021-05-16 | 蓝十字 3:1 托卢卡 | 0.87 | 2.5/3 | 0.83 | 4.34 | 7.38 | |||
| 墨西联 | 2021-05-13 | 托卢卡 2:1 蓝十字 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 3.24 | 2.09 | |||
| 墨西联 | 2021-02-21 | 蓝十字 3:2 托卢卡 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 3.63 | 4.46 | |||
| 墨西联 | 2020-10-05 | 托卢卡 2:0 蓝十字 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 3.68 | 1.85 | 小 | ||
| 墨西联 | 2020-02-03 | 托卢卡 3:3 蓝十字 | 平 | 1.02 | 2.5 | 0.68 | 2.95 | 2.32 | ||
| 墨西联 | 2019-07-28 | 蓝十字 1:1 托卢卡 | 平 | 0.96 | 2.5/3 | 0.74 | 1.63 | 4.95 | 小 | |
| 墨西联 | 2018-08-23 | 蓝十字 1:0 托卢卡 | 0.97 | 2.5 | 0.73 | 3.22 | 3.70 | 小 | ||
| 墨西联 | 2018-01-29 | 托卢卡 1:1 蓝十字 | 平 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 2.62 | 2.59 | 小 | |
| 墨西联 | 2017-08-13 | 蓝十字 0:0 托卢卡 | 平 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 1.99 | 3.60 | 小 | |
| 墨西联 | 2017-04-14 | 托卢卡 0:2 蓝十字 | 负 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 2.33 | 3.11 | 小 | |
| 墨西联 | 2016-09-21 | 蓝十字 0:1 托卢卡 | 负 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.91 | 3.35 | 小 | |
| 墨西联 | 2016-05-02 | 托卢卡 0:2 蓝十字 | 负 | 0.95 | 2.5/3 | 0.75 | 2.58 | 3.28 | 小 | |
| 墨西联 | 2015-11-08 | 蓝十字 1:2 托卢卡 | 负 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 2.23 | 3.27 | ||
| 墨西联 | 2015-03-02 | 托卢卡 1:0 蓝十字 | 1.05 | 2/2.5 | 0.65 | 3.01 | 2.78 | 小 | ||
| 墨西联 | 2014-09-14 | 蓝十字 1:2 托卢卡 | 负 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 2.07 | 3.16 | ||
| 美冠杯 | 2014-04-24 | 托卢卡 1:1 蓝十字 | 平 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 2.20 | 3.16 | 小 | |
| 美冠杯 | 2014-04-16 | 蓝十字 0:0 托卢卡 | 平 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 1.88 | 4.01 | 小 | |
| 墨西联 | 2014-03-02 | 蓝十字 1:0 托卢卡 | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 3.31 | 3.95 | 小 | ||
| 墨西联 | 2013-12-01 | 蓝十字 1:1 托卢卡 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.82 | 4.21 | 小 | |
| 墨西联 | 2013-11-24 | 托卢卡 3:0 蓝十字 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 3.15 | 2.93 | |||
| 墨西联 | 2013-09-09 | 托卢卡 1:2 蓝十字 | 负 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 2.21 | 3.18 | ||
| 墨西联 | 2013-04-22 | 托卢卡 0:2 蓝十字 | 负 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2.40 | 3.13 | 小 | |
| 墨西联 | 2012-10-28 | 蓝十字 3:0 托卢卡 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 3.21 | 3.22 | |||
| 墨西联 | 2012-04-16 | 托卢卡 0:3 蓝十字 | 负 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 2.29 | 3.27 | ||
| 墨西联 | 2011-10-27 | 蓝十字 0:0 托卢卡 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.78 | 4.11 | 小 | |
| 墨西联 | 2011-03-20 | 蓝十字 1:0 托卢卡 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 3.28 | 3.65 | 小 | ||
| 墨西联 | 2010-10-11 | 托卢卡 0:0 蓝十字 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 2.31 | 2.78 | 小 | |
| 墨西联 | 2006-02-05 | 蓝十字 2:1 托卢卡 | 1.01 | 2.5/3 | 0.85 | 3.16 | 2.80 | |||
| 墨西联 | 2005-12-05 | 蓝十字 0:0 托卢卡 | 平 | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 1.73 | 4.14 | 小 | |
| 墨西联 | 2005-12-02 | 托卢卡 1:0 蓝十字 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 3.20 | 3.10 | 小 |

