大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门
|
0.90 | 2.5 | 0.80 | 10-27 09:37 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 10-27 09:37 | 主 客 同 | |
立博
|
1.00 | 2.5 | 0.84 | 10-27 18:45 | 1.00 | 2.5 | 0.84 | 10-27 09:39 | 主 客 同 | |
伟德
|
0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-26 04:54 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | |
皇冠
|
0.97 | 2.5 | 10-28 02:46 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
bet365
|
2.5 | 0.83 | 10-27 20:16 | 1.00 | 2.5 | 0.85 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
2.5 | 0.80 | 10-27 09:39 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 10BET | 0.98 | 2.5 | 10-28 02:46 | 1.01 | 2.5 | 0.87 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 沙巴(IBCBET) | 0.98 | 2.5 | 10-28 02:15 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 明陞(Mansion) | 0.98 | 2.5 | 10-28 02:15 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 三星 | 2.5 | 0.83 | 10-27 15:01 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 利记 | 1.01 | 2.5 | 10-28 02:15 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| as3388 | 2.5 | 0.86 | 10-27 15:01 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| AB国际 | 2.5 | 0.84 | 10-27 15:01 | 1.01 | 2.5 | 0.85 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 新球(sb1888) | 2.5 | 10-27 15:01 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | |||
| 合对(win368) | 1.00 | 2.5 | 10-28 02:15 | 1.03 | 2.5 | 0.85 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| 永利高 | 0.98 | 2.5 | 10-27 22:56 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| nikebet | 0.99 | 2.5 | 10-28 02:46 | 1.04 | 2.5 | 0.86 | 10-26 04:54 | 主 客 同 | ||
| STSBet | 2.5 | 0.85 | 10-28 02:15 | 1.01 | 2.5 | 0.89 | 10-27 12:54 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[19]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 甲 | 2009-06-01 | 希洪竞技 2:1 维尔瓦 | 1.05 | 3/3.5 | 0.75 | 4.88 | 9.05 | |||
| 西 甲 | 2009-01-18 | 维尔瓦 2:0 希洪竞技 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 3.13 | 3.36 | 小 | ||
| 西 乙 | 2006-02-12 | 维尔瓦 0:0 希洪竞技 | 平 | 0.90 | 1.5/2 | 0.96 | 1.79 | 4.64 | 小 | |
| 西 乙 | 2005-09-12 | 希洪竞技 1:1 维尔瓦 | 平 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 2.10 | 3.44 | 小 |

