2013/2014西甲第26轮
比赛时间:2014-03-02 星期日 23:59
球场:卡尔德隆球场
亚盘:受平手/半球 大小:2.5/3球
大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
2.10 | 3.5 | 03-02 23:39 | 4.50 | 4.5 | 0.12 | 02-24 16:19 | 主 客 同 | ||
澳门
|
2.5/3 | 0.75 | 03-02 19:15 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 02-24 21:34 | 主 客 同 | ||
立博
|
0.80 | 2.5 | 0.91 | 02-24 20:04 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 02-24 20:04 | 主 客 同 | |
bet365
|
0.80 | 2.5 | 03-02 23:22 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 02-17 05:30 | 主 客 同 | ||
SNAI
|
2.5 | 1.00 | 03-02 17:40 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-24 18:48 | 主 客 同 | ||
Singbet(皇冠)
|
0.86 | 2.5 | 03-02 23:22 | 1.05 | 2.5/3 | 0.81 | 02-24 02:14 | 主 客 同 | ||
Easybets(易胜博)
|
0.85 | 2.5 | 03-02 21:02 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 02-24 16:06 | 主 客 同 | ||
伟德
|
0.87 | 2.5 | 02-28 10:01 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 02-26 17:29 | 主 客 同 | ||
Bwin
|
2.5 | 0.95 | 02-27 20:01 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 02-11 19:57 | 主 客 同 | ||
PinnacleSports(平博)
|
0.88 | 2.5 | 03-02 23:57 | 1.01 | 2.5/3 | 0.91 | 02-24 13:55 | 主 客 同 | ||
10BET
|
2.5 | 0.95 | 03-02 17:44 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-24 02:21 | 主 客 同 | ||
sbobet(利记)
|
0.92 | 2.5 | 03-02 23:51 | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | 02-17 05:26 | 主 客 同 | ||
博天堂
|
0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-25 00:11 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-21 01:42 | 主 客 同 | |
Mansion88(明升)
|
0.92 | 2.5 | 03-02 23:51 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 02-17 05:18 | 主 客 同 | ||
188Bet(金宝博)
|
0.91 | 2.5 | 03-02 23:51 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 02-17 16:48 | 主 客 同 | ||
| BETDAQ | 0.87 | 2.5 | 03-02 23:53 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 02-24 19:21 | 主 客 同 | ||
| Matchbook | 0.89 | 2.5 | 03-02 23:53 | 0.91 | 2.5 | 0.99 | 02-27 00:12 | 主 客 同 | ||
| Redbet | 2.5 | 0.92 | 03-02 23:22 | 0.74 | 2.5 | 0.94 | 02-24 02:14 | 主 客 同 | ||
| 博天堂.au | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:41 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-25 08:37 | 主 客 同 | ||
| Bwin.fr | 2.5 | 0.80 | 02-25 20:50 | 0.55 | 2.5 | 1.00 | 02-11 19:56 | 主 客 同 | ||
| Betsafe | 0.79 | 2.5 | 0.98 | 02-25 19:15 | 0.79 | 2.5 | 0.98 | 02-25 19:15 | 主 客 同 | |
| Marathon | 2.5 | 1.15 | 03-02 22:58 | 0.70 | 2.5 | 1.34 | 02-10 17:18 | 主 客 同 | ||
| BetClic.it | 2.5 | 0.95 | 03-02 22:48 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 02-17 21:04 | 主 客 同 | ||
| Dafabet(大发) | 0.92 | 2.5 | 03-02 23:51 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 02-17 05:18 | 主 客 同 | ||
| YayBet | 2.5 | 0.98 | 03-02 21:23 | 0.80 | 2.5 | 1.02 | 02-24 00:19 | 主 客 同 | ||
| Betsafe.DK | 0.79 | 2.5 | 0.98 | 02-25 19:14 | 0.79 | 2.5 | 0.98 | 02-25 19:14 | 主 客 同 | |
| 1Bet | 0.91 | 2.5 | 03-02 23:51 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 02-17 05:18 | 主 客 同 | ||
| Offsidebet | 2.5 | 0.90 | 03-02 21:54 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 02-17 05:45 | 主 客 同 | ||
| Mermaidbet | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:24 | 0.77 | 2.5 | 0.95 | 02-24 02:21 | 主 客 同 | ||
| 永利高 | 0.85 | 2.5 | 03-02 23:08 | 0.97 | 2.5/3 | 0.89 | 02-24 14:27 | 主 客 同 | ||
| E乐博 | 0.88 | 2.5 | 03-02 23:40 | 1.06 | 2.5/3 | 0.81 | 02-23 17:12 | 主 客 同 | ||
| Betsonic | 2.5 | 0.97 | 03-02 23:42 | 0.78 | 2.5 | 0.98 | 02-24 00:40 | 主 客 同 | ||
| wewbet(盈禾) | 0.88 | 2.5 | 03-02 22:21 | 0.88 | 2.5 | 1.01 | 02-26 17:29 | 主 客 同 | ||
| BetInternet(发达) | 0.85 | 2.5 | 03-02 22:40 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 02-24 02:30 | 主 客 同 | ||
| skybet | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02-25 00:51 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02-25 00:51 | 主 客 同 | |
| Triobet | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 18:08 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 18:08 | 主 客 同 | |
| intertops | 2.5 | 0.90 | 03-01 22:10 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 02-24 14:40 | 主 客 同 | ||
| 合对 | 0.89 | 2.5 | 03-02 23:08 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 02-24 17:11 | 主 客 同 | ||
| nikebet | 0.88 | 2.5 | 03-02 23:08 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 02-23 17:12 | 主 客 同 | ||
| IASbet.com | 2.5 | 0.95 | 03-02 21:57 | 0.73 | 2.5 | 1.03 | 02-24 01:39 | 主 客 同 | ||
| 12BET(12博) | 0.91 | 2.5 | 03-02 22:21 | 1.16 | 2.5/3 | 0.76 | 02-26 17:29 | 主 客 同 | ||
| fonbet | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-27 15:57 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-27 15:57 | 主 客 同 | |
| StarPrice | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:53 | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 02-25 00:18 | 主 客 同 | ||
| Bet3000 | 2.5 | 0.95 | 02-26 20:46 | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 02-24 15:17 | 主 客 同 | ||
| Betliner | 2.5 | 1.04 | 03-02 07:29 | 0.85 | 2.5 | 1.04 | 02-27 10:32 | 主 客 同 | ||
| Betway | 2.5 | 0.90 | 02-26 17:31 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-24 18:15 | 主 客 同 | ||
| SportBet | 2.5 | 1.00 | 03-02 23:53 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 02-28 11:59 | 主 客 同 | ||
| MeridianBet | 2.5 | 1.05 | 02-25 22:53 | 0.72 | 2.5 | 1.10 | 02-17 19:23 | 主 客 同 | ||
| betoto | 2.5 | 0.91 | 02-27 19:56 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 02-11 19:55 | 主 客 同 | ||
| Scandic Bookmakers | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-25 00:11 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-21 01:42 | 主 客 同 | |
| noxwin | 2.5/3 | 0.75 | 03-02 23:55 | 0.92 | 2.5/3 | 0.83 | 02-17 05:46 | 主 客 同 | ||
| Instant Action Sports | 2.5 | 03-02 23:52 | 0.83 | 2.5 | 1.00 | 02-26 07:01 | 主 客 同 | |||
| Betfred | 2.5 | 0.91 | 03-02 23:53 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02-25 00:16 | 主 客 同 | ||
| as3388 | 0.89 | 2.5 | 03-02 22:37 | 1.03 | 2.5/3 | 0.89 | 02-25 13:00 | 主 客 同 | ||
| SB | 0.87 | 2.5 | 03-02 23:40 | 1.05 | 2.5/3 | 0.81 | 02-23 17:12 | 主 客 同 | ||
| Hititbet | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:45 | 0.65 | 2.5 | 1.00 | 02-17 14:32 | 主 客 同 | ||
| Svenska Spel | 0.83 | 2.5 | 0.92 | 02-27 00:50 | 0.83 | 2.5 | 0.92 | 02-27 00:50 | 主 客 同 | |
| PariMatch | 0.80 | 2.5 | 03-02 23:46 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 02-24 16:52 | 主 客 同 | ||
| Paddy Power | 2.5 | 1.00 | 03-02 20:31 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 02-24 02:14 | 主 客 同 | ||
| BetGun.com | 2.5 | 0.96 | 03-02 19:17 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-25 18:30 | 主 客 同 | ||
| Jennings | 2.5 | 0.83 | 03-01 20:30 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 02-25 17:42 | 主 客 同 | ||
| Stan James | 2.5 | 1.00 | 03-02 19:54 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-24 22:35 | 主 客 同 | ||
| Titanbet | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:48 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-17 19:24 | 主 客 同 | ||
| Vierklee | 0.70 | 2.5 | 0.95 | 02-24 16:22 | 0.70 | 2.5 | 0.95 | 02-24 16:22 | 主 客 同 | |
| Fivebet.it | 2.5 | 02-27 17:01 | 0.68 | 2.5 | 0.92 | 02-24 19:37 | 主 客 同 | |||
| ComeOn | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:44 | 0.77 | 2.5 | 0.95 | 02-24 02:21 | 主 客 同 | ||
| BetOnline | 0.82 | 2.5 | 03-02 23:53 | 0.83 | 2.5 | 1.00 | 02-27 07:42 | 主 客 同 | ||
| MyBet | 2.5 | 0.90 | 02-28 18:34 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-24 02:14 | 主 客 同 | ||
| Gamblers Palace | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 01:20 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 01:20 | 主 客 同 | |
| Betsson Sportsbook | 0.80 | 2.5 | 0.99 | 02-25 19:14 | 0.80 | 2.5 | 0.99 | 02-25 19:14 | 主 客 同 | |
| 32Red Bet | 2.5 | 03-02 23:43 | 0.79 | 2.5 | 0.90 | 02-24 22:19 | 主 客 同 | |||
| DoxxBet | 2.5 | 0.92 | 02-28 01:11 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 02-24 17:19 | 主 客 同 | ||
| TonyBet | 2.5 | 0.95 | 02-27 06:36 | 0.77 | 2.5 | 1.05 | 02-25 17:55 | 主 客 同 | ||
| Island Casino | 2.5 | 1.00 | 03-02 23:53 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 02-28 11:59 | 主 客 同 | ||
| PMU | 2.5 | 0.85 | 03-02 21:54 | 0.55 | 2.5 | 0.85 | 02-24 01:34 | 主 客 同 | ||
| FavBet | 2.5 | 0.95 | 03-02 17:56 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 02-17 17:25 | 主 客 同 | ||
| Tipico.it | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-23 15:58 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-23 15:58 | 主 客 同 | |
| Tipico | 2.5 | 1.00 | 02-20 20:17 | 0.70 | 2.5 | 1.15 | 02-17 20:15 | 主 客 同 | ||
| Gamenet | 2.5 | 0.87 | 03-02 23:34 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 02-24 18:55 | 主 客 同 | ||
| YouWager | 2.5/3 | 0.70 | 03-02 23:45 | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 03-02 01:41 | 主 客 同 | ||
| Skiller.it | 2.5 | 0.95 | 03-02 17:59 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 02-24 00:05 | 主 客 同 | ||
| Yabet | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 01:59 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 01:59 | 主 客 同 | |
| BetCRIS | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 10:14 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 02-25 10:14 | 主 客 同 | |
| PAF | 2.5 | 0.94 | 03-02 20:23 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 02-25 03:15 | 主 客 同 | ||
| Pamestihima | 0.70 | 2.5 | 0.75 | 02-28 15:09 | 0.70 | 2.5 | 0.75 | 02-28 15:09 | 主 客 同 | |
| Nordicbet | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 18:08 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 18:08 | 主 客 同 | |
| Tattsbet | 0.72 | 2.5 | 1.05 | 02-25 12:45 | 0.72 | 2.5 | 1.05 | 02-25 12:45 | 主 客 同 | |
| CBM Bookmaker | 3.5 | 0.36 | 02-21 16:24 | 1.48 | 3.5 | 0.39 | 02-17 17:33 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:01 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 02-24 00:43 | 主 客 同 | |
| Sports-1 | 1.05 | 2.5/3 | 0.80 | 03-02 23:53 | 1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 02-23 04:21 | 主 客 同 | |
| Pianeta Scommesse | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:34 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 19:34 | 主 客 同 | ||
| Betaland | 2.5 | 0.90 | 02-26 20:24 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-17 17:02 | 主 客 同 | ||
| PAF.es | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:02 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 02-25 03:08 | 主 客 同 | ||
| Chance | 0.65 | 2.5 | 0.98 | 02-24 15:37 | 0.65 | 2.5 | 0.98 | 02-24 15:37 | 主 客 同 | |
| BetAdria | 2.5 | 0.99 | 03-02 16:47 | 0.75 | 2.5 | 1.04 | 02-24 17:42 | 主 客 同 | ||
| SAjOO.fr | 2.5 | 0.80 | 02-25 20:50 | 0.55 | 2.5 | 1.00 | 02-11 19:56 | 主 客 同 | ||
| youwin | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 03-02 23:49 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-23 01:11 | 主 客 同 | |
| uwin.com | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 03-02 23:49 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-23 01:11 | 主 客 同 | |
| Parionsweb | 0.65 | 2.5 | 0.90 | 02-24 07:01 | 0.65 | 2.5 | 0.90 | 02-24 07:01 | 主 客 同 | |
| 18Bet | 0.88 | 2.5 | 03-02 23:52 | 0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 02-17 05:17 | 主 客 同 | ||
| Egobet | 2.5/3 | 0.85 | 02-24 18:11 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 02-24 09:06 | 主 客 同 | ||
| Fantasticwin | 2.5 | 0.90 | 03-02 21:54 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 02-17 05:45 | 主 客 同 | ||
| 平博 | 0.65 | 2/2.5 | 03-02 23:40 | 0.80 | 2.5 | 1.13 | 02-24 14:27 | 主 客 同 | ||
| NetBet | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:24 | 0.77 | 2.5 | 0.95 | 02-24 02:25 | 主 客 同 | ||
| Goldenpark | 2.5 | 1.00 | 03-02 19:54 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-24 22:35 | 主 客 同 | ||
| VBet | 2.5 | 0.93 | 03-02 18:36 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-24 15:21 | 主 客 同 | ||
| Bovada.lv | 0.80 | 2.5 | 03-02 12:32 | 1.80 | 3.5 | 0.42 | 02-02 15:12 | 主 客 同 | ||
| winner | 2.5 | 0.95 | 03-02 23:47 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02-17 19:20 | 主 客 同 | ||
| 奥地利博彩 | 0.60 | 2.5 | 1.10 | 02-24 21:17 | 0.60 | 2.5 | 1.10 | 02-24 21:17 | 主 客 同 | |
| Betcruise | 2.5 | 1.04 | 03-02 06:56 | 0.85 | 2.5 | 1.04 | 02-27 09:54 | 主 客 同 | ||
| HeavenBet | 2.5 | 0.88 | 03-02 23:44 | 0.73 | 2.5 | 0.91 | 02-24 02:21 | 主 客 同 | ||
| Betrally | 2.5 | 0.95 | 03-02 17:45 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02-24 02:21 | 主 客 同 | ||
| OddsRing | 2.5 | 03-02 23:49 | 0.78 | 2.5 | 0.96 | 02-26 00:26 | 主 客 同 | |||
| Europe-bet | 2.5 | 0.90 | 02-27 20:00 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 02-23 15:27 | 主 客 同 | ||
| Leon | 0.82 | 2.5 | 03-02 23:05 | 0.82 | 2.5 | 0.87 | 02-27 00:35 | 主 客 同 | ||
| Betflag.it | 0.75 | 2.5 | 0.98 | 03-01 22:54 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 02-24 01:53 | 主 客 同 | |
| 易胜博88 | 0.85 | 2.5 | 03-02 20:32 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 02-24 15:29 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[118]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙杯 | 2014-02-12 | 马竞技 0:2 皇马 | 负 | 1.02 | 2.5/3 | 0.78 | 3.15 | 3.35 | 小 | |
| 西甲 | 2013-09-29 | 皇马 0:1 马竞技 | 负 | 1.15 | 3/3.5 | 0.65 | 1.65 | 3.78 | 小 | |
| 西班牙杯 | 2013-05-18 | 皇马 1:1 马竞技 | 平 | 0.95 | 3 | 0.85 | 1.56 | 5.48 | 小 | |
| 西甲 | 2013-04-28 | 马竞技 1:2 皇马 | 负 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 2.26 | 3.35 | ||
| 西甲 | 2012-12-02 | 皇马 2:0 马竞技 | 0.70 | 3 | 1.10 | 4.45 | 6.47 | 小 | ||
| 西甲 | 2012-04-12 | 马竞技 1:4 皇马 | 负 | 1.00 | 3 | 0.80 | 5.35 | 3.87 | ||
| 西甲 | 2011-11-27 | 皇马 4:1 马竞技 | 1.00 | 3.5/4 | 0.80 | 6.63 | 13.85 | |||
| 西甲 | 2011-03-20 | 马竞技 1:2 皇马 | 负 | 0.72 | 2.5/3 | 1.08 | 5.23 | 3.84 | ||
| 西班牙杯 | 2011-01-21 | 马竞技 0:1 皇马 | 负 | 0.75 | 3/3.5 | 0.95 | 4.05 | 3.66 | 小 | |
| 西班牙杯 | 2011-01-14 | 皇马 3:1 马竞技 | 0.65 | 3/3.5 | 1.05 | 5.09 | 8.87 | |||
| 西甲 | 2010-11-08 | 皇马 2:0 马竞技 | 0.78 | 3/3.5 | 1.02 | 5.17 | 9.06 | 小 | ||
| 西甲 | 2010-03-29 | 皇马 3:2 马竞技 | 0.82 | 3.5 | 0.98 | 5.10 | 8.81 | |||
| 西甲 | 2009-11-08 | 马竞技 2:3 皇马 | 负 | 0.80 | 3 | 1.00 | 3.53 | 3.37 | ||
| 西甲 | 2009-03-08 | 皇马 1:1 马竞技 | 平 | 0.78 | 2.5/3 | 1.02 | 1.72 | 4.61 | 小 | |
| 西甲 | 2008-10-19 | 马竞技 1:2 皇马 | 负 | 1.23 | 3 | 0.57 | 2.86 | 3.19 | ||
| 西甲 | 2008-01-21 | 马竞技 0:2 皇马 | 负 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 2.73 | 3.14 | 小 | |
| 西甲 | 2007-08-26 | 皇马 2:1 马竞技 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 3.30 | 4.35 | |||
| 西甲 | 2006-03-05 | 皇马 2:1 马竞技 | 1.09 | 2.5/3 | 0.79 | 3.30 | 4.13 | |||
| 友谊赛 | 2005-12-31 | 马竞技 1:1 皇马 | 平 | 1.13 | 3 | 0.73 | 2.50 | 2.50 | 小 | |
| 西甲 | 2005-10-16 | 马竞技 0:3 皇马 | 负 | 1.15 | 2.5/3 | 0.73 | 3.19 | 3.17 |

