大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
1.25 | 3.5 | 06-16 02:07 | 1.30 | 3.5 | 0.57 | 06-15 17:41 | 主 客 同 | ||
Ladbrokes (立博) ![]() |
0.55 | 2.5 | 06-16 03:14 | 0.67 | 2.5 | 1.15 | 06-11 09:15 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
3/3.5 | 0.77 | 06-16 03:12 | 0.93 | 3 | 0.93 | 06-12 19:00 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
3.5 | 0.57 | 06-12 22:58 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-12 20:20 | 主 客 同 | ||
Singbet (皇冠) ![]() |
0.80 | 3 | 06-16 02:30 | 0.87 | 3 | 0.97 | 06-12 19:17 | 主 客 同 | ||
Easybets (易胜博) ![]() |
0.85 | 3 | 0.95 | 06-15 16:09 | 0.85 | 3 | 0.95 | 06-15 16:09 | 主 客 同 | |
BetVictor (伟德) ![]() |
3.5 | 0.65 | 06-16 02:41 | 0.61 | 2.5 | 1.25 | 06-11 08:50 | 主 客 同 | ||
Bwin (必赢) ![]() |
2.5 | 1.20 | 06-10 21:01 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-10 18:15 | 主 客 同 | ||
PinnacleSports (平博) ![]() |
3/3.5 | 0.83 | 06-16 02:05 | 0.92 | 3 | 0.98 | 06-15 15:51 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
1.25 | 3.5 | 0.62 | 06-16 02:59 | 1.25 | 3.5 | 0.62 | 06-15 13:55 | 主 客 同 | |
Sbobet (利记) ![]() |
0.81 | 3 | 06-15 23:31 | 0.92 | 3 | 0.98 | 06-15 15:49 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
3.5 | 0.55 | 06-15 22:46 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-12 18:45 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
0.80 | 3 | 06-16 02:31 | 0.90 | 3 | 1.00 | 06-15 13:47 | 主 客 同 | ||
188Bet (金宝博) ![]() |
0.81 | 3 | 06-16 03:10 | 0.93 | 3 | 0.93 | 06-12 18:59 | 主 客 同 | ||
必发 | 3.5 | 0.66 | 06-16 03:13 | 0.59 | 2.5 | 1.46 | 06-15 16:50 | 主 客 同 | ||
BETDAQ | 0.88 | 3 | 0.98 | 06-12 19:48 | 0.88 | 3 | 0.98 | 06-12 19:48 | 主 客 同 | |
Bwin.fr | 3.5 | 0.44 | 06-13 20:14 | 0.48 | 2.5 | 1.05 | 06-10 18:18 | 主 客 同 | ||
UEDBET (UED亚洲) | 3 | 1.06 | 06-16 03:11 | 0.81 | 3 | 1.07 | 06-16 00:01 | 主 客 同 | ||
博天堂.au | 1.25 | 3.5 | 06-16 02:10 | 1.30 | 3.5 | 0.57 | 06-15 17:46 | 主 客 同 | ||
易胜博88 | 0.85 | 3 | 0.95 | 06-15 16:05 | 0.85 | 3 | 0.95 | 06-15 16:05 | 主 客 同 | |
奥地利博彩 | 0.45 | 2.5 | 1.35 | 06-13 16:07 | 0.45 | 2.5 | 1.35 | 06-13 16:07 | 主 客 同 | |
E乐博 | 0.81 | 3 | 06-16 02:29 | 0.88 | 3 | 0.97 | 06-12 19:42 | 主 客 同 | ||
As3388 | 0.81 | 3 | 06-16 01:28 | 0.91 | 3 | 0.99 | 06-15 16:11 | 主 客 同 | ||
Betway | 3.5 | 0.60 | 06-16 00:39 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-13 13:32 | 主 客 同 | ||
Betrally | 1.25 | 3.5 | 0.62 | 06-16 02:59 | 1.25 | 3.5 | 0.62 | 06-15 13:55 | 主 客 同 | |
Betoto | 2.5 | 1.20 | 06-10 20:47 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-10 18:11 | 主 客 同 | ||
Betsonic | 1.22 | 3.5 | 06-16 02:35 | 1.28 | 3.5 | 0.58 | 06-15 16:27 | 主 客 同 | ||
BetAdria | 0.53 | 2.5 | 06-16 03:01 | 0.62 | 2.5 | 1.18 | 06-12 03:28 | 主 客 同 | ||
BetGun.com | 0.55 | 2.5 | 1.33 | 06-14 13:56 | 0.55 | 2.5 | 1.33 | 06-14 13:56 | 主 客 同 | |
BetRedKings | 3 | 0.97 | 06-16 03:10 | 0.60 | 2.5 | 1.18 | 06-11 09:17 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 3.5 | 0.60 | 06-15 23:56 | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 06-12 14:26 | 主 客 同 | ||
Better.it | 3.5 | 0.52 | 06-15 23:44 | 0.58 | 2.5 | 1.20 | 06-13 02:41 | 主 客 同 | ||
Betin | 3.5 | 0.59 | 06-15 23:33 | 0.64 | 2.5 | 1.18 | 06-09 01:46 | 主 客 同 | ||
Betaland | 3.5 | 0.55 | 06-15 23:42 | 0.60 | 2.5 | 1.10 | 06-11 16:36 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 1.32 | 3.5 | 0.52 | 06-13 03:13 | 1.32 | 3.5 | 0.52 | 06-13 03:13 | 主 客 同 | |
Betflag.it | 3.5 | 0.57 | 06-15 20:54 | 0.52 | 2.5 | 1.33 | 06-14 06:31 | 主 客 同 | ||
BetInternet (发达) | 0.75 | 3 | 06-16 00:08 | 0.85 | 3 | 0.95 | 06-12 21:55 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 1.34 | 3.5 | 0.53 | 06-12 21:00 | 1.34 | 3.5 | 0.53 | 06-12 21:00 | 主 客 同 | |
Betcity | 0.53 | 2.5 | 06-16 00:08 | 0.60 | 2.5 | 1.34 | 06-12 16:05 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home | 0.50 | 2.5 | 06-15 23:33 | 0.60 | 2.5 | 1.15 | 06-11 13:07 | 主 客 同 | ||
BetNGo | 1.18 | 3.5 | 06-16 03:12 | 1.32 | 3.5 | 0.56 | 06-15 16:18 | 主 客 同 | ||
Betsafe.DK | 1.32 | 3.5 | 0.52 | 06-12 21:00 | 1.32 | 3.5 | 0.52 | 06-12 21:00 | 主 客 同 | |
Ball2Win | 1.24 | 3.5 | 06-16 03:11 | 1.36 | 3.5 | 0.58 | 06-15 16:18 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 1.25 | 3.5 | 06-16 02:19 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 06-12 18:18 | 主 客 同 | ||
CBM Bookmaker | 3.5 | 0.52 | 06-16 02:41 | 0.60 | 2.5 | 1.19 | 06-11 23:51 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-16 02:58 | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-15 13:55 | 主 客 同 | |
CashPoint | 0.52 | 2.5 | 06-15 17:08 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-12 15:26 | 主 客 同 | ||
Chance | 0.52 | 2.5 | 1.21 | 06-12 19:40 | 0.52 | 2.5 | 1.21 | 06-12 19:40 | 主 客 同 | |
DoxxBet | 0.55 | 2.5 | 1.23 | 06-13 20:07 | 0.55 | 2.5 | 1.23 | 06-13 20:07 | 主 客 同 | |
Egobet | 0.88 | 3 | 0.98 | 06-13 07:16 | 0.88 | 3 | 0.98 | 06-13 07:16 | 主 客 同 | |
Fantasticwin | 3.5 | 0.62 | 06-16 03:14 | 0.57 | 2.5 | 1.20 | 06-12 19:05 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 0.85 | 3 | 0.85 | 06-15 16:49 | 0.85 | 3 | 0.85 | 06-15 16:49 | 主 客 同 | |
Gamenet | 0.57 | 2.5 | 1.20 | 06-12 19:44 | 0.57 | 2.5 | 1.20 | 06-12 19:44 | 主 客 同 | |
Hititbet | 3.5 | 0.55 | 06-16 03:11 | 0.60 | 2.5 | 1.10 | 06-09 01:46 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 0.81 | 3 | 06-16 02:20 | 0.87 | 3 | 1.00 | 06-15 20:18 | 主 客 同 | ||
IASbet.com | 3.5 | 0.61 | 06-16 01:54 | 0.57 | 2.5 | 1.31 | 06-12 16:22 | 主 客 同 | ||
Jennings | 0.57 | 2.5 | 06-16 03:01 | 1.25 | 3.5 | 0.57 | 06-16 00:08 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 3 | 0.97 | 06-16 03:10 | 0.60 | 2.5 | 1.18 | 06-11 09:17 | 主 客 同 | ||
Mermaidbet | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-16 02:58 | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-15 13:54 | 主 客 同 | |
Marathon | 0.78 | 3 | 06-16 02:06 | 0.94 | 3 | 0.82 | 06-14 18:25 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 0.55 | 2.5 | 1.20 | 06-12 16:25 | 0.55 | 2.5 | 1.20 | 06-12 16:25 | 主 客 同 | |
MyBet | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 15:52 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 15:52 | 主 客 同 | |
Mobibet | 3 | 0.92 | 06-16 03:11 | 0.56 | 2.5 | 1.12 | 06-11 09:16 | 主 客 同 | ||
Miseojeu | 0.40 | 2.5 | 1.15 | 06-13 02:54 | 0.40 | 2.5 | 1.15 | 06-13 02:54 | 主 客 同 | |
Noxwin | 3 | 0.97 | 06-16 03:10 | 0.60 | 2.5 | 1.18 | 06-11 09:17 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 3.5 | 0.53 | 06-16 00:08 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-14 16:43 | 主 客 同 | ||
NetBet | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-16 02:59 | 1.20 | 3.5 | 0.61 | 06-15 13:57 | 主 客 同 | |
OddsRing | 1.31 | 3.5 | 06-16 01:18 | 1.33 | 3.5 | 0.58 | 06-15 22:18 | 主 客 同 | ||
Offsidebet | 3.5 | 0.60 | 06-16 02:23 | 0.57 | 2.5 | 1.20 | 06-12 19:06 | 主 客 同 | ||
Parionsweb | 0.40 | 2.5 | 1.05 | 06-10 19:58 | 0.40 | 2.5 | 1.05 | 06-10 19:58 | 主 客 同 | |
Paddy Power | 3.5 | 0.61 | 06-16 02:10 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 06-12 17:59 | 主 客 同 | ||
PariMatch | 0.73 | 3 | 06-15 23:41 | 0.80 | 3 | 0.90 | 06-15 13:53 | 主 客 同 | ||
PMU | 0.44 | 2.5 | 1.05 | 06-12 16:19 | 0.44 | 2.5 | 1.05 | 06-12 16:19 | 主 客 同 | |
PAF | 0.55 | 2.5 | 06-15 17:28 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 08:40 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 0.55 | 2.5 | 06-15 17:29 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 08:39 | 主 客 同 | ||
Sisal | 3.5 | 0.55 | 06-15 22:35 | 0.55 | 2.5 | 1.22 | 06-12 17:15 | 主 客 同 | ||
Sportsbook.com | 3.5 | 0.60 | 06-16 00:08 | 0.60 | 2.5 | 1.15 | 06-09 15:28 | 主 客 同 | ||
Smart Live Sport | 3 | 0.97 | 06-16 03:11 | 0.60 | 2.5 | 1.18 | 06-11 09:17 | 主 客 同 | ||
Skybet | 0.50 | 2.5 | 06-16 00:28 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 06-15 03:29 | 主 客 同 | ||
Skiller.it | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 06-12 21:01 | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 06-12 21:01 | 主 客 同 | |
SAjOO.fr | 3.5 | 0.44 | 06-13 20:14 | 0.48 | 2.5 | 1.05 | 06-10 18:18 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 0.57 | 2.5 | 1.27 | 06-12 21:10 | 0.57 | 2.5 | 1.27 | 06-12 21:10 | 主 客 同 | |
SB | 0.80 | 3 | 06-16 02:29 | 0.87 | 3 | 0.97 | 06-12 19:42 | 主 客 同 | ||
SportBet | 0.81 | 3 | 06-16 02:20 | 0.87 | 3 | 1.00 | 06-15 20:18 | 主 客 同 | ||
Scandic Bookmakers | 3.5 | 0.55 | 06-15 22:46 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-12 18:45 | 主 客 同 | ||
Triobet | 3.5 | 0.53 | 06-16 00:08 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 06-14 16:42 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 1.35 | 3.5 | 0.57 | 06-16 03:12 | 1.35 | 3.5 | 0.57 | 06-14 19:31 | 主 客 同 | |
Tipico.it | 0.55 | 2.5 | 06-12 14:21 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 15:18 | 主 客 同 | ||
Teambet | 3 | 0.97 | 06-16 03:10 | 0.60 | 2.5 | 1.18 | 06-11 09:17 | 主 客 同 | ||
Tattsbet | 0.53 | 2.5 | 1.35 | 06-14 23:26 | 0.53 | 2.5 | 1.35 | 06-14 23:26 | 主 客 同 | |
Tipico | 0.55 | 2.5 | 06-12 14:21 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06-11 15:19 | 主 客 同 | ||
VBet | 3 | 0.92 | 06-16 02:09 | 0.15 | 1.5 | 3.50 | 06-14 16:50 | 主 客 同 | ||
Winner | 0.53 | 2.5 | 06-16 03:09 | 1.35 | 3.5 | 0.57 | 06-14 19:31 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.77 | 3 | 06-16 03:10 | 0.88 | 3 | 0.97 | 06-12 19:13 | 主 客 同 | ||
Youwin | 3.5 | 0.60 | 06-15 23:37 | 0.60 | 2.5 | 1.15 | 06-09 15:07 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.81 | 3 | 06-16 02:20 | 0.87 | 3 | 1.00 | 06-15 20:18 | 主 客 同 | ||
1Bet | 0.84 | 3 | 06-16 03:14 | 0.90 | 3 | 1.00 | 06-15 13:46 | 主 客 同 | ||
18Bet | 0.82 | 3 | 06-16 03:13 | 0.98 | 3 | 0.88 | 06-12 18:59 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 0.80 | 3 | 06-16 02:31 | 0.90 | 3 | 1.00 | 06-15 13:47 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[100]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2006-08-01 | 费基尔 1:2 雷克雅 | 负 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 1.88 | 3.26 | ||
冰岛超 | 2006-05-25 | 雷克雅 1:0 费基尔 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 | 3.22 | 2.84 | 小 |