2014/2015希腊超第20轮
比赛时间:2015-01-26 星期一 23:15
球场:
亚盘:平手/半球 大小:2球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
0.50 | 1.5 | 1.50 | 01-22 14:23 | 0.50 | 1.5 | 1.50 | 01-22 14:23 | 主 客 同 | |
澳门 ![]() |
2 | 0.70 | 01-26 22:27 | 0.95 | 2 | 0.75 | 01-22 19:20 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
0.80 | 1.5/2 | 01-26 23:08 | 1.00 | 2 | 0.85 | 01-21 22:18 | 主 客 同 | ||
Singbet (皇冠) ![]() |
0.85 | 1.5/2 | 01-26 23:10 | 1.01 | 2 | 0.85 | 01-22 14:56 | 主 客 同 | ||
Easybets (易胜博) ![]() |
2 | 0.70 | 01-26 20:24 | 1.00 | 2 | 0.80 | 01-22 09:25 | 主 客 同 | ||
BetVictor (伟德) ![]() |
1.5/2 | 1.08 | 01-26 23:00 | 0.57 | 1.5 | 1.40 | 01-22 00:53 | 主 客 同 | ||
Bwin (必赢) ![]() |
0.48 | 1.5 | 01-26 22:32 | 1.40 | 2.5 | 0.53 | 01-20 21:48 | 主 客 同 | ||
PinnacleSports (平博) ![]() |
0.83 | 1.5/2 | 01-26 23:08 | 1.07 | 2 | 0.83 | 01-21 23:40 | 主 客 同 | ||
Sbobet (利记) ![]() |
2 | 0.74 | 01-26 23:05 | 1.07 | 2 | 0.83 | 01-21 23:32 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
0.57 | 1.5 | 01-26 22:20 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-19 19:48 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
2 | 0.71 | 01-26 23:09 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 00:42 | 主 客 同 | ||
188Bet (金宝博) ![]() |
0.84 | 1.5/2 | 01-26 23:13 | 0.98 | 2 | 0.92 | 01-21 21:28 | 主 客 同 | ||
必发 | 0.12 | 3.5 | 0.14 | 01-26 13:54 | 0.12 | 3.5 | 0.18 | 01-22 00:17 | 主 客 同 | |
立博.au | 0.60 | 1.5 | 1.30 | 01-25 21:00 | 0.60 | 1.5 | 1.30 | 01-25 21:00 | 主 客 同 | |
UEDBET (UED亚洲) ![]() |
0.85 | 1.5/2 | 01-26 23:13 | 1.06 | 2 | 0.84 | 01-26 12:01 | 主 客 同 | ||
博天堂.au | 0.50 | 1.5 | 1.50 | 01-22 13:57 | 0.50 | 1.5 | 1.50 | 01-22 13:57 | 主 客 同 | |
易胜博88 | 1.00 | 2 | 0.80 | 01-22 00:08 | 1.00 | 2 | 0.80 | 01-22 00:08 | 主 客 同 | |
合对 | 2 | 0.75 | 01-26 22:36 | 1.06 | 2 | 0.82 | 01-22 23:12 | 主 客 同 | ||
平博 | 2 | 0.75 | 01-26 22:36 | 0.75 | 1.5/2 | 1.18 | 01-22 00:22 | 主 客 同 | ||
E乐博 | 0.82 | 1.5/2 | 01-26 23:05 | 1.02 | 2 | 0.85 | 01-21 22:18 | 主 客 同 | ||
As3388 | 2 | 0.77 | 01-26 22:36 | 1.07 | 2 | 0.83 | 01-22 08:40 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 1.5 | 1.25 | 01-26 21:11 | 0.50 | 1.5 | 1.30 | 01-22 18:10 | 主 客 同 | ||
BetGun.com | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-21 18:02 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-21 18:02 | 主 客 同 | |
Betin | 1.5 | 1.27 | 01-26 21:25 | 0.54 | 1.5 | 1.33 | 01-21 23:35 | 主 客 同 | ||
BetClic | 1.5 | 1.30 | 01-26 22:43 | 0.55 | 1.5 | 1.35 | 01-21 23:37 | 主 客 同 | ||
Betsonic | 1.5 | 1.26 | 01-26 22:53 | 0.55 | 1.5 | 1.38 | 01-22 00:36 | 主 客 同 | ||
BizonBet | 0.95 | 2 | 01-26 23:12 | 1.35 | 2.5 | 0.52 | 01-21 01:24 | 主 客 同 | ||
BetAdonis | 0.76 | 1.5/2 | 01-26 23:14 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:56 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 0.48 | 1.5 | 1.39 | 01-23 17:06 | 0.48 | 1.5 | 1.39 | 01-23 17:06 | 主 客 同 | |
Bet-at-home.it | 1.50 | 2.5 | 0.45 | 01-21 21:50 | 1.50 | 2.5 | 0.45 | 01-21 21:50 | 主 客 同 | |
BetCRIS | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 主 客 同 | |
BetRedKings | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:42 | 主 客 同 | ||
Betflag.it | 0.52 | 1.5 | 1.30 | 01-22 02:37 | 0.52 | 1.5 | 1.30 | 01-22 02:37 | 主 客 同 | |
Betbright | 1.5 | 1.25 | 01-26 21:00 | 0.53 | 1.5 | 1.30 | 01-21 23:47 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home.uk | 1.5 | 1.26 | 01-26 21:27 | 0.55 | 1.5 | 1.32 | 01-21 23:35 | 主 客 同 | ||
Ball2Win | 1.5 | 1.28 | 01-26 22:53 | 0.56 | 1.5 | 1.40 | 01-22 00:17 | 主 客 同 | ||
Bookmaker.ag | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 主 客 同 | |
Betway | 0.50 | 1.5 | 1.40 | 01-22 17:17 | 0.50 | 1.5 | 1.40 | 01-22 17:17 | 主 客 同 | |
Bet-at-home | 1.5 | 1.26 | 01-26 21:27 | 0.55 | 1.5 | 1.32 | 01-21 23:35 | 主 客 同 | ||
BetPhoenix | 2 | 0.73 | 01-26 22:13 | 1.00 | 2 | 0.77 | 01-23 08:29 | 主 客 同 | ||
Bodog.eu | 1.05 | 2 | 01-26 23:00 | 1.65 | 2.5 | 0.45 | 01-22 04:37 | 主 客 同 | ||
Bovada.lv | 1.05 | 2 | 01-26 23:00 | 1.65 | 2.5 | 0.45 | 01-22 04:37 | 主 客 同 | ||
Betfred (博发) | 2.5 | 0.40 | 01-26 05:02 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 01-22 10:18 | 主 客 同 | ||
Better.it | 0.50 | 1.5 | 1.45 | 01-22 01:11 | 0.50 | 1.5 | 1.45 | 01-22 01:11 | 主 客 同 | |
BetClic.it | 1.5 | 1.30 | 01-26 21:27 | 0.55 | 1.5 | 1.35 | 01-21 23:47 | 主 客 同 | ||
Betsafe.DK | 0.48 | 1.5 | 1.39 | 01-23 17:06 | 0.48 | 1.5 | 1.39 | 01-23 17:06 | 主 客 同 | |
Bet16 (瑞丰) | 2 | 0.71 | 01-26 23:09 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 00:42 | 主 客 同 | ||
CashPoint | 0.55 | 1.5 | 01-26 21:03 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-21 15:37 | 主 客 同 | ||
Coliseumbet | 0.86 | 2 | 0.98 | 01-21 09:18 | 0.86 | 2 | 0.98 | 01-21 09:18 | 主 客 同 | |
Contorabet | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:56 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:27 | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:27 | 主 客 同 | |
Digibet | 1.55 | 2.5 | 0.45 | 01-22 16:16 | 1.55 | 2.5 | 0.45 | 01-22 16:16 | 主 客 同 | |
Domusbet.it | 0.45 | 1.5 | 1.30 | 01-22 01:03 | 0.45 | 1.5 | 1.30 | 01-22 01:03 | 主 客 同 | |
DoxxBet | 2.5 | 0.43 | 01-26 19:39 | 1.50 | 2.5 | 0.47 | 01-21 22:47 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 2 | 0.71 | 01-26 23:09 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 00:42 | 主 客 同 | ||
Dashbet | 0.98 | 2 | 01-26 22:03 | 1.35 | 2.5 | 0.52 | 01-21 01:28 | 主 客 同 | ||
Egobet | 0.87 | 1.5/2 | 01-26 23:12 | 1.05 | 2 | 0.85 | 01-26 10:05 | 主 客 同 | ||
Fantasticwin | 1.5 | 1.25 | 01-26 22:27 | 0.55 | 1.5 | 1.30 | 01-22 00:49 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 0.95 | 2 | 0.75 | 01-25 16:54 | 0.95 | 2 | 0.75 | 01-25 16:54 | 主 客 同 | |
Winamax.fr | 1.5 | 1.15 | 01-26 21:27 | 0.46 | 1.5 | 1.20 | 01-21 23:35 | 主 客 同 | ||
GoldBet | 1.5 | 1.23 | 01-26 21:33 | 0.54 | 1.5 | 1.30 | 01-21 23:36 | 主 客 同 | ||
Goldenpark | 0.67 | 1.5/2 | 01-26 21:01 | 0.90 | 2 | 0.67 | 01-25 23:45 | 主 客 同 | ||
Guts | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.96 | 2 | 0.77 | 01-21 23:42 | 主 客 同 | ||
Gamblers Palace | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:25 | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:25 | 主 客 同 | |
Gamenet | 0.48 | 1.5 | 01-26 14:58 | 1.35 | 2.5 | 0.50 | 01-21 00:49 | 主 客 同 | ||
Intralot.it | 0.53 | 1.5 | 01-26 21:03 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-20 22:28 | 主 客 同 | ||
Intertops | 1.60 | 2.5 | 0.44 | 01-22 18:07 | 1.60 | 2.5 | 0.44 | 01-22 18:07 | 主 客 同 | |
Island Casino | 2 | 0.74 | 01-26 23:09 | 1.04 | 2 | 0.84 | 01-26 02:09 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:56 | 主 客 同 | ||
Leon | 1.5 | 01-26 23:01 | 0.50 | 1.5 | 1.27 | 01-22 01:03 | 主 客 同 | |||
MeridianBet | 1.25 | 2.5 | 0.54 | 01-20 23:17 | 1.25 | 2.5 | 0.54 | 01-20 23:17 | 主 客 同 | |
Marathon | 0.51 | 1.5 | 01-26 23:13 | 1.82 | 2.5 | 0.47 | 01-23 14:58 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 2 | 0.76 | 01-26 22:36 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 01:41 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 0.49 | 1.5 | 1.40 | 01-23 17:10 | 0.49 | 1.5 | 1.40 | 01-23 17:10 | 主 客 同 | |
Noxwin | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:56 | 主 客 同 | ||
Netbet.it | 1.5 | 1.20 | 01-26 20:58 | 0.55 | 1.5 | 1.30 | 01-21 23:39 | 主 客 同 | ||
Offsidebet | 1.5 | 1.25 | 01-26 22:31 | 0.55 | 1.5 | 1.30 | 01-22 00:48 | 主 客 同 | ||
OddsRing | 1.5 | 01-26 22:15 | 0.51 | 1.5 | 1.31 | 01-22 00:48 | 主 客 同 | |||
PlanetWin365 | 0.61 | 1.5 | 01-26 22:02 | 1.40 | 2.5 | 0.53 | 01-21 15:35 | 主 客 同 | ||
Pianeta Scommesse | 1.55 | 2.5 | 0.40 | 01-22 00:56 | 1.55 | 2.5 | 0.40 | 01-22 00:56 | 主 客 同 | |
Parionsweb | 1.5 | 0.95 | 01-26 21:32 | 0.40 | 1.5 | 1.15 | 01-21 18:59 | 主 客 同 | ||
Partypoker | 0.48 | 1.5 | 01-26 22:32 | 1.40 | 2.5 | 0.53 | 01-20 21:43 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-26 22:01 | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-23 08:42 | 主 客 同 | |
PAF | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-26 21:54 | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-23 08:56 | 主 客 同 | |
PMU | 0.40 | 1.5 | 1.15 | 01-22 20:37 | 0.40 | 1.5 | 1.15 | 01-22 20:37 | 主 客 同 | |
Smart Live Sport | 2 | 0.65 | 01-26 23:12 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:42 | 主 客 同 | ||
Sisal | 0.52 | 1.5 | 1.30 | 01-22 01:24 | 0.52 | 1.5 | 1.30 | 01-22 01:24 | 主 客 同 | |
SportBet | 2 | 0.74 | 01-26 23:09 | 1.04 | 2 | 0.84 | 01-26 02:09 | 主 客 同 | ||
Singlebet (SB) | 2 | 0.85 | 01-21 22:18 | 0.96 | 2 | 0.90 | 01-21 21:45 | 主 客 同 | ||
Sportsbook.ag | 1.5 | 1.24 | 01-26 21:31 | 0.52 | 1.5 | 1.32 | 01-25 19:07 | 主 客 同 | ||
Seanie Mac | 1.5 | 1.30 | 01-26 20:59 | 0.53 | 1.5 | 1.40 | 01-22 01:44 | 主 客 同 | ||
SuperLenny | 2 | 0.65 | 01-26 23:12 | 0.95 | 2 | 0.76 | 01-21 23:42 | 主 客 同 | ||
Skiller.it | 0.48 | 1.5 | 01-23 22:29 | 1.36 | 2.5 | 0.50 | 01-21 20:32 | 主 客 同 | ||
Stan James (史丹詹) | 0.80 | 2 | 0.80 | 01-21 21:37 | 0.80 | 2 | 0.80 | 01-21 21:37 | 主 客 同 | |
Scandic Bookmakers | 0.57 | 1.5 | 01-26 22:20 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01-19 19:48 | 主 客 同 | ||
Sports-1 | 2 | 0.73 | 01-26 22:13 | 1.00 | 2 | 0.77 | 01-23 08:29 | 主 客 同 | ||
Starpricebet | 0.55 | 1.5 | 1.25 | 01-26 21:00 | 0.55 | 1.5 | 1.35 | 01-21 23:39 | 主 客 同 | |
TonyBet | 0.50 | 1.5 | 1.40 | 01-23 22:02 | 0.50 | 1.5 | 1.40 | 01-23 22:02 | 主 客 同 | |
Tipico.it | 0.52 | 1.5 | 1.35 | 01-22 00:06 | 0.52 | 1.5 | 1.35 | 01-22 00:06 | 主 客 同 | |
Titanbet | 1.5 | 1.20 | 01-26 23:11 | 0.53 | 1.5 | 1.38 | 01-22 13:35 | 主 客 同 | ||
Tipico | 0.52 | 1.5 | 1.35 | 01-22 00:05 | 0.52 | 1.5 | 1.35 | 01-22 00:05 | 主 客 同 | |
Triobet | 0.47 | 1.5 | 1.50 | 01-22 01:20 | 0.47 | 1.5 | 1.50 | 01-22 01:20 | 主 客 同 | |
Vwin | 2 | 0.71 | 01-26 23:09 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 00:42 | 主 客 同 | ||
Vernons | 1.5 | 1.20 | 01-26 23:10 | 0.53 | 1.5 | 1.38 | 01-22 13:34 | 主 客 同 | ||
Vierklee | 1.45 | 2.5 | 0.45 | 01-22 06:18 | 1.45 | 2.5 | 0.45 | 01-22 06:18 | 主 客 同 | |
VBet | 0.95 | 2 | 01-26 23:12 | 1.35 | 2.5 | 0.52 | 01-21 01:24 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.85 | 1.5/2 | 01-26 23:10 | 1.02 | 2 | 0.85 | 01-22 09:25 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 0.88 | 2 | 0.85 | 01-21 22:02 | 0.88 | 2 | 0.85 | 01-21 22:02 | 主 客 同 | |
Winner | 1.5 | 1.20 | 01-26 23:10 | 0.53 | 1.5 | 1.38 | 01-22 13:36 | 主 客 同 | ||
Yabet | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 1.05 | 2 | 0.80 | 01-24 21:28 | 主 客 同 | |
Youwin | 1.5 | 1.24 | 01-26 21:31 | 0.52 | 1.5 | 1.32 | 01-25 19:07 | 主 客 同 | ||
1Bet | 2 | 0.71 | 01-26 23:10 | 1.07 | 2 | 0.81 | 01-22 00:42 | 主 客 同 | ||
138.com | 2 | 0.67 | 01-26 23:08 | 0.98 | 2 | 0.76 | 01-21 23:36 | 主 客 同 | ||
32Red Bet | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-26 21:43 | 0.50 | 1.5 | 1.48 | 01-23 08:24 | 主 客 同 | |
18Bet | 0.85 | 1.5/2 | 01-26 23:12 | 1.07 | 2 | 0.82 | 01-21 23:34 | 主 客 同 | ||
88asia88 | 2 | 0.65 | 01-26 23:13 | 0.96 | 2 | 0.77 | 01-21 23:42 | 主 客 同 | ||
18luck (新利) ![]() |
0.85 | 1.5/2 | 01-26 23:13 | 1.06 | 2 | 0.84 | 01-26 12:01 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 2 | 0.74 | 01-26 23:09 | 1.04 | 2 | 0.84 | 01-26 02:09 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[119]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2014-09-14 | 阿特罗 0:0 帕纳多 | 平 | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 | 1.54 | 6.48 | 小 | |
希腊超 | 2014-03-02 | 帕纳多 1:3 阿特罗 | 负 | 0.80 | 2 | 0.90 | 2.59 | 2.94 | ||
希腊超 | 2013-11-05 | 阿特罗 1:1 帕纳多 | 平 | 0.85 | 2 | 0.85 | 1.52 | 6.62 | 小 | |
希腊超 | 2012-02-05 | 帕纳多 1:1 阿特罗 | 平 | 1.00 | 2 | 0.70 | 2.48 | 2.85 | 小 | |
希腊超 | 2011-10-01 | 阿特罗 2:1 帕纳多 | 0.95 | 2 | 0.75 | 3.23 | 4.91 |