大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
0.95 | 2.5 | 0.80 | 10-08 18:06 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 10-08 18:06 | 主 客 同 | |
Bet365 ![]() |
0.82 | 2/2.5 | 10-08 22:59 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 10-07 20:00 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
2.5 | 0.90 | 10-08 16:48 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 22:49 | 主 客 同 | ||
Singbet (皇冠) ![]() |
2.5 | 0.88 | 10-08 20:45 | 0.85 | 2.5 | 0.99 | 10-07 18:42 | 主 客 同 | ||
Easybets (易胜博) ![]() |
2.5 | 0.80 | 10-08 20:38 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 10-07 21:14 | 主 客 同 | ||
BetVictor (伟德) ![]() |
2.5 | 0.77 | 10-08 22:59 | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 10-07 18:10 | 主 客 同 | ||
Bwin (必赢) ![]() |
2.5 | 0.83 | 10-08 19:20 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-06 20:24 | 主 客 同 | ||
PinnacleSports (平博) ![]() |
2.5 | 0.84 | 10-08 22:07 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 10-07 21:12 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
2.5 | 0.75 | 10-08 22:59 | 0.87 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:35 | 主 客 同 | ||
Sbobet (利记) ![]() |
2.5 | 0.83 | 10-08 22:49 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 10-07 18:51 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
2.5 | 0.80 | 10-08 20:56 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-06 21:48 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
2.5 | 0.85 | 10-08 22:54 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 10-07 19:05 | 主 客 同 | ||
188Bet (金宝博) ![]() |
2.5 | 0.81 | 10-08 22:52 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 10-07 18:02 | 主 客 同 | ||
必发 | 2.5 | 10-08 22:54 | 0.17 | 4.5 | 0.11 | 10-07 08:17 | 主 客 同 | |||
BETDAQ | 2.5 | 0.89 | 10-08 20:45 | 0.87 | 2.5 | 1.00 | 10-07 20:30 | 主 客 同 | ||
UEDBET (UED亚洲) | 2.5 | 0.80 | 10-08 22:52 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | 10-08 12:01 | 主 客 同 | ||
易胜博88 | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:29 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 10-07 21:11 | 主 客 同 | ||
奥地利博彩 | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 10-07 22:49 | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 10-07 22:49 | 主 客 同 | |
合对 | 2/2.5 | 1.11 | 10-08 22:43 | 0.69 | 2/2.5 | 1.17 | 10-08 17:09 | 主 客 同 | ||
As3388 | 2.5 | 0.84 | 10-08 20:40 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 10-07 19:15 | 主 客 同 | ||
BetNGo | 2.5 | 0.78 | 10-08 22:53 | 0.86 | 2.5 | 0.86 | 10-07 19:19 | 主 客 同 | ||
Betflag.it | 2.5 | 0.80 | 10-08 18:54 | 0.80 | 2.5 | 0.87 | 10-07 19:20 | 主 客 同 | ||
BetClic | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:12 | 0.68 | 2.5 | 1.05 | 10-06 21:02 | 主 客 同 | ||
Betway | 2.5 | 0.80 | 10-08 19:40 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 10-07 15:51 | 主 客 同 | ||
Ball2Win | 2.5 | 0.88 | 10-08 14:42 | 0.88 | 2.5 | 0.90 | 10-08 06:34 | 主 客 同 | ||
Betsonic | 2.5 | 0.79 | 10-08 22:42 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 10-08 22:27 | 主 客 同 | ||
BetInternet (发达) | 2.5 | 0.85 | 10-08 20:45 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 10-07 18:42 | 主 客 同 | ||
BetGun.com | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 10-08 05:10 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 10-08 05:10 | 主 客 同 | |
Betrally | 2.5 | 0.74 | 10-08 22:34 | 0.87 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:35 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 10-08 22:30 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 10-08 22:30 | 主 客 同 | |
BetClic.it | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:28 | 0.68 | 2.5 | 1.05 | 10-06 21:38 | 主 客 同 | ||
Bovada.lv | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-08 15:14 | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-08 15:14 | 主 客 同 | |
Better.it | 2.5 | 0.83 | 10-08 13:06 | 0.73 | 2.5 | 0.95 | 10-07 17:59 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:57 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
Betsafe.DK | 2.5 | 0.86 | 10-08 17:07 | 0.81 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:08 | 主 客 同 | ||
Betcity | 2.5 | 0.90 | 10-08 16:48 | 0.75 | 2.5 | 1.08 | 10-06 18:18 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 2.5 | 0.81 | 10-08 20:45 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 10-07 22:49 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 2.5 | 0.85 | 10-08 17:07 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 10-07 19:08 | 主 客 同 | ||
BetAdria | 0.75 | 2.5 | 0.94 | 10-06 16:01 | 0.75 | 2.5 | 0.94 | 10-06 16:01 | 主 客 同 | |
Betsafe | 2.5 | 0.86 | 10-08 17:07 | 0.81 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:09 | 主 客 同 | ||
Betin | 2.5 | 0.79 | 10-08 20:13 | 0.77 | 2.5 | 0.98 | 10-06 20:31 | 主 客 同 | ||
Bodog.eu | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-08 15:14 | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-08 15:14 | 主 客 同 | |
Bet16 (瑞丰) | 2.5 | 0.85 | 10-08 22:54 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 10-07 19:05 | 主 客 同 | ||
Betaland | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:17 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 06:38 | 主 客 同 | ||
BizonBet | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:20 | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 10-06 20:32 | 主 客 同 | ||
CBM Bookmaker | 2.5 | 0.75 | 10-08 21:44 | 0.75 | 2.5 | 0.96 | 10-07 15:10 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 2.5 | 0.74 | 10-08 22:31 | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:35 | 主 客 同 | ||
Contorabet | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:57 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
CashPoint | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:19 | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 10-06 20:31 | 主 客 同 | ||
Digibet | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 07:38 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 07:38 | 主 客 同 | |
Dafabet (大发) | 2.5 | 0.85 | 10-08 22:54 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 10-07 19:05 | 主 客 同 | ||
Dashbet | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:21 | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 10-06 23:07 | 主 客 同 | ||
DoxxBet | 2.5 | 0.78 | 10-08 21:06 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-06 20:51 | 主 客 同 | ||
Domusbet.it | 2.5 | 0.83 | 10-08 16:23 | 0.80 | 2.5 | 0.83 | 10-07 19:22 | 主 客 同 | ||
Egobet | 2.5 | 0.78 | 10-08 22:26 | 0.88 | 2.5 | 1.00 | 10-08 07:54 | 主 客 同 | ||
FavBet | 2.5 | 0.73 | 10-08 22:56 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 02:15 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 2.5 | 0.80 | 10-08 17:52 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 10-08 15:56 | 主 客 同 | ||
Fantasticwin | 2.5 | 0.72 | 10-08 22:29 | 0.75 | 2.5 | 0.90 | 10-07 18:11 | 主 客 同 | ||
Guts | 2.5 | 0.74 | 10-08 22:53 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
Gamenet | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:14 | 0.72 | 2.5 | 0.97 | 10-07 00:17 | 主 客 同 | ||
GoldBet | 2.5 | 0.70 | 10-08 22:59 | 0.78 | 2.5 | 0.89 | 10-07 19:54 | 主 客 同 | ||
Hititbet | 2.5 | 0.70 | 10-08 22:53 | 0.75 | 2.5 | 0.90 | 10-07 12:05 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 2.5 | 0.83 | 10-08 22:58 | 0.88 | 2.5 | 0.99 | 10-08 02:40 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:57 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
Leon | 0.91 | 2.5 | 10-08 22:33 | 2.88 | 4.5 | 0.12 | 10-07 17:34 | 主 客 同 | ||
MyBet | 2.5 | 0.85 | 10-08 20:45 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 16:56 | 主 客 同 | ||
Marathon | 2.5 | 0.92 | 10-08 14:06 | 0.80 | 2.5 | 1.04 | 10-07 13:41 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 2.5 | 0.85 | 10-08 16:16 | 0.71 | 2.5 | 0.95 | 10-06 20:32 | 主 客 同 | ||
Miseojeu | 0.60 | 2.5 | 0.80 | 10-07 01:39 | 0.60 | 2.5 | 0.80 | 10-07 01:39 | 主 客 同 | |
Noxwin | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:57 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 2.5 | 0.80 | 10-08 22:43 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | 10-07 20:32 | 主 客 同 | ||
NetBet | 2.5 | 0.74 | 10-08 22:35 | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 10-07 19:36 | 主 客 同 | ||
Offsidebet | 2.5 | 0.72 | 10-08 22:27 | 0.75 | 2.5 | 0.90 | 10-07 18:13 | 主 客 同 | ||
PariMatch | 2.5 | 0.87 | 10-08 16:05 | 0.85 | 2.5 | 0.90 | 10-08 15:43 | 主 客 同 | ||
PAF | 2.5 | 0.82 | 10-08 13:44 | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-07 19:39 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 2.5 | 0.82 | 10-08 13:57 | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-07 19:51 | 主 客 同 | ||
Pianeta Scommesse | 2.5 | 0.83 | 10-08 16:16 | 0.80 | 2.5 | 0.83 | 10-07 22:22 | 主 客 同 | ||
Paddy Power | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-08 05:26 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-08 05:26 | 主 客 同 | |
Skiller.it | 2.5 | 0.70 | 10-08 22:51 | 0.68 | 2.5 | 0.91 | 10-07 17:52 | 主 客 同 | ||
StarPrice | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:45 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-06 18:18 | 主 客 同 | ||
Scandic Bookmakers | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:56 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-06 21:48 | 主 客 同 | ||
Singlebet (SB) | 2.5 | 0.78 | 10-08 22:43 | 0.85 | 2.5 | 0.99 | 10-07 18:44 | 主 客 同 | ||
Smart Live Sport | 0.71 | 2/2.5 | 1.00 | 10-08 22:54 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:42 | 主 客 同 | |
SportBet | 2.5 | 0.83 | 10-08 22:58 | 0.88 | 2.5 | 0.99 | 10-08 02:40 | 主 客 同 | ||
Sisal | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:26 | 0.83 | 2.5 | 0.80 | 10-08 15:23 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:56 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 10-08 15:02 | 主 客 同 | ||
Tipico.it | 2.5 | 0.80 | 10-08 22:42 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-07 17:54 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:14 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-08 17:02 | 主 客 同 | ||
Teambet | 2.5 | 0.75 | 10-08 22:57 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
Tipico | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-08 15:38 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-08 15:38 | 主 客 同 | |
Vwin | 2.5 | 0.85 | 10-08 22:54 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 10-07 19:05 | 主 客 同 | ||
Vernons | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:13 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-08 17:01 | 主 客 同 | ||
VBet | 2.5 | 0.80 | 10-08 20:20 | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 10-06 20:32 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 2.5 | 0.78 | 10-08 22:29 | 0.86 | 2.5 | 0.99 | 10-07 18:17 | 主 客 同 | ||
Winner | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:15 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-08 17:02 | 主 客 同 | ||
Youwin | 2.5 | 0.75 | 10-08 20:15 | 0.80 | 2.5 | 0.85 | 10-07 19:02 | 主 客 同 | ||
1Bet | 2.5 | 0.85 | 10-08 22:54 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 10-07 19:04 | 主 客 同 | ||
138.com | 2.5 | 0.77 | 10-08 22:51 | 0.81 | 2.5 | 0.94 | 10-07 18:17 | 主 客 同 | ||
18Bet | 2.5 | 0.81 | 10-08 22:58 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 10-07 18:02 | 主 客 同 | ||
88asia88 | 2.5 | 0.74 | 10-08 22:53 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 10-07 13:43 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 2.5 | 0.83 | 10-08 22:58 | 0.88 | 2.5 | 0.99 | 10-08 02:40 | 主 客 同 | ||
32Red Bet | 2.5 | 0.82 | 10-08 13:34 | 0.87 | 2.5 | 0.87 | 10-07 19:26 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[103]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2006-08-21 | 斯洛瓦 1:2 奥斯特 | 负 | 0.99 | 2 | 0.87 | 2.22 | 2.96 | ||
捷甲 | 2006-04-01 | 奥斯特 2:0 斯洛瓦 | 0.99 | 2 | 0.87 | 3.05 | 3.57 | 小 | ||
捷甲 | 2005-10-15 | 斯洛瓦 0:0 奥斯特 | 平 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 2.06 | 3.30 | 小 |