2015/2016瑞士超第5轮
比赛时间:2015-08-13 星期四 01:45
球场:圣雅科布公园体育场
亚盘:一球/球半 大小:3球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平博 ![]() |
0.89 | 3 | 08-13 00:53 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-10 19:27 | 主 客 同 | ||
威廉希尔 ![]() |
3.5 | 0.53 | 08-12 05:46 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 08-11 02:37 | 主 客 同 | ||
澳门 ![]() |
0.75 | 3 | 08-13 00:37 | 0.95 | 3 | 0.75 | 08-11 19:12 | 主 客 同 | ||
立博 ![]() |
0.86 | 3 | 08-12 09:49 | 0.96 | 3 | 0.82 | 08-11 20:02 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
0.85 | 3 | 08-12 16:40 | 1.02 | 3 | 0.82 | 08-11 01:10 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
3.5 | 0.57 | 08-12 18:34 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 08-10 19:25 | 主 客 同 | ||
皇冠 ![]() |
0.83 | 3 | 08-13 01:39 | 1.03 | 3 | 0.83 | 08-11 01:10 | 主 客 同 | ||
易胜博 ![]() |
0.86 | 3 | 08-13 01:35 | 0.98 | 3 | 0.85 | 08-10 20:16 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
2.5/3 | 1.06 | 08-10 22:52 | 0.61 | 2.5 | 1.30 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Bwin ![]() |
3.5 | 0.55 | 08-12 16:55 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 08-10 19:09 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
3.5 | 0.57 | 08-12 16:01 | 0.59 | 2.5 | 1.30 | 08-11 02:12 | 主 客 同 | ||
利记 ![]() |
0.87 | 3 | 08-13 01:43 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-10 18:12 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客) ![]() |
3.5 | 0.58 | 08-12 23:12 | 0.56 | 2.5 | 1.35 | 08-10 19:06 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
3.5 | 0.55 | 08-12 19:01 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08-11 07:23 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
0.90 | 3 | 08-13 01:35 | 1.04 | 3 | 0.86 | 08-10 21:34 | 主 客 同 | ||
金宝博 ![]() |
0.87 | 3 | 08-13 01:39 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-10 18:09 | 主 客 同 | ||
BETDAQ | 3 | 08-13 01:15 | 0.83 | 3 | 0.87 | 08-11 23:18 | 主 客 同 | |||
Matchbook | 0.90 | 3 | 08-13 01:15 | 0.94 | 3 | 0.98 | 08-12 00:37 | 主 客 同 | ||
UEDBET (UED亚洲) ![]() |
3 | 1.03 | 08-13 01:40 | 0.86 | 3 | 1.04 | 08-13 00:31 | 主 客 同 | ||
威廉希尔.au | 3.5 | 0.53 | 08-12 05:45 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 08-11 08:16 | 主 客 同 | ||
Ball365 | 3 | 1.02 | 08-13 01:26 | 0.79 | 2.5/3 | 1.13 | 08-10 20:14 | 主 客 同 | ||
申博138 | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:02 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:10 | 主 客 同 | ||
奥地利博彩 | 0.45 | 2.5 | 1.40 | 08-10 02:13 | 0.45 | 2.5 | 1.40 | 08-10 02:13 | 主 客 同 | |
E乐博 | 0.84 | 3 | 08-13 01:26 | 1.04 | 3 | 0.83 | 08-10 18:31 | 主 客 同 | ||
As3388 | 0.87 | 3 | 08-12 23:51 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-11 01:07 | 主 客 同 | ||
Admiral.at | 3.5 | 0.55 | 08-12 14:31 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 08-11 19:43 | 主 客 同 | ||
BetAdonis | 3 | 0.91 | 08-13 01:21 | 0.53 | 2.5 | 1.27 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 0.58 | 2.5 | 08-12 04:32 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 08-10 14:21 | 主 客 同 | ||
Bet16 (瑞丰) | 0.90 | 3 | 08-13 01:35 | 1.04 | 3 | 0.86 | 08-10 21:34 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 0.87 | 3 | 08-13 01:15 | 1.00 | 3 | 0.83 | 08-10 20:39 | 主 客 同 | ||
Ball2Win | 3.5 | 0.62 | 08-13 01:40 | 0.62 | 2.5 | 1.28 | 08-10 18:20 | 主 客 同 | ||
Betway | 3.5 | 0.57 | 08-12 16:00 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 08-10 17:52 | 主 客 同 | ||
BetAdria | 3.5 | 08-12 18:49 | 1.28 | 3.5 | 0.54 | 08-10 16:33 | 主 客 同 | |||
Betsonic | 3.5 | 0.61 | 08-13 01:19 | 0.62 | 2.5 | 1.24 | 08-10 18:21 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home | 3.5 | 0.55 | 08-12 18:18 | 0.58 | 2.5 | 1.23 | 08-11 14:23 | 主 客 同 | ||
Betfred (博发) | 3.5 | 0.57 | 08-12 15:36 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 08-10 16:39 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-11 22:47 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:09 | 主 客 同 | |
BetClic.it | 3.5 | 0.62 | 08-12 22:14 | 0.60 | 2.5 | 1.30 | 08-10 18:24 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 3 | 0.91 | 08-13 01:21 | 0.53 | 2.5 | 1.27 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Betflag.it | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 21:54 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 21:54 | 主 客 同 | |
Boylesports | 3.5 | 0.57 | 08-11 23:18 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 23:27 | 主 客 同 | ||
Bookmaker.ag | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 主 客 同 | |
Betbright | 1.25 | 3.5 | 0.53 | 08-12 18:20 | 1.30 | 3.5 | 0.53 | 08-10 14:52 | 主 客 同 | |
BetGun.com | 0.58 | 2.5 | 1.26 | 08-10 19:36 | 0.58 | 2.5 | 1.26 | 08-10 19:36 | 主 客 同 | |
Betin | 1.29 | 3.5 | 08-12 18:17 | 1.31 | 3.5 | 0.55 | 08-10 14:50 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 0.58 | 2.5 | 08-12 03:05 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 08-10 14:28 | 主 客 同 | ||
BizonBet | 3 | 0.90 | 08-13 01:14 | 0.52 | 2.5 | 1.35 | 08-10 18:24 | 主 客 同 | ||
BetPhoenix | 0.83 | 3 | 1.00 | 08-12 22:24 | 0.83 | 3 | 1.00 | 08-12 22:24 | 主 客 同 | |
Betrally | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:01 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:11 | 主 客 同 | ||
BetClic | 3.5 | 0.62 | 08-12 22:10 | 0.60 | 2.5 | 1.30 | 08-10 18:21 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 主 客 同 | |
Betaland | 3.5 | 0.60 | 08-12 19:47 | 0.60 | 2.5 | 1.30 | 08-11 01:18 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home.uk | 3.5 | 0.55 | 08-12 18:18 | 0.58 | 2.5 | 1.23 | 08-11 14:23 | 主 客 同 | ||
Better.it | 3.5 | 0.52 | 08-12 18:25 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 08-10 18:31 | 主 客 同 | ||
Betsafe.DK | 0.58 | 2.5 | 08-12 18:11 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 08-10 14:27 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:01 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:11 | 主 客 同 | ||
CashPoint | 3.5 | 0.56 | 08-12 18:30 | 0.55 | 2.5 | 1.35 | 08-10 03:10 | 主 客 同 | ||
Digibet | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:02 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:02 | 主 客 同 | |
Dafabet (大发) | 0.90 | 3 | 08-13 01:35 | 1.04 | 3 | 0.86 | 08-10 21:34 | 主 客 同 | ||
DoxxBet | 0.55 | 2.5 | 08-12 04:34 | 1.27 | 3.5 | 0.52 | 08-10 20:59 | 主 客 同 | ||
Domusbet.it | 3.5 | 0.57 | 08-12 21:49 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 19:11 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 10:06 | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 10:06 | 主 客 同 | |
Egobet | 0.85 | 3 | 08-13 01:37 | 1.05 | 3 | 0.84 | 08-11 11:08 | 主 客 同 | ||
Winamax.fr | 1.10 | 3.5 | 08-12 18:19 | 1.10 | 3.5 | 0.47 | 08-10 14:53 | 主 客 同 | ||
GoldBet | 1.29 | 3.5 | 08-12 18:21 | 1.31 | 3.5 | 0.55 | 08-10 14:59 | 主 客 同 | ||
GentingBet | 0.57 | 2.5 | 08-13 01:42 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 08-10 20:55 | 主 客 同 | ||
Gamenet | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 08-12 18:20 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 14:48 | 主 客 同 | |
Guts | 3 | 0.94 | 08-13 01:21 | 0.56 | 2.5 | 1.31 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Gamblers Palace | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 10:06 | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 10:06 | 主 客 同 | |
Gazzabet | 3.5 | 0.57 | 08-12 15:27 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08-10 18:14 | 主 客 同 | ||
Instant Action Sports | 0.83 | 3 | 08-12 22:21 | 0.91 | 3 | 0.91 | 08-11 22:55 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 0.88 | 3 | 08-13 01:41 | 0.88 | 3 | 0.99 | 08-12 19:01 | 主 客 同 | ||
Intralot.it | 0.55 | 2.5 | 08-11 22:13 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08-10 18:32 | 主 客 同 | ||
Intertops | 0.53 | 2.5 | 08-12 18:27 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 23:00 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 3 | 0.93 | 08-13 01:22 | 0.54 | 2.5 | 1.30 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Leon | 3.5 | 0.59 | 08-13 01:33 | 0.56 | 2.5 | 1.13 | 08-10 18:32 | 主 客 同 | ||
Luckia.es | 3.5 | 0.58 | 08-12 23:12 | 0.58 | 2.5 | 1.30 | 08-10 23:12 | 主 客 同 | ||
Miseojeu | 0.35 | 2.5 | 08-12 20:34 | 0.45 | 2.5 | 1.05 | 08-11 02:35 | 主 客 同 | ||
MyBet | 1.10 | 3.5 | 08-13 01:15 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 16:16 | 主 客 同 | ||
Marathon | 3 | 1.01 | 08-13 01:20 | 0.56 | 2.5 | 1.60 | 08-10 02:56 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 0.89 | 3 | 08-12 23:51 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-10 22:14 | 主 客 同 | ||
NetBet | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:02 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:11 | 主 客 同 | ||
Noxwin | 3 | 0.93 | 08-13 01:22 | 0.54 | 2.5 | 1.30 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 0.58 | 2.5 | 08-12 00:09 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 08-10 14:23 | 主 客 同 | ||
Offsidebet | 3.5 | 0.57 | 08-12 15:29 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08-10 18:27 | 主 客 同 | ||
OddsRing | 3.5 | 0.61 | 08-13 01:19 | 0.56 | 2.5 | 1.22 | 08-10 18:47 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 2.5 | 1.30 | 08-10 20:46 | 0.56 | 2.5 | 1.35 | 08-10 19:40 | 主 客 同 | ||
PariMatch | 0.85 | 3 | 08-12 14:42 | 0.95 | 3 | 0.85 | 08-10 21:21 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.77 | 3 | 08-13 01:28 | 0.85 | 3 | 0.85 | 08-10 17:07 | 主 客 同 | ||
Paddy Power | 3.5 | 0.57 | 08-12 16:45 | 0.61 | 2.5 | 1.20 | 08-10 23:27 | 主 客 同 | ||
Partypoker | 3.5 | 0.55 | 08-12 16:52 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 08-10 19:05 | 主 客 同 | ||
Paradisewin | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:02 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:10 | 主 客 同 | ||
Pamestihima | 0.40 | 2.5 | 1.30 | 08-12 00:37 | 0.40 | 2.5 | 1.30 | 08-12 00:37 | 主 客 同 | |
PAF | 2.5 | 1.35 | 08-10 20:28 | 0.56 | 2.5 | 1.35 | 08-10 19:26 | 主 客 同 | ||
PMU | 3.5 | 0.46 | 08-13 01:30 | 0.50 | 2.5 | 0.95 | 08-10 23:05 | 主 客 同 | ||
SportBet | 0.88 | 3 | 08-13 01:41 | 0.88 | 3 | 0.99 | 08-12 19:01 | 主 客 同 | ||
Stanleybet.it | 1.25 | 3.5 | 08-13 01:16 | 1.31 | 3.5 | 0.52 | 08-10 16:40 | 主 客 同 | ||
Scandic Bookmakers | 3.5 | 0.55 | 08-12 19:01 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08-11 07:23 | 主 客 同 | ||
Sisal | 1.23 | 3.5 | 08-12 22:13 | 1.35 | 3.5 | 0.52 | 08-10 17:53 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 1.15 | 3.5 | 0.63 | 08-11 13:00 | 1.15 | 3.5 | 0.63 | 08-11 13:00 | 主 客 同 | |
Sports-1 | 0.83 | 3 | 1.00 | 08-12 22:24 | 0.83 | 3 | 1.00 | 08-12 22:24 | 主 客 同 | |
Stan James (史丹詹) | 0.80 | 3 | 08-12 18:26 | 0.90 | 3 | 0.73 | 08-11 10:14 | 主 客 同 | ||
Starpricebet | 0.80 | 3 | 08-12 19:13 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 14:49 | 主 客 同 | ||
Skiller.it | 3.5 | 0.48 | 08-12 13:28 | 0.54 | 2.5 | 1.27 | 08-10 22:38 | 主 客 同 | ||
SamvoBetBroker | 0.93 | 3 | 08-11 22:40 | 1.05 | 3 | 0.85 | 08-10 18:12 | 主 客 同 | ||
Skybet | 3.5 | 0.57 | 08-12 20:34 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-10 23:27 | 主 客 同 | ||
Smart Live Sport | 3 | 0.91 | 08-13 01:21 | 0.53 | 2.5 | 1.27 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
StarPrice | 0.80 | 3 | 08-12 19:20 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:02 | 主 客 同 | ||
Seanie Mac | 1.25 | 3.5 | 08-12 22:15 | 1.45 | 3.5 | 0.50 | 08-10 21:06 | 主 客 同 | ||
SuperLenny | 3 | 0.92 | 08-11 22:27 | 0.57 | 2.5 | 1.33 | 08-10 18:22 | 主 客 同 | ||
Starbet.be | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:01 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:11 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 3.5 | 0.60 | 08-12 15:23 | 0.61 | 2.5 | 1.25 | 08-10 18:15 | 主 客 同 | ||
Triobet | 0.58 | 2.5 | 08-12 04:58 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 08-10 14:23 | 主 客 同 | ||
Totesport | 3.5 | 0.57 | 08-12 15:36 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 08-10 16:39 | 主 客 同 | ||
Tipico | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-11 22:41 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:55 | 主 客 同 | |
Tipico.it | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-11 22:42 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 08-10 15:54 | 主 客 同 | |
Unibet.fr | 3.5 | 0.45 | 08-12 00:32 | 0.42 | 2.5 | 1.20 | 08-10 16:54 | 主 客 同 | ||
Vwin | 0.90 | 3 | 08-13 01:35 | 1.04 | 3 | 0.86 | 08-10 21:34 | 主 客 同 | ||
Vipstakes | 3.5 | 0.56 | 08-12 16:01 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 08-11 02:11 | 主 客 同 | ||
Vierklee | 0.50 | 2.5 | 1.35 | 08-10 15:43 | 0.50 | 2.5 | 1.35 | 08-10 15:43 | 主 客 同 | |
VBet | 3 | 0.90 | 08-13 01:14 | 0.52 | 2.5 | 1.35 | 08-10 18:24 | 主 客 同 | ||
Vernons | 3.5 | 0.60 | 08-12 15:23 | 0.61 | 2.5 | 1.25 | 08-10 18:13 | 主 客 同 | ||
Winner | 3.5 | 0.60 | 08-12 15:22 | 0.61 | 2.5 | 1.25 | 08-10 18:15 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 1.30 | 3.5 | 08-12 18:21 | 1.32 | 3.5 | 0.54 | 08-10 14:49 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.84 | 3 | 08-13 01:39 | 1.04 | 3 | 0.83 | 08-11 01:10 | 主 客 同 | ||
WinlineBet | 0.86 | 3 | 08-12 09:11 | 0.97 | 3 | 0.81 | 08-11 16:29 | 主 客 同 | ||
Yabet | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 0.95 | 3 | 0.80 | 08-11 09:56 | 主 客 同 | |
Zebet.fr | 1.20 | 3.5 | 08-12 18:31 | 1.20 | 3.5 | 0.43 | 08-10 14:57 | 主 客 同 | ||
24hPoker | 3 | 0.88 | 08-11 22:27 | 0.53 | 2.5 | 1.27 | 08-10 18:21 | 主 客 同 | ||
18luck (新利) ![]() |
3 | 1.03 | 08-13 01:40 | 0.86 | 3 | 1.04 | 08-13 00:31 | 主 客 同 | ||
1xBet | 3 | 1.01 | 08-13 01:27 | 0.56 | 2.5 | 1.60 | 08-10 03:07 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.88 | 3 | 0.99 | 08-12 19:01 | 0.88 | 3 | 0.99 | 08-12 19:01 | 主 客 同 | |
1Bet | 0.90 | 3 | 08-13 01:38 | 1.04 | 3 | 0.86 | 08-10 21:34 | 主 客 同 | ||
888Sport | 3.5 | 0.58 | 08-12 23:12 | 0.56 | 2.5 | 1.35 | 08-10 19:07 | 主 客 同 | ||
18Bet | 0.87 | 3 | 08-13 01:42 | 1.04 | 3 | 0.84 | 08-10 18:14 | 主 客 同 | ||
32Red Bet | 3.5 | 0.58 | 08-12 23:12 | 0.56 | 2.5 | 1.35 | 08-10 19:09 | 主 客 同 | ||
X-TiP | 3.5 | 0.56 | 08-12 18:30 | 0.55 | 2.5 | 1.35 | 08-10 03:10 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[138]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2015-05-25 | 图恩 2:2 巴塞尔 | 平 | 0.65 | 2.5/3 | 1.05 | 2.83 | 2.26 | ||
瑞士超 | 2015-03-08 | 巴塞尔 3:0 图恩 | 0.95 | 2.5/3 | 0.75 | 3.86 | 5.99 | |||
瑞士超 | 2014-09-28 | 巴塞尔 1:1 图恩 | 平 | 0.98 | 3 | 0.72 | 1.52 | 5.56 | 小 | |
瑞士超 | 2014-08-02 | 图恩 2:3 巴塞尔 | 负 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 3.73 | 3.42 | ||
瑞士超 | 2014-04-06 | 巴塞尔 0:0 图恩 | 平 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 1.54 | 5.55 | 小 | |
瑞士超 | 2014-03-02 | 图恩 2:2 巴塞尔 | 平 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 3.43 | 2.04 | ||
瑞士超 | 2013-11-24 | 巴塞尔 4:1 图恩 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 4.03 | 5.76 | |||
瑞士超 | 2013-09-26 | 图恩 0:2 巴塞尔 | 负 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 3.75 | 3.36 | 小 | |
瑞士超 | 2013-04-21 | 图恩 2:2 巴塞尔 | 平 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 3.41 | 2.03 | ||
瑞士超 | 2013-03-17 | 巴塞尔 1:0 图恩 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 4.30 | 6.95 | 小 | ||
瑞士超 | 2012-11-25 | 图恩 3:2 巴塞尔 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 3.46 | 1.82 | |||
瑞士超 | 2012-08-12 | 巴塞尔 3:1 图恩 | 0.70 | 2.5/3 | 1.00 | 4.16 | 6.61 | |||
瑞士超 | 2012-05-03 | 巴塞尔 2:1 图恩 | 0.60 | 2.5/3 | 1.10 | 4.33 | 7.28 | |||
瑞士超 | 2012-03-31 | 图恩 2:3 巴塞尔 | 负 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 4.02 | 3.43 | ||
瑞士超 | 2011-09-24 | 图恩 1:1 巴塞尔 | 平 | 0.95 | 3 | 0.75 | 3.44 | 1.97 | 小 | |
瑞士超 | 2011-08-28 | 巴塞尔 2:1 图恩 | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 4.00 | 5.89 | |||
瑞士超 | 2011-05-15 | 巴塞尔 5:1 图恩 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 4.68 | 8.51 | |||
瑞士超 | 2011-02-06 | 图恩 2:3 巴塞尔 | 负 | 0.80 | 3 | 0.90 | 3.79 | 3.41 | ||
瑞士超 | 2010-11-14 | 巴塞尔 1:3 图恩 | 负 | 0.90 | 3.5 | 0.80 | 1.28 | 4.84 | ||
瑞士超 | 2010-08-21 | 图恩 1:1 巴塞尔 | 平 | 0.75 | 3 | 0.95 | 3.45 | 1.99 | 小 | |
瑞士超 | 2008-04-19 | 巴塞尔 3:1 图恩 | 0.75 | 3 | 0.85 | 5.57 | 11.13 | |||
瑞士超 | 2008-03-02 | 图恩 1:3 巴塞尔 | 负 | 0.65 | 2.5 | 0.95 | 5.45 | 3.59 | ||
瑞士超 | 2007-12-02 | 图恩 0:2 巴塞尔 | 负 | 0.65 | 2.5/3 | 0.95 | 5.93 | 3.68 | 小 | |
瑞士超 | 2007-09-02 | 巴塞尔 2:1 图恩 | 0.75 | 3 | 0.85 | 4.92 | 9.47 | |||
瑞士超 | 2007-04-29 | 图恩 0:2 巴塞尔 | 负 | 0.65 | 2.5 | 0.95 | 4.89 | 3.52 | 小 | |
瑞士超 | 2006-11-05 | 图恩 1:1 巴塞尔 | 平 | 1.75 | 3 | 1.85 | 4.06 | 1.84 | 小 | |
瑞士超 | 2006-08-13 | 巴塞尔 4:1 图恩 | 0.80 | 3 | 1.06 | 3.76 | 6.35 | |||
瑞士超 | 2006-04-29 | 巴塞尔 2:0 图恩 | 0.78 | 3 | 1.08 | 4.32 | 7.72 | 小 | ||
瑞士超 | 2006-03-05 | 图恩 1:1 巴塞尔 | 平 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 3.12 | 2.08 | 小 | |
瑞士超 | 2005-10-02 | 巴塞尔 5:1 图恩 | 0.87 | 3 | 0.99 | 3.55 | 4.90 |