2015/2016意甲第15轮
比赛时间:2015-12-06 星期日 22:00
球场:Stadio Comunale
亚盘:受平手/半球 大小:2/2.5球
大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门
|
0.85 | 2/2.5 | 12-06 21:30 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 11-30 21:57 | 主 客 同 | ||
立博
|
1.20 | 2.5 | 11-30 04:47 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | 11-23 23:00 | 主 客 同 | ||
Bet365
|
0.88 | 2/2.5 | 12-06 21:55 | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 | 12-03 03:47 | 主 客 同 | ||
SNAI
|
1.05 | 2.5 | 12-06 21:51 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-29 00:28 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
0.85 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 03:47 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
2/2.5 | 0.85 | 12-02 23:28 | 0.92 | 2/2.5 | 0.95 | 11-24 18:34 | 主 客 同 | ||
伟德
|
2/2.5 | 0.87 | 12-04 17:07 | 0.91 | 2/2.5 | 0.98 | 11-23 23:10 | 主 客 同 | ||
Bwin
|
2.5 | 0.65 | 12-01 23:23 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 11-24 17:03 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
2/2.5 | 0.85 | 12-03 13:02 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 11-24 14:59 | 主 客 同 | ||
10BET
|
2/2.5 | 0.87 | 12-04 02:32 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
利记
|
1.01 | 2/2.5 | 12-01 21:28 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 11-23 22:57 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)
|
2.5 | 0.66 | 12-04 17:00 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:12 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂)
|
2.5 | 0.61 | 12-01 21:37 | 1.15 | 2.5 | 0.70 | 11-24 13:58 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
0.87 | 2/2.5 | 12-06 21:55 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 主 客 同 | ||
金宝博
|
2/2.5 | 0.85 | 12-02 23:28 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 11-24 19:02 | 主 客 同 | ||
UEDBET (UED亚洲)
|
2/2.5 | 0.85 | 12-02 23:29 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 11-24 19:02 | 主 客 同 | ||
18luck (新利)
|
2/2.5 | 0.85 | 12-02 23:29 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | 11-24 19:02 | 主 客 同 | ||
| BETDAQ | 0.88 | 2/2.5 | 12-06 21:42 | 1.16 | 2.5 | 0.59 | 11-30 19:18 | 主 客 同 | ||
| Matchbook | 2.5 | 0.80 | 12-06 21:42 | 0.76 | 2 | 1.25 | 11-30 23:53 | 主 客 同 | ||
| 威廉希尔.au | 2.5 | 0.60 | 12-04 00:55 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 12-02 10:56 | 主 客 同 | ||
| 奥地利博彩 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 11-30 22:28 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 11-30 22:28 | 主 客 同 | |
| 申博138 | 2/2.5 | 0.85 | 12-04 02:33 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
| Ball365 | 0.87 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 1.00 | 2/2.5 | 0.92 | 11-30 17:12 | 主 客 同 | ||
| E乐博 | 0.88 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 0.94 | 2/2.5 | 0.93 | 11-29 16:05 | 主 客 同 | ||
| As3388 | 0.90 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 0.98 | 2/2.5 | 0.92 | 12-01 11:21 | 主 客 同 | ||
| Admiral.at | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-23 04:45 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-23 04:45 | 主 客 同 | |
| Better.it | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-24 00:33 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-24 00:33 | 主 客 同 | |
| Bookmaker.ag | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 主 客 同 | |
| Betrally | 2/2.5 | 0.85 | 12-04 02:33 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
| BetAdria | 1.10 | 2.5 | 12-06 21:51 | 1.16 | 2.5 | 0.68 | 11-29 00:28 | 主 客 同 | ||
| Bodog.eu | 2 | 1.15 | 12-03 11:58 | 0.67 | 2 | 1.25 | 12-01 18:35 | 主 客 同 | ||
| Boylesports | 2.5 | 0.61 | 11-30 05:41 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-30 03:50 | 主 客 同 | ||
| BetGun.com | 1.16 | 2.5 | 0.65 | 12-01 04:00 | 1.16 | 2.5 | 0.65 | 12-01 04:00 | 主 客 同 | |
| Bet-at-home.uk | 2.5 | 0.57 | 12-03 12:03 | 1.11 | 2.5 | 0.64 | 11-27 00:02 | 主 客 同 | ||
| Betsolo | 2.5 | 0.60 | 12-03 11:58 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-25 05:16 | 主 客 同 | ||
| BetUS | 2/2.5 | 0.80 | 12-04 15:17 | 0.71 | 2 | 1.20 | 12-01 09:11 | 主 客 同 | ||
| BetPhoenix | 2/2.5 | 0.83 | 12-01 21:28 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 12-01 02:58 | 主 客 同 | ||
| BetNGo | 2.5 | 0.66 | 12-01 01:19 | 1.14 | 2.5 | 0.68 | 11-29 22:17 | 主 客 同 | ||
| Betaland | 2.5 | 0.60 | 12-03 11:55 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-25 00:03 | 主 客 同 | ||
| BetCRIS | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 主 客 同 | |
| Betbright | 2.5 | 0.57 | 12-03 13:45 | 1.10 | 2.5 | 0.63 | 11-24 14:55 | 主 客 同 | ||
| Betsonic | 2.5 | 0.66 | 12-04 16:26 | 1.16 | 2.5 | 0.70 | 11-29 22:17 | 主 客 同 | ||
| BizonBet | 2/2.5 | 0.80 | 12-01 21:36 | 0.67 | 2 | 1.10 | 11-23 16:37 | 主 客 同 | ||
| BetOnline | 0.87 | 2/2.5 | 12-06 21:42 | 0.95 | 2/2.5 | 0.87 | 12-04 13:37 | 主 客 同 | ||
| Bet-at-home.it | 2.5 | 0.57 | 12-03 11:57 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 12-01 03:29 | 主 客 同 | ||
| BetClic | 2.5 | 0.62 | 12-03 17:22 | 1.20 | 2.5 | 0.65 | 11-23 23:38 | 主 客 同 | ||
| Bovada.lv | 2 | 1.15 | 12-03 11:58 | 0.67 | 2 | 1.25 | 12-01 18:35 | 主 客 同 | ||
| Betway | 2.5 | 0.60 | 12-01 21:30 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 11-29 03:10 | 主 客 同 | ||
| Bet-at-home | 2.5 | 0.57 | 12-03 12:03 | 1.11 | 2.5 | 0.64 | 11-27 00:02 | 主 客 同 | ||
| Bet3000 | 2.5 | 0.60 | 12-03 12:22 | 1.20 | 2.5 | 0.65 | 11-30 16:16 | 主 客 同 | ||
| BetClic.it | 2.5 | 0.62 | 12-03 17:27 | 1.20 | 2.5 | 0.65 | 11-23 23:44 | 主 客 同 | ||
| Bitcasino | 2.5 | 0.67 | 12-04 11:57 | 1.18 | 2.5 | 0.71 | 11-29 22:16 | 主 客 同 | ||
| Betfred (博发) | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 11-30 22:06 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 11-30 22:06 | 主 客 同 | |
| Bet16 (瑞丰) | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 主 客 同 | |
| Betflag.it | 1.12 | 2.5 | 0.65 | 11-30 01:13 | 1.12 | 2.5 | 0.65 | 11-30 01:13 | 主 客 同 | |
| Betin | 2.5 | 0.61 | 12-03 12:00 | 1.14 | 2.5 | 0.66 | 11-24 14:31 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 2.5 | 0.60 | 12-02 14:24 | 1.21 | 2.5 | 0.62 | 11-23 17:41 | 主 客 同 | ||
| Domusbet.it | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-24 00:58 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-24 00:58 | 主 客 同 | |
| Digibet | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-30 13:15 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 11-30 13:15 | 主 客 同 | |
| Dafabet (大发) | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 主 客 同 | |
| Diamond Sportsbook Int. | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:53 | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:53 | 主 客 同 | |
| DoxxBet | 1.02 | 2.5 | 11-30 01:42 | 1.11 | 2.5 | 0.65 | 11-24 01:59 | 主 客 同 | ||
| Egobet | 2/2.5 | 0.86 | 12-03 13:21 | 0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 11-26 11:31 | 主 客 同 | ||
| FavBet | 0.67 | 2 | 12-03 21:38 | 0.67 | 2 | 1.02 | 11-09 23:04 | 主 客 同 | ||
| Winamax.fr | 2.5 | 0.50 | 12-03 11:59 | 1.00 | 2.5 | 0.54 | 11-30 15:26 | 主 客 同 | ||
| Fonbet | 0.70 | 2 | 1.15 | 12-03 16:53 | 0.70 | 2 | 1.15 | 12-03 16:53 | 主 客 同 | |
| Fivebet.it | 1.06 | 2.5 | 0.58 | 11-24 01:06 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-24 00:57 | 主 客 同 | |
| Gamblers Palace | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:54 | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:54 | 主 客 同 | |
| Gazzabet | 2.5 | 0.60 | 12-01 21:29 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-23 23:15 | 主 客 同 | ||
| Gamenet | 2.5 | 0.60 | 12-03 11:58 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-24 14:32 | 主 客 同 | ||
| GoldBet | 2.5 | 0.63 | 12-03 17:32 | 1.12 | 2.5 | 0.69 | 11-25 17:32 | 主 客 同 | ||
| Hititbet | 2.5 | 0.55 | 12-03 11:59 | 1.05 | 2.5 | 0.60 | 11-24 14:31 | 主 客 同 | ||
| Island Casino | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 主 客 同 | |
| Intertops | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 12-03 12:08 | 1.20 | 2.5 | 0.65 | 11-30 13:55 | 主 客 同 | |
| Intralot.it | 1.13 | 2.5 | 0.65 | 11-24 16:43 | 1.13 | 2.5 | 0.65 | 11-24 16:43 | 主 客 同 | |
| Jetbull | 2/2.5 | 0.83 | 12-03 11:52 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-23 23:06 | 主 客 同 | ||
| Luckia.es | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:12 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:12 | 主 客 同 | |
| Leon | 2.5 | 0.62 | 12-03 17:02 | 1.15 | 2.5 | 0.62 | 12-01 22:03 | 主 客 同 | ||
| MyBet | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-29 00:28 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-29 00:28 | 主 客 同 | |
| Marathon | 0.96 | 2/2.5 | 12-02 18:44 | 1.44 | 2.5 | 0.65 | 11-23 14:37 | 主 客 同 | ||
| Miseojeu | 0.95 | 2.5 | 0.50 | 12-02 03:19 | 0.95 | 2.5 | 0.50 | 12-02 03:19 | 主 客 同 | |
| MeridianBet | 3 | 0.65 | 12-04 16:48 | 1.21 | 3 | 0.67 | 11-26 17:55 | 主 客 同 | ||
| Noxwin | 2/2.5 | 0.83 | 12-03 11:52 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-23 23:06 | 主 客 同 | ||
| NetBet | 2/2.5 | 0.85 | 12-04 02:32 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:11 | 主 客 同 | ||
| Nikebet | 0.89 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 | 11-29 16:05 | 主 客 同 | ||
| OddsRing | 1.22 | 2.5 | 0.63 | 12-03 16:47 | 1.22 | 2.5 | 0.65 | 12-01 22:18 | 主 客 同 | |
| Offsidebet | 2.5 | 0.62 | 12-01 21:38 | 1.10 | 2.5 | 0.68 | 11-23 23:13 | 主 客 同 | ||
| PlanetWin365 | 0.90 | 2/2.5 | 11-30 15:42 | 0.95 | 2/2.5 | 0.79 | 11-23 22:22 | 主 客 同 | ||
| Partypoker | 2.5 | 0.65 | 12-01 23:25 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 11-24 17:02 | 主 客 同 | ||
| PAF | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:32 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:32 | 主 客 同 | |
| Propawin | 2/2.5 | 0.83 | 12-04 02:33 | 0.84 | 2/2.5 | 0.90 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
| PAF.es | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 12-04 17:29 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:18 | 主 客 同 | |
| PariMatch | 0.93 | 2/2.5 | 0.87 | 11-30 16:52 | 0.93 | 2/2.5 | 0.87 | 11-30 16:52 | 主 客 同 | |
| Paradisewin | 2/2.5 | 0.83 | 12-04 02:33 | 0.84 | 2/2.5 | 0.90 | 11-23 23:05 | 主 客 同 | ||
| Paddy Power | 2.5 | 0.57 | 12-01 22:06 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 11-30 04:38 | 主 客 同 | ||
| PMU | 2.5 | 0.46 | 12-01 21:38 | 0.90 | 2.5 | 0.50 | 11-30 04:39 | 主 客 同 | ||
| Pamestihima | 1.00 | 2.5 | 0.55 | 11-30 20:25 | 1.00 | 2.5 | 0.55 | 11-30 20:25 | 主 客 同 | |
| Realdealbet | 2/2.5 | 0.85 | 12-04 02:33 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
| Stanleybet.it | 1.05 | 2.5 | 12-03 04:44 | 1.15 | 2.5 | 0.65 | 11-24 20:03 | 主 客 同 | ||
| Singapore pools | 1.15 | 2.5 | 0.58 | 12-04 15:33 | 1.15 | 2.5 | 0.58 | 12-04 15:33 | 主 客 同 | |
| Sportium | 2/2.5 | 0.85 | 11-30 06:44 | 0.87 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:06 | 主 客 同 | ||
| StarPrice | 1.10 | 2.5 | 12-06 21:51 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-29 00:28 | 主 客 同 | ||
| Starpricebet | 0.68 | 2 | 12-04 04:23 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-24 14:34 | 主 客 同 | ||
| Sportsbook.com | 2.5 | 0.61 | 12-04 23:14 | 1.20 | 2.5 | 0.63 | 12-01 01:43 | 主 客 同 | ||
| Smart Live Sport | 2/2.5 | 0.83 | 12-03 11:51 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-23 23:06 | 主 客 同 | ||
| SamvoBetBroker | 1.08 | 2/2.5 | 12-01 21:28 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | 11-23 22:56 | 主 客 同 | ||
| Skybet | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 12-06 21:42 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 11-29 23:39 | 主 客 同 | |
| Scandic Bookmakers | 2.5 | 0.61 | 12-01 21:37 | 1.15 | 2.5 | 0.70 | 11-24 13:58 | 主 客 同 | ||
| Sisal | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-24 19:30 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 11-24 19:30 | 主 客 同 | |
| Svenska Spel | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 12-02 16:02 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 12-02 16:02 | 主 客 同 | |
| Seanie Mac | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-30 02:51 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-30 02:51 | 主 客 同 | |
| Stan James (史丹詹) | 2/2.5 | 0.80 | 12-03 18:16 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 11-24 14:36 | 主 客 同 | ||
| Sports-1 | 2/2.5 | 0.83 | 12-01 21:28 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 12-01 02:58 | 主 客 同 | ||
| SportBet | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 主 客 同 | |
| Totesport | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 11-30 22:06 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 11-30 22:06 | 主 客 同 | |
| Tipico | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-30 13:09 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-24 04:27 | 主 客 同 | |
| Titanbet | 2.5 | 0.61 | 12-01 21:31 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-23 23:09 | 主 客 同 | ||
| Tattsbet | 2.5 | 0.63 | 11-30 04:42 | 1.08 | 2.5 | 0.70 | 11-30 02:30 | 主 客 同 | ||
| Tipico.it | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-30 13:09 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 11-24 04:27 | 主 客 同 | |
| TonyBet | 1.00 | 2/2.5 | 12-04 14:56 | 1.15 | 2.5 | 0.69 | 11-24 17:49 | 主 客 同 | ||
| Unibet.fr | 2.5 | 0.55 | 11-30 05:03 | 1.00 | 2.5 | 0.60 | 11-30 01:55 | 主 客 同 | ||
| Vitalbet | 2/2.5 | 0.83 | 12-01 21:27 | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | 11-24 15:01 | 主 客 同 | ||
| VBet | 2/2.5 | 0.80 | 12-01 21:36 | 0.67 | 2 | 1.10 | 11-23 16:37 | 主 客 同 | ||
| Vernons | 2.5 | 0.61 | 12-01 21:26 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-23 23:09 | 主 客 同 | ||
| Vipstakes | 2/2.5 | 0.83 | 12-04 02:33 | 0.84 | 2/2.5 | 0.90 | 11-23 23:05 | 主 客 同 | ||
| Vwin | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 主 客 同 | |
| Wewbet (盈禾) | 0.86 | 2/2.5 | 12-06 21:47 | 1.04 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 03:47 | 主 客 同 | ||
| WinlineBet | 2/2.5 | 0.82 | 12-03 12:01 | 0.91 | 2/2.5 | 0.90 | 11-24 14:32 | 主 客 同 | ||
| Winner | 2.5 | 0.61 | 12-01 21:30 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 11-23 23:09 | 主 客 同 | ||
| Winmasters | 2/2.5 | 0.81 | 12-03 12:02 | 0.89 | 2/2.5 | 0.88 | 11-24 14:31 | 主 客 同 | ||
| Yabet | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 0.69 | 2 | 1.25 | 12-01 08:41 | 主 客 同 | |
| Youwin | 2.5 | 0.61 | 12-01 21:37 | 1.15 | 2.5 | 0.70 | 11-24 13:58 | 主 客 同 | ||
| Zebet.fr | 2.5 | 0.48 | 12-03 12:13 | 1.00 | 2.5 | 0.53 | 11-24 14:34 | 主 客 同 | ||
| 18Bet | 1.02 | 2/2.5 | 12-02 23:30 | 1.10 | 2/2.5 | 0.79 | 11-23 22:58 | 主 客 同 | ||
| 888Sport | 2.5 | 0.66 | 12-04 16:59 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:13 | 主 客 同 | ||
| 32Red Bet | 2.5 | 0.66 | 12-04 16:59 | 1.20 | 2.5 | 0.66 | 11-30 17:13 | 主 客 同 | ||
| 24hPoker | 2/2.5 | 0.83 | 12-03 11:52 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-23 23:06 | 主 客 同 | ||
| 1xBet | 0.96 | 2/2.5 | 12-02 18:47 | 1.44 | 2.5 | 0.65 | 11-09 17:45 | 主 客 同 | ||
| 1Bet | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 11-23 23:43 | 主 客 同 | |
| 5Dimes | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | 12-03 09:43 | 主 客 同 | |
| 12BET (壹貳博) | 2/2.5 | 0.85 | 12-04 02:33 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 11-23 23:04 | 主 客 同 | ||
| X-TiP | 2.5 | 0.60 | 12-02 14:24 | 1.21 | 2.5 | 0.62 | 11-23 17:41 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[143]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2009-11-25 | 切沃 2:0 弗洛西 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 3.58 | 6.21 | 小 | ||
| 意乙 | 2008-02-16 | 切沃 2:0 弗洛西 | 0.85 | 2.5 | 0.75 | 3.68 | 7.95 | 小 | ||
| 意乙 | 2007-09-22 | 弗洛西 1:2 切沃 | 负 | 1.00 | 2/2.5 | 0.60 | 3.07 | 2.79 |

