2016/2017墨西联第14轮
比赛时间:2016-10-23 星期日 08:00
球场:TECNOLOGICO
亚盘:半球 大小:2.5球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门 ![]() |
2.5/3 | 0.95 | 10-23 06:23 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 10-21 19:33 | 主 客 同 | ||
立博 ![]() |
3.5 | 0.50 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-21 21:23 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
2.5/3 | 1.05 | 10-23 07:59 | 0.73 | 2.5 | 1.08 | 10-18 23:15 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
0.57 | 2.5 | 10-23 07:51 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 21:22 | 主 客 同 | ||
皇冠 ![]() |
3 | 0.85 | 10-23 08:04 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 10-22 12:46 | 主 客 同 | ||
易胜博 ![]() |
0.79 | 2.5/3 | 10-23 06:19 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 10-22 12:46 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
0.62 | 2.5 | 10-23 06:19 | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 10-22 12:46 | 主 客 同 | ||
Bwin ![]() |
0.65 | 2.5 | 10-23 05:57 | 4.00 | 4.5 | 0.14 | 10-19 21:40 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博 ![]() |
1.01 | 3 | 10-23 07:57 | 1.52 | 3/3.5 | 0.55 | 10-21 22:52 | 主 客 同 | ||
Coral ![]() |
0.57 | 2.5 | 10-23 08:01 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-18 23:18 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
3 | 0.84 | 10-23 07:57 | 0.87 | 2.5/3 | 0.94 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
利记 ![]() |
3 | 0.88 | 10-23 07:54 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 10-21 21:37 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客) ![]() |
2.5/3 | 1.00 | 10-23 05:51 | 0.75 | 2.5 | 1.04 | 10-19 16:26 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
0.60 | 2.5 | 10-23 07:25 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 10-20 19:57 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
0.82 | 2.5/3 | 10-23 08:04 | 1.01 | 2.5/3 | 0.89 | 10-22 12:46 | 主 客 同 | ||
金宝博 ![]() |
3 | 0.88 | 10-23 07:58 | 0.92 | 2.5/3 | 0.98 | 10-21 20:53 | 主 客 同 | ||
香港马会 ![]() |
0.57 | 2.5 | 10-23 07:00 | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 10-21 19:30 | 主 客 同 | ||
必发 | 2.5 | 1.40 | 10-23 08:02 | 0.18 | 1.5 | 2.90 | 10-21 18:16 | 主 客 同 | ||
BETDAQ | 2.5/3 | 1.10 | 10-23 07:56 | 0.72 | 2.5 | 1.10 | 10-21 22:15 | 主 客 同 | ||
Centrebet | 0.65 | 2.5 | 10-23 04:18 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-22 00:51 | 主 客 同 | ||
Smarkets | 0.70 | 2.5 | 10-23 08:01 | 1.22 | 3.5 | 0.28 | 10-21 18:32 | 主 客 同 | ||
Leon | 2.5 | 10-23 07:03 | 0.62 | 2.5 | 1.04 | 10-21 19:08 | 主 客 同 | |||
Redbet | 3 | 0.79 | 10-23 07:56 | 0.71 | 2.5 | 1.06 | 10-21 22:22 | 主 客 同 | ||
Betano.pl | 0.61 | 2.5 | 10-23 06:36 | 0.70 | 2.5 | 1.12 | 10-19 00:21 | 主 客 同 | ||
Betcart | 3 | 0.84 | 10-23 07:56 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
Betano.ro | 0.61 | 2.5 | 10-23 06:36 | 0.70 | 2.5 | 1.12 | 10-19 00:21 | 主 客 同 | ||
Eurobet.it | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 16:07 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 16:07 | 主 客 同 | |
立博.au | 3.5 | 0.50 | 10-23 07:58 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-22 23:00 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 3 | 0.80 | 10-23 08:00 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 23:04 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博) | 3 | 0.83 | 10-23 07:56 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:59 | 主 客 同 | ||
iFortuna.cz | 0.56 | 2.5 | 10-23 06:21 | 0.70 | 2.5 | 0.96 | 10-20 20:48 | 主 客 同 | ||
申博138 | 3 | 0.83 | 10-23 07:56 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:59 | 主 客 同 | ||
奥地利博彩 | 0.55 | 2.5 | 10-23 06:38 | 0.65 | 2.5 | 1.00 | 10-19 19:28 | 主 客 同 | ||
888Sport.es | 2.5 | 1.23 | 10-23 05:51 | 0.23 | 1.5 | 2.95 | 10-19 16:48 | 主 客 同 | ||
Intralot.it | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:51 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 10-19 13:56 | 主 客 同 | ||
Admiral.at | 0.65 | 2.5 | 10-23 06:18 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 17:41 | 主 客 同 | ||
As3388 | 1.02 | 3 | 0.84 | 10-23 08:10 | 1.02 | 2.5/3 | 0.84 | 10-22 02:33 | 主 客 同 | |
ArtemisBet | 2.5/3 | 0.97 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Betway(必威) | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-23 02:58 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-21 22:06 | 主 客 同 | |
BetRedKings | 2.5/3 | 0.97 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Betrally | 3 | 0.83 | 10-23 07:57 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
BetGun.com | 0.68 | 2.5 | 1.05 | 10-20 21:45 | 0.68 | 2.5 | 1.05 | 10-20 21:45 | 主 客 同 | |
BetOnline | 0.77 | 2.5/3 | 10-23 07:43 | 0.98 | 2.5/3 | 0.85 | 10-22 07:40 | 主 客 同 | ||
Betfred (博发) | 0.62 | 2.5 | 10-23 07:59 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:51 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 0.60 | 2.5 | 10-23 06:12 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 19:58 | 主 客 同 | ||
Betsafe.DK | 0.71 | 2.5 | 10-22 20:10 | 4.05 | 4.5 | 0.12 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home.it | 0.58 | 2.5 | 10-23 07:50 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 10-19 14:03 | 主 客 同 | ||
BetOlimp | 0.59 | 2.5 | 10-23 07:52 | 0.70 | 2.5 | 1.08 | 10-19 00:07 | 主 客 同 | ||
Better.it | 0.55 | 2.5 | 10-23 08:01 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-18 23:34 | 主 客 同 | ||
Betfair UK Sportsbook | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:10 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-21 18:34 | 主 客 同 | ||
Betswar | 3 | 0.78 | 10-23 06:25 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 10-18 23:32 | 主 客 同 | ||
Boylesports | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:43 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 03:22 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 2.5 | 1.01 | 10-22 19:50 | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home | 0.58 | 2.5 | 10-23 07:50 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 10-19 14:03 | 主 客 同 | ||
BetClic | 0.58 | 2.5 | 10-23 07:57 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 22:11 | 主 客 同 | ||
Bethard | 0.75 | 2.5/3 | 10-23 08:00 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 3 | 0.85 | 10-23 07:11 | 0.79 | 2.5 | 1.06 | 10-22 00:42 | 主 客 同 | ||
BetAdria | 0.67 | 2.5 | 10-23 08:00 | 1.67 | 3.5 | 0.42 | 10-19 14:53 | 主 客 同 | ||
Bet16 (瑞丰) | 3 | 0.80 | 10-23 08:00 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 23:05 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:28 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-19 22:18 | 主 客 同 | ||
Bookmaker.ag | 3 | 0.85 | 10-23 07:11 | 0.79 | 2.5 | 1.06 | 10-22 00:42 | 主 客 同 | ||
Bet-at-home.uk | 0.58 | 2.5 | 10-23 07:50 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 10-19 14:03 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 0.72 | 2.5 | 10-22 20:46 | 1.75 | 3.5 | 0.38 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | ||
Betfair ES Sportsbook | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:12 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-21 18:50 | 主 客 同 | ||
Betmira | 3 | 0.80 | 10-23 07:34 | 0.70 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:23 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 3 | 0.83 | 10-23 07:56 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
CoolBet | 0.61 | 2.5 | 10-23 07:26 | 0.71 | 2.5 | 1.06 | 10-22 12:44 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 3 | 0.85 | 10-23 07:24 | 0.79 | 2.5 | 1.06 | 10-22 00:55 | 主 客 同 | ||
Domusbet.it | 2.5 | 0.98 | 10-22 17:07 | 0.70 | 2.5 | 1.01 | 10-19 19:09 | 主 客 同 | ||
Digibet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:56 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-21 02:11 | 主 客 同 | ||
DoxxBet | 1.50 | 3.5 | 10-23 07:20 | 1.60 | 3.5 | 0.40 | 10-20 00:03 | 主 客 同 | ||
Dhoze | 2.5 | 0.99 | 10-22 08:27 | 0.72 | 2.5 | 1.03 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 3 | 0.80 | 10-23 08:00 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 23:05 | 主 客 同 | ||
Efbet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:53 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
ExclusiveBet | 3 | 0.76 | 10-23 08:00 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
FavBet | 0.57 | 2.5 | 10-23 06:23 | 0.60 | 2.5 | 1.15 | 10-17 18:06 | 主 客 同 | ||
Fivebet.it | 2.5 | 0.91 | 10-22 17:07 | 0.64 | 2.5 | 0.94 | 10-19 19:08 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 3 | 0.68 | 10-23 05:52 | 0.67 | 2.5 | 1.07 | 10-21 16:54 | 主 客 同 | ||
GentingBet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:56 | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 10-20 23:39 | 主 客 同 | ||
Gazzabet | 0.61 | 2.5 | 10-23 06:00 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:30 | 主 客 同 | ||
Guts | 3 | 0.80 | 10-23 07:58 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 10-18 23:38 | 主 客 同 | ||
Intragame | 0.64 | 2.5 | 10-23 05:58 | 3.48 | 4.5 | 0.17 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 0.95 | 2.5/3 | 10-22 23:34 | 0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 10-22 03:44 | 主 客 同 | ||
Intertops | 0.60 | 2.5 | 10-23 05:54 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 10-19 17:21 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 2.5/3 | 0.97 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:34 | 主 客 同 | ||
Jojobet | 3 | 0.81 | 10-23 07:56 | 0.83 | 2.5/3 | 0.91 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
JoinBet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:57 | 0.73 | 2.5 | 1.08 | 10-19 00:36 | 主 客 同 | ||
Krooncasino | 0.72 | 2.5 | 10-22 19:27 | 4.05 | 4.5 | 0.12 | 10-19 01:15 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:39 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 21:50 | 主 客 同 | ||
MyBet | 0.60 | 2.5 | 10-23 06:25 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 18:35 | 主 客 同 | ||
Miseojeu | 0.50 | 2.5 | 10-23 06:38 | 0.55 | 2.5 | 0.85 | 10-21 03:18 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 0.61 | 2.5 | 10-23 05:53 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:34 | 主 客 同 | ||
Marathon | 3 | 0.87 | 10-23 07:45 | 0.70 | 2.5 | 1.29 | 10-17 07:47 | 主 客 同 | ||
NetBet | 3 | 0.83 | 10-23 07:57 | 0.85 | 2.5/3 | 0.93 | 10-21 21:59 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 10-22 21:24 | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | |
Noxwin | 2.5/3 | 0.97 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Otobet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:52 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:42 | 主 客 同 | ||
OddsRing | 2.5 | 10-23 07:50 | 0.62 | 2.5 | 1.04 | 10-21 18:25 | 主 客 同 | |||
Paddy Power | 0.61 | 2.5 | 10-23 03:41 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-19 03:35 | 主 客 同 | ||
Partypoker | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-23 06:00 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 10-23 06:00 | 主 客 同 | |
PlanetWin365 | 3 | 0.73 | 10-23 07:50 | 0.86 | 2.5/3 | 0.81 | 10-19 15:34 | 主 客 同 | ||
Pamestihima | 0.52 | 2.5 | 10-23 06:38 | 0.60 | 2.5 | 0.90 | 10-19 16:55 | 主 客 同 | ||
PAF | 0.62 | 2.5 | 10-23 06:18 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 10-19 17:26 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 0.62 | 2.5 | 10-23 06:42 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 10-19 17:21 | 主 客 同 | ||
Realdealbet | 3 | 0.80 | 10-23 07:56 | 0.83 | 2.5/3 | 0.89 | 10-21 21:59 | 主 客 同 | ||
READYtoBET | 3 | 0.80 | 10-23 07:53 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 10-18 23:58 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 0.67 | 2.5 | 1.00 | 10-22 13:00 | 0.67 | 2.5 | 1.00 | 10-22 13:00 | 主 客 同 | |
Stan James (史丹詹) | 0.73 | 2.5/3 | 10-23 04:03 | 0.83 | 2.5/3 | 0.73 | 10-22 09:20 | 主 客 同 | ||
SportBet | 0.95 | 2.5/3 | 10-22 23:34 | 0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 10-22 03:44 | 主 客 同 | ||
Stanleybet.it | 2.5 | 0.93 | 10-22 04:34 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 00:32 | 主 客 同 | ||
Scandic Bookmakers | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:25 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 10-20 19:57 | 主 客 同 | ||
Sekabet | 3 | 0.81 | 10-23 07:56 | 0.83 | 2.5/3 | 0.91 | 10-21 21:58 | 主 客 同 | ||
StarPrice | 0.60 | 2.5 | 10-23 06:38 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-19 03:35 | 主 客 同 | ||
Sportsbook.com | 0.71 | 2.5 | 10-22 06:26 | 0.77 | 2.5 | 0.92 | 10-22 05:28 | 主 客 同 | ||
SBG Global | 3 | 0.85 | 10-23 07:10 | 0.79 | 2.5 | 1.06 | 10-22 00:39 | 主 客 同 | ||
SamvoBetBroker | 3 | 0.82 | 10-23 08:02 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 21:18 | 主 客 同 | ||
Skybet | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:59 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-20 08:08 | 主 客 同 | ||
Stoiximan.gr | 0.61 | 2.5 | 10-23 06:36 | 0.70 | 2.5 | 1.12 | 10-19 00:21 | 主 客 同 | ||
Tipbet | 0.65 | 2.5 | 10-23 03:06 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:38 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 10-22 16:43 | 主 客 同 | ||
Tattsbet | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:31 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-19 08:17 | 主 客 同 | ||
Totesport | 0.62 | 2.5 | 10-23 07:59 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:51 | 主 客 同 | ||
Titanbet.es | 0.61 | 2.5 | 10-23 05:53 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Triobet | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 10-22 20:07 | 0.71 | 2.5 | 1.02 | 10-19 01:16 | 主 客 同 | |
Titanbet | 0.61 | 2.5 | 10-23 05:57 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:31 | 主 客 同 | ||
Unibet.it | 0.62 | 2.5 | 10-23 05:53 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 10-19 16:38 | 主 客 同 | ||
Vwin | 3 | 0.80 | 10-23 08:00 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 23:05 | 主 客 同 | ||
VBet | 3 | 0.80 | 10-23 07:34 | 0.70 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:23 | 主 客 同 | ||
Vernons | 0.61 | 2.5 | 10-23 05:55 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:31 | 主 客 同 | ||
VIKS.com | 3 | 0.76 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:33 | 主 客 同 | ||
Wwin | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:52 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 10-18 23:35 | 主 客 同 | ||
Winner | 0.61 | 2.5 | 10-23 05:54 | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 10-18 23:32 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 0.57 | 2.5 | 10-23 07:52 | 0.68 | 2.5 | 1.04 | 10-18 23:31 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 3 | 0.85 | 10-23 08:04 | 0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 10-22 12:46 | 主 客 同 | ||
Youwin | 0.60 | 2.5 | 10-23 07:25 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 10-20 19:57 | 主 客 同 | ||
1xBet | 3 | 0.87 | 10-23 07:50 | 0.70 | 2.5 | 1.29 | 10-17 07:54 | 主 客 同 | ||
1Bet | 3 | 0.80 | 10-23 07:59 | 0.90 | 2.5/3 | 1.00 | 10-21 23:04 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.95 | 2.5/3 | 10-22 23:34 | 0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 10-22 03:44 | 主 客 同 | ||
888Sport | 0.62 | 2.5 | 10-23 05:51 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 10-19 16:48 | 主 客 同 | ||
32Red Bet | 0.62 | 2.5 | 10-23 05:50 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 10-19 16:52 | 主 客 同 | ||
18Bet | 3 | 0.86 | 10-23 07:58 | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | 10-21 21:39 | 主 客 同 | ||
24hBET | 2.5/3 | 0.97 | 10-23 08:01 | 0.67 | 2.5 | 1.02 | 10-18 23:34 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[143]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西联 | 2016-05-08 | 蒙特雷 1:2 托卢卡 | 负 | 0.85 | 3 | 0.85 | 1.77 | 3.73 | ||
墨西联 | 2015-11-23 | 托卢卡 3:1 蒙特雷 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 3.42 | 3.05 | |||
墨西联 | 2015-03-08 | 蒙特雷 3:2 托卢卡 | 1.00 | 2/2.5 | 0.70 | 3.04 | 2.95 | |||
墨西联 | 2014-09-22 | 托卢卡 1:0 蒙特雷 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 3.25 | 3.48 | 小 | ||
墨西联 | 2014-01-27 | 托卢卡 2:0 蒙特雷 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 3.23 | 3.57 | 小 | ||
墨西联 | 2013-08-04 | 蒙特雷 1:1 托卢卡 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.73 | 4.43 | 小 | |
墨西联 | 2013-04-08 | 托卢卡 1:0 蒙特雷 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 3.13 | 3.01 | 小 | ||
墨西联 | 2012-11-08 | 蒙特雷 2:2 托卢卡 | 平 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 1.81 | 4.09 | ||
墨西联 | 2012-03-19 | 托卢卡 1:1 蒙特雷 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 2.43 | 2.69 | 小 | |
墨西联 | 2011-10-02 | 蒙特雷 0:0 托卢卡 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.73 | 4.40 | 小 | |
墨西联 | 2011-04-04 | 托卢卡 1:1 蒙特雷 | 平 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2.27 | 2.84 | 小 | |
墨西联 | 2010-10-17 | 蒙特雷 2:0 托卢卡 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 3.25 | 3.60 | 小 | ||
墨西联 | 2006-02-12 | 托卢卡 0:1 蒙特雷 | 负 | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 1.70 | 3.30 | 小 | |
墨西联 | 2005-12-19 | 蒙特雷 0:3 托卢卡 | 负 | 1.06 | 3 | 0.80 | 1.81 | 3.27 | ||
墨西联 | 2005-12-16 | 托卢卡 3:3 蒙特雷 | 平 | 1.01 | 2.5/3 | 0.85 | 2.28 | 2.74 |