穆尔西亚天主大学

赛前排名:15
上赛季西丙4排名:2

2016/2017西乙第30轮
比赛时间:2017-03-19 星期日 01:00
球场:El Mayayo
亚盘:平手 大小:2球

赫塔费

赛前排名:6
上赛季西甲排名:19

大小对比

公司 大球 即时 小球 变化时间 大球 初盘 小球 时间 历史盘口
威廉希尔   0.50 1.5 1.50 03-18 16:23 0.44 1.5 1.62 03-15 15:49
澳门   0.85 2 0.85 03-18 17:06 0.80 2 0.90 03-16 01:33
立博   0.94 3 0.85 03-16 01:33 0.94 3 0.85 03-16 01:33
Bet365   0.98 2 0.88 03-18 19:29 1.20 2/2.5 0.70 03-14 20:10
SNAI   1.50 2.5 0.45 03-18 06:10 1.35 2.5 0.50 03-14 23:52
皇冠   0.99 2 0.88 03-18 17:06 0.96 2 0.90 03-16 01:33
易胜博   0.94 2 0.91 03-18 23:59 0.97 2 0.89 03-16 10:29
伟德   0.53 1.5 1.50 03-18 19:35 1.45 2.5 0.50 03-14 20:17
Bwin   1.55 2.5 0.48 03-18 22:00 0.50 1.5 1.40 03-14 23:28
Pinnacle平博   1.00 2 0.90 03-18 19:15 1.12 2/2.5 0.79 03-14 19:59
10BET   0.98 2 0.87 03-19 01:00 0.98 2 0.87 03-16 11:02
Coral   1.60 2.5 0.50 03-18 20:36 1.50 2.5 0.53 03-14 19:53
利记   1.02 2 0.88 03-18 19:28 1.11 2/2.5 0.80 03-14 19:52
Unibet (优胜客)   0.91 2 0.86 03-14 22:47 1.55 2.5 0.50 03-14 20:54
SportingBet (博天堂)   1.50 2.5 0.44 03-18 21:28 1.40 2.5 0.50 03-14 21:45
Mansion88 (明升)   1.02 2 0.88 03-19 01:00 1.00 2 0.90 03-16 01:33
金宝博   1.01 2 0.89 03-18 17:06 0.98 2 0.92 03-16 01:33
Eurobet   1.40 2.5 0.50 03-14 22:35 1.40 2.5 0.50 03-14 22:35
12BET (壹貳博)   1.02 2 0.88 03-19 01:00 1.00 2 0.90 03-16 01:33
必发   1.76 2.5 0.55 03-18 22:09 1.46 2.5 0.56 03-15 00:36
BETDAQ   1.00 2 0.93 03-18 21:20 1.08 2/2.5 0.65 03-14 21:56
Smarkets   1.74 2.5 0.49 03-18 21:15 1.44 2.5 0.61 03-14 19:59
Centrebet   0.50 1.5 1.50 03-18 16:21 0.44 1.5 1.60 03-15 15:35
威廉希尔.au   0.50 1.5 1.50 03-18 16:16 0.44 1.5 1.60 03-15 15:46
FUN88 (乐天堂)   0.94 2 0.96 03-15 17:57 0.94 2 0.96 03-15 17:57
iFortuna.cz   1.37 2.5 0.45 03-18 03:01 3.50 3.5 0.13 03-15 19:13
888Sport.es   1.60 2.5 0.47 03-14 22:41 1.55 2.5 0.50 03-14 20:53
奥地利博彩   1.30 2.5 0.50 03-15 00:04 1.30 2.5 0.50 03-15 00:04
Intralot.it   1.45 2.5 0.48 03-18 03:06 1.35 2.5 0.53 03-14 21:34
Admiral.at   1.55 2.5 0.45 03-18 16:49 1.40 2.5 0.50 03-14 23:29
As3388   1.00 2 0.90 03-18 23:58 0.87 2 1.03 03-14 23:33
ArtemisBet   0.88 2 0.78 03-18 19:30 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:11
Babibet   0.99 2 0.91 03-18 21:53 0.98 2 0.92 03-16 20:48
Bet3000   0.45 1.5 1.50 03-16 21:28 1.40 2.5 0.50 03-14 23:03
Betrally   0.94 2 0.83 03-18 20:02 0.72 2 1.03 03-14 20:02
Betfair ES Sportsbook   1.60 2.5 0.50 03-18 19:37 0.50 1.5 1.50 03-15 05:00
Betano.ro   1.60 2.5 0.47 03-18 16:05 1.40 2.5 0.55 03-14 20:22
Bet-at-home.uk   0.48 1.5 1.46 03-16 21:11 1.40 2.5 0.51 03-14 21:11
Betmira   0.91 2 0.83 03-17 16:12 1.10 2/2.5 0.67 03-14 19:54
Betway(必威)   1.50 2.5 0.45 03-16 00:09 1.40 2.5 0.50 03-14 22:25
BetClic.it   1.45 2.5 0.48 03-18 19:43 1.35 2.5 0.52 03-14 20:53
Bookmaker.ag   0.91 2 0.83 03-16 00:30 0.91 2 0.83 03-16 00:30
Betncatch   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:12
Betfred (博发)   1.63 2.5 0.44 03-18 19:32 1.50 2.5 0.50 03-14 22:09
Betsson Sportsbook   1.50 2.5 0.47 03-18 20:31 1.40 2.5 0.50 03-14 20:41
BetNGo   0.92 2 0.80 03-18 19:28 0.80 2 0.92 03-15 00:38
Betbright   1.63 2.5 0.50 03-18 03:52 1.55 2.5 0.53 03-14 22:06
BetGun.com   1.53 2.5 0.48 03-15 19:28 1.53 2.5 0.48 03-15 19:28
Betsafe.DK   1.50 2.5 0.47 03-18 20:31 1.40 2.5 0.50 03-14 20:42
Betfair UK Sportsbook   1.60 2.5 0.50 03-18 19:36 0.50 1.5 1.50 03-15 04:57
Bethard   0.94 2 0.83 03-18 20:02 0.72 2 1.03 03-14 20:02
BetOnline   0.98 2 0.85 03-19 01:04 0.91 2 0.91 03-15 14:43
Bovada.lv   0.91 2 0.83 03-18 19:42 0.83 2 0.91 03-14 21:39
Betswar   0.90 2 0.87 03-16 21:16 0.83 2 0.95 03-14 20:27
BetAdria   1.53 2.5 0.48 03-19 00:23 1.46 2.5 0.50 03-14 23:38
Betano.pl   1.60 2.5 0.47 03-18 16:05 1.40 2.5 0.55 03-14 20:22
Boylesports   0.50 1.5 1.40 03-18 21:25 1.45 2.5 0.50 03-17 09:38
BetClic.fr   1.20 2.5 0.38 03-18 19:44 1.15 2.5 0.40 03-14 20:53
Betsafe   1.50 2.5 0.47 03-18 20:31 1.40 2.5 0.50 03-14 20:41
Better.it   1.50 2.5 0.45 03-18 03:06 1.40 2.5 0.50 03-14 20:22
BetRedKings   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:11
BetClic   0.52 1.5 1.30 03-18 22:14 1.35 2.5 0.52 03-14 20:47
Bodog.eu   0.91 2 0.83 03-18 19:42 0.83 2 0.91 03-14 21:39
BetCRIS   0.91 2 0.83 03-16 00:30 0.91 2 0.83 03-16 00:30
Bet-at-home   0.48 1.5 1.46 03-16 21:11 1.40 2.5 0.51 03-14 21:11
CoolBet   0.50 1.5 1.42 03-18 16:27 1.37 2.5 0.52 03-14 20:30
ComeOn   0.94 2 0.83 03-18 20:01 0.72 2 1.03 03-14 20:02
CashPoint   1.50 2.5 0.47 03-18 02:56 1.45 2.5 0.49 03-14 23:05
Diamond Sportsbook Int.   0.91 2 0.83 03-16 00:44 0.91 2 0.83 03-16 00:44
Domusbet.it   1.49 2.5 0.47 03-17 02:23 1.30 2.5 0.52 03-14 21:44
Digibet   0.50 1.5 1.20 03-16 16:03 1.30 2.5 0.55 03-14 20:00
Dhoze   1.50 2.5 0.47 03-18 20:32 1.40 2.5 0.50 03-14 20:41
ExclusiveBet   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:11
FavBet   0.93 2 0.88 03-18 19:39 0.89 2 0.88 03-16 04:20
Fonbet   0.90 2 0.80 03-18 19:01 0.50 1.5 1.40 03-16 16:52
Fivebet.it   1.38 2.5 0.41 03-17 02:22 1.30 2.5 0.52 03-14 21:50
Winamax.fr   0.39 1.5 1.20 03-18 11:02 1.10 2.5 0.41 03-14 20:17
Guts   0.90 2 0.85 03-16 16:00 1.35 2.5 0.55 03-14 20:00
Gazzabet   1.55 2.5 0.50 03-18 21:20 1.40 2.5 0.55 03-14 20:00
Hititbet   1.45 2.5 0.45 03-18 20:16 0.45 1.5 1.40 03-17 19:30
Island Casino   0.95 2 0.91 03-18 19:28 0.94 2 0.92 03-18 01:59
Intertops   1.55 2.5 0.45 03-18 12:22 1.40 2.5 0.50 03-15 00:53
Jojobet   0.93 2 0.81 03-18 17:51 0.81 2 0.88 03-14 23:15
Jetbull   0.88 2 0.78 03-18 19:30 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:10
JoinBet   1.60 2.5 0.48 03-18 03:01 1.40 2.5 0.53 03-14 21:39
Krooncasino   1.50 2.5 0.47 03-18 20:32 1.40 2.5 0.50 03-14 20:41
MyBet   1.40 2.5 0.50 03-15 16:25 0.48 1.5 1.45 03-15 16:25
MeridianBet   1.49 2.5 0.50 03-18 14:03 1.47 2.5 0.51 03-14 20:35
Marcaapuestas   1.55 2.5 0.50 03-18 21:29 1.45 2.5 0.53 03-14 20:02
Miseojeu   1.25 2.5 0.35 03-17 09:38 1.25 2.5 0.35 03-17 09:38
Marsbetting   0.53 1.5 1.35 03-18 16:06 0.50 1.5 1.40 03-14 20:16
MrRingo   0.96 2 0.84 03-18 20:14 0.84 2 0.98 03-15 00:39
Marathon(马博)   0.86 2 0.98 03-17 16:04 1.57 2.5 0.57 03-14 20:57
Noxwin   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:11
Nordicbet   1.50 2.5 0.47 03-18 20:32 1.40 2.5 0.50 03-14 20:41
OddsRing   0.57 1.5 1.64 03-18 19:21 1.46 2.5 0.54 03-15 00:51
Paddy Power   0.50 1.5 1.50 03-18 16:47 1.50 2.5 0.50 03-15 16:42
Pamestihima   1.30 2.5 0.40 03-18 23:11 1.15 2.5 0.45 03-14 23:38
PMU   1.30 2.5 0.33 03-18 15:51 1.20 2.5 0.37 03-15 16:25
PlanetWin365   0.87 2 0.79 03-18 19:27 0.78 2 0.88 03-14 21:17
READYtoBET   0.87 2 0.94 03-16 21:22 0.60 1.5/2 1.36 03-14 20:17
Realdealbet   0.92 2 0.81 03-18 20:01 0.70 2 1.00 03-14 20:02
Stan James (史丹詹)   0.90 2 0.83 03-16 16:05 0.83 2 0.91 03-15 02:46
Skybet   1.63 2.5 0.44 03-18 19:03 0.50 1.5 1.50 03-15 01:05
Sisal.it   1.52 2.5 0.45 03-18 20:40 1.44 2.5 0.48 03-15 00:18
Stanleybet.it   1.45 2.5 0.48 03-18 03:01 1.40 2.5 0.50 03-14 20:27
StarPrice   0.88 2 0.82 03-19 00:23 1.40 2.5 0.50 03-14 23:38
SportBet   0.95 2 0.91 03-18 19:28 0.94 2 0.92 03-18 01:59
Stoiximan.gr   1.60 2.5 0.47 03-18 16:05 1.40 2.5 0.55 03-14 20:22
Scandic Bookmakers   1.50 2.5 0.44 03-18 21:28 1.40 2.5 0.50 03-14 21:45
SamvoBetBroker   1.02 2 0.92 03-18 19:28 1.19 2/2.5 0.74 03-14 19:52
Svenska Spel   1.52 2.5 0.47 03-16 15:44 1.52 2.5 0.47 03-16 15:44
Sekabet   0.93 2 0.81 03-18 21:36 0.74 2 1.06 03-14 20:02
Totesport   1.63 2.5 0.44 03-18 19:32 1.50 2.5 0.50 03-14 22:09
Titanbet   1.55 2.5 0.50 03-18 21:28 1.45 2.5 0.53 03-14 20:01
Tattsbet   0.53 1.5 1.35 03-18 16:58 1.45 2.5 0.50 03-15 06:44
Tipbet   1.45 2.5 0.45 03-18 03:01 1.40 2.5 0.50 03-14 19:57
Tipico   1.40 2.5 0.50 03-15 13:21 1.40 2.5 0.50 03-14 20:51
TonyBet   0.90 2 0.80 03-17 15:04 0.90 2 0.80 03-17 15:04
Triobet   1.50 2.5 0.47 03-18 20:32 0.45 1.5 1.50 03-14 20:41
Titanbet.es   1.55 2.5 0.50 03-18 21:28 0.45 1.5 1.70 03-14 20:00
Unibet.fr   1.30 2.5 0.38 03-18 15:43 1.20 2.5 0.42 03-14 20:12
Unibet.it   1.60 2.5 0.47 03-18 20:50 1.55 2.5 0.50 03-14 20:56
VBet   0.91 2 0.83 03-17 16:12 1.10 2/2.5 0.67 03-14 19:54
Vernons   1.55 2.5 0.50 03-18 21:27 1.45 2.5 0.53 03-14 20:04
Vulkanbet   0.90 2 0.87 03-16 21:18 0.83 2 0.95 03-14 20:17
VIKS.com   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:12
Winner   1.55 2.5 0.50 03-18 21:30 1.45 2.5 0.53 03-14 20:01
Wwin   1.57 2.5 0.49 03-16 16:04 1.46 2.5 0.53 03-14 20:17
Wewbet (盈禾)   1.00 2 0.88 03-18 17:06 0.97 2 0.90 03-16 01:33
Youwin   1.50 2.5 0.44 03-18 21:28 1.40 2.5 0.50 03-14 21:45
Zebet.fr   1.37 2.5 0.37 03-18 04:42 1.30 2.5 0.42 03-14 21:33
24hBET   0.88 2 0.79 03-18 19:29 1.11 2/2.5 0.62 03-14 20:11
1xBet   0.86 2 0.98 03-17 16:11 1.40 2.5 0.53 03-14 20:33
18Bet   1.00 2 0.88 03-18 19:30 1.18 2/2.5 0.73 03-14 19:54
5Dimes   0.95 2 0.91 03-18 19:28 0.94 2 0.92 03-18 01:59
777.dk   0.88 2 0.78 03-18 19:29 1.09 2/2.5 0.62 03-14 20:11
888Sport   1.60 2.5 0.47 03-14 22:41 1.55 2.5 0.50 03-14 20:53
X-TiP   1.50 2.5 0.47 03-18 02:56 1.45 2.5 0.49 03-14 23:05
最大值                  
最小值                  
共[140]家大小球指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不记入统计)

两队往季对阵大小盘口

赛事 比赛日期 对阵 赛果 大球 盘口 小球 大小
西乙 2016-10-08 赫塔费  2:0  穆天主 0.90 2 0.80 2.16 2.96 3.59
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。