川崎前锋

赛前排名:4
上赛季日职排名:2

2017日职第20轮
比赛时间:2017-08-05 星期六 18:00
球场:等等力陆上竞技场
亚盘:半球 大小:2.5/3球

东京FC

赛前排名:11
上赛季日职排名:9

大小对比

公司 大球 即时 小球 变化时间 大球 初盘 小球 时间 历史盘口
威廉希尔   0.67 2.5 1.10 07-31 14:20 0.67 2.5 1.10 07-31 14:20
澳门   0.88 2.5/3 0.92 08-05 14:43 0.90 2.5/3 0.90 08-01 18:42
立博   0.67 2.5 1.10 08-05 15:33 0.67 2.5 1.10 07-31 08:44
Bet365   0.90 2.5/3 0.95 08-05 17:52 1.02 3 0.82 07-31 02:28
SNAI   0.67 2.5 1.05 08-05 16:38 0.60 2.5 1.15 07-31 02:51
皇冠   0.88 2.5/3 1.00 08-05 17:58 1.05 3 0.81 07-31 02:38
易胜博   0.89 2.5/3 0.96 08-05 17:04 0.88 2.5/3 0.97 07-31 08:13
伟德   0.70 2.5 1.15 08-05 16:14 1.60 3.5 0.50 07-31 00:29
Pinnacle平博   0.88 2.5/3 1.02 08-05 17:57 0.96 2.5/3 0.94 07-31 14:22
10BET   0.86 2.5/3 0.95 08-05 17:58 0.97 3 0.80 07-31 01:03
Coral   0.62 2.5 1.20 08-05 18:03 0.60 2.5 1.25 07-31 00:20
利记   0.91 2.5/3 0.99 08-05 17:52 0.82 2.5/3 1.08 07-31 02:57
Unibet (优胜客)   0.86 2.5/3 0.91 08-05 15:36 0.91 2.5/3 0.86 07-31 08:42
SportingBet (博天堂)   0.67 2.5 1.05 08-01 20:16 0.65 2.5 1.10 08-01 05:22
Mansion88 (明升)   0.90 2.5/3 1.00 08-05 17:58 1.04 3 0.86 07-31 01:11
香港马会   0.62 2.5 1.15 08-05 16:28 0.68 2.5 1.05 08-03 19:28
金宝博   0.89 2.5/3 1.01 08-05 17:56 1.07 3 0.83 07-31 02:34
12BET (壹貳博)   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:58 0.95 3 0.78 07-31 00:23
Eurobet   0.68 2.5 1.05 08-01 08:18 0.68 2.5 1.05 07-31 05:20
必发   0.77 2.5 1.26 08-05 18:02 0.46 2.5 0.19 08-03 05:58
BETDAQ   0.88 2.5/3 0.94 08-05 18:01 0.87 2.5/3 0.97 07-31 20:13
ManbetX   0.89 2.5/3 1.01 08-05 18:00 0.93 2.5/3 0.97 07-31 08:44
Matchbook   0.94 2.5/3 0.97 08-05 18:01 0.99 2.5/3 0.92 08-02 21:51
Smarkets   0.80 2.5 1.16 08-05 18:03 0.77 2.5 1.18 07-31 14:23
Centrebet   0.66 2.5 1.10 08-01 07:59 0.66 2.5 1.10 08-01 07:59
Betmonsters   0.85 2.5/3 0.85 08-05 16:11 3.75 4.5/5 0.15 07-30 23:11
立博.au   0.67 2.5 1.10 08-05 15:14 0.67 2.5 1.10 08-04 23:22
威廉希尔.au   0.66 2.5 1.10 08-01 07:43 0.66 2.5 1.10 08-01 07:43
FUN88 (乐天堂)   0.90 2.5/3 1.00 08-05 17:53 1.04 3 0.86 07-31 00:18
iFortuna.cz   0.69 2.5 1.02 08-01 15:17 0.69 2.5 1.02 08-01 15:17
888Sport.es   0.67 2.5 1.14 08-05 15:32 0.70 2.5 1.08 07-31 08:38
奥地利博彩   0.65 2.5 1.05 08-04 20:37 0.65 2.5 1.05 07-31 15:05
申博138   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:53 0.95 3 0.78 07-31 00:20
Intralot.it   0.68 2.5 1.05 08-05 15:09 0.70 2.5 1.01 07-31 13:55
Babibet   0.92 2.5/3 0.98 08-05 18:00 0.99 2.5/3 0.90 08-02 08:00
ArtemisBet   0.78 2.5/3 0.88 08-05 18:03 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
Admiral.at   0.68 2.5 1.05 08-04 20:16 1.25 3.5 0.58 07-30 23:21
As3388   0.93 2.5/3 0.97 08-05 14:53 0.93 2.5/3 0.97 07-31 17:21
Betballer   0.79 2.5/3 0.92 08-05 17:57 0.88 2.5/3 0.86 07-31 14:27
BetCRIS   0.76 2.5 1.02 08-02 01:30 0.76 2.5 1.02 08-02 01:30
Betbright   0.70 2.5 1.20 08-05 17:58 0.70 2.5 1.20 07-31 19:25
Betano.ro   0.70 2.5 1.12 08-05 15:59 1.30 3.5 0.60 07-30 23:19
BetOnline   0.89 2.5/3 0.94 08-05 17:53 0.94 2.5/3 0.89 08-02 14:30
BetAdria   0.65 2.5 1.06 08-05 17:15 0.67 2.5 1.15 07-31 17:30
Betsafe.DK   0.69 2.5 1.04 08-05 15:20 0.68 2.5 1.06 07-31 13:24
Betfair ES Sportsbook   0.72 2.5 1.10 08-03 05:12 0.72 2.5 1.10 08-03 05:12
Betway(必威)   0.67 2.5 1.10 08-05 12:21 1.25 3.5 0.57 07-30 23:13
Better.it   0.65 2.5 1.05 07-31 15:55 0.65 2.5 1.05 07-31 15:55
Bookmaker.ag   0.76 2.5 1.02 08-02 01:30 0.76 2.5 1.02 08-02 01:30
Betfred (博发)   0.83 2.5/3 0.83 08-04 00:20 3.00 4.5 0.22 07-30 23:56
BetNGo   1.08 3 0.70 08-05 18:01 0.72 2.5 1.06 07-31 14:30
Betboro   0.82 2.5/3 0.88 08-05 17:59 0.82 3 0.88 07-30 23:12
Bet3000   0.65 2.5 1.05 08-04 20:48 0.65 2.5 1.05 07-31 13:16
Betfair UK Sportsbook   0.72 2.5 1.10 08-03 05:12 0.72 2.5 1.10 08-03 05:12
Betano.pl   0.70 2.5 1.12 08-05 15:59 1.30 3.5 0.60 07-30 23:19
Betmira   0.85 2.5/3 0.85 08-05 16:13 0.82 3 0.88 07-30 23:17
Betrally   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:55 0.95 3 0.78 07-31 00:20
Boylesports   0.67 2.5 1.05 08-05 17:15 0.61 2.5 1.15 07-31 07:20
BetClic.it   0.72 2.5 1.00 08-05 17:53 0.65 2.5 1.10 07-31 18:07
BetClic.fr   0.57 2.5 0.88 08-05 15:08 0.55 2.5 0.90 07-31 18:08
Betsafe   0.69 2.5 1.04 08-05 15:22 0.68 2.5 1.06 07-31 13:23
Betsson Sportsbook   0.69 2.5 1.04 08-05 15:23 0.68 2.5 1.06 07-31 13:23
BetRedKings   0.78 2.5/3 0.88 08-05 18:03 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
BetClic   0.65 2.5 1.10 08-05 17:56 0.65 2.5 1.10 07-31 18:01
Bethard   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:54 0.95 3 0.78 07-31 00:20
CashPoint   0.69 2.5 1.06 08-01 16:43 1.72 3.5 0.39 07-31 14:12
CoolBet   0.70 2.5 1.12 08-05 17:15 0.73 2.5 1.07 08-01 19:47
Casinosahara   0.82 2.5/3 0.88 08-05 18:00 0.52 2.5 1.35 07-30 23:11
ComeOn   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:54 0.95 3 0.78 07-31 00:20
Dafabet (大发)   0.90 2.5/3 1.00 08-05 17:51 1.04 3 0.86 07-31 00:18
Dhoze   0.68 2.5 1.02 08-05 15:21 0.67 2.5 1.04 07-31 13:23
Digibet   0.70 2.5 1.05 08-01 01:00 1.25 3.5 0.60 07-30 23:23
Diamond Sportsbook Int.   0.76 2.5 1.02 08-02 01:41 0.76 2.5 1.02 08-02 01:41
Domusbet.it   0.65 2.5 1.05 07-31 17:44 0.65 2.5 1.05 07-31 17:44
ExclusiveBet   0.79 2.5/3 0.87 08-05 18:02 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
Fonbet   1.10 3 0.65 08-04 16:53 0.72 2.5 1.01 08-04 16:53
Winamax.fr   0.56 2.5 0.86 08-04 20:14 0.46 2.5 1.00 07-31 01:15
Fivebet.it   0.60 2.5 0.98 07-31 17:53 0.65 2.5 1.05 07-31 17:44
Guts   0.85 2.5/3 0.85 08-04 20:15 1.05 3/3.5 0.70 07-30 23:28
GentingBet   0.67 2.5 1.05 08-05 17:56 0.73 2.5 1.00 08-03 02:33
Hititbet   0.65 2.5 1.00 08-04 20:17 1.25 3.5 0.50 07-30 23:57
Island Casino   0.89 2.5/3 0.98 08-05 17:58 0.94 2.5/3 0.93 08-05 04:35
Intertops   0.65 2.5 1.10 08-05 08:19 0.65 2.5 1.10 07-31 15:26
Jetbull   0.80 2.5/3 0.88 08-05 18:02 0.59 2.5 1.30 07-31 00:30
JoinBet   0.70 2.5 1.10 08-04 20:20 0.65 2.5 1.20 07-31 03:05
Jojobet   0.86 2.5/3 0.95 08-05 17:54 0.97 3 0.80 07-31 00:19
Krooncasino   0.69 2.5 1.04 08-05 15:20 0.68 2.5 1.06 07-31 13:23
Marcaapuestas   0.70 2.5 1.10 08-04 20:17 1.30 3.5 0.60 07-30 23:20
MeridianBet   1.75 3.5 0.38 08-05 15:08 1.75 3.5 0.39 07-31 14:30
Marsbet   1.07 3 0.67 08-05 18:00 0.82 3 0.88 07-30 23:12
Marathon(马博)   1.01 3 0.82 08-05 17:59 0.74 2.5 1.22 08-01 02:11
Marsbetting   0.68 2.5 1.05 08-04 00:36 0.57 2.5 1.25 07-31 00:31
Miseojeu   0.55 2.5 0.85 08-03 23:01 0.55 2.5 0.85 08-03 23:01
Noxwin   0.83 2.5/3 0.83 07-31 08:42 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
NetBet   0.85 2.5/3 0.94 08-05 17:54 0.95 3 0.78 07-31 00:21
Nordicbet   0.69 2.5 1.04 08-05 15:22 0.68 2.5 1.06 07-31 13:23
OddsRing   0.75 2.5 1.21 08-05 16:53 0.68 2.5 1.03 08-03 19:20
Paddy Power   0.67 2.5 1.10 08-02 04:44 0.67 2.5 1.10 08-02 04:44
Pamestihima   0.60 2.5 0.90 08-01 01:14 0.58 2.5 0.92 07-31 21:02
PlanetWin365   0.84 2.5/3 0.82 08-01 08:04 0.84 2.5/3 0.82 07-31 14:14
Realdealbet   0.82 2.5/3 0.90 08-05 17:55 0.93 3 0.76 07-31 00:20
Stan James (史丹詹)   0.80 2.5/3 0.80 08-04 20:26 0.80 2.5/3 0.80 07-31 23:58
Stoiximan.gr   0.70 2.5 1.12 08-05 15:59 1.30 3.5 0.60 07-30 23:19
Skybet   0.67 2.5 1.10 08-05 15:14 0.73 2.5 1.00 08-01 18:05
SBG Global   0.74 2.5 1.20 08-05 16:44 0.73 2.5 1.23 08-05 04:36
Sekabet   0.87 2.5/3 0.96 08-05 17:53 0.98 3 0.81 07-31 00:20
StarPrice   0.70 2.5 1.05 08-01 01:14 0.55 2.5 1.25 07-31 01:20
SportBet   0.89 2.5/3 0.98 08-05 17:58 0.94 2.5/3 0.93 08-05 04:35
Scandic Bookmakers   0.67 2.5 1.05 08-01 20:16 0.65 2.5 1.10 08-01 05:22
Sisal.it   0.71 2.5 0.98 08-05 14:39 0.61 2.5 1.14 07-31 16:31
Svenska Spel   0.72 2.5 0.98 08-02 20:41 0.72 2.5 0.98 08-02 20:41
Stanleybet.it   0.65 2.5 1.05 08-04 20:16 1.30 3.5 0.60 07-30 23:20
Totesport   0.83 2.5/3 0.83 08-04 00:20 3.00 4.5 0.22 07-30 23:56
Titanbet.es   0.70 2.5 1.10 08-04 20:18 0.55 2.5 1.40 07-30 23:19
Tipico   0.65 2.5 1.10 07-31 05:57 0.65 2.5 1.10 07-31 05:57
TonyBet   0.85 2.5/3 0.85 08-05 16:59 0.62 2.5 1.15 07-31 22:57
Triobet   0.69 2.5 1.04 08-05 15:21 0.68 2.5 1.06 07-31 13:23
Titanbet   0.70 2.5 1.10 08-04 20:16 1.30 3.5 0.60 07-30 23:21
Tattsbet   0.72 2.5 1.05 08-05 15:26 0.70 2.5 1.08 07-31 14:51
Tipbet   0.65 2.5 1.05 08-04 20:19 0.50 2.5 1.30 07-30 23:19
Unibet.it   0.67 2.5 1.14 08-05 15:38 0.70 2.5 1.08 07-31 08:41
Unibet.fr   0.60 2.5 0.92 07-31 04:32 1.10 3.5 0.50 07-30 23:19
Vitalbet   0.79 2.5/3 0.92 08-05 17:58 0.88 2.5/3 0.86 07-31 14:28
VIKS.com   0.79 2.5/3 0.87 08-05 18:02 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
Vulkanbet   0.89 2.5/3 0.89 08-04 20:17 0.85 3 0.93 07-30 23:33
Vernons   0.70 2.5 1.10 08-04 20:16 1.30 3.5 0.60 07-30 23:21
VBet   0.85 2.5/3 0.85 08-05 16:13 0.82 3 0.88 07-30 23:17
Villabet   1.07 3 0.67 08-05 18:00 0.82 3 0.88 07-30 23:15
Wwin   0.67 2.5 1.04 08-04 20:20 1.22 3.5 0.56 07-30 23:23
Wewbet (盈禾)   0.89 2.5/3 1.00 08-05 18:00 0.92 2.5/3 0.95 07-31 08:44
Winmasters   0.85 2.5/3 0.93 08-05 17:53 0.95 3 0.78 07-31 00:19
Winner   0.70 2.5 1.10 08-04 20:16 1.30 3.5 0.60 07-30 23:20
Youwin   0.67 2.5 1.05 08-01 20:16 0.65 2.5 1.10 08-01 05:22
Zebet.fr   0.55 2.5 0.91 08-04 20:29 0.50 2.5 0.97 07-31 18:31
18Bet   0.92 2.5/3 0.98 08-05 17:59 1.03 3 0.85 07-31 00:18
777.dk   0.79 2.5/3 0.87 08-05 18:02 0.56 2.5 1.23 07-31 00:30
1xBet   1.14 3 0.73 08-05 17:17 0.60 2.5 1.50 07-30 23:12
888Sport   0.67 2.5 1.14 08-05 15:32 0.70 2.5 1.08 07-31 08:38
5Dimes   0.89 2.5/3 0.98 08-05 17:58 0.94 2.5/3 0.93 08-05 04:35
1Bet   0.90 2.5/3 1.00 08-05 17:54 1.04 3 0.86 07-31 00:19
X-TiP   0.69 2.5 1.06 08-01 16:43 0.71 2.5 1.02 07-31 14:12
最大值                  
最小值                  
共[142]家大小球指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不记入统计)

两队往季对阵大小盘口

赛事 比赛日期 对阵 赛果 大球 盘口 小球 大小
日职 2017-03-18 东京FC  3:0  川崎   0.88 2.5 0.92 2.36 3.25 2.83
天皇杯 2016-12-24 东京FC  1:2  川崎   0.70 2.5 1.00 2.94 3.27 2.26
日职 2016-07-23   川崎  1:0  东京FC 0.95 2.5/3 0.85 1.89 3.41 3.81
日职 2016-04-16 东京FC  2:4  川崎   0.90 2.5 0.90 2.58 3.20 2.58
日职 2015-07-11   川崎  2:0  东京FC 1.05 2.5/3 0.75 2.00 3.36 3.41
日职 2015-05-02 东京FC  2:1  川崎   0.85 2.5 0.95 2.61 3.23 2.51
日职 2014-09-20   川崎  0:0  东京FC 0.65 2.5 1.15 2.35 3.27 2.79
日职 2014-03-23 东京FC  0:4  川崎   0.80 2.5/3 1.00 2.10 3.34 3.15
日职 2013-08-10   川崎  2:2  东京FC 0.85 3 0.95 2.32 3.33 2.73
日职 2013-04-27 东京FC  2:0  川崎   0.65 2.5 1.15 2.02 3.33 3.33
日职 2012-09-22 东京FC  1:2  川崎   0.92 2.5 0.88 2.05 3.29 3.29
日职 2012-04-08   川崎  0:1  东京FC 1.00 2.5 0.80 2.32 3.18 2.83
日职 2010-11-20 东京FC  1:2  川崎   0.80 2.5/3 1.00 2.54 3.22 2.50
日职 2010-04-04   川崎  2:1  东京FC 0.70 2.5 1.10 1.94 3.27 3.54
日联杯 2009-11-03 东京FC  2:0  川崎   0.75 2.5/3 0.95 2.94 3.26 2.19
日职 2009-08-01   川崎  2:1  东京FC 0.94 2.5/3 0.84 2.10 3.22 3.10
日职 2009-05-24 东京FC  2:3  川崎   0.77 2.5/3 1.03 2.79 3.21 2.30
日职 2008-09-20   川崎  0:1  东京FC 0.70 2.5/3 1.00 1.76 3.41 4.10
日职 2008-04-19 东京FC  4:2  川崎   0.65 2.5 1.05 2.50 3.24 2.48
日职 2007-10-28 东京FC  0:7  川崎   0.75 3/3.5 0.95 2.19 3.23 2.86
日职 2007-05-06   川崎  5:2  东京FC 0.70 2.5 1.05 1.63 3.45 4.64
日职 2006-11-11 东京FC  5:4  川崎   1.90 3.5 1.80 3.38 3.30 1.99
日职 2006-03-21   川崎  2:2  东京FC 0.95 3 0.91 1.79 3.26 3.93
日职 2005-11-26 东京FC  1:1  川崎   0.99 2.5/3 0.87 2.03 3.16 3.20
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。