大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门 ![]() |
0.90 | 2.5 | 0.70 | 08-19 12:49 | 0.90 | 2.5 | 0.70 | 08-19 12:49 | 主 客 同 | |
立博 ![]() |
0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 08:42 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 08-19 01:39 | 主 客 同 | |
Bet365 ![]() |
0.95 | 2.5 | 08-19 16:57 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 08-18 22:06 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 00:56 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 00:56 | 主 客 同 | |
Coral ![]() |
0.91 | 2.5 | 0.80 | 08-19 16:58 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:34 | 主 客 同 | |
Unibet (优胜客) ![]() |
2.5 | 0.75 | 08-19 14:22 | 0.27 | 1.5 | 2.40 | 08-19 14:18 | 主 客 同 | ||
金宝博 ![]() |
0.95 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.96 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:27 | 主 客 同 | ||
Eurobet ![]() |
0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:51 | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:51 | 主 客 同 | |
1xBet | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 08-19 06:46 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 08-18 22:16 | 主 客 同 | |
ManbetX | 2.5 | 08-19 08:29 | 0.96 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:34 | 主 客 同 | |||
18Bet | 0.97 | 2.5 | 08-19 16:54 | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 08-19 00:39 | 主 客 同 | ||
Centrebet | 0.30 | 1.5 | 2.20 | 08-19 04:15 | 0.30 | 1.5 | 2.20 | 08-19 04:15 | 主 客 同 | |
Betmonsters | 0.67 | 2/2.5 | 08-19 14:10 | 0.70 | 2/2.5 | 1.02 | 08-19 02:09 | 主 客 同 | ||
威廉希尔.au | 3.5 | 0.29 | 08-19 03:58 | 0.30 | 1.5 | 2.20 | 08-19 03:58 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 0.92 | 2.5 | 08-19 16:52 | 1.00 | 2.5 | 0.82 | 08-19 11:20 | 主 客 同 | ||
888Sport.es | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:15 | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:15 | 主 客 同 | |
奥地利博彩 | 0.90 | 2.5 | 0.70 | 08-19 04:19 | 0.90 | 2.5 | 0.70 | 08-19 04:19 | 主 客 同 | |
申博138 | 0.87 | 2.5 | 08-19 14:49 | 0.95 | 2.5 | 0.74 | 08-19 11:27 | 主 客 同 | ||
Intralot.it | 0.78 | 2.5 | 08-19 16:57 | 0.83 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:11 | 主 客 同 | ||
ArtemisBet | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:59 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
Babibet | 0.97 | 2.5 | 08-19 16:54 | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 08-19 00:40 | 主 客 同 | ||
Admiral.at | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:25 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:25 | 主 客 同 | |
Betway(必威) | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 16:12 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 16:12 | 主 客 同 | |
Betsson Sportsbook | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:49 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:19 | 主 客 同 | ||
Betboro | 0.90 | 2.5 | 08-19 14:11 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:39 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
Betano.pl | 0.91 | 2.5 | 08-19 14:20 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:32 | 主 客 同 | ||
Bodog.eu | 0.91 | 2.5 | 08-19 14:09 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 08-19 06:22 | 主 客 同 | ||
BetClic | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:47 | 0.30 | 1.5 | 2.20 | 08-19 00:36 | 主 客 同 | ||
Boylesports | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 08-19 10:51 | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 08-19 10:51 | 主 客 同 | |
Bovada.lv | 0.91 | 2.5 | 08-19 14:09 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 08-19 06:22 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:49 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:18 | 主 客 同 | ||
Better.it | 0.90 | 2.5 | 0.73 | 08-18 23:22 | 0.90 | 2.5 | 0.73 | 08-18 23:22 | 主 客 同 | |
Bethard | 0.87 | 2.5 | 08-19 14:46 | 0.95 | 2.5 | 0.74 | 08-19 11:26 | 主 客 同 | ||
Betano.ro | 0.91 | 2.5 | 08-19 14:20 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:32 | 主 客 同 | ||
BetAdria | 0.92 | 2.5 | 0.74 | 08-19 15:46 | 0.92 | 2.5 | 0.74 | 08-19 07:11 | 主 客 同 | |
Bet3000 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:56 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:56 | 主 客 同 | |
Betsafe.DK | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:50 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:18 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 2.5 | 0.75 | 08-19 01:03 | 0.30 | 1.5 | 2.20 | 08-19 00:48 | 主 客 同 | ||
CashPoint | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:11 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:11 | 主 客 同 | |
ComeOn | 0.87 | 2.5 | 08-19 14:48 | 0.95 | 2.5 | 0.74 | 08-19 11:29 | 主 客 同 | ||
Casinosahara | 0.90 | 2.5 | 08-19 14:08 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:36 | 主 客 同 | ||
Domusbet.it | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-19 01:36 | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-19 01:36 | 主 客 同 | |
Dafabet (大发) | 0.92 | 2.5 | 08-19 16:53 | 1.00 | 2.5 | 0.82 | 08-19 11:20 | 主 客 同 | ||
Digibet | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:09 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:09 | 主 客 同 | |
Dhoze | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:50 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:18 | 主 客 同 | ||
ExclusiveBet | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
Fivebet.it | 0.86 | 2.5 | 0.72 | 08-19 01:35 | 0.86 | 2.5 | 0.72 | 08-19 01:35 | 主 客 同 | |
Guts | 0.90 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:08 | 主 客 同 | ||
JoinBet | 0.95 | 2.5 | 08-19 14:11 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:47 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 0.92 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
Krooncasino | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:49 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:18 | 主 客 同 | ||
Marsbet | 0.45 | 2 | 08-19 14:08 | 0.47 | 2 | 1.50 | 08-19 02:02 | 主 客 同 | ||
Marsbetting | 0.92 | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:47 | 0.92 | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:47 | 主 客 同 | |
Marcaapuestas | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:03 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:03 | 主 客 同 | |
Nordicbet | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:49 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:19 | 主 客 同 | ||
Paddy Power | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 08-19 05:40 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 08-19 05:40 | 主 客 同 | |
PlanetWin365 | 0.89 | 2.5 | 08-19 00:15 | 2.99 | 3.5/4 | 0.16 | 08-19 00:15 | 主 客 同 | ||
Realdealbet | 0.91 | 2.5 | 0.71 | 08-19 12:07 | 0.91 | 2.5 | 0.71 | 08-19 12:07 | 主 客 同 | |
StarPrice | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:47 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:47 | 主 客 同 | |
Stoiximan.gr | 0.91 | 2.5 | 08-19 14:20 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 00:32 | 主 客 同 | ||
Stanleybet.it | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:15 | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:15 | 主 客 同 | |
Skybet | 2.5 | 0.73 | 08-19 15:44 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 08-19 00:40 | 主 客 同 | ||
Tipico | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:16 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:16 | 主 客 同 | |
Titanbet | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:02 | 主 客 同 | ||
Tipbet | 0.90 | 2.5 | 08-19 16:56 | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:04 | 主 客 同 | ||
Triobet | 2.5 | 0.78 | 08-19 16:49 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 08-19 15:18 | 主 客 同 | ||
Titanbet.es | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:06 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:06 | 主 客 同 | |
Unibet.it | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:16 | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:16 | 主 客 同 | |
VIKS.com | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
VBet | 0.90 | 2.5 | 08-19 14:17 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-18 23:42 | 主 客 同 | ||
Villabet | 0.45 | 2 | 08-19 14:10 | 0.47 | 2 | 1.50 | 08-19 02:06 | 主 客 同 | ||
Vernons | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:58 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:02 | 主 客 同 | ||
Vulkanbet | 0.74 | 2/2.5 | 08-18 23:17 | 0.98 | 2.5 | 0.80 | 08-18 23:17 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 2.5 | 0.80 | 08-19 08:29 | 0.97 | 2.5 | 0.80 | 08-19 01:39 | 主 客 同 | ||
Winner | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:18 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 11:18 | 主 客 同 | |
Winmasters | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 12:08 | 0.95 | 2.5 | 0.77 | 08-19 12:08 | 主 客 同 | |
777.dk | 0.91 | 2.5 | 08-19 16:59 | 0.94 | 2.5 | 0.74 | 08-19 00:28 | 主 客 同 | ||
1Bet | 0.92 | 2.5 | 08-19 16:54 | 1.00 | 2.5 | 0.82 | 08-19 11:21 | 主 客 同 | ||
888Sport | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:15 | 0.96 | 2.5 | 0.75 | 08-19 14:15 | 主 客 同 | |
X-TiP | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:11 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 08-19 03:11 | 主 客 同 | |
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[82]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|