大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
0.91 | 2.5 | 12-13 21:07 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 12-10 18:33 | 主 客 同 | ||
澳门
|
0.93 | 2.5 | 0.77 | 12-12 10:03 | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | |
Bet365
|
0.95 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.04 | 2.5 | 0.75 | 12-07 11:42 | 主 客 同 | ||
SNAI
|
0.87 | 2.5 | 12-14 04:00 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-08 17:37 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
0.98 | 2.5 | 12-14 04:08 | 1.01 | 2.5 | 0.85 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
0.85 | 2.5 | 12-14 03:53 | 0.91 | 2.5 | 0.86 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
伟德
|
0.90 | 2.5 | 12-14 00:01 | 0.93 | 2.5 | 0.83 | 12-10 17:15 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
0.94 | 2.5 | 12-14 03:36 | 1.01 | 2.5 | 0.87 | 12-10 18:16 | 主 客 同 | ||
10BET
|
0.91 | 2.5 | 12-14 04:09 | 0.99 | 2.5 | 0.78 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
Coral
|
0.91 | 2.5 | 0.83 | 12-13 00:45 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 12-10 17:15 | 主 客 同 | |
利记
|
0.98 | 2.5 | 12-14 03:48 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)
|
0.98 | 2.5 | 12-14 04:02 | 2.05 | 3 | 0.38 | 12-07 21:46 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
0.97 | 2.5 | 12-14 03:52 | 1.05 | 2.5 | 0.85 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
金宝博
|
0.98 | 2.5 | 12-14 03:58 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 12-10 19:54 | 主 客 同 | ||
香港马会
|
0.82 | 2.5 | 0.88 | 12-12 10:03 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | |
Eurobet
|
0.85 | 2.5 | 12-13 16:57 | 1.00 | 2.5 | 0.72 | 12-08 00:18 | 主 客 同 | ||
| 必发 | 1.00 | 2.5 | 12-14 03:42 | 2.65 | 3.5 | 0.20 | 12-10 16:24 | 主 客 同 | ||
| 1xBet | 0.98 | 2.5 | 12-14 03:42 | 1.13 | 2.5 | 0.80 | 12-05 18:31 | 主 客 同 | ||
| BETDAQ | 0.96 | 2.5 | 12-14 04:01 | 0.99 | 2.5 | 0.85 | 12-11 16:56 | 主 客 同 | ||
| 18Bet | 0.98 | 2.5 | 12-14 03:58 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-07 14:41 | 主 客 同 | ||
| Matchbook | 2.5 | 0.90 | 12-14 03:56 | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 12-13 20:05 | 主 客 同 | ||
| Centrebet | 2.5 | 0.90 | 12-13 20:45 | 0.30 | 1.5 | 2.40 | 12-10 20:08 | 主 客 同 | ||
| Smarkets | 2.5 | 12-14 03:41 | 0.99 | 2.5 | 0.89 | 12-10 17:19 | 主 客 同 | |||
| Intertops | 2.5 | 0.80 | 12-13 02:21 | 0.28 | 1.5 | 2.30 | 12-10 23:33 | 主 客 同 | ||
| 威廉希尔.au | 2.5 | 0.90 | 12-13 20:41 | 0.30 | 1.5 | 2.40 | 12-10 20:05 | 主 客 同 | ||
| FUN88 (乐天堂) | 0.98 | 2.5 | 12-14 04:01 | 1.00 | 2.5 | 0.90 | 12-10 17:08 | 主 客 同 | ||
| iFortuna.cz | 0.83 | 2.5 | 12-13 18:06 | 0.97 | 2.5 | 0.76 | 12-11 14:58 | 主 客 同 | ||
| 奥地利博彩 | 0.85 | 2.5 | 12-13 20:48 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-09 20:24 | 主 客 同 | ||
| Intralot.it | 0.82 | 2.5 | 12-13 18:30 | 0.98 | 2.5 | 0.75 | 12-08 22:32 | 主 客 同 | ||
| As3388 | 0.96 | 2.5 | 12-14 03:59 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | 12-11 13:52 | 主 客 同 | ||
| ArtemisBet | 0.85 | 2.5 | 12-14 04:02 | 0.98 | 2.5 | 0.70 | 12-07 11:59 | 主 客 同 | ||
| Babibet | 0.98 | 2.5 | 12-14 03:58 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-10 08:03 | 主 客 同 | ||
| Betfred (博发) | 0.91 | 2.5 | 12-13 15:34 | 1.10 | 2.5 | 0.73 | 12-07 11:57 | 主 客 同 | ||
| Better.it | 0.80 | 2.5 | 12-13 22:14 | 2.55 | 3.5 | 0.25 | 12-09 04:32 | 主 客 同 | ||
| Betrally | 2.5 | 12-13 22:17 | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 12-10 17:12 | 主 客 同 | |||
| BetAdria | 0.88 | 2.5 | 12-14 04:02 | 1.04 | 2.5 | 0.72 | 12-07 18:04 | 主 客 同 | ||
| Betano.ro | 0.90 | 2.5 | 12-14 04:03 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:29 | 主 客 同 | ||
| Bodog.eu | 0.87 | 2.5 | 12-14 03:49 | 1.05 | 2.5 | 0.74 | 12-07 13:42 | 主 客 同 | ||
| BetClic.it | 0.85 | 2.5 | 12-13 22:11 | 1.00 | 2.5 | 0.72 | 12-07 12:01 | 主 客 同 | ||
| Betflag.it | 0.85 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-08 19:37 | 主 客 同 | ||
| Betbright | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:41 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 12-11 09:05 | 主 客 同 | ||
| Betsafe | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.02 | 2.5 | 0.75 | 12-07 15:27 | 主 客 同 | ||
| BetOlimp | 2.5 | 0.82 | 12-12 12:24 | 0.48 | 2 | 1.65 | 12-11 14:17 | 主 客 同 | ||
| BetCRIS | 0.83 | 2.5 | 12-14 03:11 | 0.97 | 2.5 | 0.79 | 12-12 02:57 | 主 客 同 | ||
| Betsson Sportsbook | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 2.55 | 3.5 | 0.27 | 12-07 15:28 | 主 客 同 | ||
| BetClic.fr | 0.72 | 2.5 | 12-14 02:46 | 0.88 | 2.5 | 0.57 | 12-07 12:01 | 主 客 同 | ||
| Bet-at-home | 0.86 | 2.5 | 12-14 03:50 | 0.93 | 2.5 | 0.78 | 12-12 02:43 | 主 客 同 | ||
| Betano.pl | 0.90 | 2.5 | 12-14 04:03 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:29 | 主 客 同 | ||
| Bet3000 | 0.85 | 2.5 | 12-13 20:48 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:50 | 主 客 同 | ||
| Betfair UK Sportsbook | 0.83 | 2.5 | 12-14 03:14 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 12-09 04:14 | 主 客 同 | ||
| BetClic | 0.85 | 2.5 | 12-13 22:09 | 1.00 | 2.5 | 0.72 | 12-07 11:55 | 主 客 同 | ||
| Betway(必威) | 2.5 | 0.85 | 12-14 02:53 | 0.29 | 1.5 | 2.30 | 12-10 21:28 | 主 客 同 | ||
| BetOnline | 0.93 | 2.5 | 12-14 03:48 | 0.98 | 2.5 | 0.85 | 12-10 17:57 | 主 客 同 | ||
| Bovada.lv | 0.87 | 2.5 | 12-14 03:49 | 1.05 | 2.5 | 0.74 | 12-07 13:42 | 主 客 同 | ||
| Bethard | 2.5 | 12-14 04:02 | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 12-10 17:12 | 主 客 同 | |||
| CashPoint | 0.87 | 2.5 | 12-13 18:10 | 1.05 | 2.5 | 0.72 | 12-08 03:03 | 主 客 同 | ||
| ComeOn | 2.5 | 12-14 04:02 | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 12-10 17:12 | 主 客 同 | |||
| CoolBet | 0.89 | 2.5 | 12-13 23:50 | 1.03 | 2.5 | 0.73 | 12-08 08:31 | 主 客 同 | ||
| Digibet | 0.85 | 2.5 | 12-13 20:27 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-08 17:28 | 主 客 同 | ||
| Domusbet.it | 0.85 | 2.5 | 12-14 03:16 | 1.03 | 2.5 | 0.70 | 12-08 21:02 | 主 客 同 | ||
| Dhoze | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 2.55 | 3.5 | 0.27 | 12-07 15:28 | 主 客 同 | ||
| ExclusiveBet | 0.91 | 2.5 | 12-10 19:55 | 0.98 | 2.5 | 0.70 | 12-07 11:59 | 主 客 同 | ||
| Fivebet.it | 0.85 | 2.5 | 12-14 03:11 | 1.03 | 2.5 | 0.70 | 12-08 21:02 | 主 客 同 | ||
| Fonbet | 0.90 | 2.5 | 12-13 22:22 | 1.60 | 3 | 0.45 | 12-11 16:41 | 主 客 同 | ||
| Winamax.fr | 0.78 | 2.5 | 12-14 04:03 | 0.90 | 2.5 | 0.64 | 12-08 17:38 | 主 客 同 | ||
| GentingBet | 2.00 | 3.5 | 12-13 21:52 | 2.30 | 3.5 | 0.29 | 12-12 00:22 | 主 客 同 | ||
| Island Casino | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 主 客 同 | |
| JoinBet | 0.95 | 2.5 | 12-14 03:52 | 1.04 | 2.5 | 0.75 | 12-08 03:43 | 主 客 同 | ||
| Krooncasino | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.02 | 2.5 | 0.75 | 12-07 15:27 | 主 客 同 | ||
| Marsbet | 2.5/3 | 0.70 | 12-13 20:25 | 0.80 | 2/2.5 | 0.93 | 12-10 10:12 | 主 客 同 | ||
| Marcaapuestas | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:52 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:31 | 主 客 同 | ||
| MeridianBet | 0.93 | 2.5 | 12-13 05:24 | 1.05 | 2.5 | 0.74 | 12-08 14:57 | 主 客 同 | ||
| Miseojeu | 0.70 | 2.5 | 12-13 22:34 | 0.75 | 2.5 | 0.65 | 12-11 02:50 | 主 客 同 | ||
| Marsbetting | 0.85 | 2.5 | 12-14 00:07 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 12-10 17:16 | 主 客 同 | ||
| Marathon(马博) | 0.98 | 2.5 | 12-14 03:39 | 1.03 | 2.5 | 0.88 | 12-12 04:36 | 主 客 同 | ||
| NetBet | 0.91 | 2.5 | 12-13 12:44 | 0.91 | 2.5 | 0.77 | 12-11 03:15 | 主 客 同 | ||
| Nordicbet | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.02 | 2.5 | 0.75 | 12-07 15:27 | 主 客 同 | ||
| ParionsSport | 0.75 | 2.5 | 12-13 23:02 | 1.80 | 3.5 | 0.22 | 12-07 00:35 | 主 客 同 | ||
| Pamestihima | 0.65 | 2.5 | 12-13 22:34 | 0.85 | 2.5 | 0.65 | 12-09 23:51 | 主 客 同 | ||
| PlanetWin365 | 0.86 | 2.5 | 12-13 18:07 | 1.03 | 2.5 | 0.73 | 12-07 18:09 | 主 客 同 | ||
| Paddy Power | 0.83 | 2.5 | 12-14 03:24 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
| PMU | 0.70 | 2.5 | 12-14 03:19 | 0.83 | 2.5 | 0.56 | 12-09 04:15 | 主 客 同 | ||
| Sweden | 0.82 | 2.5 | 12-13 18:17 | 0.91 | 2.5 | 0.77 | 12-12 10:03 | 主 客 同 | ||
| StarPrice | 0.87 | 2.5 | 12-13 22:27 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-08 17:43 | 主 客 同 | ||
| Sportsbook.com | 0.88 | 2.5 | 12-13 23:18 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 12-11 23:54 | 主 客 同 | ||
| SBG Global | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 主 客 同 | |
| Stoiximan.gr | 0.90 | 2.5 | 12-14 04:03 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:29 | 主 客 同 | ||
| Skybet | 0.83 | 2.5 | 12-13 22:09 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 12-07 11:54 | 主 客 同 | ||
| Sisal.it | 2.5 | 0.85 | 12-13 15:34 | 0.30 | 1.5 | 2.05 | 12-09 23:18 | 主 客 同 | ||
| Svenska Spel | 0.82 | 2.5 | 12-13 18:03 | 0.91 | 2.5 | 0.77 | 12-11 14:47 | 主 客 同 | ||
| Stan James (史丹詹) | 2.5 | 0.90 | 12-14 03:51 | 0.67 | 2/2.5 | 0.90 | 12-08 17:28 | 主 客 同 | ||
| SportBet | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 主 客 同 | |
| Stanleybet.it | 0.85 | 2.5 | 12-14 03:51 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-10 07:01 | 主 客 同 | ||
| Titanbet | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:31 | 主 客 同 | ||
| Totesport | 0.91 | 2.5 | 12-13 15:34 | 1.10 | 2.5 | 0.73 | 12-07 11:57 | 主 客 同 | ||
| TonyBet | 0.85 | 2.5 | 12-13 16:28 | 0.90 | 2.5 | 0.79 | 12-11 23:06 | 主 客 同 | ||
| Tipbet | 0.85 | 2.5 | 12-14 03:51 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 12-08 17:28 | 主 客 同 | ||
| Tipico | 0.85 | 2.5 | 12-13 22:54 | 1.10 | 2.5 | 0.75 | 12-07 17:25 | 主 客 同 | ||
| Titanbet.es | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:53 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:29 | 主 客 同 | ||
| Triobet | 0.91 | 2.5 | 12-14 03:57 | 1.02 | 2.5 | 0.75 | 12-07 15:28 | 主 客 同 | ||
| Unibet.fr | 0.75 | 2.5 | 12-13 22:10 | 0.92 | 2.5 | 0.60 | 12-07 11:51 | 主 客 同 | ||
| Unibet.it | 0.98 | 2.5 | 12-14 04:03 | 1.07 | 2.5 | 0.75 | 12-07 21:46 | 主 客 同 | ||
| Vulkanbet | 2.5/3 | 0.61 | 12-13 20:31 | 0.35 | 1.5/2 | 1.52 | 12-08 17:32 | 主 客 同 | ||
| Vernons | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:53 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:31 | 主 客 同 | ||
| Wwin | 0.84 | 2.5 | 12-14 03:54 | 0.99 | 2.5 | 0.70 | 12-08 17:27 | 主 客 同 | ||
| Winner | 0.90 | 2.5 | 12-14 03:56 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 12-08 17:30 | 主 客 同 | ||
| Zebet.fr | 0.71 | 2.5 | 12-14 03:55 | 0.85 | 2.5 | 0.57 | 12-08 17:36 | 主 客 同 | ||
| 5Dimes | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 12-14 03:40 | 主 客 同 | |
| 888Sport | 0.98 | 2.5 | 12-14 04:01 | 1.07 | 2.5 | 0.75 | 12-07 21:39 | 主 客 同 | ||
| 1Bet | 0.98 | 2.5 | 12-14 04:02 | 1.00 | 2.5 | 0.90 | 12-10 17:10 | 主 客 同 | ||
| X-TiP | 0.87 | 2.5 | 12-13 18:10 | 1.05 | 2.5 | 0.72 | 12-08 03:03 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[112]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2017-11-19 | 里昂 0:0 蒙彼利 | 平 | 0.86 | 3 | 0.84 | 1.49 | 6.67 | 小 | |
| 球会友谊 | 2017-07-31 | 蒙彼利 1:1 里昂 | 平 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 5.27 | 1.55 | 小 | |
| 法甲 | 2017-05-15 | 蒙彼利 1:3 里昂 | 负 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 3.45 | 3.57 | ||
| 法国杯 | 2017-01-09 | 里昂 5:0 蒙彼利 | 0.80 | 3 | 0.90 | 4.43 | 6.69 | |||
| 法甲 | 2016-09-22 | 里昂 5:1 蒙彼利 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 3.81 | 5.25 | |||
| 法甲 | 2016-04-09 | 蒙彼利 0:2 里昂 | 负 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 3.50 | 3.38 | 小 | |
| 法甲 | 2015-11-28 | 里昂 2:4 蒙彼利 | 负 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 1.55 | 3.91 | ||
| 法甲 | 2015-03-09 | 蒙彼利 1:5 里昂 | 负 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 2.87 | 3.15 | ||
| 法甲 | 2014-10-20 | 里昂 5:1 蒙彼利 | 0.70 | 2/2.5 | 1.10 | 3.45 | 4.41 | |||
| 法甲 | 2014-03-02 | 里昂 0:0 蒙彼利 | 平 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 2.07 | 3.59 | 小 | |
| 法甲 | 2013-10-06 | 蒙彼利 5:1 里昂 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 3.12 | 3.12 | |||
| 法甲 | 2013-04-20 | 蒙彼利 1:2 里昂 | 负 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 2.27 | 3.16 | ||
| 法甲 | 2012-12-01 | 里昂 1:0 蒙彼利 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 3.39 | 4.42 | 小 | ||
| 法超杯 | 2012-07-29 | 蒙彼利 2:2 里昂 | 平 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 2.64 | 2.61 | ||
| 法甲 | 2012-01-15 | 蒙彼利 1:0 里昂 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 2.99 | 3.05 | 小 | ||
| 法甲 | 2011-08-28 | 里昂 2:1 蒙彼利 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 3.52 | 5.82 | |||
| 法甲 | 2011-04-28 | 里昂 3:2 蒙彼利 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 4.06 | 8.12 | |||
| 法甲 | 2010-12-05 | 蒙彼利 1:2 里昂 | 负 | 1.05 | 2/2.5 | 0.75 | 2.89 | 3.01 | ||
| 法甲 | 2010-05-03 | 蒙彼利 0:1 里昂 | 负 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 3.22 | 3.10 | 小 | |
| 法甲 | 2009-12-24 | 里昂 1:2 蒙彼利 | 负 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 1.50 | 3.67 |

