2019K1联赛第3轮
比赛时间:2019-11-03 星期日 17:00
球场:大邱世界杯球场
亚盘:受平手/半球 大小:2.5球
大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
2.5 | 0.73 | 11-03 15:52 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-31 21:58 | 主 客 同 | ||
澳门
|
2.5 | 0.90 | 11-03 14:48 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-01 21:44 | 主 客 同 | ||
立博
|
0.83 | 2.5 | 0.86 | 11-02 16:52 | 0.83 | 2.5 | 0.86 | 11-02 16:52 | 主 客 同 | |
Bet365
|
2.5 | 0.80 | 11-03 16:52 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 11-01 12:45 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
2.5 | 0.86 | 11-03 16:53 | 0.85 | 2.5 | 1.01 | 10-31 19:56 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
2.5 | 0.88 | 11-03 16:51 | 0.89 | 2.5 | 1.00 | 11-01 06:45 | 主 客 同 | ||
伟德
|
1.00 | 2.5 | 11-03 16:51 | 2.10 | 3.5 | 0.36 | 10-31 20:09 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
0.46 | 3 | 0.46 | 11-03 18:07 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 10-31 19:57 | 主 客 同 | |
10BET
|
2.5 | 11-03 13:40 | 0.90 | 2.5/3 | 0.75 | 10-31 20:02 | 主 客 同 | |||
Coral
|
2.5 | 0.80 | 11-03 16:48 | 0.85 | 2.5 | 0.91 | 11-01 12:58 | 主 客 同 | ||
| 188Bet | 2.5 | 0.85 | 11-03 17:01 | 0.90 | 2.5 | 1.00 | 10-31 22:13 | 主 客 同 | ||
利记
|
2.5 | 0.84 | 11-03 16:55 | 0.94 | 2.5 | 0.96 | 11-01 00:57 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)
|
2.5 | 0.85 | 11-03 17:01 | 0.85 | 2.5 | 0.92 | 11-01 08:22 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂)
|
2.5 | 0.72 | 11-03 16:32 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-01 18:26 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
2.5 | 0.88 | 11-03 16:52 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | 10-31 20:04 | 主 客 同 | ||
IBCBET (沙巴)
|
2.5 | 0.83 | 11-03 16:53 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | 10-31 19:59 | 主 客 同 | ||
金宝博
|
2.5 | 0.99 | 11-03 07:40 | 0.90 | 2.5 | 1.00 | 10-31 23:42 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)
|
1.01 | 2.5 | 11-03 16:53 | 1.90 | 3.5 | 0.38 | 10-31 20:05 | 主 客 同 | ||
Eurobet
|
2.5 | 0.75 | 11-03 16:53 | 0.80 | 2.5 | 0.85 | 11-01 00:01 | 主 客 同 | ||
| 必发 | 2/2.5 | 11-03 17:00 | 0.22 | 1.5 | 0.34 | 11-01 22:53 | 主 客 同 | |||
| 18Bet | 2.5 | 11-03 07:40 | 0.84 | 2.5 | 0.92 | 10-31 23:42 | 主 客 同 | |||
| 1xBet | 2.5 | 0.93 | 11-03 17:01 | 0.83 | 2.5 | 1.08 | 10-31 20:27 | 主 客 同 | ||
| Betser | 0.95 | 2.5 | 0.83 | 11-03 13:41 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 10-31 20:01 | 主 客 同 | |
| Betregal | 2.5 | 0.80 | 11-03 15:50 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:03 | 主 客 同 | ||
| Intertops | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 11-03 15:01 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-02 22:46 | 主 客 同 | |
| iFortuna.cz | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 11-01 17:16 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 11-01 17:16 | 主 客 同 | |
| Intralot.it | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:54 | 0.79 | 2.5 | 0.85 | 10-31 23:50 | 主 客 同 | ||
| Betway(必威) | 2.5 | 0.80 | 11-03 17:01 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-31 20:09 | 主 客 同 | ||
| Bethard | 2.5 | 0.80 | 11-03 15:50 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:40 | 主 客 同 | ||
| Betfair ES Sportsbook | 2.5 | 0.80 | 11-03 16:57 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:03 | 主 客 同 | ||
| Betano.ro | 2.5 | 0.80 | 11-03 16:49 | 0.87 | 2.5 | 0.91 | 11-01 19:04 | 主 客 同 | ||
| Bet-at-home | 2.5 | 0.84 | 11-03 17:01 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 11-01 02:46 | 主 客 同 | ||
| Betsson Sportsbook | 2.5 | 0.75 | 11-03 15:48 | 0.73 | 2.5 | 0.99 | 10-31 21:53 | 主 客 同 | ||
| Betfair UK Sportsbook | 2.5 | 0.80 | 11-03 16:43 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:03 | 主 客 同 | ||
| Betsafe | 2.5 | 0.73 | 11-03 17:02 | 0.79 | 2.5 | 0.92 | 10-31 22:12 | 主 客 同 | ||
| Bet3000 | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:43 | 0.85 | 2.5 | 0.90 | 10-31 23:43 | 主 客 同 | ||
| BetOlimp | 2.5 | 0.79 | 11-03 16:56 | 0.76 | 2.5 | 0.96 | 10-31 21:12 | 主 客 同 | ||
| BetClic.it | 2.5 | 0.80 | 11-03 16:53 | 0.77 | 2.5 | 0.98 | 10-31 20:04 | 主 客 同 | ||
| Betflag.it | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:46 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-31 21:12 | 主 客 同 | ||
| Better.it | 2.5 | 0.75 | 11-03 15:23 | 0.72 | 2.5 | 0.92 | 10-31 20:07 | 主 客 同 | ||
| BetClic | 2.5 | 0.70 | 11-03 17:01 | 0.77 | 2.5 | 0.98 | 10-31 20:01 | 主 客 同 | ||
| Boyle Sports | 2.5 | 0.83 | 11-03 16:34 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:24 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 11-03 14:22 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-01 17:12 | 主 客 同 | |
| CoolBet | 2.5 | 0.82 | 11-03 16:04 | 0.25 | 1.5 | 2.80 | 10-31 20:55 | 主 客 同 | ||
| Efbet | 2.5 | 0.88 | 11-03 17:01 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | 10-31 20:21 | 主 客 同 | ||
| GentingBet | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:46 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 11-01 04:51 | 主 客 同 | ||
| LeonBets | 0.99 | 2.5 | 11-03 16:19 | 1.00 | 2.5/3 | 0.84 | 10-31 20:12 | 主 客 同 | ||
| MrGreen | 2.5 | 0.78 | 11-03 16:53 | 0.84 | 2.5 | 0.91 | 11-01 08:24 | 主 客 同 | ||
| MeridianBet | 2.5 | 0.84 | 11-03 15:22 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 21:16 | 主 客 同 | ||
| Marcaapuestas | 2.5 | 0.77 | 11-03 15:53 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:00 | 主 客 同 | ||
| Marathon(马博) | 2.5 | 0.89 | 11-03 17:01 | 0.83 | 2.5 | 1.08 | 10-31 20:03 | 主 客 同 | ||
| Nordicbet | 2.5 | 0.73 | 11-03 17:02 | 0.73 | 2.5 | 0.99 | 10-31 21:56 | 主 客 同 | ||
| Ohmbet | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:30 | 0.91 | 2.5/3 | 0.79 | 10-31 20:33 | 主 客 同 | ||
| PlanetWin365 | 2.5 | 0.80 | 11-03 15:58 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-01 00:06 | 主 客 同 | ||
| Skybet | 2.5 | 0.80 | 11-03 17:01 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10-31 19:59 | 主 客 同 | ||
| Sisal.it | 2.5 | 0.76 | 11-03 13:40 | 0.81 | 2.5 | 0.85 | 11-01 04:13 | 主 客 同 | ||
| Stanleybet.it | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:38 | 0.75 | 2.5 | 0.90 | 10-31 20:00 | 主 客 同 | ||
| Tipico | 2.5 | 0.85 | 11-03 13:42 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10-31 20:33 | 主 客 同 | ||
| Titanbet | 2.5 | 0.77 | 11-03 15:54 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:03 | 主 客 同 | ||
| Tipbet | 2.5 | 0.85 | 10-31 22:13 | 0.75 | 2.5 | 0.90 | 10-31 20:00 | 主 客 同 | ||
| Tipsport | 2.5 | 0.75 | 11-03 16:42 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 10-31 23:51 | 主 客 同 | ||
| Titanbet.es | 2.5 | 0.77 | 11-03 15:53 | 0.77 | 2.5 | 1.00 | 10-31 20:02 | 主 客 同 | ||
| Unibet.it | 2.5 | 0.87 | 11-03 15:50 | 0.84 | 2.5 | 0.91 | 11-01 08:23 | 主 客 同 | ||
| VBet | 0.98 | 2.5 | 0.83 | 11-03 13:47 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 10-31 20:33 | 主 客 同 | |
| Wewbet (盈禾) | 2.5 | 0.99 | 11-03 07:40 | 0.90 | 2.5 | 0.99 | 10-31 23:42 | 主 客 同 | ||
| 888Sport | 2.5 | 0.78 | 11-03 16:54 | 0.84 | 2.5 | 0.91 | 11-01 08:24 | 主 客 同 | ||
| 5Dimes | 2.5 | 0.85 | 11-03 16:59 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 11-03 03:33 | 主 客 同 | ||
| X-TiP | 0.80 | 2.5 | 0.80 | 11-03 14:22 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 11-01 17:12 | 主 客 同 | |
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[69]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1联赛 | 2019-09-25 | 全北 0:2 大邱FC | 负 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 1.62 | 3.75 | 小 | |
| K1联赛 | 2019-07-10 | 大邱FC 1:4 全北 | 负 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 3.95 | 3.43 | ||
| K1联赛 | 2019-03-01 | 全北 1:1 大邱FC | 平 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 1.50 | 6.06 | 小 | |
| K1联赛 | 2018-08-22 | 全北 2:1 大邱FC | 0.76 | 3 | 0.94 | 4.63 | 6.96 | |||
| K1联赛 | 2018-07-29 | 大邱FC 1:3 全北 | 负 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 6.08 | 4.18 | ||
| K1联赛 | 2018-05-02 | 全北 2:1 大邱FC | 0.88 | 3 | 0.82 | 5.20 | 10.08 | |||
| K1联赛 | 2017-09-24 | 全北 1:1 大邱FC | 平 | 1.00 | 3 | 0.70 | 1.46 | 5.98 | 小 | |
| K1联赛 | 2017-06-25 | 全北 2:2 大邱FC | 平 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 1.43 | 6.57 | ||
| K1联赛 | 2017-05-06 | 大邱FC 0:2 全北 | 负 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 4.43 | 3.44 | 小 | |
| K1联赛 | 2013-07-31 | 大邱FC 0:1 全北 | 负 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 4.15 | 3.47 | 小 | |
| K1联赛 | 2013-04-17 | 全北 2:0 大邱FC | 0.60 | 2.5/3 | 1.10 | 4.27 | 6.54 | 小 | ||
| K1联赛 | 2012-06-17 | 大邱FC 1:5 全北 | 负 | 0.70 | 2.5/3 | 1.00 | 4.81 | 3.66 | ||
| K1联赛 | 2012-03-31 | 全北 2:3 大邱FC | 负 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 1.46 | 3.97 | ||
| K1联赛 | 2011-08-13 | 全北 2:2 大邱FC | 平 | 0.75 | 3 | 0.95 | 1.32 | 8.08 | ||
| K1联赛 | 2011-04-24 | 大邱FC 1:2 全北 | 负 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 4.38 | 3.40 | ||
| K1联赛 | 2010-10-27 | 大邱FC 0:1 全北 | 负 | 0.65 | 3 | 1.05 | 5.75 | 3.85 | 小 | |
| K1联赛 | 2010-07-10 | 全北 4:0 大邱FC | 0.55 | 2.5/3 | 1.15 | 4.46 | 8.16 | |||
| K1联赛 | 2009-07-18 | 大邱FC 0:3 全北 | 负 | 0.71 | 2.5/3 | 0.99 | 5.06 | 3.53 | ||
| K1联赛 | 2009-03-15 | 全北 2:0 大邱FC | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 3.28 | 4.16 | 小 | ||
| K1联赛 | 2008-10-29 | 大邱FC 1:3 全北 | 负 | 0.65 | 3/3.5 | 0.95 | 2.92 | 3.08 | ||
| K1联赛 | 2008-04-12 | 全北 0:3 大邱FC | 负 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.91 | 3.08 | ||
| K1联赛 | 2006-04-02 | 大邱FC 0:1 全北 | 负 | 1.16 | 2/2.5 | 0.70 | 2.05 | 3.00 | 小 | |
| K1联赛 | 2005-10-05 | 全北 0:2 大邱FC | 负 | 0.76 | 2.5 | 1.10 | 2.61 | 3.11 | 小 |

