大小对比
| 公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔
|
0.73 | 2.5 | 1.00 | 01-11 05:40 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 01-02 13:19 | 主 客 同 | |
澳门
|
0.82 | 2.5/3 | 0.88 | 01-08 23:33 | 0.82 | 2.5/3 | 0.88 | 01-08 23:33 | 主 客 同 | |
立博
|
0.61 | 2.5 | 01-11 11:10 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 01-04 14:33 | 主 客 同 | ||
Bet365
|
0.88 | 2.5/3 | 01-11 10:54 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 01-02 07:56 | 主 客 同 | ||
皇冠
|
0.87 | 2.5/3 | 01-11 11:06 | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 | 01-02 06:14 | 主 客 同 | ||
易胜博
|
0.93 | 2.5/3 | 01-11 11:10 | 1.03 | 2.5/3 | 0.87 | 01-08 15:11 | 主 客 同 | ||
伟德
|
0.89 | 2.5/3 | 01-11 11:01 | 0.95 | 2.5/3 | 0.91 | 01-02 08:16 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博
|
0.88 | 2.5/3 | 01-11 11:08 | 0.97 | 2.5/3 | 0.95 | 01-02 10:12 | 主 客 同 | ||
10BET
|
0.91 | 2.5/3 | 01-11 11:10 | 0.96 | 2.5/3 | 0.86 | 01-04 14:33 | 主 客 同 | ||
Coral
|
0.61 | 2.5 | 01-11 10:58 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 01-10 02:34 | 主 客 同 | ||
利记
|
0.94 | 2.5/3 | 01-11 10:55 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 01-02 07:06 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)
|
0.88 | 2.5/3 | 01-09 16:56 | 0.92 | 2.5/3 | 0.85 | 01-03 17:52 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)
|
0.91 | 2.5/3 | 01-11 11:00 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 01-02 16:06 | 主 客 同 | ||
IBCBET (沙巴)
|
0.88 | 2.5/3 | 01-11 11:07 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 01-02 07:16 | 主 客 同 | ||
金宝博
|
0.89 | 2.5/3 | 01-11 11:06 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 01-02 10:05 | 主 客 同 | ||
香港马会
|
0.65 | 2.5 | 01-11 05:15 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 01-09 11:56 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)
|
0.89 | 2.5/3 | 01-11 11:01 | 0.91 | 2.5/3 | 0.82 | 01-02 07:24 | 主 客 同 | ||
Eurobet
|
0.72 | 2.5 | 1.00 | 01-02 14:54 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 01-02 14:54 | 主 客 同 | |
| 必发 | 2.5/3 | 0.97 | 01-11 11:09 | 0.64 | 2.5 | 1.06 | 01-08 11:22 | 主 客 同 | ||
| 1xBet | 0.73 | 2.5 | 01-11 10:05 | 0.79 | 2.5 | 1.13 | 01-01 22:43 | 主 客 同 | ||
| 18Bet | 0.84 | 2.5/3 | 01-11 11:10 | 0.91 | 2.5/3 | 0.85 | 01-04 14:33 | 主 客 同 | ||
| Betregal | 0.90 | 2.5/3 | 01-08 12:06 | 0.91 | 2.5/3 | 0.82 | 01-02 07:27 | 主 客 同 | ||
| Betser | 0.90 | 2.5/3 | 01-08 12:04 | 0.91 | 2.5/3 | 0.82 | 01-02 07:25 | 主 客 同 | ||
| Intertops | 0.65 | 2.5 | 01-11 06:30 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 01-06 14:19 | 主 客 同 | ||
| iFortuna.cz | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 01-08 04:26 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 01-08 04:26 | 主 客 同 | |
| Intralot.it | 0.66 | 2.5 | 01-11 10:44 | 0.70 | 2.5 | 1.04 | 01-02 15:03 | 主 客 同 | ||
| Babibet | 0.84 | 2.5/3 | 01-11 11:02 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 01-02 07:17 | 主 客 同 | ||
| BetClic | 0.67 | 2.5 | 01-11 10:43 | 0.71 | 2.5 | 1.06 | 01-02 07:05 | 主 客 同 | ||
| Betsafe | 0.65 | 2.5 | 01-11 10:54 | 0.71 | 2.5 | 1.04 | 01-02 07:26 | 主 客 同 | ||
| BetClic.fr | 0.55 | 2.5 | 01-11 10:49 | 0.58 | 2.5 | 0.85 | 01-02 07:19 | 主 客 同 | ||
| Betfair UK Sportsbook | 2.5 | 01-11 10:54 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 21:01 | 主 客 同 | |||
| Bethard | 2.5/3 | 01-08 12:05 | 0.85 | 2.5/3 | 0.88 | 01-02 10:05 | 主 客 同 | |||
| BetOnline | 2.5/3 | 0.92 | 01-11 10:47 | 0.89 | 2.5/3 | 0.93 | 01-09 17:31 | 主 客 同 | ||
| Betano.ro | 0.67 | 2.5 | 01-11 10:57 | 0.70 | 2.5 | 1.12 | 01-01 18:18 | 主 客 同 | ||
| Betsson Sportsbook | 0.65 | 2.5 | 01-11 10:54 | 0.71 | 2.5 | 1.04 | 01-02 07:26 | 主 客 同 | ||
| Betflag.it | 0.65 | 2.5 | 01-11 10:50 | 0.65 | 2.5 | 1.00 | 12-31 20:39 | 主 客 同 | ||
| Betway(必威) | 0.67 | 2.5 | 01-11 09:26 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 01-02 07:07 | 主 客 同 | ||
| Boyle Sports | 0.67 | 2.5 | 01-11 10:55 | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 01-02 07:21 | 主 客 同 | ||
| BetClic.it | 0.67 | 2.5 | 01-11 10:49 | 0.71 | 2.5 | 1.06 | 01-02 07:19 | 主 客 同 | ||
| BetCRIS | 0.89 | 2.5/3 | 01-11 10:10 | 0.91 | 2.5/3 | 0.87 | 01-04 20:50 | 主 客 同 | ||
| Bet-at-home | 0.66 | 2.5 | 01-11 10:44 | 0.70 | 2.5 | 1.04 | 01-02 07:05 | 主 客 同 | ||
| Betfair ES Sportsbook | 2.5 | 01-11 10:54 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 21:01 | 主 客 同 | |||
| BetOlimp | 3 | 0.67 | 01-11 10:47 | 0.67 | 2.5 | 1.08 | 01-08 11:04 | 主 客 同 | ||
| CashPoint | 0.66 | 2.5 | 01-10 15:53 | 0.67 | 2.5 | 1.07 | 01-01 07:13 | 主 客 同 | ||
| ComeOn | 2.5/3 | 0.80 | 01-08 12:04 | 0.79 | 2.5/3 | 0.81 | 01-02 10:05 | 主 客 同 | ||
| CoolBet | 0.68 | 2.5 | 01-11 10:55 | 0.70 | 2.5 | 1.08 | 01-10 12:18 | 主 客 同 | ||
| Efbet | 0.85 | 2.5/3 | 01-11 10:50 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 01-02 07:07 | 主 客 同 | ||
| Fonbet | 0.72 | 2.5 | 01-11 06:45 | 0.75 | 2.5 | 1.08 | 01-02 16:42 | 主 客 同 | ||
| GentingBet | 0.67 | 2.5 | 01-10 15:06 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 01-06 21:18 | 主 客 同 | ||
| MeridianBet | 2.5 | 1.09 | 01-11 09:20 | 0.70 | 2.5 | 1.12 | 01-01 22:52 | 主 客 同 | ||
| MrGreen | 0.68 | 2.5 | 01-09 16:55 | 0.71 | 2.5 | 1.08 | 01-03 17:52 | 主 客 同 | ||
| Marathon(马博) | 0.86 | 2.5/3 | 01-11 11:00 | 0.91 | 2.5/3 | 0.91 | 01-01 23:10 | 主 客 同 | ||
| Marcaapuestas | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-11 10:59 | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-02 07:06 | 主 客 同 | |
| Nordicbet | 0.63 | 2.5 | 01-11 11:09 | 0.71 | 2.5 | 1.04 | 01-02 07:26 | 主 客 同 | ||
| Ohmbet | 2.5/3 | 01-11 09:44 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 12-31 20:11 | 主 客 同 | |||
| PMU | 0.55 | 2.5 | 0.85 | 01-11 07:54 | 0.55 | 2.5 | 0.85 | 01-02 08:04 | 主 客 同 | |
| PlanetWin365 | 0.61 | 2.5 | 01-11 04:28 | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 01-02 14:50 | 主 客 同 | ||
| Svenska Spel | 0.66 | 2.5 | 1.12 | 01-10 20:17 | 0.66 | 2.5 | 1.12 | 01-10 20:17 | 主 客 同 | |
| Skybet | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 01-11 05:30 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 01-05 11:11 | 主 客 同 | |
| Stanleybet.it | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 01-11 05:33 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 01-08 15:26 | 主 客 同 | |
| Titanbet.es | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-11 10:57 | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-02 07:08 | 主 客 同 | |
| Titanbet | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-11 10:58 | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 01-02 07:08 | 主 客 同 | |
| Tipsport | 3 | 0.66 | 01-11 11:09 | 0.69 | 2.5 | 1.04 | 01-06 02:22 | 主 客 同 | ||
| Tipico | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 21:33 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 12-31 21:33 | 主 客 同 | |
| Unibet.it | 0.68 | 2.5 | 01-09 16:55 | 0.71 | 2.5 | 1.08 | 01-03 17:52 | 主 客 同 | ||
| Unibet.fr | 0.53 | 2.5 | 01-11 10:36 | 0.57 | 2.5 | 0.87 | 01-06 22:32 | 主 客 同 | ||
| VBet | 0.82 | 2.5/3 | 01-11 09:41 | 0.84 | 2.5/3 | 0.84 | 12-31 20:02 | 主 客 同 | ||
| Wewbet (盈禾) | 0.89 | 2.5/3 | 01-11 11:10 | 0.98 | 2.5/3 | 0.91 | 01-04 14:33 | 主 客 同 | ||
| Zebet.fr | 0.53 | 2.5 | 01-06 22:25 | 0.55 | 2.5 | 0.88 | 01-02 07:07 | 主 客 同 | ||
| 888Sport | 0.68 | 2.5 | 01-09 16:56 | 0.71 | 2.5 | 1.08 | 01-03 17:52 | 主 客 同 | ||
| 5Dimes | 0.89 | 2.5/3 | 01-11 11:09 | 0.93 | 2.5/3 | 0.94 | 01-07 03:43 | 主 客 同 | ||
| 1Bet | 0.84 | 2.5/3 | 01-11 11:02 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 01-02 07:17 | 主 客 同 | ||
| X-TiP | 0.66 | 2.5 | 01-10 15:53 | 0.67 | 2.5 | 1.07 | 01-01 07:13 | 主 客 同 | ||
| 最大值 | ||||||||||
| 最小值 | ||||||||||
共[74]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)两队往季对阵大小盘口
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西联 | 2019-10-19 | 拉古纳 4:1 蒂华纳 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 3.99 | 4.81 | |||
| 墨西联 | 2018-08-23 | 蒂华纳 2:2 拉古纳 | 平 | 0.98 | 2.5 | 0.72 | 2.11 | 3.34 | ||
| 墨西联 | 2018-02-04 | 拉古纳 0:0 蒂华纳 | 平 | 0.97 | 2.5 | 0.73 | 2.05 | 3.35 | 小 | |
| 墨西联 | 2017-08-19 | 蒂华纳 2:0 拉古纳 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 3.21 | 2.98 | 小 | ||
| 墨西联 | 2017-03-18 | 蒂华纳 1:1 拉古纳 | 平 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 1.94 | 3.61 | 小 | |
| 墨西联 | 2016-09-26 | 拉古纳 1:2 蒂华纳 | 负 | 1.00 | 2.5/3 | 0.70 | 2.17 | 3.33 | ||
| 墨西联 | 2016-01-23 | 蒂华纳 1:3 拉古纳 | 负 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 2.22 | 3.30 | ||
| 墨西联 | 2015-08-08 | 拉古纳 0:1 蒂华纳 | 负 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 1.88 | 3.51 | 小 | |
| 墨西联 | 2015-03-08 | 拉古纳 1:1 蒂华纳 | 平 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 1.99 | 3.46 | 小 | |
| 墨西联 | 2014-09-20 | 蒂华纳 4:1 拉古纳 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 3.15 | 2.92 | |||
| 墨西联 | 2014-02-15 | 拉古纳 3:2 蒂华纳 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 3.23 | 3.65 | |||
| 墨西联 | 2013-08-24 | 蒂华纳 1:1 拉古纳 | 平 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 2.05 | 3.36 | 小 | |
| 墨西联 | 2013-04-07 | 蒂华纳 0:0 拉古纳 | 平 | 0.80 | 2/2.5 | 0.90 | 2.09 | 3.29 | 小 | |
| 墨西联 | 2012-10-14 | 拉古纳 2:2 蒂华纳 | 平 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 2.13 | 3.14 | ||
| 墨西联 | 2012-01-30 | 蒂华纳 1:3 拉古纳 | 负 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2.20 | 3.19 | ||
| 墨西联 | 2011-08-07 | 拉古纳 1:3 蒂华纳 | 负 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 1.60 | 3.57 |

