2020/2021俄超第10轮
比赛时间:2020-10-03 星期六 21:30
球场:
亚盘:受半球/一球 大小:2.5球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
1.00 | 2.5 | 0.73 | 09-27 19:15 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 09-27 19:15 | 主 客 同 | |
澳门 ![]() |
0.90 | 2.5 | 10-03 21:20 | 0.96 | 2.5 | 0.74 | 09-29 23:07 | 主 客 同 | ||
立博 ![]() |
0.87 | 2.5 | 10-03 21:02 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-26 09:39 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
0.95 | 2.5 | 10-03 21:01 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 09-28 05:59 | 主 客 同 | ||
Interwetten ![]() |
0.85 | 2.5 | 10-03 20:44 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
0.83 | 2.5 | 10-03 21:22 | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 09-26 22:04 | 主 客 同 | ||
皇冠 ![]() |
0.94 | 2.5 | 10-03 21:22 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 09-27 18:02 | 主 客 同 | ||
易胜博 ![]() |
0.96 | 2.5 | 10-03 21:03 | 1.08 | 2.5 | 0.86 | 10-02 12:43 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
0.98 | 2.5 | 10-03 21:09 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 09-27 20:21 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博 ![]() |
2.5 | 0.90 | 10-03 21:29 | 0.81 | 2/2.5 | 1.02 | 09-26 09:30 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
0.97 | 2.5 | 10-03 21:03 | 1.00 | 2.5 | 0.79 | 09-28 12:05 | 主 客 同 | ||
Coral ![]() |
0.91 | 2.5 | 10-03 21:21 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 09-26 09:45 | 主 客 同 | ||
利记 ![]() |
1.01 | 2.5 | 10-03 20:45 | 1.08 | 2.5 | 0.78 | 09-27 23:08 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客) ![]() |
0.93 | 2.5 | 10-03 20:46 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-27 17:56 | 主 客 同 | ||
SportingBet (博天堂) ![]() |
0.85 | 2.5 | 10-03 21:04 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-28 00:55 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
1.06 | 2.5 | 0.84 | 09-28 12:17 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 09-28 12:17 | 主 客 同 | |
IBCBET (沙巴) ![]() |
1.00 | 2.5 | 10-03 21:27 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 09-28 00:11 | 主 客 同 | ||
香港马会 ![]() |
0.93 | 2.5 | 0.77 | 10-03 12:33 | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 10-03 12:33 | 主 客 同 | |
金宝博 ![]() |
0.95 | 2.5 | 10-03 21:22 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | 09-27 18:01 | 主 客 同 | ||
Eurobet ![]() |
0.85 | 2.5 | 10-03 20:48 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 09-27 00:18 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博) ![]() |
0.91 | 2.5 | 10-03 21:03 | 0.95 | 2.5 | 0.74 | 09-26 11:53 | 主 客 同 | ||
必发 | 2.5 | 10-03 21:29 | 0.92 | 2.5 | 0.72 | 09-30 21:17 | 主 客 同 | |||
18Bet | 0.99 | 2.5 | 09-27 18:20 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-26 10:19 | 主 客 同 | ||
1xBet | 0.93 | 2.5 | 10-03 21:21 | 1.17 | 2.5 | 0.80 | 09-24 19:10 | 主 客 同 | ||
Matchbook | 0.88 | 2.5 | 10-03 21:25 | 1.00 | 2.5 | 0.81 | 09-30 23:08 | 主 客 同 | ||
Betregal | 0.91 | 2.5 | 10-03 20:46 | 0.93 | 2.5 | 0.68 | 09-26 10:08 | 主 客 同 | ||
Bwin.fr | 0.70 | 2.5 | 10-03 21:10 | 0.80 | 2.5 | 0.62 | 09-28 00:57 | 主 客 同 | ||
Intertops | 0.90 | 2.5 | 10-03 21:03 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 10-01 15:39 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 0.95 | 2.5 | 10-03 20:44 | 1.00 | 2.5 | 0.74 | 09-26 10:05 | 主 客 同 | ||
iFortuna.cz | 0.95 | 2.5 | 0.78 | 09-27 19:09 | 0.95 | 2.5 | 0.78 | 09-27 19:09 | 主 客 同 | |
Intralot.it | 0.84 | 2.5 | 10-03 20:59 | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 09-26 21:50 | 主 客 同 | ||
Babibet | 0.99 | 2.5 | 09-27 18:20 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-26 10:19 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 0.95 | 2.5 | 10-03 21:05 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 09-26 23:25 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 0.88 | 2.5 | 10-03 21:05 | 1.03 | 2.5 | 0.71 | 09-22 18:47 | 主 客 同 | ||
BetClic | 0.88 | 2.5 | 10-03 20:55 | 1.03 | 2.5 | 0.71 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
Betway(必威) | 0.90 | 2.5 | 10-03 21:28 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-28 07:38 | 主 客 同 | ||
Boyle Sports | 0.87 | 2.5 | 10-03 21:09 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-27 18:23 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 0.86 | 2.5 | 10-03 21:04 | 0.99 | 2.5 | 0.76 | 09-30 21:42 | 主 客 同 | ||
Betfair ES Sportsbook | 0.91 | 2.5 | 10-03 21:16 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-26 09:52 | 主 客 同 | ||
Better.it | 0.82 | 2.5 | 10-03 20:58 | 0.95 | 2.5 | 0.72 | 09-26 21:55 | 主 客 同 | ||
Betflag.it | 0.88 | 2.5 | 10-03 21:12 | 0.98 | 2.5 | 0.77 | 09-26 18:57 | 主 客 同 | ||
Bethard | 0.91 | 2.5 | 10-03 20:45 | 1.01 | 2.5 | 0.74 | 09-26 10:05 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 0.85 | 2.5 | 10-03 21:03 | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 09-28 03:43 | 主 客 同 | ||
Betaland | 0.84 | 2.5 | 10-03 20:55 | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 09-27 01:21 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 0.95 | 2.5 | 10-03 21:05 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 09-26 23:24 | 主 客 同 | ||
Betfair UK Sportsbook | 0.91 | 2.5 | 10-03 21:16 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-26 09:52 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 0.91 | 2.5 | 10-03 20:45 | 0.96 | 2.5 | 0.70 | 09-26 10:05 | 主 客 同 | ||
CoolBet | 0.97 | 2.5 | 10-03 21:25 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 09-27 02:16 | 主 客 同 | ||
Danske Spil | 0.95 | 2.5 | 10-03 21:07 | 0.97 | 2.5 | 0.80 | 10-03 00:20 | 主 客 同 | ||
Efbet | 2.5 | 0.95 | 10-03 21:02 | 0.85 | 2/2.5 | 1.05 | 09-22 18:53 | 主 客 同 | ||
Winamax.fr | 0.72 | 2.5 | 10-03 20:55 | 0.90 | 2.5 | 0.62 | 09-22 19:05 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 0.90 | 2.5 | 10-03 21:01 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 09-27 16:45 | 主 客 同 | ||
GentingBet | 0.91 | 2.5 | 10-03 21:00 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-30 19:09 | 主 客 同 | ||
LeonBets | 0.98 | 2.5 | 10-03 21:13 | 1.06 | 2.5 | 0.85 | 09-28 13:50 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 1.02 | 2.5 | 10-03 21:14 | 1.07 | 2.5 | 0.84 | 09-26 12:19 | 主 客 同 | ||
MrGreen | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-28 03:15 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-28 03:15 | 主 客 同 | |
Nordicbet | 0.95 | 2.5 | 10-03 21:05 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 09-26 23:24 | 主 客 同 | ||
Ohmbet | 2.5 | 0.88 | 10-03 20:56 | 0.81 | 2/2.5 | 0.93 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
PMU | 2.5 | 10-03 21:15 | 0.83 | 2.5 | 0.62 | 09-26 09:49 | 主 客 同 | |||
PariMatch | 0.96 | 2.5 | 10-03 21:09 | 1.08 | 2.5 | 0.75 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.90 | 2.5 | 10-03 20:52 | 0.99 | 2.5 | 0.73 | 09-26 22:35 | 主 客 同 | ||
Sisal.it | 0.90 | 2.5 | 10-03 20:45 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-28 00:29 | 主 客 同 | ||
Stanleybet.it | 0.82 | 2.5 | 10-03 20:58 | 0.95 | 2.5 | 0.73 | 09-26 09:34 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 0.83 | 2.5 | 10-03 20:47 | 0.90 | 2.5 | 0.82 | 10-02 17:17 | 主 客 同 | ||
Skybet | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 10-03 21:02 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 09-30 22:56 | 主 客 同 | |
Stoiximan.gr | 0.97 | 2.5 | 10-03 21:25 | 1.08 | 2.5 | 0.75 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
Tipico | 0.85 | 2.5 | 10-03 20:49 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 09-28 01:59 | 主 客 同 | ||
Tipsport | 0.96 | 2.5 | 10-03 21:16 | 0.97 | 2.5 | 0.74 | 09-27 19:55 | 主 客 同 | ||
Tipbet | 0.80 | 2.5 | 10-03 20:55 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 09-22 18:42 | 主 客 同 | ||
Unibet.it | 0.92 | 2.5 | 10-03 20:47 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-27 17:57 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.92 | 2.5 | 10-03 21:03 | 1.06 | 2.5 | 0.83 | 09-28 12:05 | 主 客 同 | ||
888Sport | 0.92 | 2.5 | 10-03 20:48 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-27 17:54 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.94 | 2.5 | 10-03 20:54 | 0.96 | 2.5 | 0.86 | 10-03 04:13 | 主 客 同 | ||
1Bet | 0.99 | 2.5 | 09-27 18:20 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 09-26 10:19 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[75]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2020-02-29 | 莫陆军 1:1 乌拉尔 | 平 | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 1.35 | 8.71 | 小 | |
俄超 | 2019-09-29 | 乌拉尔 0:3 莫陆军 | 负 | 0.89 | 2.5 | 0.81 | 4.43 | 3.68 | ||
俄超 | 2019-03-16 | 乌拉尔 0:1 莫陆军 | 负 | 0.77 | 2 | 0.93 | 4.56 | 3.19 | 小 | |
俄超 | 2018-09-01 | 莫陆军 4:0 乌拉尔 | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 3.82 | 6.26 | |||
俄超 | 2018-03-03 | 莫陆军 1:0 乌拉尔 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | 4.47 | 9.55 | 小 | ||
俄超 | 2017-08-19 | 乌拉尔 0:0 莫陆军 | 平 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 5.15 | 1.66 | 小 | |
俄超 | 2016-12-03 | 莫陆军 4:0 乌拉尔 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 4.04 | 7.51 | |||
俄超 | 2016-08-13 | 乌拉尔 0:1 莫陆军 | 负 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 4.14 | 3.27 | 小 | |
俄超 | 2016-04-28 | 乌拉尔 0:3 莫陆军 | 负 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 6.35 | 4.02 | ||
俄杯 | 2015-10-29 | 莫陆军 2:1 乌拉尔 | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 3.90 | 6.10 | |||
俄超 | 2015-10-17 | 莫陆军 3:2 乌拉尔 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 4.29 | 7.49 | |||
俄超 | 2015-05-04 | 莫陆军 3:1 乌拉尔 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 4.73 | 9.99 | |||
俄超 | 2014-09-27 | 乌拉尔 3:4 莫陆军 | 负 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 5.48 | 3.72 | ||
俄超 | 2014-04-12 | 莫陆军 1:0 乌拉尔 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 4.71 | 8.54 | 小 | ||
俄超 | 2013-07-17 | 乌拉尔 2:2 莫陆军 | 平 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 7.06 | 1.41 |