2020/2021德甲第21轮
比赛时间:2021-02-13 星期六 03:30
球场:红牛竞技场(原莱比锡中央球场)
亚盘:球半/两球 大小:3球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉希尔 ![]() |
3.5 | 0.57 | 02-12 22:02 | 1.25 | 3.5 | 0.60 | 02-01 05:20 | 主 客 同 | ||
澳门 ![]() |
0.86 | 3 | 02-13 01:32 | 0.94 | 3 | 0.86 | 02-08 22:39 | 主 客 同 | ||
立博 ![]() |
3.5 | 0.57 | 02-13 03:16 | 0.53 | 2.5 | 1.30 | 02-01 16:23 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
0.92 | 3 | 02-13 03:08 | 1.14 | 3/3.5 | 0.77 | 02-01 05:24 | 主 客 同 | ||
Interwetten ![]() |
3.5 | 0.60 | 02-13 02:52 | 1.15 | 3.5 | 0.65 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
SNAI ![]() |
1.25 | 3.5 | 0.50 | 02-13 02:51 | 1.25 | 3.5 | 0.53 | 02-06 22:41 | 主 客 同 | |
皇冠 ![]() |
0.86 | 3 | 02-13 03:28 | 0.97 | 3 | 0.89 | 02-08 00:14 | 主 客 同 | ||
易胜博 ![]() |
0.84 | 3 | 02-13 02:58 | 1.00 | 3 | 0.94 | 02-08 16:12 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
3 | 1.02 | 02-13 03:20 | 0.57 | 2.5 | 1.40 | 02-01 13:32 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博 ![]() |
0.86 | 3 | 02-13 03:29 | 0.93 | 3 | 0.87 | 02-02 17:54 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
0.90 | 3 | 02-13 02:58 | 0.90 | 3 | 0.93 | 02-06 00:36 | 主 客 同 | ||
Coral ![]() |
3.5 | 0.60 | 02-13 03:26 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 02-01 13:18 | 主 客 同 | ||
利记 ![]() |
0.85 | 3 | 02-13 03:14 | 1.01 | 3/3.5 | 0.85 | 02-01 02:51 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客) ![]() |
0.90 | 3 | 02-11 21:15 | 0.90 | 3 | 0.90 | 02-01 20:27 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
0.88 | 3 | 02-13 03:20 | 1.14 | 3/3.5 | 0.76 | 02-01 05:21 | 主 客 同 | ||
IBCBET (沙巴) ![]() |
0.81 | 3 | 02-13 03:29 | 1.13 | 3/3.5 | 0.76 | 02-01 05:16 | 主 客 同 | ||
香港马会 ![]() |
0.95 | 3/3.5 | 0.75 | 02-11 11:51 | 0.95 | 3/3.5 | 0.75 | 02-11 11:51 | 主 客 同 | |
金宝博 ![]() |
0.87 | 3 | 02-13 03:29 | 0.98 | 3 | 0.92 | 02-08 00:13 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博) ![]() |
3 | 0.95 | 02-13 03:29 | 0.56 | 2.5 | 1.20 | 02-01 11:35 | 主 客 同 | ||
Eurobet ![]() |
0.52 | 2.5 | 1.35 | 02-06 22:22 | 0.52 | 2.5 | 1.35 | 02-06 22:22 | 主 客 同 | |
必发 | 3 | 02-13 03:29 | 0.26 | 2/2.5 | 0.19 | 02-01 02:34 | 主 客 同 | |||
1xBet | 0.69 | 3 | 02-13 03:29 | 0.75 | 3 | 1.08 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Matchbook | 3 | 02-13 03:29 | 0.79 | 3 | 0.85 | 02-07 12:44 | 主 客 同 | |||
Betregal | 0.79 | 3 | 02-01 09:11 | 0.89 | 3/3.5 | 0.75 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Bwin.fr | 1.10 | 3.5 | 0.48 | 02-13 03:16 | 1.10 | 3.5 | 0.48 | 02-06 22:17 | 主 客 同 | |
Intertops | 3.5 | 0.55 | 02-13 03:18 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 02-08 16:34 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 0.87 | 3 | 02-13 03:28 | 1.00 | 3/3.5 | 0.83 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
iFortuna.cz | 3.5 | 0.60 | 02-13 03:06 | 0.57 | 2.5 | 1.34 | 02-01 15:11 | 主 客 同 | ||
Intralot.it | 1.35 | 3.5 | 0.53 | 02-13 03:26 | 1.35 | 3.5 | 0.54 | 02-06 22:46 | 主 客 同 | |
Betflag.it | 1.25 | 3.5 | 02-13 02:56 | 1.27 | 3.5 | 0.57 | 02-06 19:27 | 主 客 同 | ||
Bethard | 0.61 | 2.5 | 1.30 | 02-02 18:15 | 0.61 | 2.5 | 1.30 | 02-02 18:15 | 主 客 同 | |
Betsson Sportsbook | 3.5 | 0.55 | 02-13 02:55 | 0.59 | 2.5 | 1.40 | 02-04 19:53 | 主 客 同 | ||
BetClic | 3.5 | 0.60 | 02-13 03:29 | 1.15 | 3.5 | 0.63 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Betway(必威) | 3.5 | 0.60 | 02-13 02:39 | 1.20 | 3.5 | 0.65 | 01-31 21:45 | 主 客 同 | ||
BetClic.fr | 3.5 | 0.49 | 02-13 03:17 | 0.95 | 3.5 | 0.52 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Betfair UK Sportsbook | 3.5 | 0.57 | 02-13 03:25 | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 3.5 | 0.60 | 02-13 02:58 | 1.15 | 3.5 | 0.63 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 3 | 0.89 | 02-13 03:03 | 0.85 | 3 | 0.96 | 02-07 12:56 | 主 客 同 | ||
Betcity | 0.90 | 3 | 02-13 03:20 | 0.95 | 3/3.5 | 0.80 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Better.it | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 02-13 02:44 | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 02-05 03:46 | 主 客 同 | |
Boyle Sports | 0.55 | 2.5 | 02-13 02:55 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 02-03 22:03 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 3.5 | 0.58 | 02-13 02:50 | 0.58 | 2.5 | 1.40 | 02-04 19:54 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 3.5 | 0.60 | 02-13 02:43 | 1.20 | 3.5 | 0.65 | 02-01 03:43 | 主 客 同 | ||
Betfair ES Sportsbook | 3.5 | 0.57 | 02-13 03:25 | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Betaland | 3.5 | 0.58 | 02-13 02:53 | 1.15 | 3.5 | 0.63 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 0.77 | 3 | 02-01 10:20 | 0.93 | 3/3.5 | 0.76 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
CashPoint | 3.5 | 0.56 | 02-13 02:07 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 02-01 14:31 | 主 客 同 | ||
CoolBet | 0.95 | 3 | 02-13 03:02 | 1.42 | 3.5 | 0.57 | 02-06 05:13 | 主 客 同 | ||
Danske Spil | 0.82 | 3 | 02-13 03:27 | 0.88 | 3 | 0.82 | 02-08 03:33 | 主 客 同 | ||
Efbet | 0.90 | 3 | 02-13 02:43 | 1.05 | 3/3.5 | 0.90 | 02-01 00:41 | 主 客 同 | ||
Winamax.fr | 3 | 0.80 | 02-13 02:39 | 0.60 | 3 | 0.88 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 0.80 | 3 | 0.90 | 02-08 03:27 | 0.80 | 3 | 0.90 | 02-08 03:27 | 主 客 同 | |
GentingBet | 1.25 | 3.5 | 02-13 03:29 | 1.30 | 3.5 | 0.57 | 02-07 00:23 | 主 客 同 | ||
LeonBets | 3/3.5 | 0.75 | 02-13 03:25 | 0.97 | 3/3.5 | 0.87 | 01-31 21:27 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 3.5 | 0.60 | 02-13 03:26 | 1.20 | 3.5 | 0.65 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
MrGreen | 0.57 | 2.5 | 02-11 01:32 | 1.45 | 3.5 | 0.55 | 02-01 20:24 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 0.86 | 3 | 02-13 03:18 | 0.96 | 3/3.5 | 0.86 | 01-31 21:29 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 3.5 | 0.58 | 02-13 02:50 | 0.58 | 2.5 | 1.40 | 02-04 19:54 | 主 客 同 | ||
PariMatch | 0.89 | 3 | 02-13 03:26 | 0.89 | 3 | 0.91 | 02-01 13:32 | 主 客 同 | ||
PMU | 2.5 | 1.35 | 02-13 03:25 | 0.36 | 2.5 | 1.35 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.52 | 2.5 | 02-12 15:36 | 1.35 | 3.5 | 0.50 | 02-06 23:40 | 主 客 同 | ||
Stoiximan.gr | 0.89 | 3 | 02-13 03:29 | 1.22 | 3.5 | 0.67 | 01-31 20:34 | 主 客 同 | ||
Sisal.it | 3.5 | 0.55 | 02-13 01:28 | 0.52 | 2.5 | 1.35 | 02-07 06:05 | 主 客 同 | ||
Stanleybet.it | 1.27 | 3.5 | 02-13 03:25 | 1.31 | 3.5 | 0.54 | 02-07 15:32 | 主 客 同 | ||
Skybet | 1.25 | 3.5 | 02-13 03:15 | 1.38 | 3.5 | 0.53 | 02-02 14:02 | 主 客 同 | ||
Tipsport | 0.89 | 3 | 02-13 03:15 | 0.92 | 3 | 0.88 | 02-02 23:14 | 主 客 同 | ||
Tipico | 3.5 | 02-13 01:03 | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 02-01 15:26 | 主 客 同 | |||
Unibet.it | 0.93 | 3 | 02-11 15:12 | 1.45 | 3.5 | 0.55 | 02-01 20:26 | 主 客 同 | ||
Unibet.fr | 1.10 | 3.5 | 0.45 | 02-13 03:22 | 1.12 | 3.5 | 0.47 | 02-01 13:23 | 主 客 同 | |
Wewbet (盈禾) | 0.94 | 3 | 02-13 02:58 | 0.99 | 3 | 0.90 | 02-08 00:31 | 主 客 同 | ||
888Sport | 3.5 | 0.60 | 02-13 02:49 | 0.55 | 2.5 | 1.45 | 02-01 23:17 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 0.85 | 3 | 02-13 03:29 | 1.00 | 3 | 0.87 | 02-09 03:48 | 主 客 同 | ||
X-TiP | 3.5 | 0.56 | 02-13 02:07 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 02-01 14:31 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[74]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2020-12-23 | 奥格斯 0:3 莱比锡 | 负 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 7.71 | 4.67 | ||
德甲 | 2020-10-17 | 奥格斯 0:2 莱比锡 | 负 | 0.94 | 3 | 0.86 | 5.68 | 4.49 | 小 | |
德甲 | 2020-06-27 | 奥格斯 1:2 莱比锡 | 负 | 0.80 | 3.5 | 1.00 | 6.55 | 5.21 | ||
德甲 | 2019-12-21 | 莱比锡 3:1 奥格斯 | 0.78 | 3.5 | 1.02 | 6.25 | 10.18 | |||
德国杯 | 2019-04-03 | 奥格斯 1:1 莱比锡 | 平 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 5.08 | 1.62 | 小 | |
德甲 | 2019-03-09 | 莱比锡 0:0 奥格斯 | 平 | 0.96 | 3 | 0.84 | 1.31 | 9.59 | 小 | |
德甲 | 2018-10-20 | 奥格斯 0:0 莱比锡 | 平 | 0.85 | 3 | 0.95 | 3.03 | 2.22 | 小 | |
德甲 | 2018-02-10 | 莱比锡 2:0 奥格斯 | 1.01 | 2.5/3 | 0.79 | 3.70 | 4.81 | 小 | ||
德甲 | 2017-09-20 | 奥格斯 1:0 莱比锡 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 3.46 | 2.12 | 小 | ||
德甲 | 2017-03-04 | 奥格斯 2:2 莱比锡 | 平 | 0.75 | 2/2.5 | 1.05 | 4.20 | 1.90 | ||
德甲 | 2016-10-01 | 莱比锡 2:1 奥格斯 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 3.63 | 5.07 | |||
德国杯 | 2013-08-03 | 莱比锡 0:2 奥格斯 | 负 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 3.76 | 3.40 | 小 | |
德国杯 | 2011-10-26 | 莱比锡 0:1 奥格斯 | 负 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 3.59 | 3.40 | 小 |