2021/2022葡超第4轮
比赛时间:2021-08-29 星期日 03:30
球场:
亚盘:受一球/球半 大小:2.5/3球
大小对比
公司 | 大球 | 即时 | 小球 | 变化时间 | 大球 | 初盘 | 小球 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门 ![]() |
0.75 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | 08-24 21:15 | 主 客 同 | ||
立博 ![]() |
2.5 | 0.75 | 08-29 03:35 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 08-24 23:25 | 主 客 同 | ||
Bet365 ![]() |
2.5 | 0.83 | 08-29 03:35 | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | 08-24 19:11 | 主 客 同 | ||
Interwetten ![]() |
2.5 | 0.75 | 08-29 03:35 | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 08-24 03:57 | 主 客 同 | ||
皇冠 ![]() |
0.84 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 08-25 01:49 | 主 客 同 | ||
易胜博 ![]() |
0.89 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.08 | 2.5/3 | 0.87 | 08-25 12:19 | 主 客 同 | ||
伟德 ![]() |
2.5 | 0.80 | 08-29 03:35 | 1.00 | 2.5/3 | 0.87 | 08-23 10:04 | 主 客 同 | ||
Bwin ![]() |
2.5 | 0.75 | 08-29 03:35 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 08-29 00:09 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博 ![]() |
0.85 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 | 08-24 15:02 | 主 客 同 | ||
10BET ![]() |
0.77 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 0.99 | 2.5/3 | 0.84 | 08-22 01:08 | 主 客 同 | ||
利记 ![]() |
0.89 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 08-22 01:08 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客) ![]() |
2.5/3 | 08-27 05:25 | 0.96 | 2.5/3 | 0.81 | 08-25 03:23 | 主 客 同 | |||
SportingBet (博天堂) ![]() |
2.5 | 0.95 | 08-27 16:53 | 0.72 | 2.5 | 1.05 | 08-24 18:43 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升) ![]() |
0.86 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 08-22 01:08 | 主 客 同 | ||
金宝博 ![]() |
0.85 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 08-25 01:49 | 主 客 同 | ||
香港马会 ![]() |
2.5 | 0.87 | 08-28 20:13 | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 08-26 19:36 | 主 客 同 | ||
Eurobet ![]() |
2.5 | 0.95 | 08-27 16:43 | 0.70 | 2.5 | 1.02 | 08-23 01:31 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博) ![]() |
0.82 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 08-22 01:08 | 主 客 同 | ||
必发 | 2.5 | 0.87 | 08-27 21:35 | 0.79 | 2.5 | 0.96 | 08-27 03:47 | 主 客 同 | ||
1xBet | 0.88 | 2.5 | 08-27 16:50 | 0.94 | 2.5/3 | 0.77 | 08-21 02:12 | 主 客 同 | ||
18Bet | 0.83 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 0.96 | 2.5/3 | 0.80 | 08-22 01:08 | 主 客 同 | ||
Matchbook | 0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 08-25 23:00 | 0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 08-25 23:00 | 主 客 同 | |
Bwin.fr | 2.5 | 0.78 | 08-27 16:53 | 0.60 | 2.5 | 0.85 | 08-24 18:45 | 主 客 同 | ||
Intertops | 2.5 | 0.95 | 08-27 07:36 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 08-24 22:10 | 主 客 同 | ||
iFortuna.cz | 0.75 | 2.5 | 1.03 | 08-24 06:14 | 0.75 | 2.5 | 1.03 | 08-24 06:14 | 主 客 同 | |
Intralot.it | 2.5 | 0.95 | 08-27 18:51 | 0.71 | 2.5 | 1.00 | 08-23 14:15 | 主 客 同 | ||
BetClic.fr | 2.5 | 0.78 | 08-27 16:47 | 0.60 | 2.5 | 0.83 | 08-21 02:10 | 主 客 同 | ||
BetClic.it | 2.5 | 0.95 | 08-27 16:47 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 08-21 02:09 | 主 客 同 | ||
BetClic | 2.5 | 0.95 | 08-27 16:44 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 08-21 02:09 | 主 客 同 | ||
Betcity | 0.80 | 2.5 | 08-24 13:57 | 0.90 | 2.5/3 | 0.85 | 08-23 19:00 | 主 客 同 | ||
Betfair UK Sportsbook | 2.5 | 1.00 | 08-27 16:57 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08-23 16:21 | 主 客 同 | ||
Betsson Sportsbook | 2.5 | 0.95 | 08-27 18:18 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 08-21 15:53 | 主 客 同 | ||
Betflag.it | 2.5 | 0.88 | 08-27 16:56 | 0.70 | 2.5 | 0.98 | 08-21 21:47 | 主 客 同 | ||
Betsafe | 2.5 | 0.95 | 08-27 18:18 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 08-21 15:53 | 主 客 同 | ||
Bet3000 | 2.5 | 0.90 | 08-27 16:43 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 08-23 01:36 | 主 客 同 | ||
Boyle Sports | 2.5 | 0.95 | 08-27 20:45 | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 08-22 18:38 | 主 客 同 | ||
Better.it | 2.5 | 0.90 | 08-27 16:53 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 08-22 03:43 | 主 客 同 | ||
Betfair ES Sportsbook | 2.5 | 1.00 | 08-27 16:57 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08-23 16:21 | 主 客 同 | ||
Betway(必威) | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08-21 00:59 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08-21 00:59 | 主 客 同 | |
CashPoint | 0.74 | 2.5 | 08-27 16:34 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 08-21 03:42 | 主 客 同 | ||
Danske Spil | 2.5 | 0.90 | 08-27 18:17 | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 08-23 15:55 | 主 客 同 | ||
Efbet | 0.90 | 2.5 | 08-27 16:56 | 1.05 | 2.5/3 | 0.90 | 08-21 02:26 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 2.5 | 0.95 | 08-27 18:21 | 0.75 | 2.5 | 1.10 | 08-21 02:39 | 主 客 同 | ||
Winamax.fr | 2.5 | 0.78 | 08-27 16:44 | 0.62 | 2.5 | 0.88 | 08-21 02:37 | 主 客 同 | ||
LeonBets | 0.83 | 2.5 | 08-27 17:12 | 0.96 | 2.5/3 | 0.89 | 08-21 06:15 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 2.5 | 0.93 | 08-27 16:45 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 08-21 02:08 | 主 客 同 | ||
MrGreen | 2.5 | 08-27 05:23 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 08-25 03:24 | 主 客 同 | |||
Marsbet | 0.82 | 2.5 | 08-27 21:01 | 0.91 | 2.5/3 | 0.83 | 08-21 03:06 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 0.88 | 2.5 | 08-27 16:44 | 0.95 | 2.5/3 | 0.87 | 08-21 02:35 | 主 客 同 | ||
Nordicbet | 2.5 | 0.95 | 08-27 18:17 | 0.78 | 2.5 | 1.00 | 08-21 15:54 | 主 客 同 | ||
PMU | 2.5 | 0.80 | 08-27 16:58 | 0.62 | 2.5 | 0.83 | 08-23 16:07 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.70 | 2.5 | 1.03 | 08-23 01:45 | 0.70 | 2.5 | 1.03 | 08-23 01:45 | 主 客 同 | |
Skybet | 2.5 | 0.91 | 08-27 16:49 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 08-24 13:58 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 0.80 | 2.5 | 08-27 20:34 | 0.94 | 2.5/3 | 0.80 | 08-19 22:23 | 主 客 同 | ||
Sisal.it | 2.5 | 0.95 | 08-27 16:43 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 08-23 14:38 | 主 客 同 | ||
Stoiximan.gr | 0.82 | 2.5 | 08-27 17:09 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 08-19 08:07 | 主 客 同 | ||
Tipico | 2.5 | 0.95 | 08-27 16:43 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 08-22 17:00 | 主 客 同 | ||
Tipbet | 2.5 | 0.90 | 08-27 16:43 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 08-21 02:08 | 主 客 同 | ||
Tipsport | 0.85 | 2.5 | 08-27 18:15 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 08-24 16:31 | 主 客 同 | ||
Unibet.it | 2.5 | 08-27 05:25 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 08-25 03:23 | 主 客 同 | |||
Wewbet (盈禾) | 0.86 | 2/2.5 | 08-29 03:35 | 1.00 | 2.5/3 | 0.89 | 08-25 01:49 | 主 客 同 | ||
888Sport | 2.5 | 08-27 05:24 | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 08-25 03:25 | 主 客 同 | |||
X-TiP | 0.74 | 2.5 | 08-27 16:34 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 08-21 03:42 | 主 客 同 | ||
最大值 | ||||||||||
最小值 |
共[64]家大小球指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化(
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵大小盘口
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 大球 | 盘口 | 小球 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2021-04-12 | 里斯本 1:1 法马利 | 平 | 0.84 | 2/2.5 | 0.86 | 1.50 | 6.70 | 小 | |
葡超 | 2020-12-06 | 法马利 2:2 里斯本 | 平 | 0.88 | 2.5/3 | 0.82 | 5.88 | 1.50 | ||
葡超 | 2020-03-04 | 法马利 3:1 里斯本 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 3.51 | 2.17 | |||
葡超 | 2019-09-24 | 里斯本 1:2 法马利 | 负 | 0.89 | 3 | 0.81 | 1.48 | 4.38 | ||
葡杯 | 2017-11-17 | 里斯本 2:0 法马利 | 0.92 | 3 | 0.78 | 5.91 | 12.05 | 小 |