欧赔对比
更新时间:2012-10-19 00:47:24全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
1.83 | 3.20 | 3.75 | 48.55% | 27.76% | 23.69% | 88.84% | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
1.83 | 3.20 | 3.75 | 48.55% | 27.76% | 23.69% | 88.84% | 0.84 | 0.90 | 0.97 | ||||||
澳门![]() |
1.95 | 3.30 | 3.35 | 46.02% | 27.19% | 26.79% | 89.74% | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
1.80 | 3.30 | 4.10 | 50.39% | 27.49% | 22.12% | 90.70% | 0.83 | 0.93 | 1.06 | ||||||
立博![]() |
2.00 | 3.20 | 3.20 | 44.44% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 2.87 | 4.00 | 46.79% | 30.98% | 22.23% | 88.91% | 0.87 | 0.81 | 1.04 | ||||||
bet365![]() |
2.00 | 3.20 | 3.75 | 46.33% | 28.96% | 24.71% | 92.66% | 0.92 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.20 | 4.25 | 49.00% | 29.09% | 21.91% | 93.10% | 0.87 | 0.90 | 1.10 | ||||||
SNAI![]() |
1.83 | 3.25 | 3.70 | 48.60% | 27.36% | 24.04% | 88.94% | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 主 客 同 | ||||
1.83 | 3.25 | 3.70 | 48.60% | 27.36% | 24.04% | 88.94% | 0.84 | 0.91 | 0.96 | ||||||
易胜博![]() |
2.00 | 3.20 | 3.20 | 44.44% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 主 客 同 | ||||
1.83 | 3.25 | 3.75 | 48.75% | 27.45% | 23.79% | 89.22% | 0.84 | 0.97 | |||||||
伟德![]() |
2.00 | 3.20 | 3.25 | 44.64% | 27.90% | 27.47% | 89.27% | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.20 | 3.50 | 46.80% | 27.79% | 25.41% | 88.93% | 0.87 | 0.90 | 0.91 | ||||||
Oddset![]() |
1.85 | 2.90 | 3.00 | 44.35% | 28.29% | 27.35% | 82.05% | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
1.85 | 2.90 | 3.00 | 44.35% | 28.29% | 27.35% | 82.05% | 0.85 | 0.81 | 0.78 | ||||||
Coral![]() |
1.91 | 3.20 | 3.50 | 46.67% | 27.86% | 25.47% | 89.14% | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
1.91 | 3.20 | 3.50 | 46.67% | 27.86% | 25.47% | 89.14% | 0.88 | 0.90 | 0.91 | ||||||
Eurobet | 1.90 | 3.20 | 3.75 | 47.61% | 28.27% | 24.12% | 90.46% | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.20 | 3.75 | 47.61% | 28.27% | 24.12% | 90.46% | 0.87 | 0.90 | 0.97 | ||||||
香港马会 | 1.95 | 3.30 | 3.25 | 45.64% | 26.97% | 27.39% | 89.00% | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 主 客 同 | ||||
1.85 | 3.30 | 3.60 | 48.20% | 27.02% | 24.77% | 89.18% | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||||||
明陞 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | 46.49% | 28.33% | 25.18% | 90.65% | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | ||||
1.80 | 3.30 | 4.00 | 50.11% | 27.33% | 22.55% | 90.21% | 0.83 | 1.04 | |||||||
Parbet | 2.05 | 3.25 | 3.85 | 46.23% | 29.16% | 24.61% | 94.77% | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.80 | 4.20 | 51.22% | 25.61% | 23.17% | 97.32% | 0.87 | 1.09 | |||||||
10BET | 1.88 | 3.22 | 3.71 | 47.83% | 27.93% | 24.24% | 89.93% | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 主 客 同 | ||||
1.66 | 3.25 | 4.20 | 52.47% | 26.80% | 20.74% | 87.09% | 0.76 | 1.09 | |||||||
PinnacleSports | 2.04 | 2.88 | 3.94 | 44.92% | 31.82% | 23.26% | 91.64% | 0.94 | 0.81 | 1.02 | 主 客 同 | ||||
1.83 | 3.31 | 3.95 | 49.60% | 27.42% | 22.98% | 90.77% | 0.84 | 1.02 | |||||||
aebet | 1.90 | 3.15 | 3.50 | 46.60% | 28.11% | 25.30% | 88.54% | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.15 | 3.50 | 46.60% | 28.11% | 25.30% | 88.54% | 0.87 | 0.88 | 0.91 | ||||||
AnyBets | 2.04 | 3.06 | 3.67 | 44.99% | 30.00% | 25.01% | 91.79% | 0.94 | 0.86 | 0.95 | 主 客 同 | ||||
2.02 | 3.07 | 3.69 | 45.34% | 29.83% | 24.82% | 91.59% | 0.93 | 0.86 | 0.96 | ||||||
Asianodds.com | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 41.44% | 27.84% | 30.72% | 89.09% | 0.99 | 0.90 | 0.75 | 主 客 同 | ||||
1.85 | 3.20 | 4.05 | 49.14% | 28.41% | 22.45% | 90.91% | 0.85 | 0.90 | 1.05 | ||||||
Back2Bet | 2.04 | 3.50 | 4.30 | 48.61% | 28.33% | 23.06% | 99.16% | 0.94 | 0.98 | 1.11 | 主 客 同 | ||||
2.04 | 3.50 | 4.30 | 48.61% | 28.33% | 23.06% | 99.16% | 0.94 | 0.98 | 1.11 | ||||||
Betandwin.com | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 45.00% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.35 | 45.00% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 0.92 | 0.90 | 0.87 | ||||||
Betabet | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 0.92 | 0.91 | 0.84 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 0.92 | 0.91 | 0.84 | ||||||
Betbutler | 2.08 | 3.45 | 4.00 | 47.11% | 28.40% | 24.49% | 97.98% | 0.96 | 0.97 | 1.04 | 主 客 同 | ||||
1.93 | 3.60 | 4.20 | 50.11% | 26.86% | 23.03% | 96.71% | 0.89 | 1.09 | |||||||
Beteurope | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82% | 28.01% | 27.16% | 89.64% | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
1.95 | 3.20 | 3.40 | 45.81% | 27.92% | 26.27% | 89.33% | 0.90 | 0.90 | 0.88 | ||||||
Betfair11 | 2.08 | 3.45 | 4.10 | 47.39% | 28.57% | 24.04% | 98.57% | 0.96 | 0.97 | 1.06 | 主 客 同 | ||||
1.92 | 3.90 | 4.40 | 51.85% | 25.53% | 22.63% | 99.55% | 0.88 | 1.14 | |||||||
BINGOAL | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 44.12% | 27.94% | 27.94% | 83.82% | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.00 | 3.00 | 44.12% | 27.94% | 27.94% | 83.82% | 0.87 | 0.84 | 0.78 | ||||||
Bowmans | 1.87 | 3.15 | 3.40 | 46.65% | 27.69% | 25.66% | 87.23% | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
1.83 | 3.15 | 3.50 | 47.53% | 27.61% | 24.85% | 86.99% | 0.84 | 0.88 | 0.91 | ||||||
Capital Sports | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69% | 28.03% | 24.29% | 91.08% | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69% | 28.03% | 24.29% | 91.08% | 0.88 | 0.91 | 0.97 | ||||||
Cybersportsbook | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82% | 28.01% | 27.16% | 89.64% | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.30 | 44.82% | 28.01% | 27.16% | 89.64% | 0.92 | 0.90 | 0.86 | ||||||
24hBET | 2.10 | 3.15 | 3.20 | 43.05% | 28.70% | 28.25% | 90.40% | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 主 客 同 | ||||
1.80 | 3.35 | 4.10 | 50.60% | 27.19% | 22.21% | 91.08% | 0.83 | 1.06 | |||||||
BetCRIS | 1.95 | 3.25 | 3.35 | 45.83% | 27.50% | 26.68% | 89.36% | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
1.75 | 3.45 | 3.75 | 50.66% | 25.70% | 23.64% | 88.66% | 0.81 | 0.97 | |||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 2.15 | 3.50 | 4.30 | 50.11% | 31.82% | 30.72% | 99.16% | 0.99 | 0.98 | 1.11 | |||||
2.05 | 3.90 | 4.40 | 52.47% | 30.98% | 28.08% | 99.55% | 0.94 | 1.10 | 1.14 | ||||||
最低值 | 1.65 | 2.85 | 2.85 | 41.44% | 25.71% | 22.55% | 79.53% | 0.76 | 0.80 | 0.74 | |||||
1.65 | 2.85 | 2.85 | 43.91% | 25.53% | 20.74% | 79.53% | 0.76 | 0.80 | 0.74 | ||||||
平均值 | 1.96 | 3.21 | 3.49 | 46.00% | 28.07% | 25.93% | 89.99% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||
1.89 | 3.26 | 3.66 | 47.60% | 27.67% | 24.73% | 89.98% | 0.87 | 0.91 | 0.95 | ||||||
离散值 | 15.06 | 10.18 | 54.85 | ||||||||||||
13.72 | 44 | 132.7 |
共[103]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|