欧赔对比
更新时间:2012-11-02 01:07:22
共有[20/20]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
bet365![]() |
2.60 | 3.60 | 2.29 | 34.99% | 25.27% | 39.73% | 90.99% | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.60 | 2.29 | 34.99% | 25.27% | 39.73% | 90.99% | 0.90 | 0.91 | 0.92 | |||
Eurobet | 2.75 | 3.60 | 2.15 | 32.86% | 25.10% | 42.03% | 90.37% | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 主 客 同 | |
2.75 | 3.60 | 2.15 | 32.86% | 25.10% | 42.03% | 90.37% | 0.95 | 0.91 | 0.86 | |||
10BET | 2.52 | 3.67 | 2.27 | 35.76% | 24.55% | 39.69% | 90.10% | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.52 | 3.67 | 2.27 | 35.76% | 24.55% | 39.69% | 90.10% | 0.87 | 0.93 | 0.91 | |||
PinnacleSports | 2.65 | 3.75 | 2.20 | 34.35% | 24.27% | 41.38% | 91.03% | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.65 | 3.75 | 2.20 | 34.35% | 24.27% | 41.38% | 91.03% | 0.92 | 0.95 | 0.88 | |||
Admiral | 2.40 | 3.50 | 2.20 | 36.01% | 24.70% | 39.29% | 86.44% | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.40 | 3.50 | 2.20 | 36.01% | 24.70% | 39.29% | 86.44% | 0.83 | 0.89 | 0.88 | |||
Bet-at-home | 2.50 | 3.60 | 2.20 | 35.33% | 24.53% | 40.14% | 88.31% | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.60 | 2.20 | 35.33% | 24.53% | 40.14% | 88.31% | 0.86 | 0.91 | 0.88 | |||
betoto | 2.65 | 3.75 | 2.20 | 34.35% | 24.27% | 41.38% | 91.03% | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.65 | 3.75 | 2.20 | 34.35% | 24.27% | 41.38% | 91.03% | 0.92 | 0.95 | 0.88 | |||
fonbet | 2.60 | 3.50 | 2.20 | 34.19% | 25.40% | 40.41% | 88.90% | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.50 | 2.20 | 34.19% | 25.40% | 40.41% | 88.90% | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |||
Fortuna | 2.66 | 3.30 | 2.31 | 33.81% | 27.25% | 38.93% | 89.94% | 0.92 | 0.84 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.66 | 3.30 | 2.31 | 33.81% | 27.25% | 38.93% | 89.94% | 0.92 | 0.84 | 0.93 | |||
globet | 2.60 | 3.45 | 2.27 | 34.49% | 26.00% | 39.51% | 89.69% | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.45 | 2.27 | 34.49% | 26.00% | 39.51% | 89.69% | 0.90 | 0.87 | 0.91 | |||
nike | 2.60 | 3.20 | 2.35 | 34.26% | 27.84% | 37.90% | 89.08% | 0.90 | 0.81 | 0.94 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.20 | 2.35 | 34.26% | 27.84% | 37.90% | 89.08% | 0.90 | 0.81 | 0.94 | |||
Norsk Tipping | 2.60 | 3.40 | 2.00 | 32.63% | 24.95% | 42.42% | 84.84% | 0.90 | 0.86 | 0.80 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.40 | 2.00 | 32.63% | 24.95% | 42.42% | 84.84% | 0.90 | 0.86 | 0.80 | |||
Sazka | 2.65 | 3.45 | 2.20 | 33.64% | 25.84% | 40.52% | 89.15% | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.65 | 3.45 | 2.20 | 33.64% | 25.84% | 40.52% | 89.15% | 0.92 | 0.87 | 0.88 | |||
Synot TIP | 2.70 | 3.20 | 2.20 | 32.56% | 27.47% | 39.96% | 87.92% | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.70 | 3.20 | 2.20 | 32.56% | 27.47% | 39.96% | 87.92% | 0.93 | 0.81 | 0.88 | |||
Victorytip | 2.59 | 3.40 | 2.25 | 34.33% | 26.15% | 39.52% | 88.92% | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.59 | 3.40 | 2.25 | 34.33% | 26.15% | 39.52% | 88.92% | 0.89 | 0.86 | 0.90 | |||
worldbet | 2.40 | 3.70 | 2.40 | 37.76% | 24.49% | 37.76% | 90.61% | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 主 客 同 | |
2.40 | 3.70 | 2.40 | 37.76% | 24.49% | 37.76% | 90.61% | 0.83 | 0.94 | 0.96 | |||
jokerbets | 2.55 | 3.70 | 2.30 | 35.74% | 24.63% | 39.63% | 91.14% | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 主 客 同 | |
2.55 | 3.70 | 2.30 | 35.74% | 24.63% | 39.63% | 91.14% | 0.88 | 0.94 | 0.92 | |||
mrbookmaker | 2.60 | 3.60 | 2.20 | 34.43% | 24.87% | 40.70% | 89.53% | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.60 | 2.20 | 34.43% | 24.87% | 40.70% | 89.53% | 0.90 | 0.91 | 0.88 | |||
sportingodds | 2.70 | 3.60 | 2.20 | 33.59% | 25.19% | 41.22% | 90.69% | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.70 | 3.60 | 2.20 | 33.59% | 25.19% | 41.22% | 90.69% | 0.93 | 0.91 | 0.88 | |||
UNITEDbet | 2.55 | 3.70 | 2.30 | 35.74% | 24.63% | 39.63% | 91.14% | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 主 客 同 | |
2.55 | 3.70 | 2.30 | 35.74% | 24.63% | 39.63% | 91.14% | 0.88 | 0.94 | 0.92 | |||
最高值 | 2.75 | 3.75 | 2.40 | 37.76% | 27.84% | 42.42% | 91.14% | 0.95 | 0.95 | 0.96 | ||
2.75 | 3.75 | 2.40 | 37.76% | 27.84% | 42.42% | 91.14% | 0.95 | 0.95 | 0.96 | |||
最低值 | 2.40 | 3.20 | 2.00 | 32.56% | 24.27% | 37.76% | 84.84% | 0.83 | 0.81 | 0.80 | ||
2.40 | 3.20 | 2.00 | 32.56% | 24.27% | 37.76% | 84.84% | 0.83 | 0.81 | 0.80 | |||
平均值 | 2.59 | 3.53 | 2.23 | 34.54% | 25.37% | 40.09% | 89.49% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
2.59 | 3.53 | 2.23 | 34.54% | 25.37% | 40.09% | 89.49% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
离散值 | 9.2 | 17.55 | 10.76 | |||||||||
9.2 | 17.55 | 10.76 |
共[20]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪 威 甲 | 05-05-01 | 广士云格 2:1 福洛 |