欧赔对比
更新时间:2022-10-23 20:52:56
共有[21/21]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
威廉希尔![]() |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | |||
Bet365![]() |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | |||
Interwetten![]() |
2.55 | 3.65 | 2.25 | 35.31% | 24.67% | 40.02% | 90.04% | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.70 | 3.35 | 2.30 | 33.56% | 27.05% | 39.39% | 90.61% | 0.85 | 0.93 | ||||
伟德![]() |
2.63 | 3.40 | 2.40 | 34.85% | 26.96% | 38.19% | 91.66% | 0.90 | 0.87 | 0.97 | 主 客 同 | |
2.75 | 3.40 | 2.30 | 33.28% | 26.92% | 39.80% | 91.53% | 0.87 | 0.93 | ||||
Bwin![]() |
2.50 | 3.60 | 2.25 | 35.64% | 24.75% | 39.60% | 89.11% | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.40 | 2.25 | 34.24% | 26.19% | 39.57% | 89.03% | 0.87 | 0.91 | ||||
Pinnacle平博![]() |
2.65 | 3.38 | 2.43 | 34.79% | 27.27% | 37.94% | 92.19% | 0.91 | 0.86 | 0.98 | 主 客 同 | |
2.81 | 3.36 | 2.32 | 32.81% | 27.44% | 39.74% | 92.21% | 0.85 | 0.93 | ||||
Unibet (优胜客)![]() |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | |||
12BET (壹貳博)![]() |
2.61 | 3.30 | 2.30 | 34.18% | 27.03% | 38.79% | 89.21% | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.61 | 3.30 | 2.30 | 34.18% | 27.03% | 38.79% | 89.21% | 0.90 | 0.84 | 0.93 | |||
必发![]() |
2.55 | 3.80 | 2.20 | 35.33% | 23.71% | 40.96% | 90.10% | 0.87 | 0.97 | 0.89 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.60 | 2.25 | 34.75% | 25.10% | 40.15% | 90.35% | 0.92 | 0.91 | ||||
18Bet | 2.50 | 3.80 | 2.25 | 36.11% | 23.76% | 40.13% | 90.29% | 0.86 | 0.97 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.75 | 3.50 | 2.35 | 33.83% | 26.58% | 39.59% | 93.03% | 0.89 | 0.95 | ||||
1xBet | 2.50 | 3.74 | 2.25 | 35.98% | 24.05% | 39.97% | 89.94% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.51 | 3.72 | 2.26 | 35.90% | 24.22% | 39.87% | 90.11% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | |||
Bet-at-home | 2.50 | 3.65 | 2.19 | 35.38% | 24.23% | 40.39% | 88.45% | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.65 | 3.45 | 2.26 | 34.01% | 26.12% | 39.87% | 90.12% | 0.88 | 0.91 | ||||
BetClick | 2.60 | 3.80 | 2.26 | 35.28% | 24.14% | 40.58% | 91.72% | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.73 | 3.53 | 2.27 | 33.60% | 25.99% | 40.41% | 91.73% | 0.90 | 0.91 | ||||
Betflag | 2.55 | 3.70 | 2.23 | 35.30% | 24.33% | 40.37% | 90.02% | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.68 | 3.45 | 2.23 | 33.57% | 26.08% | 40.35% | 89.97% | 0.88 | 0.90 | ||||
Boylesports | 2.63 | 3.30 | 2.25 | 33.72% | 26.87% | 39.41% | 88.68% | 0.90 | 0.84 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.75 | 3.30 | 2.20 | 32.43% | 27.03% | 40.54% | 89.19% | 0.84 | 0.89 | ||||
CoolBet | 2.55 | 3.75 | 2.25 | 35.55% | 24.17% | 40.28% | 90.64% | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.65 | 3.60 | 2.25 | 34.32% | 25.26% | 40.42% | 90.94% | 0.92 | 0.91 | ||||
Fonbet | 2.60 | 3.80 | 2.30 | 35.53% | 24.31% | 40.16% | 92.37% | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.80 | 2.30 | 35.53% | 24.31% | 40.16% | 92.37% | 0.89 | 0.97 | 0.93 | |||
Fortuna | 2.55 | 3.75 | 2.24 | 35.48% | 24.13% | 40.39% | 90.48% | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.70 | 3.45 | 2.28 | 33.71% | 26.38% | 39.92% | 91.01% | 0.88 | 0.92 | ||||
Sportsbet | 2.50 | 3.75 | 2.15 | 35.34% | 23.56% | 41.10% | 88.36% | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.60 | 2.20 | 35.33% | 24.53% | 40.14% | 88.31% | 0.86 | 0.92 | 0.89 | |||
STS | 2.70 | 4.00 | 2.07 | 33.56% | 22.66% | 43.78% | 90.62% | 0.93 | 1.02 | 0.83 | 主 客 同 | |
2.80 | 3.65 | 2.12 | 32.38% | 24.84% | 42.77% | 90.68% | 0.93 | 0.85 | ||||
888Sport | 2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.50 | 3.75 | 2.25 | 36.00% | 24.00% | 40.00% | 90.00% | 0.86 | 0.95 | 0.91 | |||
最高值 | 2.70 | 4.00 | 2.43 | 36.11% | 27.27% | 43.78% | 92.37% | 0.93 | 1.02 | 0.98 | ||
2.81 | 3.80 | 2.35 | 36.00% | 27.44% | 42.77% | 93.03% | 0.96 | 0.97 | 0.95 | |||
最低值 | 2.50 | 3.30 | 2.07 | 33.56% | 22.66% | 37.94% | 88.36% | 0.86 | 0.84 | 0.83 | ||
2.50 | 3.30 | 2.12 | 32.38% | 24.00% | 38.79% | 88.31% | 0.86 | 0.84 | 0.85 | |||
平均值 | 2.56 | 3.67 | 2.25 | 35.30% | 24.60% | 40.10% | 90.18% | 0.88 | 0.93 | 0.91 | ||
2.64 | 3.55 | 2.26 | 34.35% | 25.57% | 40.07% | 90.50% | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |||
离散值 | 4.24 | 20.44 | 8.41 | |||||||||
12.8 | 16.87 | 3.62 |
共[21]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)

