布莱克本 普雷斯顿
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威***

2.10 3.30 3.40
2.00 3.40 3.40
44.37% 28.23% 27.40%
45.95% 27.03% 27.03%
93.17%
91.89%
0.99 0.88 0.90
0.94 0.90 0.90

2

澳*

1.90 3.55 3.30
1.98 3.55 3.10
47.37% 25.35% 27.27%
45.53% 25.39% 29.08%
90.01%
90.15%
0.89 0.94 0.87
0.93 0.94 0.82

3

立*

1.95 3.50 3.70
2.00 3.50 3.50
47.98% 26.73% 25.29%
46.67% 26.67% 26.67%
93.56%
93.33%
0.92 0.93 0.98
0.94 0.93 0.92

4

36*

2.05 3.40 3.50
2.00 3.60 3.60
45.69% 27.55% 26.76%
47.37% 26.32% 26.32%
93.66%
94.74%
0.96 0.90 0.92
0.94 0.96 0.95

5

Inter*

2.15 3.30 3.30
2.00 3.60 3.40
43.42% 28.29% 28.29%
46.65% 25.91% 27.44%
93.36%
93.29%
1.01 0.88 0.87
0.94 0.96 0.90

6

SN**

1.90 3.55 3.65
2.00 3.55 3.50
48.64% 26.03% 25.32%
46.84% 26.39% 26.77%
92.42%
93.69%
0.89 0.94 0.96
0.94 0.94 0.92

7

皇*

1.98 3.60 3.40
2.05 3.50 3.25
46.90% 25.79% 27.31%
45.12% 26.43% 28.46%
92.86%
92.49%
0.93 0.96 0.90
0.96 0.93 0.86

8

易**

1.93 3.70 3.50
2.05 3.50 3.30
48.24% 25.16% 26.60%
45.31% 26.54% 28.15%
93.10%
92.89%
0.91 0.98 0.92
0.96 0.93 0.87

9

韦*

2.05 3.30 3.25
2.05 3.60 3.40
44.41% 27.59% 28.01%
46.03% 26.21% 27.75%
91.03%
94.37%
0.96 0.88 0.86
0.96 0.96 0.90

10

平*

1.87 3.79 4.12
2.07 3.63 3.71
51.35% 25.34% 23.31%
46.99% 26.79% 26.22%
96.03%
97.27%
0.88 1.01 1.09
0.97 0.96 0.98

11

10*

2.10 3.35 3.35
2.05 3.65 3.50
44.37% 27.81% 27.81%
46.57% 26.16% 27.28%
93.18%
95.47%
0.99 0.89 0.88
0.96 0.97 0.92

12

利*

2.12 3.25 3.10
2.07 3.48 3.42
42.80% 27.92% 29.27%
45.45% 27.04% 27.51%
90.75%
94.09%
1.00 0.86 0.82
0.97 0.92 0.90

13

明*

2.04 3.30 3.25
2.04 3.55 3.25
44.53% 27.53% 27.95%
45.41% 26.09% 28.50%
90.83%
92.63%
0.96 0.88 0.86
0.96 0.94 0.86

14

马*

1.90 3.30 3.30
1.85 3.40 3.35
46.48% 26.76% 26.76%
47.70% 25.96% 26.34%
88.31%
88.25%
0.89 0.88 0.87
0.87 0.90 0.88

15

12*

2.08 3.30 3.15
2.04 3.55 3.25
43.66% 27.52% 28.83%
45.41% 26.09% 28.50%
90.81%
92.63%
0.98 0.88 0.83
0.96 0.94 0.86

16

Euro*

1.97 3.50 3.55
1.97 3.45 3.45
47.22% 26.58% 26.20%
46.68% 26.66% 26.66%
93.02%
91.97%
0.93 0.93 0.94
0.93 0.92 0.91

17

18*

2.00 3.35 3.40
2.05 3.60 3.50
45.76% 27.32% 26.92%
46.40% 26.42% 27.18%
91.52%
95.12%
0.94 0.89 0.90
0.96 0.96 0.92

18

1x*

2.13 3.50 3.38
1.98 3.69 3.92
44.67% 27.18% 28.15%
48.98% 26.28% 24.74%
95.14%
96.98%
1.00 0.93 0.89
0.93 0.98 1.03
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共82家公司

平均值
1.99 3.40 3.51
1.98 3.52 3.53
46.51% 27.13% 26.36%
47.04% 26.52% 26.44%
92.22%
93.17%
0.93 0.90 0.93
0.93 0.93 0.93
下载
最高值
2.15 3.79 4.12
2.11 3.75 4.00
51.35% 29.21% 29.27%
50.25% 28.06% 29.08%
96.03%
99.32%
1.01 1.01 1.09
0.99 1.00 1.06
 国家     头尾跟随 最低值
1.75 2.90 3.05
1.75 3.10 3.00
42.80% 25.16% 23.31%
43.88% 25.36% 24.12%
83.40%
82.88%
0.82 0.77 0.81
0.82 0.82 0.79
离散值
21.75 20.17 44.26
10.17 11.42 29.58

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。