• 杰志
  • 上赛季香港超排名:2  
杰志 狮城水手
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威***

1.91 3.60 3.40
1.53 4.33 4.60
47.79% 25.36% 26.85%
59.31% 20.96% 19.73%
91.29%
90.75%
1.12 0.78 0.68
0.89 0.93 0.92

2

澳*

1.75 3.73 3.68
1.48 4.30 4.75
51.42% 24.13% 24.45%
60.40% 20.79% 18.82%
89.99%
89.38%
1.02 0.80 0.74
0.86 0.93 0.95

3

立*

1.75 3.60 3.70
1.50 4.20 5.00
51.04% 24.81% 24.14%
60.34% 21.55% 18.10%
89.33%
90.52%
1.02 0.78 0.74
0.88 0.90 1.00

4

36*

1.83 3.50 3.50
1.60 4.75 4.75
48.88% 25.56% 25.56%
59.75% 20.13% 20.13%
89.46%
95.60%
1.07 0.75 0.70
0.93 1.02 0.95

5

Inter*

1.90 3.50 3.70
1.60 4.10 4.60
48.63% 26.40% 24.97%
57.54% 22.45% 20.01%
92.40%
92.06%
1.11 0.75 0.74
0.93 0.88 0.92

6

SN**

1.90 3.65 3.40
1.57 4.25 4.50
48.09% 25.03% 26.87%
58.20% 21.50% 20.30%
91.37%
91.37%
1.11 0.79 0.68
0.92 0.92 0.90

7

皇*

1.97 3.45 3.10
1.48 4.35 4.70
45.32% 25.88% 28.80%
60.42% 20.56% 19.03%
89.28%
89.42%
1.15 0.74 0.62
0.86 0.94 0.94

8

易**

1.97 3.50 3.10
1.48 4.40 4.70
45.49% 25.60% 28.91%
60.56% 20.37% 19.07%
89.61%
89.63%
1.15 0.75 0.62
0.86 0.95 0.94

9

韦*

1.80 3.60 3.80
1.55 4.20 4.80
50.67% 25.33% 24.00%
59.10% 21.81% 19.09%
91.20%
91.61%
1.05 0.78 0.76
0.91 0.90 0.96

10

平*

1.87 3.92 3.52
1.57 4.68 5.01
49.79% 23.75% 26.45%
60.65% 20.35% 19.01%
93.11%
95.22%
1.09 0.84 0.71
0.92 1.01 1.00

11

10*

1.90 3.60 3.60
1.59 4.30 4.70
48.65% 25.68% 25.68%
58.55% 21.65% 19.81%
92.43%
93.09%
1.11 0.78 0.72
0.93 0.93 0.94

12

利*

1.78 3.60 3.55
1.55 4.30 4.10
50.10% 24.77% 25.12%
57.52% 20.73% 21.75%
89.18%
89.16%
1.04 0.78 0.71
0.91 0.93 0.82

13

明*

1.68 3.80 3.80
1.54 4.15 4.55
53.07% 23.46% 23.46%
58.50% 21.71% 19.80%
89.16%
90.08%
0.98 0.82 0.76
0.90 0.89 0.91

14

12*

1.68 3.80 3.80
1.55 4.10 4.45
53.07% 23.46% 23.46%
57.93% 21.90% 20.18%
89.16%
89.78%
0.98 0.82 0.76
0.91 0.88 0.89

15

Euro*

1.77 3.65 3.55
1.55 4.10 4.30
50.42% 24.45% 25.14%
57.52% 21.75% 20.73%
89.24%
89.16%
1.03 0.79 0.71
0.91 0.88 0.86

16

18*

2.00 3.60 3.75
1.60 4.50 5.00
47.87% 26.60% 25.53%
59.68% 21.22% 19.10%
95.74%
95.49%
1.17 0.78 0.75
0.93 0.97 1.00

17

1x*

1.85 3.50 3.58
1.54 4.99 4.74
48.89% 25.84% 25.27%
61.22% 18.89% 19.89%
90.45%
94.28%
1.08 0.75 0.72
0.90 1.07 0.95
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共72家公司

平均值
1.82 3.68 3.70
1.57 4.26 4.58
50.31% 24.90% 24.80%
58.32% 21.61% 20.07%
91.35%
91.80%
1.06 0.79 0.74
0.92 0.92 0.92
下载
最高值
2.00 4.30 4.50
1.70 4.99 5.01
57.73% 26.60% 28.91%
61.22% 23.06% 21.76%
96.94%
98.64%
1.17 0.93 0.90
0.99 1.07 1.00
 国家     头尾跟随 最低值
1.61 3.33 3.10
1.48 3.90 4.10
45.32% 21.62% 20.65%
55.39% 18.89% 18.10%
86.78%
88.89%
0.94 0.72 0.62
0.86 0.84 0.82
离散值
32.72 17.68 33.77
7.48 23.09 19.2

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。