欧赔对比
更新时间:2012-10-26 01:07:47
共有[14/14]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
Eurobet | 1.50 | 3.50 | 5.65 | 59.03% | 25.30% | 15.67% | 88.54% | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.50 | 5.65 | 59.03% | 25.30% | 15.67% | 88.54% | 0.88 | 0.87 | 0.93 | |||
Bet-at-home | 1.50 | 3.60 | 5.30 | 58.83% | 24.51% | 16.65% | 88.25% | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.60 | 5.30 | 58.83% | 24.51% | 16.65% | 88.25% | 0.88 | 0.89 | 0.87 | |||
BetCRIS | 1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | |||
betoto | 1.55 | 3.60 | 5.25 | 57.94% | 24.95% | 17.11% | 89.81% | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 主 客 同 | |
1.55 | 3.60 | 5.25 | 57.94% | 24.95% | 17.11% | 89.81% | 0.91 | 0.89 | 0.86 | |||
Chance | 1.52 | 3.70 | 5.45 | 59.18% | 24.31% | 16.51% | 89.96% | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.52 | 3.70 | 5.45 | 59.18% | 24.31% | 16.51% | 89.96% | 0.89 | 0.92 | 0.90 | |||
Diamond Sportsbook | 1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | |||
Gamebookers | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 59.19% | 24.66% | 16.14% | 88.79% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.52 | 3.60 | 5.50 | 58.87% | 24.86% | 16.27% | 89.49% | 0.89 | 0.90 | ||||
nordicbet | 1.50 | 3.55 | 5.25 | 58.54% | 24.73% | 16.73% | 87.81% | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.55 | 5.25 | 58.54% | 24.73% | 16.73% | 87.81% | 0.88 | 0.88 | 0.86 | |||
Synot TIP | 1.55 | 3.60 | 5.50 | 58.40% | 25.14% | 16.46% | 90.52% | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.55 | 3.60 | 5.50 | 58.40% | 25.14% | 16.46% | 90.52% | 0.91 | 0.89 | 0.90 | |||
Victorytip | 1.55 | 3.40 | 5.40 | 57.38% | 26.16% | 16.47% | 88.93% | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | |
1.55 | 3.40 | 5.40 | 57.38% | 26.16% | 16.47% | 88.93% | 0.91 | 0.85 | 0.89 | |||
Yabet | 1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.65 | 5.50 | 59.39% | 24.41% | 16.20% | 89.09% | 0.88 | 0.91 | 0.90 | |||
mrbookmaker | 1.48 | 3.60 | 5.50 | 59.52% | 24.47% | 16.02% | 88.08% | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.45 | 3.75 | 5.75 | 61.02% | 23.59% | 15.39% | 88.48% | 0.85 | 0.95 | ||||
playit.com | 1.55 | 3.60 | 5.25 | 57.94% | 24.95% | 17.11% | 89.81% | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 主 客 同 | |
1.55 | 3.60 | 5.25 | 57.94% | 24.95% | 17.11% | 89.81% | 0.91 | 0.89 | 0.86 | |||
sportingodds | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 59.19% | 24.66% | 16.14% | 88.79% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.50 | 3.60 | 5.50 | 59.19% | 24.66% | 16.14% | 88.79% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | |||
最高值 | 1.55 | 3.70 | 5.65 | 59.52% | 26.16% | 17.11% | 90.52% | 0.91 | 0.92 | 0.93 | ||
1.55 | 3.75 | 5.75 | 61.02% | 26.16% | 17.11% | 90.52% | 0.91 | 0.93 | 0.95 | |||
最低值 | 1.48 | 3.40 | 5.25 | 57.38% | 24.31% | 15.67% | 87.81% | 0.87 | 0.85 | 0.86 | ||
1.45 | 3.40 | 5.25 | 57.38% | 23.59% | 15.39% | 87.81% | 0.85 | 0.85 | 0.86 | |||
平均值 | 1.51 | 3.59 | 5.43 | 58.81% | 24.79% | 16.40% | 89.04% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||
1.51 | 3.60 | 5.45 | 58.89% | 24.74% | 16.36% | 89.12% | 0.89 | 0.90 | 0.90 | |||
离散值 | 1.96 | 3.22 | 3.96 | |||||||||
2.64 | 4.59 | 6.09 |
共[14]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|