欧赔对比
更新时间:2012-10-18 16:21:35全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
1.61 | 3.30 | 5.00 | 55.25% | 26.96% | 17.79% | 88.96% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.61 | 3.30 | 5.00 | 55.25% | 26.96% | 17.79% | 88.96% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||||||
澳门![]() |
1.65 | 3.20 | 5.40 | 54.91% | 28.31% | 16.78% | 90.60% | 0.91 | 0.86 | 0.98 | 主 客 同 | ||||
1.62 | 3.35 | 5.40 | 56.07% | 27.11% | 16.82% | 90.83% | 0.89 | 0.98 | |||||||
立博![]() |
1.66 | 3.25 | 4.50 | 53.20% | 27.17% | 19.63% | 88.31% | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
1.66 | 3.25 | 4.50 | 53.20% | 27.17% | 19.63% | 88.31% | 0.91 | 0.88 | 0.81 | ||||||
bet365![]() |
1.66 | 3.39 | 5.50 | 55.82% | 27.33% | 16.85% | 92.66% | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
1.66 | 3.40 | 5.50 | 55.86% | 27.27% | 16.86% | 92.73% | 0.91 | 1.00 | |||||||
皇冠![]() |
1.65 | 3.40 | 5.00 | 55.09% | 26.73% | 18.18% | 90.89% | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.60 | 3.40 | 5.50 | 56.77% | 26.72% | 16.51% | 90.83% | 0.88 | 0.92 | 1.00 | ||||||
易胜博![]() |
1.70 | 3.40 | 4.50 | 53.25% | 26.63% | 20.12% | 90.53% | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
1.60 | 3.30 | 5.50 | 56.31% | 27.30% | 16.38% | 90.10% | 0.88 | 0.89 | 1.00 | ||||||
伟德![]() |
1.65 | 3.50 | 5.00 | 55.51% | 26.17% | 18.32% | 91.59% | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.55 | 3.60 | 6.00 | 59.21% | 25.49% | 15.30% | 91.78% | 0.85 | 1.09 | |||||||
Oddset![]() |
1.55 | 2.85 | 4.00 | 51.78% | 28.16% | 20.06% | 80.25% | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 主 客 同 | ||||
1.55 | 2.85 | 4.00 | 51.78% | 28.16% | 20.06% | 80.25% | 0.85 | 0.77 | 0.72 | ||||||
Coral![]() |
1.67 | 3.40 | 4.34 | 53.31% | 26.18% | 20.51% | 89.02% | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 主 客 同 | ||||
1.67 | 3.40 | 4.33 | 53.28% | 26.17% | 20.55% | 88.98% | 0.92 | 0.92 | 0.78 | ||||||
Eurobet | 1.67 | 3.30 | 5.10 | 54.54% | 27.60% | 17.86% | 91.08% | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 主 客 同 | ||||
1.67 | 3.30 | 5.10 | 54.54% | 27.60% | 17.86% | 91.08% | 0.92 | 0.89 | 0.92 | ||||||
必发![]() |
1.73 | 3.70 | 6.40 | 57.54% | 26.90% | 15.55% | 99.55% | 0.95 | 1.00 | 1.16 | 主 客 同 | ||||
1.71 | 3.70 | 6.60 | 58.10% | 26.85% | 15.05% | 99.35% | 0.94 | 1.00 | 1.19 | ||||||
香港马会 | 1.62 | 3.30 | 5.00 | 55.10% | 27.05% | 17.85% | 89.26% | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.62 | 3.30 | 5.00 | 55.10% | 27.05% | 17.85% | 89.26% | 0.89 | 0.89 | 0.90 | ||||||
明陞 | 1.65 | 3.35 | 4.50 | 53.79% | 26.49% | 19.72% | 88.75% | 0.91 | 0.90 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
1.60 | 3.40 | 4.80 | 55.43% | 26.09% | 18.48% | 88.70% | 0.88 | 0.87 | |||||||
Parbet | 1.70 | 3.60 | 6.10 | 57.11% | 26.97% | 15.92% | 97.09% | 0.93 | 0.97 | 1.10 | 主 客 同 | ||||
1.65 | 3.80 | 6.35 | 59.03% | 25.63% | 15.34% | 97.40% | 0.91 | 1.15 | |||||||
10BET | 1.63 | 3.39 | 5.25 | 55.83% | 26.84% | 17.33% | 91.00% | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 主 客 同 | ||||
1.61 | 3.46 | 5.75 | 57.30% | 26.66% | 16.04% | 92.25% | 0.88 | 1.04 | |||||||
PinnacleSports | 1.63 | 3.48 | 5.89 | 57.30% | 26.84% | 15.86% | 93.40% | 0.90 | 0.94 | 1.07 | 主 客 同 | ||||
1.56 | 3.60 | 6.74 | 60.07% | 26.03% | 13.90% | 93.71% | 0.86 | 1.22 | |||||||
176bet.net | 1.60 | 3.40 | 5.53 | 56.82% | 26.74% | 16.44% | 90.91% | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
1.60 | 3.40 | 5.53 | 56.82% | 26.74% | 16.44% | 90.91% | 0.88 | 0.92 | 1.00 | ||||||
Betandwin.com | 1.60 | 3.40 | 5.50 | 56.77% | 26.72% | 16.51% | 90.83% | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
1.60 | 3.40 | 5.50 | 56.77% | 26.72% | 16.51% | 90.83% | 0.88 | 0.92 | 1.00 | ||||||
BetAndGame | 1.73 | 3.45 | 4.95 | 54.03% | 27.09% | 18.88% | 93.47% | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.65 | 3.60 | 6.35 | 58.20% | 26.68% | 15.12% | 96.03% | 0.91 | 1.15 | |||||||
Betbutler | 1.71 | 3.65 | 6.10 | 57.18% | 26.79% | 16.03% | 97.78% | 0.94 | 0.98 | 1.10 | 主 客 同 | ||||
1.69 | 3.85 | 6.50 | 58.86% | 25.84% | 15.30% | 99.47% | 0.93 | 1.18 | |||||||
Beteurope | 1.67 | 3.40 | 5.20 | 55.18% | 27.10% | 17.72% | 92.15% | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 主 客 同 | ||||
1.67 | 3.40 | 5.20 | 55.18% | 27.10% | 17.72% | 92.15% | 0.92 | 0.92 | 0.94 | ||||||
Betfair11 | 1.71 | 3.65 | 6.20 | 57.33% | 26.86% | 15.81% | 98.03% | 0.94 | 0.98 | 1.12 | 主 客 同 | ||||
1.68 | 3.85 | 6.60 | 59.14% | 25.81% | 15.05% | 99.35% | 0.92 | 1.19 | |||||||
betoddoreven | 1.62 | 3.20 | 4.50 | 53.58% | 27.13% | 19.29% | 86.81% | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
1.62 | 3.20 | 4.50 | 53.58% | 27.13% | 19.29% | 86.81% | 0.89 | 0.86 | 0.81 | ||||||
BetOnGames | 1.67 | 3.40 | 5.20 | 55.18% | 27.10% | 17.72% | 92.15% | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 主 客 同 | ||||
1.67 | 3.40 | 5.20 | 55.18% | 27.10% | 17.72% | 92.15% | 0.92 | 0.92 | 0.94 | ||||||
BetRoyal | 1.69 | 3.50 | 4.25 | 53.18% | 25.68% | 21.15% | 89.87% | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 主 客 同 | ||||
1.69 | 3.50 | 4.25 | 53.18% | 25.68% | 21.15% | 89.87% | 0.93 | 0.94 | 0.77 | ||||||
BetWWTS | 1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42% | 27.63% | 17.96% | 89.79% | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42% | 27.63% | 17.96% | 89.79% | 0.91 | 0.88 | 0.90 | ||||||
Betzone.com | 1.63 | 4.00 | 5.00 | 57.69% | 23.51% | 18.81% | 94.03% | 0.90 | 1.08 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.63 | 3.45 | 5.00 | 55.60% | 26.27% | 18.13% | 90.63% | 0.90 | 0.93 | 0.90 | ||||||
BINGOAL | 1.55 | 3.20 | 4.20 | 53.95% | 26.13% | 19.91% | 83.63% | 0.85 | 0.86 | 0.76 | 主 客 同 | ||||
1.55 | 3.20 | 4.20 | 53.95% | 26.13% | 19.91% | 83.63% | 0.85 | 0.86 | 0.76 | ||||||
Bowmans | 1.63 | 3.10 | 4.75 | 53.51% | 28.13% | 18.36% | 87.21% | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
1.62 | 3.10 | 4.75 | 53.66% | 28.04% | 18.30% | 86.93% | 0.89 | 0.84 | 0.86 | ||||||
Cybersportsbook | 1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42% | 27.63% | 17.96% | 89.79% | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
1.65 | 3.25 | 5.00 | 54.42% | 27.63% | 17.96% | 89.79% | 0.91 | 0.88 | 0.90 | ||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 1.75 | 4.00 | 6.40 | 58.02% | 32.67% | 22.79% | 99.55% | 0.96 | 1.08 | 1.16 | |||||
1.75 | 3.85 | 6.74 | 60.07% | 32.67% | 22.79% | 99.47% | 0.96 | 1.04 | 1.22 | ||||||
最低值 | 1.55 | 2.45 | 3.50 | 50.72% | 23.51% | 15.18% | 79.78% | 0.85 | 0.66 | 0.63 | |||||
1.53 | 2.45 | 3.50 | 50.72% | 25.04% | 13.90% | 79.78% | 0.84 | 0.66 | 0.63 | ||||||
平均值 | 1.66 | 3.39 | 5.07 | 54.86% | 26.96% | 18.18% | 91.16% | 0.91 | 0.91 | 0.92 | |||||
1.65 | 3.41 | 5.21 | 55.46% | 26.80% | 17.73% | 91.24% | 0.90 | 0.92 | 0.94 | ||||||
离散值 | 5.61 | 19.54 | 110.59 | ||||||||||||
5.91 | 27.26 | 156.92 |
共[139]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英 超 | 05-09-10 | 托特纳姆热刺 0:0 利物浦 | 平 | 2.50 | 2.62 | 0.900 | 平手 | 0.950 | 走 | 小 | |
英 超 | 05-04-16 | 利物浦 2:2 托特纳姆热刺 | 平 | 1.83 | 4.34 | 1.000 | 半球/一球 | 0.900 | 输 | ||
英 联 杯 | 04-12-02 | 托特纳姆热刺 0:0 利物浦 | 平 | 2.20 | 2.83 | 1.050 | 平手/半球 | 0.800 | 输 | 小 | |
英 超 | 04-08-14 | 托特纳姆热刺 1:1 利物浦 | 平 | 3.20 | 2.13 | 0.825 | 受半球 | 1.075 | 输 | 小 | |
英 超 | 04-01-17 | 托特纳姆热刺 2:1 利物浦 | 3.15 | 2.29 | 0.875 | 受平手/半球 | 0.975 | 输 |