阿斯顿维拉

比赛时间2025-03-01 04:00

2:0

加的夫城
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

官方

1.12 6.25 13.00
1.12 6.25 13.00
79.03% 14.16% 6.81%
79.03% 14.16% 6.81%
88.51%
88.51%
0.90 0.85 0.78
0.90 0.85 0.78

2

威***

1.17 7.50 15.00
1.15 7.50 19.00
81.04% 12.64% 6.32%
82.38% 12.63% 4.99%
94.81%
94.74%
0.94 1.02 0.90
0.93 1.02 1.13

3

澳*

1.13 6.60 13.00
1.13 6.60 13.00
79.48% 13.61% 6.91%
79.48% 13.61% 6.91%
89.82%
89.82%
0.91 0.89 0.78
0.91 0.89 0.78

4

立*

1.25 6.00 12.00
1.13 8.50 21.00
76.19% 15.87% 7.94%
84.26% 11.20% 4.53%
95.24%
95.22%
1.01 0.81 0.72
0.91 1.15 1.25

5

36*

1.22 5.75 13.00
1.14 7.50 23.00
76.57% 16.25% 7.19%
83.22% 12.65% 4.13%
93.41%
94.88%
0.98 0.78 0.78
0.92 1.02 1.37

6

Inter*

1.25 6.00 13.00
1.17 7.00 19.00
76.66% 15.97% 7.37%
81.39% 13.60% 5.01%
95.82%
95.22%
1.01 0.81 0.78
0.94 0.95 1.13

7

SN**

1.17 6.50 14.00
1.18 6.50 13.00
79.14% 14.25% 6.61%
78.60% 14.27% 7.13%
92.59%
92.74%
0.94 0.88 0.84
0.95 0.88 0.78

8

皇*

1.19 7.10 13.50
1.14 8.40 19.00
79.63% 13.35% 7.02%
83.63% 11.35% 5.02%
94.76%
95.34%
0.96 0.96 0.81
0.92 1.14 1.13

9

易**

1.20 6.00 17.00
1.14 8.40 19.00
78.70% 15.74% 5.56%
83.63% 11.35% 5.02%
94.44%
95.34%
0.97 0.81 1.02
0.92 1.14 1.13

10

韦*

1.20 5.25 11.00
1.11 8.00 19.00
74.76% 17.09% 8.16%
83.53% 11.59% 4.88%
89.71%
92.72%
0.97 0.71 0.66
0.89 1.08 1.13

11

平*

1.17 6.34 16.40
1.14 8.91 22.80
79.63% 14.69% 5.68%
84.89% 10.86% 4.24%
93.16%
96.78%
0.94 0.86 0.98
0.92 1.21 1.36

12

10*

1.22 5.80 13.00
1.17 7.40 17.00
76.68% 16.13% 7.20%
81.50% 12.89% 5.61%
93.54%
95.36%
0.98 0.79 0.78
0.94 1.00 1.02

13

利*

1.16 5.70 9.40
1.17 6.70 12.50
75.36% 15.34% 9.30%
78.85% 13.77% 7.38%
87.42%
92.25%
0.93 0.77 0.56
0.94 0.91 0.75

14

明*

1.16 6.30 10.00
1.13 8.60 22.00
76.92% 14.16% 8.92%
84.55% 11.11% 4.34%
89.22%
95.54%
0.93 0.85 0.60
0.91 1.17 1.31

15

马*

1.11 6.30 13.00
1.07 7.25 19.00
79.27% 13.97% 6.77%
83.06% 12.26% 4.68%
87.99%
88.88%
0.89 0.85 0.78
0.86 0.98 1.13

16

12*

1.16 6.30 10.00
1.13 8.60 22.00
76.92% 14.16% 8.92%
84.55% 11.11% 4.34%
89.22%
95.54%
0.93 0.85 0.60
0.91 1.17 1.31

17

18*

1.20 5.75 13.00
1.14 8.00 20.00
76.86% 16.04% 7.10%
83.37% 11.88% 4.75%
92.24%
95.04%
0.97 0.78 0.78
0.92 1.08 1.19
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共65家公司

平均值
1.18 6.55 13.68
1.18 7.01 15.90
78.79% 14.28% 6.94%
80.30% 13.58% 6.13%
93.07%
94.37%
0.95 0.89 0.82
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
1.25 7.80 19.00
1.23 8.91 23.00
82.03% 17.09% 9.30%
84.89% 15.64% 9.71%
96.87%
99.20%
1.01 1.06 1.13
0.99 1.21 1.37
 国家     头尾跟随 最低值
1.08 5.25 9.40
1.07 6.00 9.70
74.76% 12.20% 5.08%
76.92% 10.86% 4.13%
86.40%
88.51%
0.87 0.71 0.56
0.86 0.81 0.58
离散值
5.37 45.37 137.88
6.52 98.02 321.71

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。