利维贝雷

比赛时间2025-05-29 23:00

0:1

哈尔科夫冶金
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

2.45 3.10 2.80
2.63 3.00 2.63
37.52% 29.65% 32.83%
34.76% 30.48% 34.76%
91.92%
91.43%
0.90 0.93 0.93
0.97 0.90 0.87

2

立*

2.30 3.10 2.70
2.50 3.00 2.60
38.55% 28.60% 32.84%
35.78% 29.82% 34.40%
88.67%
89.45%
0.85 0.93 0.90
0.92 0.90 0.86

3

**t3*5

2.55 3.20 2.55
2.45 3.10 2.62
35.75% 28.49% 35.75%
36.69% 29.00% 34.31%
91.17%
89.89%
0.94 0.96 0.85
0.90 0.93 0.87

4

I***rw**t*n

2.70 2.80 2.80
2.55 2.95 2.75
34.15% 32.93% 32.93%
35.82% 30.96% 33.22%
92.20%
91.34%
0.99 0.84 0.93
0.94 0.89 0.91

5

S**I

2.60 3.05 2.55
2.60 2.85 2.65
34.82% 29.68% 35.50%
34.56% 31.53% 33.91%
90.53%
89.86%
0.96 0.92 0.85
0.96 0.86 0.88

6

*冠

2.34 3.15 2.66
2.52 2.98 2.59
38.13% 28.33% 33.54%
35.48% 30.00% 34.52%
89.23%
89.41%
0.86 0.95 0.88
0.93 0.90 0.86

7

易*博

2.35 3.10 2.70
2.60 3.10 2.60
38.05% 28.84% 33.11%
35.23% 29.55% 35.23%
89.41%
91.59%
0.86 0.93 0.90
0.96 0.93 0.86

8

伟*

2.37 3.30 2.70
2.60 3.10 2.63
38.52% 27.67% 33.81%
35.37% 29.66% 34.97%
91.30%
91.96%
0.87 0.99 0.90
0.96 0.93 0.87

9

B**n

2.40 3.30 2.80
2.55 3.20 2.70
38.69% 28.14% 33.17%
36.48% 29.07% 34.45%
92.86%
93.02%
0.88 0.99 0.93
0.94 0.96 0.90

10

Pi****le平*

3.00 3.06 2.19
2.65 2.80 2.86
29.85% 29.26% 40.89%
34.81% 32.94% 32.25%
89.55%
92.24%
1.10 0.92 0.73
0.97 0.84 0.95

11

10**t

2.60 2.70 2.70
2.60 3.00 2.65
34.18% 32.91% 32.91%
35.11% 30.43% 34.45%
88.86%
91.30%
0.96 0.81 0.90
0.96 0.90 0.88

12

C***l

2.37 3.00 2.70
2.50 3.00 2.60
37.48% 29.61% 32.90%
35.78% 29.82% 34.40%
88.84%
89.45%
0.87 0.90 0.90
0.92 0.90 0.86

13

利*

2.41 2.95 2.72
2.56 2.94 2.56
37.00% 30.22% 32.78%
34.83% 30.33% 34.83%
89.16%
89.18%
0.89 0.89 0.90
0.94 0.88 0.85

14

U****t (优*客)

2.43 3.20 2.70
2.43 3.20 2.70
37.60% 28.55% 33.84%
37.60% 28.55% 33.84%
91.37%
91.37%
0.89 0.96 0.90
0.89 0.96 0.90

15

S***t**g**t (博*堂)

2.40 3.10 2.75
2.50 3.10 2.65
37.78% 29.25% 32.97%
36.37% 29.33% 34.31%
90.67%
90.91%
0.88 0.93 0.91
0.92 0.93 0.88

16

IBC**t (沙*)

2.39 3.05 2.68
2.49 3.05 2.54
37.38% 29.29% 33.33%
35.76% 29.19% 35.05%
89.33%
89.03%
0.88 0.92 0.89
0.92 0.92 0.84

17

M****on88 (明*)

2.39 3.05 2.68
2.49 3.05 2.54
37.38% 29.29% 33.33%
35.76% 29.19% 35.05%
89.33%
89.03%
0.88 0.92 0.89
0.92 0.92 0.84

18

金*博

2.34 3.15 2.66
2.52 2.98 2.59
38.13% 28.33% 33.54%
35.48% 30.00% 34.52%
89.23%
89.41%
0.86 0.95 0.88
0.93 0.90 0.86

19

12**t (壹*博)

2.39 3.05 2.68
2.49 3.10 2.54
37.38% 29.29% 33.33%
35.93% 28.86% 35.22%
89.33%
89.45%
0.88 0.92 0.89
0.92 0.93 0.84

20

必*

2.28 2.96 2.54
2.80 3.05 2.76
37.48% 28.87% 33.65%
34.10% 31.31% 34.59%
85.46%
95.48%
0.84 0.89 0.84
1.03 0.92 0.91

21

18**t

2.75 3.15 2.45
2.70 2.85 2.90
33.38% 29.14% 37.47%
34.74% 32.91% 32.35%
91.81%
93.80%
1.01 0.95 0.81
0.99 0.86 0.96

22

**ts**n

2.70 2.85 2.85
2.65 3.10 2.70
34.55% 32.73% 32.73%
35.26% 30.14% 34.60%
93.27%
93.43%
0.99 0.86 0.94
0.97 0.93 0.90

23

I***rt*ps

2.40 3.05 2.75
2.70 2.75 2.75
37.60% 29.59% 32.81%
33.74% 33.13% 33.13%
90.24%
91.10%
0.88 0.92 0.91
0.99 0.83 0.91

24

**t-at-H**e

2.70 2.80 2.80
2.70 2.75 2.70
34.15% 32.93% 32.93%
33.54% 32.93% 33.54%
92.20%
90.55%
0.99 0.84 0.93
0.99 0.83 0.90

25

B***eS***ts

2.40 2.70 2.60
2.50 2.90 2.50
35.56% 31.61% 32.83%
34.94% 30.12% 34.94%
85.35%
87.35%
0.88 0.81 0.86
0.92 0.87 0.83

26

C**l**t

2.60 3.00 2.80
2.45 3.15 2.90
35.78% 31.01% 33.22%
38.13% 29.66% 32.21%
93.02%
93.42%
0.96 0.90 0.93
0.90 0.95 0.96

27

DaF***t (大*)

2.39 3.05 2.68
2.32 3.10 2.73
37.38% 29.29% 33.33%
38.49% 28.80% 32.71%
89.33%
89.29%
0.88 0.92 0.89
0.85 0.93 0.91

28

F**e**t

2.60 2.71 2.72
2.53 2.95 2.59
34.30% 32.91% 32.79%
35.28% 30.26% 34.46%
89.18%
89.26%
0.96 0.82 0.90
0.93 0.89 0.86

29

H****ska L****ja

2.40 3.20 2.80
2.60 3.00 2.70
38.36% 28.77% 32.88%
35.34% 30.63% 34.03%
92.05%
91.88%
0.88 0.96 0.93
0.96 0.90 0.90

30

M****hon(马*)

2.41 3.44 2.79
2.61 3.22 2.70
39.00% 27.32% 33.68%
36.01% 29.19% 34.81%
93.98%
93.98%
0.89 1.03 0.92
0.96 0.97 0.90
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共39家公司

平均值
2.50 3.00 2.69
2.53 3.01 2.67
36.20% 30.16% 33.64%
35.88% 30.15% 33.97%
90.22%
90.71%
0.92 0.90 0.89
0.93 0.91 0.89
下载
最高值
3.00 3.44 2.85
2.80 3.30 2.90
39.00% 32.93% 40.89%
39.59% 33.13% 35.23%
93.98%
95.48%
1.10 1.03 0.94
1.03 0.99 0.96
 国家     头尾跟随 最低值
2.28 2.60 2.19
2.25 2.75 2.50
29.85% 27.32% 32.57%
33.54% 27.80% 30.72%
83.17%
83.22%
0.84 0.78 0.73
0.83 0.83 0.83
离散值
32.16 31.69 16.37
17.68 14.51 11.83

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。