2005/2006英格兰甲组联赛第36轮
比赛时间:2006-03-04 星期六 23:00
球场:阿斯顿·加特球场
亚盘: 大小:
欧赔对比
更新时间:2012-10-17 16:21:04全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54% | 28.70% | 31.77% | 88.95% | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54% | 28.70% | 31.77% | 88.95% | 0.89 | 0.88 | 0.91 | ||||||
立博![]() |
2.00 | 3.40 | 3.00 | 44.35% | 26.09% | 29.57% | 88.70% | 0.79 | 0.96 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.00 | 44.35% | 26.09% | 29.57% | 88.70% | 0.79 | 0.96 | 0.97 | ||||||
bet365![]() |
2.30 | 3.25 | 2.75 | 39.31% | 27.82% | 32.88% | 90.41% | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.25 | 2.75 | 39.31% | 27.82% | 32.88% | 90.41% | 0.90 | 0.92 | 0.89 | ||||||
Interwetten![]() |
2.30 | 3.00 | 2.70 | 38.19% | 29.28% | 32.53% | 87.84% | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.00 | 2.70 | 38.19% | 29.28% | 32.53% | 87.84% | 0.90 | 0.85 | 0.88 | ||||||
皇冠![]() |
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | ||||||
易胜博![]() |
2.20 | 3.25 | 2.70 | 40.13% | 27.17% | 32.70% | 88.29% | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.20 | 3.25 | 2.70 | 40.13% | 27.17% | 32.70% | 88.29% | 0.87 | 0.92 | 0.88 | ||||||
伟德![]() |
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | ||||||
Bwin![]() |
2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.92 | 0.90 | 0.88 | ||||||
Coral![]() |
2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Eurobet | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | ||||||
必发![]() |
2.46 | 3.35 | 2.90 | 38.72% | 28.43% | 32.85% | 95.25% | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 主 客 同 | ||||
2.48 | 3.50 | 3.05 | 39.66% | 28.10% | 32.24% | 98.35% | 0.99 | ||||||||
香港马会 | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59% | 27.41% | 32.99% | 89.09% | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59% | 27.41% | 32.99% | 89.09% | 0.89 | 0.92 | 0.88 | ||||||
Parbet | 2.56 | 3.25 | 2.95 | 37.66% | 29.66% | 32.68% | 96.40% | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 主 客 同 | ||||
2.47 | 3.45 | 3.05 | 39.59% | 28.35% | 32.06% | 97.79% | 0.97 | 0.99 | |||||||
10BET | 2.30 | 3.22 | 2.76 | 39.25% | 28.04% | 32.71% | 90.28% | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.31 | 3.21 | 2.75 | 39.07% | 28.11% | 32.82% | 90.25% | 0.91 | 0.89 | |||||||
PinnacleSports | 2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86% | 28.53% | 32.61% | 91.31% | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.20 | 2.80 | 38.86% | 28.53% | 32.61% | 91.31% | 0.92 | 0.90 | 0.91 | ||||||
176bet.net | 2.23 | 3.20 | 2.75 | 39.88% | 27.79% | 32.34% | 88.92% | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.23 | 3.20 | 2.75 | 39.88% | 27.79% | 32.34% | 88.92% | 0.88 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Betandwin.com | 2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.92 | 0.90 | 0.88 | ||||||
BetAndGame | 2.38 | 3.35 | 2.80 | 39.06% | 27.75% | 33.20% | 92.95% | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.44 | 3.20 | 2.90 | 38.40% | 29.28% | 32.31% | 93.71% | 0.90 | 0.94 | |||||||
Betbutler | 2.58 | 3.15 | 3.05 | 37.52% | 30.73% | 31.74% | 96.81% | 1.02 | 0.89 | 0.99 | 主 客 同 | ||||
2.47 | 3.45 | 3.05 | 39.59% | 28.35% | 32.06% | 97.79% | 0.97 | 0.99 | |||||||
Beteurope | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Betfair11 | 2.42 | 3.35 | 2.90 | 39.11% | 28.25% | 32.64% | 94.65% | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 主 客 同 | ||||
2.54 | 3.50 | 3.05 | 39.09% | 28.36% | 32.55% | 99.28% | 0.99 | ||||||||
betoddoreven | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | ||||||
BetOnGames | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | ||||||
BetWWTS | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Betzone.com | 2.15 | 3.10 | 2.70 | 40.16% | 27.86% | 31.98% | 86.35% | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.15 | 3.10 | 2.70 | 40.16% | 27.86% | 31.98% | 86.35% | 0.85 | 0.88 | 0.88 | ||||||
Cybersportsbook | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.75 | 39.66% | 27.89% | 32.45% | 89.24% | 0.89 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Astrabet | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.75 | 39.83% | 27.58% | 32.59% | 89.62% | 0.89 | 0.92 | 0.89 | ||||||
Bet-at-home | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.90 | 0.90 | 0.89 | ||||||
Bet24 | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | ||||||
BetCRIS | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.80 | 39.89% | 28.05% | 32.06% | 89.76% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | ||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 2.58 | 3.40 | 3.05 | 44.35% | 30.73% | 34.17% | 96.81% | 1.02 | 0.96 | 0.99 | |||||
2.54 | 3.50 | 3.05 | 44.35% | 30.72% | 34.25% | 99.28% | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||
最低值 | 2.00 | 2.90 | 2.60 | 37.52% | 26.09% | 29.17% | 84.98% | 0.79 | 0.82 | 0.84 | |||||
2.00 | 2.90 | 2.60 | 37.71% | 26.09% | 29.17% | 84.98% | 0.79 | 0.82 | 0.84 | ||||||
平均值 | 2.29 | 3.19 | 2.78 | 39.32% | 28.26% | 32.42% | 90.06% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||
2.29 | 3.20 | 2.79 | 39.40% | 28.23% | 32.37% | 90.26% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||
离散值 | 9.93 | 4.95 | 6.98 | ||||||||||||
9.31 | 8.7 | 10 |
共[109]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英 甲 | 05-09-21 | 诺丁汉森林 3:1 布里斯托城 | 3.24 | 3.74 | 0.880 | 半球 | 0.960 |