欧赔对比
更新时间:2012-10-18 03:51:28全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
3.50 | 3.50 | 1.80 | 25.35% | 25.35% | 49.30% | 88.73% | 0.80 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.50 | 3.50 | 1.80 | 25.35% | 25.35% | 49.30% | 88.73% | 0.80 | 0.93 | 0.91 | ||||||
立博![]() |
3.75 | 3.50 | 1.72 | 23.52% | 25.20% | 51.28% | 88.20% | 0.86 | 0.93 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
3.75 | 3.50 | 1.72 | 23.52% | 25.20% | 51.28% | 88.20% | 0.86 | 0.93 | 0.87 | ||||||
bet365![]() |
4.00 | 3.40 | 1.80 | 22.73% | 26.75% | 50.52% | 90.94% | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.50 | 3.30 | 1.91 | 25.69% | 27.24% | 47.07% | 89.90% | 0.80 | 0.87 | 0.97 | ||||||
皇冠![]() |
3.95 | 3.20 | 1.80 | 22.58% | 27.87% | 49.55% | 89.19% | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.55 | 3.20 | 1.90 | 25.14% | 27.89% | 46.97% | 89.25% | 0.82 | 0.85 | 0.96 | ||||||
易胜博![]() |
3.80 | 3.40 | 1.90 | 24.29% | 27.14% | 48.57% | 92.29% | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 主 客 同 | ||||
3.80 | 3.40 | 1.90 | 24.29% | 27.14% | 48.57% | 92.29% | 0.87 | 0.90 | 0.96 | ||||||
伟德![]() |
3.60 | 3.50 | 1.80 | 24.82% | 25.53% | 49.65% | 89.36% | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.60 | 3.50 | 1.80 | 24.82% | 25.53% | 49.65% | 89.36% | 0.83 | 0.93 | 0.91 | ||||||
Coral![]() |
3.50 | 3.50 | 1.80 | 25.35% | 25.35% | 49.30% | 88.73% | 0.80 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.50 | 3.50 | 1.80 | 25.35% | 25.35% | 49.30% | 88.73% | 0.80 | 0.93 | 0.91 | ||||||
Eurobet | 3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65% | 26.43% | 49.92% | 89.86% | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65% | 26.43% | 49.92% | 89.86% | 0.87 | 0.90 | 0.91 | ||||||
必发![]() |
4.10 | 3.55 | 1.98 | 23.67% | 27.33% | 49.00% | 97.03% | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
4.30 | 3.65 | 1.97 | 22.93% | 27.02% | 50.05% | 98.61% | 1.00 | ||||||||
Parbet | 4.15 | 3.55 | 1.94 | 23.21% | 27.13% | 49.65% | 96.33% | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 主 客 同 | ||||
3.65 | 3.15 | 1.92 | 24.63% | 28.54% | 46.83% | 89.91% | 0.84 | 0.83 | 0.97 | ||||||
10BET | 3.85 | 3.20 | 1.83 | 23.22% | 27.93% | 48.85% | 89.39% | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 主 客 同 | ||||
3.96 | 3.20 | 1.80 | 22.54% | 27.89% | 49.58% | 89.24% | 0.85 | 0.91 | |||||||
PinnacleSports | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 22.73% | 26.75% | 50.52% | 90.94% | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.73 | 3.32 | 1.89 | 24.41% | 27.42% | 48.17% | 91.04% | 0.86 | 0.88 | 0.96 | ||||||
176bet.net | 3.72 | 3.10 | 1.75 | 23.12% | 27.74% | 49.14% | 86.00% | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
3.72 | 3.10 | 1.75 | 23.12% | 27.74% | 49.14% | 86.00% | 0.85 | 0.82 | 0.88 | ||||||
Betandwin.com | 4.10 | 3.60 | 1.70 | 21.97% | 25.03% | 53.00% | 90.10% | 0.94 | 0.95 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
4.10 | 3.60 | 1.70 | 21.97% | 25.03% | 53.00% | 90.10% | 0.94 | 0.95 | 0.86 | ||||||
BetAndGame | 3.70 | 3.45 | 1.92 | 25.00% | 26.81% | 48.18% | 92.51% | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 主 客 同 | ||||
4.20 | 3.50 | 1.82 | 22.18% | 26.62% | 51.19% | 93.17% | 0.92 | ||||||||
Betbutler | 3.95 | 3.20 | 1.80 | 22.58% | 27.87% | 49.55% | 89.19% | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.60 | 2.03 | 24.50% | 27.22% | 48.28% | 98.00% | 1.03 | ||||||||
Beteurope | 3.75 | 3.40 | 1.80 | 23.89% | 26.35% | 49.77% | 89.58% | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.75 | 3.40 | 1.80 | 23.89% | 26.35% | 49.77% | 89.58% | 0.86 | 0.90 | 0.91 | ||||||
Betfair11 | 3.80 | 3.50 | 1.95 | 24.79% | 26.91% | 48.30% | 94.19% | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 主 客 同 | ||||
4.40 | 3.60 | 1.97 | 22.44% | 27.43% | 50.13% | 98.75% | 1.00 | ||||||||
betoddoreven | 4.00 | 3.40 | 1.67 | 21.87% | 25.73% | 52.39% | 87.50% | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.40 | 1.67 | 21.87% | 25.73% | 52.39% | 87.50% | 0.92 | 0.90 | 0.84 | ||||||
24hPoker | 4.05 | 3.40 | 1.83 | 22.71% | 27.05% | 50.25% | 91.96% | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | ||||
4.05 | 3.40 | 1.83 | 22.71% | 27.05% | 50.25% | 91.96% | 0.93 | 0.90 | 0.93 | ||||||
Admiral | 3.90 | 3.30 | 1.75 | 22.67% | 26.80% | 50.53% | 88.43% | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
3.90 | 3.30 | 1.75 | 22.67% | 26.80% | 50.53% | 88.43% | 0.90 | 0.87 | 0.88 | ||||||
Astrabet | 3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65% | 26.43% | 49.92% | 89.86% | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65% | 26.43% | 49.92% | 89.86% | 0.87 | 0.90 | 0.91 | ||||||
BestSportWorld | 3.40 | 3.25 | 1.80 | 25.41% | 26.59% | 48.00% | 86.40% | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.40 | 3.25 | 1.80 | 25.41% | 26.59% | 48.00% | 86.40% | 0.78 | 0.86 | 0.91 | ||||||
Bet-at-home | 4.10 | 3.50 | 1.75 | 22.15% | 25.95% | 51.90% | 90.82% | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
4.10 | 3.50 | 1.75 | 22.15% | 25.95% | 51.90% | 90.82% | 0.94 | 0.93 | 0.88 | ||||||
Bet24 | 4.25 | 3.50 | 1.70 | 21.21% | 25.76% | 53.03% | 90.15% | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
3.70 | 3.40 | 1.85 | 24.46% | 26.62% | 48.92% | 90.50% | 0.85 | 0.90 | 0.94 | ||||||
BetCRIS | 3.75 | 3.40 | 1.80 | 23.89% | 26.35% | 49.77% | 89.58% | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
3.75 | 3.40 | 1.80 | 23.89% | 26.35% | 49.77% | 89.58% | 0.86 | 0.90 | 0.91 | ||||||
BETDAQ![]() |
3.95 | 3.20 | 1.80 | 22.58% | 27.87% | 49.55% | 89.19% | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.60 | 2.03 | 24.50% | 27.22% | 48.28% | 98.00% | 1.03 | ||||||||
Betfred | 4.00 | 3.50 | 1.73 | 22.45% | 25.65% | 51.90% | 89.79% | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.50 | 1.73 | 22.45% | 25.65% | 51.90% | 89.79% | 0.92 | 0.93 | 0.87 | ||||||
betklass.com | 4.00 | 3.45 | 1.80 | 22.82% | 26.46% | 50.72% | 91.29% | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.45 | 1.80 | 22.82% | 26.46% | 50.72% | 91.29% | 0.92 | 0.91 | 0.91 | ||||||
BetOnBet | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 25.81% | 25.81% | 48.39% | 77.42% | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
4.00 | 3.55 | 2.02 | 24.35% | 27.44% | 48.22% | 97.40% | 1.02 | ||||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 4.25 | 3.60 | 1.98 | 25.81% | 28.45% | 54.78% | 97.03% | 0.98 | 0.95 | 1.00 | |||||
4.40 | 3.65 | 2.03 | 26.97% | 28.54% | 54.78% | 98.75% | 1.01 | 0.97 | 1.03 | ||||||
最低值 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 20.87% | 24.35% | 48.00% | 77.42% | 0.69 | 0.79 | 0.81 | |||||
3.40 | 3.00 | 1.60 | 20.87% | 24.35% | 46.06% | 85.36% | 0.78 | 0.79 | 0.81 | ||||||
平均值 | 3.88 | 3.38 | 1.79 | 23.16% | 26.53% | 50.30% | 89.74% | 0.89 | 0.90 | 0.90 | |||||
3.87 | 3.39 | 1.80 | 23.35% | 26.61% | 50.04% | 90.17% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | ||||||
离散值 | 22.72 | 11.68 | 13.06 | ||||||||||||
24.4 | 12.05 | 25.14 |
共[93]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 06-01-18 | 沃尔萨尔 2:0 巴恩斯利 | 3.17 | 2.73 | 0.750 | 平手 | 1.150 | 小 | |||
英足总杯 | 06-01-07 | 巴恩斯利 1:1 沃尔萨尔 | 平 | 1.86 | 3.75 | 0.980 | 半球 | 0.860 | 输 | 小 | |
英 甲 | 05-10-29 | 巴恩斯利 2:1 沃尔萨尔 | 3.23 | 3.43 | 0.980 | 半球 | 0.920 | ||||
英 甲 | 05-03-28 | 巴恩斯利 3:2 沃尔萨尔 | 3.32 | 4.08 | 1.140 | 半球/一球 | 0.740 | ||||
英 甲 | 04-08-21 | 沃尔萨尔 2:2 巴恩斯利 | 平 | 2.06 | 3.15 | 0.975 | 平手/半球 | 0.875 | 输 |