草蜢

比赛时间2005-08-12 01:30

1:0

华沙普洛克
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

**t3*5

1.50 3.60 5.50
1.50 3.60 5.50
59.19% 24.66% 16.14%
59.19% 24.66% 16.14%
88.79%
88.79%
0.88 0.88 0.92
0.88 0.88 0.92

2

I***rw**t*n

1.60 3.40 4.60
1.60 3.40 4.60
54.99% 25.88% 19.13%
54.99% 25.88% 19.13%
87.99%
87.99%
0.94 0.83 0.77
0.94 0.83 0.77

3

易*博

1.50 3.60 5.50
1.50 3.60 5.50
59.19% 24.66% 16.14%
59.19% 24.66% 16.14%
88.79%
88.79%
0.88 0.88 0.92
0.88 0.88 0.92

4

伟*

1.53 3.60 5.00
1.53 3.60 5.00
57.77% 24.55% 17.68%
57.77% 24.55% 17.68%
88.39%
88.39%
0.90 0.88 0.83
0.90 0.88 0.83

5

E**o**t

1.50 3.75 5.50
1.50 3.75 5.50
59.78% 23.91% 16.30%
59.78% 23.91% 16.30%
89.67%
89.67%
0.88 0.92 0.92
0.88 0.92 0.92

6

必*

1.59 3.65 5.70
1.57 3.80 6.00
58.32% 25.41% 16.27%
59.71% 24.67% 15.62%
92.73%
93.74%
0.94 0.89 0.95
0.92 0.93 1.00

7

10**t

1.54 3.51 5.65
1.54 3.51 5.65
58.43% 25.64% 15.93%
58.43% 25.64% 15.93%
89.99%
89.99%
0.91 0.86 0.94
0.91 0.86 0.94

8

**tb****r

1.49 3.15 1.77
1.49 3.15 1.77
43.20% 20.43% 36.37%
43.20% 20.43% 36.37%
64.37%
64.37%
0.88 0.77 0.30
0.88 0.77 0.30

9

**te****e

1.45 3.75 5.60
1.45 3.75 5.60
60.77% 23.50% 15.73%
60.77% 23.50% 15.73%
88.11%
88.11%
0.85 0.92 0.93
0.85 0.92 0.93

10

**tO*******n

1.53 3.75 6.00
1.53 3.75 6.00
60.13% 24.53% 15.33%
60.13% 24.53% 15.33%
92.00%
92.00%
0.90 0.92 1.00
0.90 0.92 1.00

11

A*****l

1.45 4.20 4.40
1.45 4.20 4.40
59.71% 20.61% 19.68%
59.71% 20.61% 19.68%
86.58%
86.58%
0.85 1.03 0.73
0.85 1.03 0.73

12

A***a**t

1.50 3.75 5.50
1.50 3.75 5.50
59.78% 23.91% 16.30%
59.78% 23.91% 16.30%
89.67%
89.67%
0.88 0.92 0.92
0.88 0.92 0.92

13

**t-at-H**e

1.50 3.70 5.20
1.50 3.70 5.20
59.04% 23.93% 17.03%
59.04% 23.93% 17.03%
88.55%
88.55%
0.88 0.91 0.87
0.88 0.91 0.87

14

**t24

1.50 3.75 5.44
1.50 3.75 5.44
59.68% 23.87% 16.45%
59.68% 23.87% 16.45%
89.51%
89.51%
0.88 0.92 0.91
0.88 0.92 0.91

15

**tklass.c*m

1.45 3.70 5.65
1.45 3.70 5.65
60.66% 23.77% 15.57%
60.66% 23.77% 15.57%
87.96%
87.96%
0.85 0.91 0.94
0.85 0.91 0.94

16

**t**o

1.30 4.15 8.25
1.30 4.15 8.25
67.99% 21.30% 10.71%
67.99% 21.30% 10.71%
88.39%
88.39%
0.77 1.02 1.38
0.77 1.02 1.38

17

**ts4**l.c*m

1.55 3.40 4.60
1.45 3.60 5.20
55.78% 25.43% 18.79%
59.47% 23.95% 16.58%
86.46%
86.23%
0.91 0.83 0.77
0.85 0.88 0.87

18

**ts**p

1.55 3.50 4.80
1.55 3.50 4.80
56.63% 25.08% 18.29%
56.63% 25.08% 18.29%
87.78%
87.78%
0.91 0.86 0.80
0.91 0.86 0.80

19

**t**n

1.30 4.15 8.25
1.30 4.15 8.25
67.99% 21.30% 10.71%
67.99% 21.30% 10.71%
88.39%
88.39%
0.77 1.02 1.38
0.77 1.02 1.38

20

B**e S****e

1.50 3.40 6.00
1.50 3.40 6.00
59.13% 26.09% 14.78%
59.13% 26.09% 14.78%
88.70%
88.70%
0.88 0.83 1.00
0.88 0.83 1.00

21

C**t**t

1.45 3.90 5.70
1.45 3.90 5.70
61.49% 22.86% 15.64%
61.49% 22.86% 15.64%
89.17%
89.17%
0.85 0.95 0.95
0.85 0.95 0.95

22

C****e

1.55 3.75 5.00
1.55 3.75 5.00
58.03% 23.98% 17.99%
58.03% 23.98% 17.99%
89.94%
89.94%
0.91 0.92 0.83
0.91 0.92 0.83

23

D***k T**********e

1.45 3.75 5.15
1.45 3.75 5.15
59.94% 23.18% 16.88%
59.94% 23.18% 16.88%
86.92%
86.92%
0.85 0.92 0.86
0.85 0.92 0.86

24

D**x

1.55 3.60 5.00
1.55 3.60 5.00
57.45% 24.74% 17.81%
57.45% 24.74% 17.81%
89.05%
89.05%
0.91 0.88 0.83
0.91 0.88 0.83

25

E****t

1.35 4.35 8.25
1.35 4.35 8.25
67.84% 21.05% 11.10%
67.84% 21.05% 11.10%
91.59%
91.59%
0.79 1.06 1.38
0.79 1.06 1.38

26

F*vorit

1.55 3.50 4.85
1.55 3.50 4.85
56.74% 25.13% 18.13%
56.74% 25.13% 18.13%
87.95%
87.95%
0.91 0.86 0.81
0.91 0.86 0.81

27

Fon**t

1.50 3.50 6.00
1.50 3.50 6.00
59.57% 25.53% 14.89%
59.57% 25.53% 14.89%
89.36%
89.36%
0.88 0.86 1.00
0.88 0.86 1.00

28

F****na

1.60 3.60 4.80
1.60 3.60 4.80
56.25% 25.00% 18.75%
56.25% 25.00% 18.75%
90.00%
90.00%
0.94 0.88 0.80
0.94 0.88 0.80

29

G**eb**k**s

1.50 3.70 5.20
1.50 3.70 5.20
59.04% 23.93% 17.03%
59.04% 23.93% 17.03%
88.55%
88.55%
0.88 0.91 0.87
0.88 0.91 0.87

30

G*o**t

1.50 3.60 6.20
1.50 3.60 6.20
60.29% 25.12% 14.59%
60.29% 25.12% 14.59%
90.44%
90.44%
0.88 0.88 1.03
0.88 0.88 1.03
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共81家公司

平均值
1.51 3.62 5.33
1.51 3.63 5.36
58.49% 24.46% 17.05%
58.61% 24.42% 16.97%
88.42%
88.42%
0.89 0.89 0.89
0.89 0.89 0.89
下载
最高值
1.67 4.35 8.25
1.67 4.35 8.25
67.99% 26.52% 36.37%
67.99% 26.52% 36.37%
92.73%
93.74%
0.98 1.06 1.38
0.98 1.06 1.38
 国家     头尾跟随 最低值
1.30 3.05 1.77
1.30 3.05 1.77
43.20% 20.43% 10.71%
43.20% 20.43% 10.71%
64.37%
64.37%
0.77 0.75 0.30
0.77 0.75 0.30
离散值
15.07 30.44 231.92
15.07 30.25 237.2

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。