欧赔对比
更新时间:2012-10-17 23:08:03全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | ||||||
澳门![]() |
2.30 | 3.10 | 2.60 | 38.07% | 28.25% | 33.68% | 87.57% | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.30 | 33.68% | 28.25% | 38.07% | 87.57% | 0.87 | 0.76 | |||||||
立博![]() |
2.30 | 3.10 | 2.70 | 38.55% | 28.60% | 32.84% | 88.67% | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.10 | 2.70 | 38.55% | 28.60% | 32.84% | 88.67% | 0.89 | 0.87 | 0.90 | ||||||
bet365![]() |
2.40 | 3.10 | 2.90 | 38.44% | 29.76% | 31.81% | 92.24% | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 主 客 同 | ||||
2.40 | 3.10 | 2.90 | 38.44% | 29.76% | 31.81% | 92.24% | 0.93 | 0.87 | 0.96 | ||||||
皇冠![]() |
2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66% | 27.79% | 33.55% | 88.92% | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.50 | 3.20 | 2.45 | 35.69% | 27.89% | 36.42% | 89.23% | 0.90 | 0.81 | |||||||
易胜博![]() |
2.25 | 3.20 | 2.65 | 39.18% | 27.55% | 33.27% | 88.16% | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 2.65 | 39.18% | 27.55% | 33.27% | 88.16% | 0.87 | 0.90 | 0.88 | ||||||
伟德![]() |
2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | ||||||
Eurobet | 2.35 | 3.20 | 2.60 | 37.90% | 27.84% | 34.26% | 89.08% | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.20 | 2.60 | 37.90% | 27.84% | 34.26% | 89.08% | 0.91 | 0.90 | 0.86 | ||||||
明陞 | 2.31 | 2.99 | 2.70 | 38.05% | 29.40% | 32.55% | 87.90% | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.31 | 2.99 | 2.70 | 38.05% | 29.40% | 32.55% | 87.90% | 0.89 | 0.84 | 0.90 | ||||||
Parbet | 2.42 | 3.40 | 3.00 | 39.71% | 28.26% | 32.03% | 96.09% | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
2.42 | 3.40 | 3.00 | 39.71% | 28.26% | 32.03% | 96.09% | 0.93 | 0.96 | 1.00 | ||||||
10BET | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.29 | 3.20 | 2.72 | 39.10% | 27.98% | 32.92% | 89.54% | 0.88 | 0.90 | 0.90 | ||||||
PinnacleSports | 2.30 | 3.20 | 2.85 | 39.59% | 28.46% | 31.95% | 91.06% | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.85 | 39.59% | 28.46% | 31.95% | 91.06% | 0.89 | 0.90 | 0.95 | ||||||
Betandwin.com | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.75 | 39.14% | 28.13% | 32.73% | 90.02% | 0.89 | 0.90 | 0.91 | ||||||
Betbutler | 2.42 | 3.40 | 3.00 | 39.71% | 28.26% | 32.03% | 96.09% | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 主 客 同 | ||||
2.42 | 3.40 | 3.00 | 39.71% | 28.26% | 32.03% | 96.09% | 0.93 | 0.96 | 1.00 | ||||||
Betfair11 | 2.28 | 3.00 | 2.62 | 38.02% | 28.89% | 33.09% | 86.68% | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 主 客 同 | ||||
2.46 | 3.50 | 3.10 | 40.06% | 28.15% | 31.79% | 98.54% | 1.03 | ||||||||
Bowmans | 2.25 | 3.10 | 2.65 | 38.84% | 28.19% | 32.97% | 87.38% | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.65 | 38.84% | 28.19% | 32.97% | 87.38% | 0.87 | 0.87 | 0.88 | ||||||
Bet-at-home | 2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.20 | 2.70 | 38.39% | 28.19% | 33.41% | 90.22% | 0.91 | 0.90 | 0.90 | ||||||
Bet24 | 2.45 | 3.15 | 2.60 | 36.76% | 28.59% | 34.64% | 90.07% | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.45 | 3.15 | 2.60 | 36.76% | 28.59% | 34.64% | 90.07% | 0.95 | 0.89 | 0.86 | ||||||
betoto | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01% | 28.94% | 32.04% | 89.73% | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 主 客 同 | ||||
2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01% | 28.94% | 32.04% | 89.73% | 0.89 | 0.87 | 0.93 | ||||||
bets4all.com | 2.35 | 3.10 | 2.60 | 37.57% | 28.48% | 33.95% | 88.28% | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.60 | 37.57% | 28.48% | 33.95% | 88.28% | 0.91 | 0.87 | 0.86 | ||||||
betshop | 2.35 | 3.15 | 2.65 | 37.98% | 28.34% | 33.68% | 89.26% | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | ||||||
Blue Square | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59% | 27.41% | 32.99% | 89.09% | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59% | 27.41% | 32.99% | 89.09% | 0.87 | 0.92 | 0.90 | ||||||
Chance | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55% | 29.07% | 33.38% | 90.12% | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.40 | 3.10 | 2.70 | 37.55% | 29.07% | 33.38% | 90.12% | 0.93 | 0.87 | 0.90 | ||||||
Doxx | 2.35 | 3.10 | 2.65 | 37.81% | 28.66% | 33.53% | 88.85% | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 4.30 | 2.75 | 46.89% | 20.72% | 32.39% | 89.09% | 0.73 | 0.91 | |||||||
Expekt | 2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13% | 29.13% | 34.74% | 90.32% | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 主 客 同 | ||||
2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13% | 29.13% | 34.74% | 90.32% | 0.97 | 0.87 | 0.86 | ||||||
Favorit | 1.90 | 4.00 | 3.10 | 47.89% | 22.75% | 29.35% | 91.00% | 0.73 | 1.13 | 1.03 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 4.00 | 3.10 | 47.89% | 22.75% | 29.35% | 91.00% | 0.73 | 1.13 | 1.03 | ||||||
Fortuna | 2.36 | 3.20 | 2.66 | 38.10% | 28.10% | 33.80% | 89.91% | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 4.20 | 2.69 | 45.05% | 21.45% | 33.50% | 90.10% | 0.77 | 0.89 | |||||||
Galaxy Betting | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 38.05% | 28.84% | 33.11% | 89.41% | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.70 | 38.05% | 28.84% | 33.11% | 89.41% | 0.91 | 0.87 | 0.90 | ||||||
Gamebookers | 2.35 | 3.10 | 2.70 | 38.05% | 28.84% | 33.11% | 89.41% | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.70 | 38.05% | 28.84% | 33.11% | 89.41% | 0.91 | 0.87 | 0.90 | ||||||
globet | 2.36 | 3.13 | 2.69 | 38.00% | 28.65% | 33.34% | 89.69% | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
2.36 | 3.13 | 2.69 | 38.00% | 28.65% | 33.34% | 89.69% | 0.91 | 0.88 | 0.89 | ||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 2.51 | 4.30 | 3.10 | 47.89% | 30.11% | 34.74% | 97.94% | 0.97 | 1.21 | 1.03 | |||||
2.60 | 4.80 | 3.55 | 51.66% | 30.11% | 38.07% | 98.54% | 1.00 | 1.35 | 1.18 | ||||||
最低值 | 1.86 | 2.99 | 2.60 | 36.13% | 20.67% | 29.35% | 86.68% | 0.72 | 0.84 | 0.86 | |||||
1.80 | 2.99 | 2.30 | 33.68% | 20.20% | 26.20% | 86.75% | 0.70 | 0.84 | 0.76 | ||||||
平均值 | 2.31 | 3.24 | 2.72 | 38.99% | 27.93% | 33.08% | 89.73% | 0.89 | 0.91 | 0.90 | |||||
2.31 | 3.29 | 2.74 | 39.34% | 27.69% | 32.96% | 90.15% | 0.89 | 0.93 | 0.91 | ||||||
离散值 | 27.19 | 80.63 | 18.97 | ||||||||||||
41.91 | 133.8 | 51.65 |
共[58]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美 联 | 05-10-09 | 芝加哥火焰 1:2 哥伦布机员 | 负 | 1.63 | 3.47 | 0.875 | 半球/一球 | 0.875 | 输 | ||
美 联 | 05-09-18 | 哥伦布机员 1:2 芝加哥火焰 | 负 | 2.31 | 3.08 | 0.750 | 平手 | 1.000 | 输 | ||
美 联 | 05-07-17 | 芝加哥火焰 1:1 哥伦布机员 | 平 | 1.57 | 5.14 | 1.025 | 一球 | 0.825 | 输 | 小 | |
美 联 | 05-05-01 | 哥伦布机员 0:2 芝加哥火焰 | 负 | 1.80 | 3.19 | 0.850 | 半球 | 1.000 | 输 | 小 | |
美 联 | 04-10-07 | 芝加哥火焰 0:1 哥伦布机员 | 负 | 2.91 | 3.11 | 1.025 | 平手 | 0.825 | 输 | 小 |