欧赔对比
更新时间:2012-10-17 23:08:37
共有[22/22]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
bet365![]() |
3.30 | 2.70 | 2.20 | 26.87% | 32.84% | 40.30% | 88.66% | 1.02 | 0.90 | 0.79 | 主 客 同 | |
3.30 | 2.70 | 2.20 | 26.87% | 32.84% | 40.30% | 88.66% | 1.02 | 0.90 | 0.79 | |||
易胜博![]() |
3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29% | 28.40% | 41.31% | 90.88% | 0.92 | 1.07 | 0.79 | 主 客 同 | |
3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29% | 28.40% | 41.31% | 90.88% | 0.92 | 1.07 | 0.79 | |||
伟德![]() |
3.00 | 2.60 | 2.60 | 30.23% | 34.88% | 34.88% | 90.70% | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 主 客 同 | |
3.25 | 2.70 | 2.30 | 27.65% | 33.28% | 39.07% | 89.86% | 0.82 | |||||
博天堂![]() |
2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | |||
利记 | 2.40 | 2.95 | 2.35 | 35.28% | 28.70% | 36.03% | 84.66% | 0.74 | 0.99 | 0.84 | 主 客 同 | |
2.40 | 2.95 | 2.35 | 35.28% | 28.70% | 36.03% | 84.66% | 0.74 | 0.99 | 0.84 | |||
10BET | 2.99 | 2.57 | 2.57 | 30.06% | 34.97% | 34.97% | 89.87% | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 主 客 同 | |
2.71 | 2.83 | 2.57 | 33.20% | 31.79% | 35.01% | 89.97% | 0.83 | 0.92 | ||||
AB国际 | 2.70 | 2.55 | 2.15 | 30.17% | 31.94% | 37.89% | 81.46% | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 主 客 同 | |
2.70 | 2.55 | 2.15 | 30.17% | 31.94% | 37.89% | 81.46% | 0.83 | 0.85 | 0.77 | |||
BestSportWorld | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 31.68% | 32.85% | 35.48% | 88.69% | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | |
2.80 | 2.70 | 2.50 | 31.68% | 32.85% | 35.48% | 88.69% | 0.86 | 0.90 | 0.89 | |||
Bet-at-home | 2.85 | 2.50 | 2.55 | 30.70% | 34.99% | 34.31% | 87.49% | 0.88 | 0.84 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.50 | 2.55 | 30.70% | 34.99% | 34.31% | 87.49% | 0.88 | 0.84 | 0.91 | |||
Bet3000 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 31.76% | 34.12% | 34.12% | 92.12% | 0.89 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | |
2.90 | 2.70 | 2.70 | 31.76% | 34.12% | 34.12% | 92.12% | 0.89 | 0.90 | 0.97 | |||
betoto | 2.95 | 2.55 | 2.55 | 30.18% | 34.91% | 34.91% | 89.02% | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.55 | 2.65 | 31.32% | 35.00% | 33.68% | 89.25% | 0.88 | 0.85 | 0.95 | |||
derby-games | 2.55 | 2.90 | 2.45 | 34.25% | 30.11% | 35.64% | 87.32% | 0.79 | 0.97 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.55 | 2.90 | 2.45 | 34.25% | 30.11% | 35.64% | 87.32% | 0.79 | 0.97 | 0.88 | |||
Expekt | 3.00 | 2.50 | 2.65 | 30.01% | 36.01% | 33.98% | 90.03% | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 主 客 同 | |
3.00 | 2.50 | 2.65 | 30.01% | 36.01% | 33.98% | 90.03% | 0.92 | 0.84 | 0.95 | |||
Favorit | 2.75 | 2.60 | 2.55 | 31.89% | 33.73% | 34.39% | 87.69% | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.75 | 2.60 | 2.55 | 31.89% | 33.73% | 34.39% | 87.69% | 0.85 | 0.87 | 0.91 | |||
MeridianBet | 2.95 | 2.45 | 2.70 | 30.33% | 36.52% | 33.14% | 89.48% | 0.91 | 0.82 | 0.97 | 主 客 同 | |
2.95 | 2.45 | 2.70 | 30.33% | 36.52% | 33.14% | 89.48% | 0.91 | 0.82 | 0.97 | |||
Oddscompany | 2.50 | 2.85 | 2.50 | 34.76% | 30.49% | 34.76% | 86.89% | 0.77 | 0.95 | 0.89 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.60 | 2.50 | 30.90% | 33.87% | 35.23% | 88.07% | 0.87 | 0.89 | ||||
Sporting Odds | 2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | |||
sportsbetting.com.au | 2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.65 | 2.60 | 31.53% | 33.91% | 34.56% | 89.86% | 0.88 | 0.89 | 0.93 | |||
TheBet.cc | 3.00 | 2.50 | 2.65 | 30.01% | 36.01% | 33.98% | 90.03% | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 主 客 同 | |
3.00 | 2.50 | 2.65 | 30.01% | 36.01% | 33.98% | 90.03% | 0.92 | 0.84 | 0.95 | |||
Tipico | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 29.82% | 35.78% | 34.40% | 89.45% | 0.92 | 0.84 | 0.93 | 主 客 同 | |
3.00 | 2.50 | 2.60 | 29.82% | 35.78% | 34.40% | 89.45% | 0.92 | 0.84 | 0.93 | |||
Vikingbet | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 30.23% | 34.88% | 34.88% | 90.70% | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 主 客 同 | |
3.25 | 2.70 | 2.30 | 27.65% | 33.28% | 39.07% | 89.86% | 0.82 | |||||
World-tip.com | 2.85 | 2.45 | 2.45 | 30.06% | 34.97% | 34.97% | 85.67% | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.85 | 2.45 | 2.45 | 30.06% | 34.97% | 34.97% | 85.67% | 0.88 | 0.82 | 0.88 | |||
最高值 | 3.30 | 3.20 | 2.70 | 35.28% | 36.52% | 41.31% | 92.12% | 1.02 | 1.07 | 0.97 | ||
3.30 | 3.20 | 2.70 | 35.28% | 36.52% | 41.31% | 92.12% | 1.02 | 1.07 | 0.97 | |||
最低值 | 2.40 | 2.45 | 2.15 | 26.87% | 28.40% | 33.14% | 81.46% | 0.74 | 0.82 | 0.77 | ||
2.40 | 2.45 | 2.15 | 26.87% | 28.40% | 33.14% | 81.46% | 0.74 | 0.82 | 0.77 | |||
平均值 | 2.87 | 2.65 | 2.51 | 31.05% | 33.58% | 35.36% | 88.65% | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||
2.89 | 2.66 | 2.49 | 30.84% | 33.45% | 35.71% | 88.65% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
离散值 | 35.54 | 36.15 | 33.03 | |||||||||
40.62 | 35.25 | 35.22 |
共[22]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|