欧赔对比
更新时间:2012-10-23 04:03:12
共有[11/11]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
Astrabet | 3.85 | 3.25 | 1.77 | 22.94% | 27.17% | 49.89% | 88.31% | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 主 客 同 | |
3.85 | 3.25 | 1.77 | 22.94% | 27.17% | 49.89% | 88.31% | 0.81 | 0.88 | 0.92 | |||
Bet-at-home | 3.80 | 3.20 | 1.80 | 23.26% | 27.63% | 49.11% | 88.40% | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 主 客 同 | |
3.80 | 3.20 | 1.80 | 23.26% | 27.63% | 49.11% | 88.40% | 0.80 | 0.86 | 0.93 | |||
Betako | 3.85 | 3.30 | 1.74 | 22.83% | 26.64% | 50.52% | 87.91% | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | |
3.85 | 3.30 | 1.74 | 22.83% | 26.64% | 50.52% | 87.91% | 0.81 | 0.89 | 0.90 | |||
betoto | 3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65% | 26.43% | 49.92% | 89.86% | 0.80 | 0.92 | 0.93 | 主 客 同 | |
4.75 | 3.50 | 1.60 | 18.78% | 25.48% | 55.74% | 89.19% | 0.83 | |||||
fonbet | 4.00 | 3.20 | 1.80 | 22.36% | 27.95% | 49.69% | 89.44% | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 主 客 同 | |
4.00 | 3.20 | 1.80 | 22.36% | 27.95% | 49.69% | 89.44% | 0.84 | 0.86 | 0.93 | |||
Gamebookers | 4.00 | 3.30 | 1.77 | 22.36% | 27.10% | 50.53% | 89.45% | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.50 | 1.60 | 18.01% | 25.72% | 56.27% | 90.03% | 0.83 | |||||
PariMatch | 4.00 | 3.30 | 1.80 | 22.55% | 27.33% | 50.11% | 90.21% | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 主 客 同 | |
4.00 | 3.30 | 1.80 | 22.55% | 27.33% | 50.11% | 90.21% | 0.84 | 0.89 | 0.93 | |||
PartyBets | 4.00 | 3.30 | 1.77 | 22.36% | 27.10% | 50.53% | 89.45% | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.50 | 1.60 | 18.01% | 25.72% | 56.27% | 90.03% | 0.83 | |||||
Profesjonal | 4.15 | 3.35 | 1.75 | 21.69% | 26.87% | 51.44% | 90.02% | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | |
4.15 | 3.35 | 1.75 | 21.69% | 26.87% | 51.44% | 90.02% | 0.88 | 0.90 | 0.91 | |||
Stan James | 4.00 | 3.25 | 1.83 | 22.64% | 27.87% | 49.49% | 90.57% | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 主 客 同 | |
4.00 | 3.25 | 1.83 | 22.64% | 27.87% | 49.49% | 90.57% | 0.84 | 0.88 | 0.95 | |||
发达 | 4.00 | 3.40 | 1.75 | 22.41% | 26.37% | 51.22% | 89.64% | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | |
4.45 | 3.25 | 1.73 | 20.24% | 27.71% | 52.05% | 90.05% | 0.88 | 0.90 | ||||
最高值 | 4.15 | 3.40 | 1.83 | 23.65% | 27.95% | 51.44% | 90.57% | 0.88 | 0.92 | 0.95 | ||
5.00 | 3.50 | 1.83 | 23.26% | 27.95% | 56.27% | 90.57% | 1.05 | 0.94 | 0.95 | |||
最低值 | 3.80 | 3.20 | 1.74 | 21.69% | 26.37% | 49.11% | 87.91% | 0.80 | 0.86 | 0.90 | ||
3.80 | 3.20 | 1.60 | 18.01% | 25.48% | 49.11% | 87.91% | 0.80 | 0.86 | 0.83 | |||
平均值 | 3.95 | 3.30 | 1.78 | 22.64% | 27.13% | 50.23% | 89.39% | 0.83 | 0.89 | 0.92 | ||
4.26 | 3.33 | 1.73 | 21.21% | 26.92% | 51.87% | 89.47% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
离散值 | 4.85 | 34.55 | 85.35 | |||||||||
86.29 | 9.39 | 19 |
共[11]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 08-05-19 | 淡宾尼斯队 1:0 甘柏联 | 3.56 | 5.09 | 小 | ||||||
新加坡联 | 08-02-20 | 甘柏联 0:2 淡宾尼斯队 | 负 | 2.91 | 3.33 | 输 | 小 | ||||
新加坡联 | 07-11-14 | 淡宾尼斯队 1:1 甘柏联 | 平 | 1.38 | 6.32 | 1.070 | 球半 | 0.770 | 输 | 小 | |
新加坡联 | 07-08-14 | 甘柏联 1:2 淡宾尼斯队 | 负 | 5.02 | 3.99 | 0.720 | 受一球 | 1.120 | 走 | ||
新加坡联 | 07-05-13 | 淡宾尼斯队 1:0 甘柏联 | 4.21 | 6.53 | 0.910 | 球半 | 0.950 | 输 | 小 |