欧赔对比
更新时间:2012-10-21 19:29:59
共有[24/24]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
威廉希尔![]() |
1.90 | 3.10 | 3.60 | 46.71% | 28.63% | 24.65% | 88.76% | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.10 | 3.60 | 46.71% | 28.63% | 24.65% | 88.76% | 0.89 | 0.87 | 0.90 | |||
bet365![]() |
1.90 | 3.30 | 4.20 | 49.31% | 28.39% | 22.31% | 93.68% | 0.89 | 0.93 | 1.05 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.30 | 4.20 | 49.31% | 28.39% | 22.31% | 93.68% | 0.89 | 0.93 | 1.05 | |||
伟德![]() |
1.90 | 3.20 | 3.60 | 47.14% | 27.99% | 24.88% | 89.56% | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.84 | 3.25 | 3.75 | 48.62% | 27.53% | 23.86% | 89.46% | 0.86 | 0.94 | ||||
Bwin![]() |
1.85 | 3.20 | 3.90 | 48.72% | 28.17% | 23.11% | 90.13% | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.20 | 3.90 | 48.72% | 28.17% | 23.11% | 90.13% | 0.87 | 0.90 | 0.97 | |||
博天堂![]() |
1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56% | 28.98% | 22.46% | 89.84% | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56% | 28.98% | 22.46% | 89.84% | 0.87 | 0.87 | 1.00 | |||
AB国际 | 1.80 | 3.10 | 3.60 | 48.06% | 27.91% | 24.03% | 86.51% | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.80 | 3.10 | 3.60 | 48.06% | 27.91% | 24.03% | 86.51% | 0.84 | 0.87 | 0.90 | |||
Astra Sport Bets | 1.90 | 3.25 | 3.50 | 47.00% | 27.48% | 25.52% | 89.31% | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.25 | 3.50 | 47.00% | 27.48% | 25.52% | 89.31% | 0.89 | 0.91 | 0.87 | |||
Bet-at-home | 1.95 | 3.20 | 3.15 | 44.87% | 27.35% | 27.78% | 87.51% | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.20 | 3.15 | 44.87% | 27.35% | 27.78% | 87.51% | 0.91 | 0.90 | 0.79 | |||
Betako | 1.95 | 3.10 | 3.32 | 45.12% | 28.38% | 26.50% | 87.98% | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.10 | 3.32 | 45.12% | 28.38% | 26.50% | 87.98% | 0.91 | 0.87 | 0.83 | |||
BetClick | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 47.34% | 27.68% | 24.98% | 89.95% | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.25 | 3.60 | 47.34% | 27.68% | 24.98% | 89.95% | 0.89 | 0.91 | 0.90 | |||
bets4all.com | 1.95 | 3.00 | 3.30 | 44.62% | 29.01% | 26.37% | 87.02% | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.00 | 3.30 | 44.62% | 29.01% | 26.37% | 87.02% | 0.91 | 0.84 | 0.82 | |||
BetUS | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01% | 27.60% | 26.39% | 89.72% | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.25 | 3.40 | 46.01% | 27.60% | 26.39% | 89.72% | 0.91 | 0.91 | 0.85 | |||
Betway | 1.80 | 3.10 | 4.00 | 49.25% | 28.59% | 22.16% | 88.64% | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 主 客 同 | |
1.80 | 3.10 | 4.00 | 49.25% | 28.59% | 22.16% | 88.64% | 0.84 | 0.87 | 1.00 | |||
derby-games | 1.90 | 3.10 | 3.40 | 46.05% | 28.22% | 25.73% | 87.49% | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.10 | 3.40 | 46.05% | 28.22% | 25.73% | 87.49% | 0.89 | 0.87 | 0.85 | |||
dorobet | 1.80 | 3.30 | 4.25 | 50.79% | 27.70% | 21.51% | 91.42% | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.30 | 3.65 | 47.70% | 27.47% | 24.83% | 90.64% | 0.93 | 0.91 | ||||
Hititbet | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63% | 27.81% | 26.56% | 88.98% | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63% | 27.81% | 26.56% | 88.98% | 0.91 | 0.90 | 0.84 | |||
Mediabet | 1.95 | 3.10 | 3.20 | 44.67% | 28.10% | 27.22% | 87.12% | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 主 客 同 | |
1.95 | 3.10 | 3.20 | 44.67% | 28.10% | 27.22% | 87.12% | 0.91 | 0.87 | 0.80 | |||
nike | 1.90 | 3.20 | 3.40 | 46.46% | 27.58% | 25.96% | 88.27% | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.20 | 3.40 | 46.46% | 27.58% | 25.96% | 88.27% | 0.89 | 0.90 | 0.85 | |||
Oddscompany | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 44.68% | 29.79% | 25.53% | 89.36% | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 主 客 同 | |
2.00 | 3.00 | 3.50 | 44.68% | 29.79% | 25.53% | 89.36% | 0.94 | 0.84 | 0.87 | |||
Primebet | 1.85 | 3.25 | 3.65 | 48.17% | 27.42% | 24.41% | 89.11% | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.25 | 3.65 | 48.17% | 27.42% | 24.41% | 89.11% | 0.87 | 0.91 | 0.91 | |||
Sporting Odds | 1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56% | 28.98% | 22.46% | 89.84% | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56% | 28.98% | 22.46% | 89.84% | 0.87 | 0.87 | 1.00 | |||
Tipico | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 44.77% | 28.89% | 26.34% | 89.55% | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 主 客 同 | |
2.00 | 3.10 | 3.40 | 44.77% | 28.89% | 26.34% | 89.55% | 0.94 | 0.87 | 0.85 | |||
Triobet | 1.95 | 3.10 | 3.35 | 45.23% | 28.45% | 26.33% | 88.19% | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.20 | 3.55 | 47.64% | 27.54% | 24.82% | 88.13% | 0.87 | 0.89 | ||||
Wettpunkt | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 46.48% | 26.76% | 26.76% | 88.31% | 0.89 | 0.93 | 0.82 | 主 客 同 | |
1.90 | 3.30 | 3.30 | 46.48% | 26.76% | 26.76% | 88.31% | 0.89 | 0.93 | 0.82 | |||
最高值 | 2.00 | 3.30 | 4.25 | 50.79% | 29.79% | 27.78% | 93.68% | 0.94 | 0.93 | 1.06 | ||
2.00 | 3.30 | 4.20 | 49.31% | 29.79% | 27.78% | 93.68% | 0.94 | 0.93 | 1.05 | |||
最低值 | 1.80 | 3.00 | 3.15 | 44.62% | 26.76% | 21.51% | 86.51% | 0.84 | 0.84 | 0.79 | ||
1.80 | 3.00 | 3.15 | 44.62% | 26.76% | 22.16% | 86.51% | 0.84 | 0.84 | 0.79 | |||
平均值 | 1.90 | 3.16 | 3.58 | 46.84% | 28.16% | 25.00% | 89.01% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||
1.90 | 3.17 | 3.57 | 46.88% | 28.09% | 25.03% | 88.97% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
离散值 | 7.1 | 6.23 | 59.09 | |||||||||
6.52 | 6.23 | 46.87 |
共[24]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 超 | 08-04-30 | 查洛摩利 2:1 列迪斯洛维治 | 3.19 | 1.91 | 0.700 | 受半球 | 1.120 | 输 | |||
保 超 | 07-11-11 | 列迪斯洛维治 1:1 查洛摩利 | 平 | 1.18 | 9.50 | 走 | 小 | ||||
保 超 | 07-05-16 | 查洛摩利 1:0 列迪斯洛维治 | 3.15 | 2.34 | 0.880 | 受平手/半球 | 1.000 | 输 | 小 | ||
保 超 | 06-04-02 | 查洛摩利 1:1 列迪斯洛维治 | 平 | 3.13 | 2.00 | 走 | 小 | ||||
保 超 | 05-09-10 | 列迪斯洛维治 5:2 查洛摩利 | 4.09 | 8.25 |