欧赔对比
更新时间:2012-10-19 01:43:29
共有[21/21]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
bet365![]() |
5.00 | 3.60 | 1.57 | 17.94% | 24.92% | 57.14% | 89.71% | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 主 客 同 | |
5.50 | 3.80 | 1.60 | 16.99% | 24.59% | 58.41% | 93.46% | 0.97 | |||||
Interwetten![]() |
4.60 | 3.50 | 1.55 | 18.93% | 24.88% | 56.19% | 87.09% | 0.72 | 0.84 | 0.94 | 主 客 同 | |
4.60 | 3.50 | 1.55 | 18.93% | 24.88% | 56.19% | 87.09% | 0.72 | 0.84 | 0.94 | |||
易胜博![]() |
5.55 | 3.60 | 1.55 | 16.33% | 25.18% | 58.49% | 90.65% | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 主 客 同 | |
8.00 | 3.80 | 1.40 | 11.34% | 23.87% | 64.79% | 90.71% | 0.85 | |||||
Bwin![]() |
5.35 | 3.85 | 1.50 | 16.79% | 23.33% | 59.88% | 89.82% | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | |
6.75 | 4.00 | 1.40 | 13.32% | 22.47% | 64.21% | 89.89% | 0.85 | |||||
必发![]() |
5.30 | 3.70 | 1.58 | 17.28% | 24.75% | 57.97% | 91.59% | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 主 客 同 | |
7.40 | 4.30 | 1.54 | 13.29% | 22.87% | 63.85% | 98.32% | 0.93 | |||||
10BET | 6.75 | 3.99 | 1.40 | 13.31% | 22.52% | 64.17% | 89.84% | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 主 客 同 | |
6.75 | 3.99 | 1.40 | 13.31% | 22.52% | 64.17% | 89.84% | 1.05 | 0.95 | 0.85 | |||
Astra Sport Bets | 4.95 | 3.61 | 1.53 | 17.84% | 24.46% | 57.71% | 88.29% | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 主 客 同 | |
4.95 | 3.61 | 1.53 | 17.84% | 24.46% | 57.71% | 88.29% | 0.77 | 0.86 | 0.93 | |||
betbull | 6.80 | 4.00 | 1.57 | 14.22% | 24.18% | 61.60% | 96.71% | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 主 客 同 | |
7.00 | 4.20 | 1.55 | 13.92% | 23.20% | 62.87% | 97.46% | 0.94 | |||||
Betchance | 4.74 | 3.46 | 1.57 | 18.56% | 25.42% | 56.02% | 87.96% | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 主 客 同 | |
4.74 | 3.46 | 1.57 | 18.56% | 25.42% | 56.02% | 87.96% | 0.74 | 0.83 | 0.95 | |||
BetClick | 5.00 | 3.75 | 1.55 | 17.99% | 23.98% | 58.03% | 89.94% | 0.78 | 0.90 | 0.94 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.75 | 1.55 | 17.99% | 23.98% | 58.03% | 89.94% | 0.78 | 0.90 | 0.94 | |||
betklass.com | 5.00 | 3.75 | 1.55 | 17.99% | 23.98% | 58.03% | 89.94% | 0.78 | 0.90 | 0.94 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.75 | 1.55 | 17.99% | 23.98% | 58.03% | 89.94% | 0.78 | 0.90 | 0.94 | |||
BetUS | 5.25 | 3.60 | 1.57 | 17.23% | 25.13% | 57.63% | 90.48% | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 主 客 同 | |
5.25 | 3.60 | 1.57 | 17.23% | 25.13% | 57.63% | 90.48% | 0.82 | 0.86 | 0.95 | |||
Digibet | 5.40 | 3.55 | 1.52 | 16.46% | 25.04% | 58.49% | 88.91% | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 主 客 同 | |
5.40 | 3.55 | 1.52 | 16.46% | 25.04% | 58.49% | 88.91% | 0.84 | 0.85 | 0.92 | |||
Expekt | 5.25 | 3.50 | 1.60 | 17.30% | 25.95% | 56.76% | 90.81% | 0.82 | 0.84 | 0.97 | 主 客 同 | |
5.70 | 3.80 | 1.50 | 15.87% | 23.81% | 60.32% | 90.48% | 0.91 | |||||
Hititbet | 5.25 | 3.75 | 1.50 | 16.95% | 23.73% | 59.32% | 88.98% | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | |
5.25 | 3.75 | 1.50 | 16.95% | 23.73% | 59.32% | 88.98% | 0.82 | 0.90 | 0.91 | |||
Jaxx | 5.20 | 3.80 | 1.50 | 17.14% | 23.45% | 59.41% | 89.12% | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | |
5.20 | 3.80 | 1.50 | 17.14% | 23.45% | 59.41% | 89.12% | 0.81 | 0.91 | 0.91 | |||
Mediabet | 5.00 | 3.55 | 1.50 | 17.42% | 24.53% | 58.05% | 87.08% | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.55 | 1.50 | 17.42% | 24.53% | 58.05% | 87.08% | 0.78 | 0.85 | 0.91 | |||
MeridianBet | 8.50 | 4.20 | 1.30 | 10.46% | 21.16% | 68.38% | 88.89% | 1.32 | 1.00 | 0.79 | 主 客 同 | |
8.50 | 4.20 | 1.30 | 10.46% | 21.16% | 68.38% | 88.89% | 1.32 | 1.00 | 0.79 | |||
skybet | 6.50 | 4.33 | 1.36 | 13.74% | 20.62% | 65.65% | 89.28% | 1.01 | 1.04 | 0.82 | 主 客 同 | |
6.50 | 4.33 | 1.36 | 13.74% | 20.62% | 65.65% | 89.28% | 1.01 | 1.04 | 0.82 | |||
wetten.de | 5.40 | 3.55 | 1.52 | 16.46% | 25.04% | 58.49% | 88.91% | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 主 客 同 | |
5.40 | 3.55 | 1.52 | 16.46% | 25.04% | 58.49% | 88.91% | 0.84 | 0.85 | 0.92 | |||
World-tip.com | 5.30 | 3.40 | 1.45 | 16.09% | 25.09% | 58.82% | 85.29% | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 主 客 同 | |
5.30 | 3.40 | 1.45 | 16.09% | 25.09% | 58.82% | 85.29% | 0.83 | 0.81 | 0.88 | |||
最高值 | 8.50 | 4.33 | 1.60 | 18.93% | 25.95% | 68.38% | 96.71% | 1.32 | 1.04 | 0.97 | ||
8.50 | 4.33 | 1.60 | 18.93% | 25.42% | 68.38% | 98.32% | 1.32 | 1.04 | 0.97 | |||
最低值 | 4.60 | 3.40 | 1.30 | 10.46% | 20.62% | 56.02% | 85.29% | 0.72 | 0.81 | 0.79 | ||
4.60 | 3.40 | 1.30 | 10.46% | 20.62% | 56.02% | 85.29% | 0.72 | 0.81 | 0.79 | |||
平均值 | 5.53 | 3.72 | 1.51 | 16.50% | 24.16% | 59.34% | 89.49% | 0.86 | 0.89 | 0.91 | ||
5.87 | 3.79 | 1.49 | 15.78% | 23.80% | 60.42% | 90.01% | 0.91 | 0.91 | 0.90 | |||
离散值 | 188.55 | 40.17 | 49.3 | |||||||||
290.69 | 42.93 | 22.64 |
共[21]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧 U 19 | 06-05-20 | 英格兰U19 2:1 北爱尔兰U19 | 3.62 | 5.45 | 1.000 | 一球 | 0.900 | 走 |