托基联

比赛时间2009-01-10 23:00

1:0

鲁斯顿钻石
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

1.66 3.50 4.20
1.66 3.50 4.20
53.49% 25.37% 21.14%
53.49% 25.37% 21.14%
88.79%
88.79%
0.83 0.91 1.02
0.83 0.91 1.02

2

立*

1.80 3.40 3.60
1.80 3.40 3.60
49.28% 26.09% 24.64%
49.28% 26.09% 24.64%
88.70%
88.70%
0.90 0.88 0.87
0.90 0.88 0.87

3

**t3*5

1.80 3.40 3.75
1.80 3.40 3.75
49.77% 26.35% 23.89%
49.77% 26.35% 23.89%
89.58%
89.58%
0.90 0.88 0.91
0.90 0.88 0.91

4

伟*

1.85 3.50 3.50
1.85 3.50 3.50
48.61% 25.69% 25.69%
48.61% 25.69% 25.69%
89.93%
89.93%
0.92 0.91 0.85
0.92 0.91 0.85

5

B**n

1.75 3.50 3.80
1.75 3.50 3.80
51.01% 25.50% 23.49%
51.01% 25.50% 23.49%
89.26%
89.26%
0.87 0.91 0.92
0.87 0.91 0.92

6

C***l

1.80 3.40 3.60
1.80 3.40 3.60
49.28% 26.09% 24.64%
49.28% 26.09% 24.64%
88.70%
88.70%
0.90 0.88 0.87
0.90 0.88 0.87

7

S***t**g**t (博*堂)

1.80 3.50 3.60
1.80 3.50 3.60
49.65% 25.53% 24.82%
49.65% 25.53% 24.82%
89.36%
89.36%
0.90 0.91 0.87
0.90 0.91 0.87

8

E**o**t

1.80 3.40 3.60
1.80 3.40 3.60
49.28% 26.09% 24.64%
49.28% 26.09% 24.64%
88.70%
88.70%
0.90 0.88 0.87
0.90 0.88 0.87

9

必*

1.72 2.98 3.20
1.91 3.65 4.10
47.29% 27.29% 25.42%
50.27% 26.31% 23.42%
81.34%
96.02%
0.86 0.77 0.78
0.95 0.95 0.99

10

10**t

1.81 3.42 3.77
1.81 3.42 3.77
49.77% 26.34% 23.89%
49.77% 26.34% 23.89%
90.08%
90.08%
0.90 0.89 0.91
0.90 0.89 0.91

11

8*8S***t

1.73 3.50 4.00
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
51.90% 25.65% 22.45%
89.79%
89.79%
0.86 0.91 0.97
0.86 0.91 0.97

12

As**************

1.80 3.10 4.00
1.80 3.10 4.00
49.25% 28.59% 22.16%
49.25% 28.59% 22.16%
88.64%
88.64%
0.90 0.80 0.97
0.90 0.80 0.97

13

Ba*****

1.80 3.30 3.60
1.80 3.30 3.60
48.89% 26.67% 24.44%
48.89% 26.67% 24.44%
88.00%
88.00%
0.90 0.86 0.87
0.90 0.86 0.87

14

B****n **t

1.85 3.30 3.90
1.85 3.30 3.90
49.14% 27.55% 23.31%
49.14% 27.55% 23.31%
90.91%
90.91%
0.92 0.86 0.95
0.92 0.86 0.95

15

**t-at-H**e

1.75 3.40 3.70
1.75 3.40 3.70
50.31% 25.89% 23.80%
50.31% 25.89% 23.80%
88.04%
88.04%
0.87 0.88 0.90
0.87 0.88 0.90

16

**t24

1.80 3.50 3.60
1.80 3.50 3.60
49.65% 25.53% 24.82%
49.65% 25.53% 24.82%
89.36%
89.36%
0.90 0.91 0.87
0.90 0.91 0.87

17

**tC****e

1.82 3.25 3.54
1.82 3.25 3.54
48.21% 27.00% 24.79%
48.21% 27.00% 24.79%
87.75%
87.75%
0.91 0.84 0.86
0.91 0.84 0.86

18

**td****t

1.80 3.50 3.60
1.80 3.50 3.60
49.65% 25.53% 24.82%
49.65% 25.53% 24.82%
89.36%
89.36%
0.90 0.91 0.87
0.90 0.91 0.87

19

**tfR** (博*)

1.80 3.50 3.50
1.80 3.50 3.50
49.30% 25.35% 25.35%
49.30% 25.35% 25.35%
88.73%
88.73%
0.90 0.91 0.85
0.90 0.91 0.85

20

**tklass.c*m

1.80 3.45 3.75
1.80 3.45 3.75
49.96% 26.06% 23.98%
49.96% 26.06% 23.98%
89.92%
89.92%
0.90 0.89 0.91
0.90 0.89 0.91

21

**t**o

1.75 3.50 3.80
1.75 3.50 3.80
51.01% 25.50% 23.49%
51.01% 25.50% 23.49%
89.26%
89.26%
0.87 0.91 0.92
0.87 0.91 0.92

22

**tUS

1.80 3.50 3.65
1.80 3.50 3.65
49.81% 25.62% 24.57%
49.81% 25.62% 24.57%
89.67%
89.67%
0.90 0.91 0.88
0.90 0.91 0.88

23

**tway(必*)

1.85 3.60 3.40
1.85 3.60 3.40
48.59% 24.97% 26.44%
48.59% 24.97% 26.44%
89.89%
89.89%
0.92 0.93 0.82
0.92 0.93 0.82

24

B**e S****e

1.73 3.50 4.00
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
51.90% 25.65% 22.45%
89.79%
89.79%
0.86 0.91 0.97
0.86 0.91 0.97

25

B***eS***ts

1.80 3.40 3.75
1.80 3.40 3.75
49.77% 26.35% 23.89%
49.77% 26.35% 23.89%
89.58%
89.58%
0.90 0.88 0.91
0.90 0.88 0.91

26

Digi**t

1.77 3.50 3.65
1.77 3.50 3.65
50.23% 25.40% 24.36%
50.23% 25.40% 24.36%
88.92%
88.92%
0.88 0.91 0.88
0.88 0.91 0.88

27

D**o**t

1.80 3.55 3.65
1.80 3.55 3.65
50.00% 25.35% 24.66%
50.00% 25.35% 24.66%
89.99%
89.99%
0.90 0.92 0.88
0.90 0.92 0.88

28

F***a

1.80 3.20 3.60
1.80 3.20 3.60
48.48% 27.27% 24.24%
48.48% 27.27% 24.24%
87.27%
87.27%
0.90 0.83 0.87
0.90 0.83 0.87

29

G**eb**k**s

1.80 3.50 3.60
1.80 3.50 3.60
49.65% 25.53% 24.82%
49.65% 25.53% 24.82%
89.36%
89.36%
0.90 0.91 0.87
0.90 0.91 0.87

30

H***t**t

1.80 3.50 3.50
1.80 3.50 3.50
49.30% 25.35% 25.35%
49.30% 25.35% 25.35%
88.73%
88.73%
0.90 0.91 0.85
0.90 0.91 0.85
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共49家公司

平均值
1.79 3.43 3.67
1.79 3.44 3.69
49.73% 25.98% 24.30%
49.79% 25.96% 24.26%
88.94%
89.24%
0.89 0.89 0.89
0.89 0.89 0.89
下载
最高值
1.85 3.60 4.20
1.91 3.65 4.20
53.49% 28.59% 26.44%
53.49% 28.59% 26.44%
90.91%
96.02%
0.92 0.93 1.02
0.95 0.95 1.02
 国家     头尾跟随 最低值
1.66 2.98 3.20
1.66 3.10 3.40
47.29% 24.82% 21.14%
48.06% 24.82% 21.14%
81.34%
86.51%
0.83 0.77 0.78
0.83 0.80 0.82
离散值
3.01 11.02 17.98
3.47 8.76 17.34

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。