黑山U17

比赛时间2009-09-28 22:30

1:8

丹麦U17
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

皇冠

2.45 3.20 2.65
2.80 3.20 2.35
37.17% 28.46% 34.37%
32.61% 28.53% 38.86%
91.07%
91.31%
0.86 0.90 0.98
0.98 0.90 0.86

2

易胜博

2.65 3.00 2.55
2.70 3.00 2.50
34.22% 30.22% 35.56%
33.56% 30.20% 36.24%
90.67%
90.60%
0.93 0.84 0.94
0.95 0.84 0.92

3

Bwin

2.35 3.25 2.55
2.35 3.25 2.55
37.81% 27.34% 34.85%
37.81% 27.34% 34.85%
88.86%
88.86%
0.82 0.91 0.94
0.82 0.91 0.94

4

必发

2.44 3.30 2.24
2.58 3.60 2.32
35.35% 26.14% 38.51%
35.35% 25.34% 39.31%
86.26%
91.21%
0.86 0.93 0.82
0.90 1.01 0.85

5

金宝博

2.55 3.20 2.50
2.55 3.20 2.55
35.50% 28.29% 36.21%
35.75% 28.49% 35.75%
90.53%
91.17%
0.89 0.90 0.92
0.89 0.90 0.94

6

明陞

2.42 3.15 2.57
2.49 3.15 2.49
36.90% 28.35% 34.75%
35.84% 28.33% 35.84%
89.30%
89.23%
0.85 0.89 0.95
0.87 0.89 0.92

7

10BET

2.37 3.29 2.57
2.70 3.19 2.33
37.84% 27.26% 34.90%
33.28% 28.16% 38.56%
89.69%
89.84%
0.83 0.93 0.95
0.95 0.90 0.86

8

12BET

2.42 3.15 2.57
2.49 3.15 2.49
36.90% 28.35% 34.75%
35.84% 28.33% 35.84%
89.30%
89.23%
0.85 0.89 0.95
0.87 0.89 0.92

9

5Dimes

2.43 3.18 2.53
2.45 3.36 2.75
36.70% 28.05% 35.25%
38.17% 27.83% 34.00%
89.19%
93.51%
0.85 0.89 0.93
0.86 0.95 1.01

10

AB国际

2.55 3.20 2.50
3.10 3.10 2.10
35.50% 28.29% 36.21%
28.77% 28.77% 42.47%
90.53%
89.18%
0.89 0.90 0.92
1.09 0.87 0.77

11

as3388

2.45 3.15 2.50
3.10 3.10 2.10
36.26% 28.20% 35.54%
28.77% 28.77% 42.47%
88.84%
89.18%
0.86 0.89 0.92
1.09 0.87 0.77

12

Bet-at-home

2.30 3.20 2.60
2.30 3.20 2.60
38.41% 27.61% 33.98%
38.41% 27.61% 33.98%
88.35%
88.35%
0.81 0.90 0.96
0.81 0.90 0.96

13

betoto

2.35 3.25 2.55
2.35 3.25 2.55
37.81% 27.34% 34.85%
37.81% 27.34% 34.85%
88.86%
88.86%
0.82 0.91 0.94
0.82 0.91 0.94

14

Expekt

2.45 3.25 2.60
2.35 3.25 2.70
37.09% 27.96% 34.95%
38.56% 27.88% 33.56%
90.87%
90.61%
0.86 0.91 0.96
0.82 0.91 0.99

15

Hititbet

2.35 3.20 2.60
2.35 3.20 2.60
37.90% 27.84% 34.26%
37.90% 27.84% 34.26%
89.08%
89.08%
0.82 0.90 0.96
0.82 0.90 0.96

16

IBCBET

2.35 3.15 2.65
2.49 3.15 2.49
37.98% 28.34% 33.68%
35.84% 28.33% 35.84%
89.26%
89.23%
0.82 0.89 0.98
0.87 0.89 0.92

17

LEON

2.33 3.52 2.29
2.33 3.52 2.29
37.32% 24.70% 37.97%
37.32% 24.70% 37.97%
86.96%
86.96%
0.82 0.99 0.84
0.82 0.99 0.84

18

nike

2.35 3.20 2.60
2.35 3.20 2.60
37.90% 27.84% 34.26%
37.90% 27.84% 34.26%
89.08%
89.08%
0.82 0.90 0.96
0.82 0.90 0.96

19

nikebet

2.44 3.05 2.36
2.71 3.15 2.11
35.29% 28.23% 36.48%
31.80% 27.36% 40.84%
86.10%
86.18%
0.86 0.86 0.87
0.95 0.89 0.78

20

Primebet

2.40 3.30 2.70
2.40 3.30 2.70
38.22% 27.80% 33.98%
38.22% 27.80% 33.98%
91.74%
91.74%
0.84 0.93 0.99
0.84 0.93 0.99

21

SB

2.55 3.20 2.50
2.80 3.20 2.35
35.50% 28.29% 36.21%
32.61% 28.53% 38.86%
90.53%
91.31%
0.89 0.90 0.92
0.98 0.90 0.86

22

win4real

2.38 3.18 2.42
2.32 3.14 2.51
36.60% 27.40% 36.00%
37.55% 27.74% 34.71%
87.12%
87.11%
0.83 0.89 0.89
0.81 0.88 0.92

23

World-tip.com

2.25 3.15 2.45
2.25 3.15 2.45
37.98% 27.13% 34.88%
37.98% 27.13% 34.88%
85.47%
85.47%
0.79 0.89 0.90
0.79 0.89 0.90

24

恒星

2.50 3.20 2.50
2.55 3.20 2.40
35.96% 28.09% 35.96%
34.97% 27.87% 37.16%
89.89%
89.18%
0.88 0.90 0.92
0.89 0.90 0.88

25

乐天堂

2.35 3.15 2.65
2.49 3.15 2.49
37.98% 28.34% 33.68%
35.84% 28.33% 35.84%
89.26%
89.23%
0.82 0.89 0.98
0.87 0.89 0.92

26

利记(sbobet)

2.44 3.05 2.36
2.50 3.05 2.30
35.29% 28.23% 36.48%
34.40% 28.20% 37.40%
86.10%
86.01%
0.86 0.86 0.87
0.88 0.86 0.85

27

三星

2.45 3.15 2.50
3.10 3.10 2.10
36.26% 28.20% 35.54%
28.77% 28.77% 42.47%
88.84%
89.18%
0.86 0.89 0.92
1.09 0.87 0.77

28

新球

2.55 3.20 2.50
2.80 3.20 2.30
35.50% 28.29% 36.21%
32.34% 28.30% 39.37%
90.53%
90.54%
0.89 0.90 0.92
0.98 0.90 0.85

29

永利

2.50 3.20 2.50
2.55 3.20 2.40
35.96% 28.09% 35.96%
34.97% 27.87% 37.16%
89.89%
89.18%
0.88 0.90 0.92
0.89 0.90 0.88

30

永利高

2.50 3.20 2.50
2.55 3.20 2.40
35.96% 28.09% 35.96%
34.97% 27.87% 37.16%
89.89%
89.18%
0.88 0.90 0.92
0.89 0.90 0.88
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共32家公司

平均值
2.44 3.20 2.52
2.56 3.20 2.43
36.66% 27.92% 35.42%
35.12% 27.95% 36.93%
89.21%
89.43%
0.85 0.90 0.93
0.90 0.90 0.90
下载
最高值
2.65 3.52 2.70
3.10 3.60 2.75
38.41% 30.22% 38.51%
38.56% 30.20% 42.47%
92.06%
93.51%
0.93 0.99 0.99
1.09 1.01 1.01
 国家     头尾跟随 最低值
2.25 3.00 2.24
2.25 3.00 2.10
34.22% 24.70% 33.68%
28.77% 24.70% 33.56%
85.47%
85.47%
0.79 0.84 0.82
0.79 0.84 0.77
离散值
9.57 26.94 68.01
64.8 10.84 41.4

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。