2010日职乙第36轮
比赛时间:2010-11-23 星期二 16:00
球场:
亚盘:平手/半球 大小:2.5球
欧赔对比
更新时间:2012-10-17 17:40:16全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
澳门![]() |
2.05 | 3.25 | 3.10 | 43.63% | 27.52% | 28.85% | 89.44% | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.10 | 3.15 | 3.08 | 42.58% | 28.39% | 29.03% | 89.42% | 0.88 | 0.77 | |||||||
立博![]() |
1.90 | 3.30 | 3.30 | 46.48% | 26.76% | 26.76% | 88.31% | 0.89 | 0.93 | 0.83 | 主 客 同 | ||||
1.90 | 3.30 | 3.30 | 46.48% | 26.76% | 26.76% | 88.31% | 0.89 | 0.93 | 0.83 | ||||||
bet365![]() |
1.14 | 7.50 | 21.00 | 82.90% | 12.60% | 4.50% | 94.50% | 0.53 | 2.11 | 5.27 | 主 客 同 | ||||
2.15 | 3.25 | 3.40 | 43.59% | 28.84% | 27.57% | 93.73% | 0.91 | 0.85 | |||||||
Interwetten![]() |
2.00 | 3.20 | 3.10 | 44.05% | 27.53% | 28.42% | 88.10% | 0.94 | 0.90 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.10 | 44.05% | 27.53% | 28.42% | 88.10% | 0.94 | 0.90 | 0.78 | ||||||
皇冠![]() |
1.12 | 8.20 | 16.00 | 82.88% | 11.32% | 5.80% | 92.82% | 0.52 | 2.30 | 4.01 | 主 客 同 | ||||
2.20 | 3.25 | 3.10 | 41.90% | 28.36% | 29.74% | 92.18% | 0.91 | 0.78 | |||||||
易胜博![]() |
2.10 | 3.15 | 3.10 | 42.66% | 28.44% | 28.90% | 89.59% | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.15 | 3.25 | 3.20 | 42.86% | 28.35% | 28.79% | 92.14% | 0.80 | ||||||||
伟德![]() |
2.05 | 3.25 | 3.50 | 45.12% | 28.46% | 26.43% | 92.49% | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.15 | 3.40 | 3.10 | 42.99% | 27.19% | 29.82% | 92.44% | 0.78 | ||||||||
Bwin![]() |
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45% | 27.70% | 26.86% | 88.62% | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 主 客 同 | ||||
1.95 | 3.20 | 3.30 | 45.45% | 27.70% | 26.86% | 88.62% | 0.91 | 0.90 | 0.83 | ||||||
博天堂![]() |
2.00 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 0.94 | 0.91 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.25 | 44.83% | 27.59% | 27.59% | 89.66% | 0.94 | 0.91 | 0.81 | ||||||
金宝博 | 2.15 | 3.25 | 3.25 | 43.05% | 28.48% | 28.48% | 92.55% | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.20 | 3.10 | 41.17% | 28.95% | 29.88% | 92.63% | 0.90 | 0.78 | |||||||
沙巴 | 1.12 | 7.30 | 19.64 | 82.61% | 12.67% | 4.71% | 92.53% | 0.52 | 2.05 | 4.92 | 主 客 同 | ||||
2.20 | 3.09 | 3.09 | 41.26% | 29.37% | 29.37% | 90.76% | 0.87 | 0.77 | |||||||
12BET | 2.17 | 3.25 | 3.20 | 42.63% | 28.46% | 28.91% | 92.51% | 1.02 | 0.91 | 0.80 | 主 客 同 | ||||
2.20 | 3.24 | 3.15 | 42.06% | 28.56% | 29.38% | 92.54% | 0.91 | 0.79 | |||||||
5Dimes | 2.12 | 3.18 | 3.18 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 90.86% | 0.99 | 0.89 | 0.80 | 主 客 同 | ||||
2.19 | 3.36 | 3.27 | 43.08% | 28.08% | 28.85% | 94.34% | 0.82 | ||||||||
as3388 | 1.15 | 7.20 | 16.50 | 81.34% | 12.99% | 5.67% | 93.54% | 0.54 | 2.02 | 4.14 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.30 | 3.05 | 41.33% | 28.18% | 30.49% | 92.99% | 0.93 | 0.76 | |||||||
Bet-at-home | 2.00 | 3.20 | 3.15 | 44.25% | 27.66% | 28.09% | 88.50% | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.15 | 44.25% | 27.66% | 28.09% | 88.50% | 0.94 | 0.90 | 0.79 | ||||||
Bet24 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 44.44% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 0.94 | 0.90 | 0.80 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.20 | 44.44% | 27.78% | 27.78% | 88.89% | 0.94 | 0.90 | 0.80 | ||||||
Bet3000 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 44.72% | 28.46% | 26.83% | 93.90% | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
2.10 | 3.30 | 3.50 | 44.72% | 28.46% | 26.83% | 93.90% | 0.98 | 0.93 | 0.88 | ||||||
Bookie Bob | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 44.22% | 27.89% | 27.89% | 90.65% | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.20 | 44.03% | 27.77% | 28.20% | 90.25% | 0.96 | 0.91 | 0.80 | ||||||
canbet | 2.15 | 3.25 | 3.25 | 43.05% | 28.48% | 28.48% | 92.55% | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
2.15 | 3.25 | 3.25 | 43.05% | 28.48% | 28.48% | 92.55% | 1.01 | 0.91 | 0.81 | ||||||
Digibet | 2.05 | 3.25 | 3.05 | 43.42% | 27.39% | 29.19% | 89.02% | 0.96 | 0.91 | 0.76 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.05 | 43.42% | 27.39% | 29.19% | 89.02% | 0.96 | 0.91 | 0.76 | ||||||
DoxxBet | 2.05 | 3.20 | 3.22 | 43.91% | 28.13% | 27.96% | 90.02% | 0.96 | 0.90 | 0.81 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.22 | 43.91% | 28.13% | 27.96% | 90.02% | 0.96 | 0.90 | 0.81 | ||||||
fubo.com | 2.00 | 3.20 | 3.35 | 45.00% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.20 | 3.35 | 45.00% | 28.13% | 26.87% | 90.01% | 0.94 | 0.90 | 0.84 | ||||||
Gamebookers | 2.05 | 3.30 | 3.10 | 43.81% | 27.22% | 28.97% | 89.81% | 0.96 | 0.93 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.10 | 43.81% | 27.22% | 28.97% | 89.81% | 0.96 | 0.93 | 0.78 | ||||||
Jetbull | 2.04 | 3.10 | 3.10 | 43.18% | 28.41% | 28.41% | 88.08% | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.04 | 3.10 | 3.10 | 43.18% | 28.41% | 28.41% | 88.08% | 0.96 | 0.87 | 0.78 | ||||||
myBet.com | 2.00 | 3.15 | 3.15 | 44.06% | 27.97% | 27.97% | 88.11% | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 主 客 同 | ||||
2.00 | 3.15 | 3.15 | 44.06% | 27.97% | 27.97% | 88.11% | 0.94 | 0.88 | 0.79 | ||||||
nike | 2.05 | 3.10 | 3.13 | 43.17% | 28.55% | 28.28% | 88.51% | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.13 | 43.17% | 28.55% | 28.28% | 88.51% | 0.96 | 0.87 | 0.78 | ||||||
nordicbet | 2.05 | 3.25 | 3.10 | 43.63% | 27.52% | 28.85% | 89.44% | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.10 | 43.63% | 27.52% | 28.85% | 89.44% | 0.96 | 0.91 | 0.78 | ||||||
odds4you | 2.09 | 3.24 | 3.28 | 43.82% | 28.26% | 27.92% | 91.58% | 0.98 | 0.91 | 0.82 | 主 客 同 | ||||
2.08 | 3.30 | 3.24 | 44.01% | 27.74% | 28.25% | 91.54% | 0.97 | 0.81 | |||||||
PartyBets | 2.05 | 3.30 | 3.10 | 43.81% | 27.22% | 28.97% | 89.81% | 0.96 | 0.93 | 0.78 | 主 客 同 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.10 | 43.81% | 27.22% | 28.97% | 89.81% | 0.96 | 0.93 | 0.78 | ||||||
PinnacleSports | 2.11 | 3.41 | 3.64 | 45.49% | 28.15% | 26.37% | 95.98% | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
2.25 | 3.50 | 3.22 | 42.71% | 27.45% | 29.84% | 96.09% | 0.81 | ||||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 2.17 | 8.20 | 21.00 | 83.00% | 28.77% | 29.19% | 95.98% | 1.02 | 2.30 | 5.27 | |||||
2.25 | 7.60 | 20.00 | 83.00% | 29.37% | 30.49% | 96.09% | 1.05 | 2.13 | 5.01 | ||||||
最低值 | 1.10 | 3.10 | 3.05 | 42.47% | 11.32% | 4.50% | 88.08% | 0.52 | 0.87 | 0.76 | |||||
1.10 | 3.09 | 3.00 | 41.15% | 12.01% | 4.76% | 88.08% | 0.52 | 0.87 | 0.75 | ||||||
平均值 | 1.90 | 3.95 | 5.65 | 50.46% | 25.36% | 24.19% | 90.68% | 0.89 | 1.11 | 1.42 | |||||
2.03 | 3.50 | 4.18 | 45.92% | 27.08% | 27.00% | 90.77% | 0.95 | 0.98 | 1.05 | ||||||
离散值 | 274.25 | 2558.28 | 21862.88 | ||||||||||||
140.21 | 839.17 | 9220.08 |
共[47]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 职 乙 | 10-05-09 | 富山 4:0 冈山 | 3.13 | 2.90 | 0.940 | 平手/半球 | 0.950 | ||||
日 职 乙 | 09-12-05 | 富山 2:0 冈山 | 3.19 | 3.27 | 0.900 | 平手/半球 | 0.990 | 小 | |||
天 皇 杯 | 09-10-11 | 富山 0:0 冈山 | 平 | 1.96 | 3.22 | 1.040 | 半球 | 0.780 | 输 | 小 | |
日 职 乙 | 09-06-28 | 富山 1:2 冈山 | 负 | 1.73 | 3.36 | 0.870 | 半球 | 1.030 | 输 | ||
日 职 乙 | 09-04-19 | 冈山 1:2 富山 | 负 | 2.26 | 3.18 | 1.040 | 平手/半球 | 0.860 | 输 |