卡萨大学队 葛拉兹拉斯
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

**t3*5

1.85 3.10 4.00
1.50 3.60 6.50
48.56% 28.98% 22.46%
60.70% 25.29% 14.01%
89.84%
91.05%
1.06 0.78 0.69
0.86 0.91 1.12

2

I***rw**t*n

1.65 3.30 4.40
1.65 3.30 4.40
53.33% 26.67% 20.00%
53.33% 26.67% 20.00%
88.00%
88.00%
0.95 0.83 0.76
0.95 0.83 0.76

3

*冠

1.60 3.40 5.00
1.41 3.80 6.65
55.85% 26.28% 17.87%
63.17% 23.44% 13.39%
89.36%
89.07%
0.92 0.86 0.86
0.81 0.96 1.14

4

易*博

1.55 3.70 5.00
1.50 3.60 5.80
57.84% 24.23% 17.93%
59.69% 24.87% 15.44%
89.65%
89.54%
0.89 0.94 0.86
0.86 0.91 1.00

5

伟*

1.60 3.75 5.75
1.65 3.75 5.00
58.65% 25.03% 16.32%
56.50% 24.86% 18.64%
93.85%
93.22%
0.92 0.95 0.99
0.95 0.95 0.86

6

B**n

1.85 3.15 3.90
1.53 3.50 6.25
48.50% 28.49% 23.01%
59.46% 25.99% 14.55%
89.73%
90.97%
1.06 0.80 0.67
0.88 0.89 1.07

7

S***t**g**t (博*堂)

1.70 3.30 4.70
1.50 3.80 5.75
53.28% 27.45% 19.27%
60.40% 23.84% 15.76%
90.58%
90.60%
0.98 0.83 0.81
0.86 0.96 0.99

8

金宝*

1.60 3.40 5.00
1.41 3.80 6.65
55.85% 26.28% 17.87%
63.17% 23.44% 13.39%
89.36%
89.07%
0.92 0.86 0.86
0.81 0.96 1.14

9

M****on88 (明*)

1.58 3.70 4.61
1.53 3.82 4.89
56.50% 24.13% 19.37%
58.36% 23.38% 18.26%
89.28%
89.30%
0.91 0.94 0.79
0.88 0.97 0.84

10

利*(*港)

1.58 3.70 4.60
1.56 3.65 4.90
56.48% 24.12% 19.40%
57.28% 24.48% 18.24%
89.24%
89.36%
0.91 0.94 0.79
0.90 0.92 0.84

11

沙*

1.58 3.70 4.61
1.53 3.82 4.89
56.50% 24.13% 19.37%
58.36% 23.38% 18.26%
89.28%
89.30%
0.91 0.94 0.79
0.88 0.97 0.84

12

10**t

1.80 3.13 4.23
1.45 3.73 6.44
49.98% 28.75% 21.27%
61.96% 24.09% 13.95%
89.97%
89.84%
1.04 0.79 0.73
0.83 0.94 1.11

13

E**o**t

1.60 3.80 4.25
1.45 3.80 4.25
55.63% 23.42% 20.94%
58.05% 22.15% 19.80%
89.01%
84.17%
0.92 0.96 0.73
0.83 0.96 0.73

14

12**t (壹*博)

1.58 3.70 4.61
1.87 3.51 3.33
56.50% 24.13% 19.37%
47.75% 25.44% 26.81%
89.28%
89.29%
0.91 0.94 0.79
1.08 0.89 0.57

15

1**t2**t.c*m

1.62 3.45 4.65
1.62 3.45 4.65
55.01% 25.83% 19.16%
55.01% 25.83% 19.16%
89.11%
89.11%
0.93 0.87 0.80
0.93 0.87 0.80

16

5D****

1.61 3.54 4.63
1.56 3.81 6.88
55.48% 25.23% 19.29%
61.12% 25.02% 13.86%
89.32%
95.34%
0.93 0.90 0.80
0.90 0.96 1.18

17

A*****l

1.65 3.40 4.40
1.55 3.50 5.00
53.75% 26.09% 20.16%
57.05% 25.26% 17.69%
88.70%
88.43%
0.95 0.86 0.76
0.89 0.89 0.86

18

A****8

1.58 3.70 4.60
1.49 3.75 5.40
56.48% 24.12% 19.40%
59.76% 23.75% 16.49%
89.24%
89.05%
0.91 0.94 0.79
0.86 0.95 0.93

19

A***a**t

1.85 3.10 3.90
1.50 3.50 5.40
48.28% 28.81% 22.90%
58.60% 25.12% 16.28%
89.32%
87.91%
1.06 0.78 0.67
0.86 0.89 0.93

20

A******k

1.90 3.20 3.25
1.65 3.40 4.50
45.91% 27.26% 26.84%
54.00% 26.20% 19.80%
87.22%
89.09%
1.09 0.81 0.56
0.95 0.86 0.77

21

BE******

1.65 3.40 4.75
1.65 3.40 4.75
54.57% 26.48% 18.95%
54.57% 26.48% 18.95%
90.03%
90.03%
0.95 0.86 0.82
0.95 0.86 0.82

22

**t-at-H**e

1.80 3.05 4.00
1.55 3.60 4.80
49.02% 28.93% 22.06%
57.03% 24.55% 18.42%
88.23%
88.40%
1.04 0.77 0.69
0.89 0.91 0.83

23

**t24

1.83 3.15 3.85
1.55 3.50 5.20
48.63% 28.25% 23.12%
57.44% 25.44% 17.12%
89.00%
89.03%
1.05 0.80 0.66
0.89 0.89 0.89

24

**t3000

1.65 4.00 5.50
1.65 3.80 5.50
58.39% 24.09% 17.52%
57.66% 25.04% 17.30%
96.35%
95.14%
0.95 1.01 0.95
0.95 0.96 0.95

25

**t770

1.65 3.45 4.65
1.55 3.60 5.25
54.55% 26.09% 19.36%
57.94% 24.95% 17.11%
90.01%
89.81%
0.95 0.87 0.80
0.89 0.91 0.90

26

**t7d**s

1.67 3.40 4.50
1.71 3.40 4.33
53.70% 26.37% 19.93%
52.69% 26.50% 20.81%
89.67%
90.10%
0.96 0.86 0.77
0.98 0.86 0.74

27

**tal**d

1.67 3.30 4.70
1.60 3.45 5.10
53.72% 27.19% 19.09%
56.26% 26.09% 17.65%
89.72%
90.01%
0.96 0.83 0.81
0.92 0.87 0.88

28

**tBoo

1.82 3.10 4.00
1.52 3.60 5.50
48.97% 28.75% 22.28%
58.87% 24.86% 16.27%
89.12%
89.49%
1.05 0.78 0.69
0.87 0.91 0.95

29

**tC**ck

1.65 3.25 4.75
1.55 3.60 5.00
53.91% 27.37% 18.73%
57.45% 24.74% 17.81%
88.95%
89.05%
0.95 0.82 0.82
0.89 0.91 0.86

30

**tfR** (博*)

1.67 3.40 4.50
1.53 3.50 5.00
53.70% 26.37% 19.93%
57.37% 25.08% 17.55%
89.67%
87.77%
0.96 0.86 0.77
0.88 0.89 0.86
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共126家公司

平均值
1.67 3.39 4.58
1.58 3.56 5.23
53.71% 26.53% 19.77%
57.18% 25.31% 17.51%
89.58%
89.76%
0.96 0.86 0.79
0.91 0.90 0.90
下载
最高值
1.90 4.00 7.34
1.90 4.14 6.90
61.53% 30.00% 26.84%
63.17% 28.74% 26.81%
96.35%
96.32%
1.09 1.01 1.26
1.09 1.05 1.19
 国家     头尾跟随 最低值
1.47 2.92 3.25
1.40 3.20 3.33
45.91% 23.42% 13.08%
46.80% 21.57% 13.39%
84.29%
84.02%
0.85 0.74 0.56
0.81 0.81 0.57
离散值
31.48 137.38 379.26
41 26.27 168.85

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。