欧赔对比
更新时间:2015-08-16 21:55:12全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | |||||||||
威廉希尔![]() |
13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | ||||||
Interwetten![]() |
12.75 | 6.00 | 1.12 | 6.89% | 14.65% | 78.46% | 87.88% | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
12.25 | 6.00 | 1.14 | 7.25% | 14.81% | 77.94% | 88.85% | 0.87 | 0.85 | 0.90 | ||||||
Bwin![]() |
11.00 | 6.50 | 1.16 | 8.21% | 13.90% | 77.89% | 90.35% | 0.78 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
11.00 | 6.50 | 1.16 | 8.21% | 13.90% | 77.89% | 90.35% | 0.78 | 0.93 | 0.91 | ||||||
Gamebookers![]() |
11.00 | 6.50 | 1.16 | 8.21% | 13.90% | 77.89% | 90.35% | 0.78 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
11.00 | 6.50 | 1.16 | 8.21% | 13.90% | 77.89% | 90.35% | 0.78 | 0.93 | 0.91 | ||||||
10BET![]() |
12.75 | 6.10 | 1.15 | 7.05% | 14.74% | 78.20% | 89.93% | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.50 | 6.30 | 1.14 | 7.17% | 14.22% | 78.61% | 89.61% | 0.89 | 0.90 | |||||||
威廉希尔.it | 13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | ||||||
奥地利博彩 | 12.75 | 6.00 | 1.12 | 6.89% | 14.65% | 78.46% | 87.88% | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
12.25 | 6.00 | 1.14 | 7.25% | 14.81% | 77.94% | 88.85% | 0.87 | 0.85 | 0.90 | ||||||
申博138 | 13.00 | 6.15 | 1.15 | 6.94% | 14.66% | 78.40% | 90.16% | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.50 | 6.35 | 1.15 | 7.23% | 14.23% | 78.55% | 90.33% | 0.89 | 0.90 | |||||||
Bet-at-home | 12.95 | 5.85 | 1.12 | 6.77% | 14.98% | 78.25% | 87.64% | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
11.31 | 5.82 | 1.14 | 7.77% | 15.11% | 77.12% | 87.92% | 0.80 | 0.83 | 0.90 | ||||||
Bet-at-home.uk | 12.95 | 5.85 | 1.12 | 6.77% | 14.98% | 78.25% | 87.64% | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
11.31 | 5.82 | 1.14 | 7.77% | 15.11% | 77.12% | 87.92% | 0.80 | 0.83 | 0.90 | ||||||
Bet1128 | 14.75 | 6.90 | 1.13 | 6.18% | 13.20% | 80.62% | 91.10% | 1.05 | 0.98 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
14.75 | 6.90 | 1.13 | 6.18% | 13.20% | 80.62% | 91.10% | 1.05 | 0.98 | 0.89 | ||||||
Bet3000 | 15.00 | 7.00 | 1.15 | 6.18% | 13.24% | 80.58% | 92.67% | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
15.00 | 7.00 | 1.15 | 6.18% | 13.24% | 80.58% | 92.67% | 1.06 | 1.00 | 0.90 | ||||||
BetAdonis | 12.00 | 6.00 | 1.13 | 7.34% | 14.68% | 77.97% | 88.11% | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
12.00 | 6.00 | 1.14 | 7.39% | 14.79% | 77.82% | 88.72% | 0.85 | 0.85 | 0.90 | ||||||
BetAdria | 11.50 | 6.40 | 1.14 | 7.76% | 13.95% | 78.29% | 89.25% | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
11.40 | 5.90 | 1.13 | 7.68% | 14.84% | 77.48% | 87.55% | 0.81 | 0.84 | 0.89 | ||||||
Betaland | 13.75 | 6.25 | 1.14 | 6.55% | 14.42% | 79.03% | 90.10% | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.25 | 6.25 | 1.15 | 7.35% | 14.40% | 78.25% | 89.99% | 0.87 | 0.89 | 0.90 | ||||||
Betcenter.be | 12.75 | 6.00 | 1.12 | 6.89% | 14.65% | 78.46% | 87.88% | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||||
13.00 | 6.00 | 1.14 | 6.86% | 14.87% | 78.27% | 89.22% | 0.85 | 0.90 | |||||||
Betcentershops | 14.00 | 6.50 | 1.14 | 6.48% | 13.95% | 79.57% | 90.71% | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
14.00 | 6.50 | 1.14 | 6.48% | 13.95% | 79.57% | 90.71% | 0.99 | 0.93 | 0.90 | ||||||
Betfred (博发) | 13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
13.00 | 6.50 | 1.14 | 6.94% | 13.89% | 79.17% | 90.26% | 0.92 | 0.93 | 0.90 | ||||||
Betin | 13.66 | 6.40 | 1.14 | 6.62% | 14.12% | 79.27% | 90.36% | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.30 | 6.28 | 1.15 | 7.32% | 14.34% | 78.33% | 90.08% | 0.87 | 0.89 | 0.90 | ||||||
Betrally | 10.50 | 5.80 | 1.19 | 8.60% | 15.56% | 75.84% | 90.25% | 0.75 | 0.83 | 0.94 | 主 客 同 | ||||
12.50 | 6.35 | 1.15 | 7.23% | 14.23% | 78.55% | 90.33% | 0.90 | ||||||||
BetRedKings | 12.00 | 6.00 | 1.13 | 7.34% | 14.68% | 77.97% | 88.11% | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | ||||
12.00 | 6.00 | 1.14 | 7.39% | 14.79% | 77.82% | 88.72% | 0.85 | 0.85 | 0.90 | ||||||
BINGOAL | 14.50 | 6.75 | 1.15 | 6.35% | 13.63% | 80.02% | 92.02% | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
14.50 | 6.50 | 1.15 | 6.31% | 14.08% | 79.60% | 91.54% | 1.03 | 0.93 | 0.90 | ||||||
Bookie Bob | 13.00 | 6.20 | 1.16 | 6.99% | 14.66% | 78.35% | 90.89% | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
12.50 | 6.20 | 1.17 | 7.30% | 14.72% | 77.98% | 91.24% | 0.89 | 0.88 | 0.92 | ||||||
CashPoint | 13.30 | 6.30 | 1.14 | 6.77% | 14.29% | 78.95% | 90.00% | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
13.30 | 6.30 | 1.14 | 6.77% | 14.29% | 78.95% | 90.00% | 0.94 | 0.90 | 0.90 | ||||||
Championsbet | 14.53 | 6.76 | 1.15 | 6.34% | 13.62% | 80.05% | 92.05% | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
14.55 | 6.56 | 1.15 | 6.30% | 13.98% | 79.72% | 91.68% | 1.03 | 0.93 | 0.90 | ||||||
ComeOn | 12.75 | 6.10 | 1.15 | 7.05% | 14.74% | 78.20% | 89.93% | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.50 | 6.30 | 1.14 | 7.17% | 14.22% | 78.61% | 89.61% | 0.89 | 0.90 | |||||||
Denmark | 10.50 | 5.75 | 1.18 | 8.53% | 15.58% | 75.90% | 89.56% | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 主 客 同 | ||||
12.00 | 6.70 | 1.12 | 7.40% | 13.26% | 79.33% | 88.85% | 0.88 | ||||||||
Digibet | 12.00 | 6.25 | 1.15 | 7.49% | 14.38% | 78.14% | 89.86% | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
12.00 | 6.25 | 1.15 | 7.49% | 14.38% | 78.14% | 89.86% | 0.85 | 0.89 | 0.90 | ||||||
DoxxBet | 10.70 | 5.95 | 1.16 | 8.32% | 14.96% | 76.72% | 89.00% | 0.76 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | ||||
10.70 | 5.95 | 1.16 | 8.32% | 14.96% | 76.72% | 89.00% | 0.76 | 0.85 | 0.91 | ||||||
Europe-bet | 15.00 | 7.00 | 1.15 | 6.18% | 13.24% | 80.58% | 92.67% | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 主 客 同 | ||||
14.25 | 6.75 | 1.16 | 6.50% | 13.71% | 79.79% | 92.56% | 1.01 | 0.96 | 0.91 | ||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | 19.00 | 7.50 | 1.19 | 8.60% | 16.61% | 84.19% | 93.36% | 1.35 | 1.07 | 0.94 | |||||
15.25 | 7.25 | 1.19 | 8.79% | 16.69% | 82.59% | 93.36% | 1.08 | 1.03 | 0.94 | ||||||
最低值 | 10.50 | 5.00 | 1.01 | 4.48% | 11.34% | 75.49% | 83.03% | 0.75 | 0.71 | 0.79 | |||||
9.50 | 5.00 | 1.03 | 5.67% | 11.73% | 74.52% | 83.46% | 0.67 | 0.71 | 0.81 | ||||||
平均值 | 13.04 | 6.28 | 1.14 | 6.96% | 14.33% | 78.71% | 89.71% | 0.93 | 0.89 | 0.90 | |||||
12.64 | 6.30 | 1.14 | 7.17% | 14.29% | 78.54% | 89.75% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||
离散值 | 114.21 | 46.03 | 12.8 | ||||||||||||
79.37 | 29.47 | 3.32 |
共[86]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗联 | 15-05-17 | 拖锡云 2:0 斯特勒 | 4.34 | 6.75 | 小 | ||||||
法罗联 | 14-08-03 | 斯特勒 1:0 拖锡云 | 3.36 | 2.77 | 小 | ||||||
法罗联 | 13-10-20 | 斯特勒 1:2 拖锡云 | 负 | 1.77 | 3.50 | ||||||
法罗联 | 13-08-04 | 拖锡云 2:0 斯特勒 | 3.27 | 2.58 | 小 | ||||||
法罗联 | 07-10-21 | 斯特勒 4:2 拖锡云 | 3.41 | 3.76 |