佩纳罗尔 尤文提度
  • 尤文提度
  • 赛前排名:15  上赛季乌拉超排名:12
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

1.17 6.00 11.00
1.17 6.00 11.00
76.84% 14.98% 8.17%
76.84% 14.98% 8.17%
89.91%
89.91%
0.88 0.94 1.01
0.88 0.94 1.01

2

立*

1.25 6.00 12.00
1.29 5.75 9.50
76.19% 15.87% 7.94%
73.52% 16.49% 9.98%
95.24%
94.84%
0.94 0.94 1.11
0.97 0.90 0.88

3

**t3*5

1.20 6.00 9.00
1.25 5.25 10.00
75.00% 15.00% 10.00%
73.36% 17.47% 9.17%
90.00%
91.70%
0.90 0.94 0.83
0.94 0.83 0.92

4

I***rw**t*n

1.22 5.50 9.00
1.22 5.75 8.75
73.67% 16.34% 9.99%
73.99% 15.70% 10.32%
89.88%
90.26%
0.92 0.87 0.83
0.92 0.90 0.81

5

S**I

1.22 5.75 9.25
1.22 5.75 9.00
74.40% 15.79% 9.81%
74.20% 15.74% 10.06%
90.77%
90.52%
0.92 0.90 0.85
0.92 0.90 0.83

6

伟*

1.22 6.00 12.00
1.25 5.75 11.00
76.63% 15.58% 7.79%
75.13% 16.33% 8.54%
93.49%
93.91%
0.92 0.94 1.11
0.94 0.90 1.01

7

B**n

1.25 5.25 9.25
1.25 5.25 9.25
72.82% 17.34% 9.84%
72.82% 17.34% 9.84%
91.03%
91.03%
0.94 0.83 0.85
0.94 0.83 0.85

8

M****on88 (明*)

1.23 5.30 8.50
1.25 4.95 8.50
72.63% 16.86% 10.51%
71.45% 18.04% 10.51%
89.34%
89.31%
0.92 0.83 0.78
0.94 0.78 0.78

9

金*博

1.20 5.60 9.20
1.23 5.15 8.70
74.36% 15.94% 9.70%
72.45% 17.30% 10.24%
89.24%
89.12%
0.90 0.88 0.85
0.92 0.81 0.80

10

E**o**t

1.18 6.25 9.50
1.18 6.25 9.50
76.16% 14.38% 9.46%
76.16% 14.38% 9.46%
89.87%
89.87%
0.89 0.98 0.88
0.89 0.98 0.88

11

E**o**t.*t

1.18 6.25 9.50
1.18 6.25 9.50
76.16% 14.38% 9.46%
76.16% 14.38% 9.46%
89.87%
89.87%
0.89 0.98 0.88
0.89 0.98 0.88

12

威**尔.*t

1.17 6.00 11.00
1.17 6.00 11.00
76.84% 14.98% 8.17%
76.84% 14.98% 8.17%
89.91%
89.91%
0.88 0.94 1.01
0.88 0.94 1.01

13

博天****

1.17 6.00 10.00
1.17 6.00 10.00
76.22% 14.86% 8.92%
76.22% 14.86% 8.92%
89.18%
89.18%
0.88 0.94 0.92
0.88 0.94 0.92

14

E*博

1.20 5.60 9.20
1.23 5.15 8.70
74.36% 15.94% 9.70%
72.45% 17.30% 10.24%
89.24%
89.12%
0.90 0.88 0.85
0.92 0.81 0.80

15

奥*利*彩

1.16 6.25 11.25
1.25 5.00 9.25
77.60% 14.40% 8.00%
72.20% 18.05% 9.76%
90.01%
90.24%
0.87 0.98 1.04
0.94 0.79 0.85

16

*利

1.27 4.30 10.00
1.26 4.30 10.50
70.31% 20.76% 8.93%
70.77% 20.74% 8.49%
89.29%
89.17%
0.95 0.68 0.92
0.95 0.68 0.97

17

In****ot (因**洛)

1.18 5.75 9.50
1.18 5.75 9.50
75.22% 15.44% 9.34%
75.22% 15.44% 9.34%
88.76%
88.76%
0.89 0.90 0.88
0.89 0.90 0.88

18

A*****l

1.15 6.00 12.00
1.25 5.50 7.50
77.67% 14.89% 7.44%
71.74% 16.30% 11.96%
89.32%
89.67%
0.86 0.94 1.11
0.94 0.87 0.69

19

A***e

1.24 5.54 9.32
1.24 5.54 9.32
73.70% 16.50% 9.81%
73.70% 16.50% 9.81%
91.39%
91.39%
0.93 0.87 0.86
0.93 0.87 0.86

20

A****8

1.23 5.53 10.10
1.26 5.19 9.46
74.39% 16.55% 9.06%
72.68% 17.64% 9.68%
91.50%
91.57%
0.92 0.87 0.93
0.95 0.82 0.87

21

**t3000

1.22 6.00 10.00
1.22 6.00 10.00
75.45% 15.34% 9.21%
75.45% 15.34% 9.21%
92.05%
92.05%
0.92 0.94 0.92
0.92 0.94 0.92

22

**tb****t

1.20 5.40 10.50
1.16 6.10 11.00
74.82% 16.63% 8.55%
77.18% 14.68% 8.14%
89.79%
89.53%
0.90 0.85 0.97
0.87 0.96 1.01

23

**tc****r.*e

1.22 5.50 9.00
1.22 5.75 8.75
73.67% 16.34% 9.99%
73.99% 15.70% 10.32%
89.88%
90.26%
0.92 0.87 0.83
0.92 0.90 0.81

24

**tC**ck

1.22 5.25 8.75
1.22 5.25 8.75
72.90% 16.94% 10.16%
72.90% 16.94% 10.16%
88.93%
88.93%
0.92 0.83 0.81
0.92 0.83 0.81

25

**tF*ir ES S***tsb**k

1.22 5.50 10.00
1.22 5.50 10.00
74.41% 16.51% 9.08%
74.41% 16.51% 9.08%
90.79%
90.79%
0.92 0.87 0.92
0.92 0.87 0.92

26

**tF*ir E*c****e

1.22 4.90 4.00
1.22 4.90 4.00
64.35% 16.02% 19.63%
64.35% 16.02% 19.63%
78.51%
78.51%
0.92 0.77 0.37
0.92 0.77 0.37

27

**tF*ir IT S***tsb**k

1.16 5.50 10.00
1.16 5.50 10.00
75.36% 15.89% 8.74%
75.36% 15.89% 8.74%
87.42%
87.42%
0.87 0.87 0.92
0.87 0.87 0.92

28

**tF*ir UK S***tsb**k

1.22 5.50 10.00
1.22 5.50 10.00
74.41% 16.51% 9.08%
74.41% 16.51% 9.08%
90.79%
90.79%
0.92 0.87 0.92
0.92 0.87 0.92

29

**tfR** (博*)

1.20 6.00 10.00
1.20 6.00 10.00
75.76% 15.15% 9.09%
75.76% 15.15% 9.09%
90.91%
90.91%
0.90 0.94 0.92
0.90 0.94 0.92

30

**tin

1.20 5.40 10.67
1.17 6.16 11.17
74.92% 16.65% 8.43%
77.24% 14.67% 8.09%
89.91%
90.37%
0.90 0.85 0.98
0.88 0.97 1.03
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共76家公司

平均值
1.20 5.77 10.05
1.21 5.77 9.82
75.08% 15.73% 9.18%
74.79% 15.80% 9.41%
90.26%
90.35%
0.90 0.91 0.93
0.91 0.91 0.91
下载
最高值
1.27 7.40 14.50
1.29 7.40 13.50
80.04% 20.76% 19.63%
79.93% 20.74% 19.63%
96.29%
96.29%
0.95 1.16 1.34
0.97 1.16 1.24
 国家     头尾跟随 最低值
1.12 4.30 4.00
1.13 4.30 4.00
64.35% 13.01% 6.62%
64.35% 12.96% 7.11%
78.51%
78.51%
0.84 0.68 0.37
0.85 0.68 0.37
离散值
5.95 57.01 175.31
7.14 78.57 173.55

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。